| Artikelnummer | BeschreibungKanonische | Host Bus | Hafen | Typ |
|---|---|---|---|---|
| AOC-S25G-m2S | Standardmäßiges, flaches 2-Port-25GbE-SFP28-Modul basierend auf Mellanox ConnectX-4 Lx EN | PCI-E 3.0 x8 | 2 SFP28-Ports | Standard |
| AOC-653106A-HDAT | PCIe 2-Port, 200 Gbit/s InfiniBand Ethernet-Adapterkarte, QSFP56, Gen 3.0/4.0 x16, CX-6 VPI | PCI-E 4.0 x16 PCI-E 3.0 x16 | 2 QSFP56-Ports | Standard |
| AOC-STGS-i2T | Standardmäßiger Low-Profile 2-Port 10GbE RJ45 basierend auf Intel X550-AT2 | PCI-E 3.0 x4 | 2 RJ45-Anschlüsse | Standard |
| AOC-653106A-ECAT | PCIe 2-Port 100 Gbit/s InfiniBand Ethernet, QSFP56, Gen 3.0/4.0 x16, CX-6 VPI | PCI-E 4.0 x16 PCI-E 3.0 x16 | 2 QSFP56-Ports | Standard |
| AOC-653105A-HDAT | PCIe 1-Port 200 Gbit/s InfiniBand Ethernet-Adapterkarte, QSFP56, Gen 3.0/4.0 x16, CX-6 VPI | PCI-E 4.0 x16 PCI-E 3.0 x16 | 1 QSFP56-Port | Standard |
| AOC-MCX516A-CCAT | PCIe 2-Port 100GbE QSFP28 Gen3.0x16 CX-5 | PCI-E 3.0 x16 | 2 QSFP28-Ports | Standard |
| AOC-STGF-i2S | Standard Low-Profile 2-Port 10GbE SFP+ basierend auf Intel X710-BM2 | PCI-E 3.0 x8 | 2 SFP+-Ports | Standard |
| AOC-S100GC-i2C | Standard-Low-Profile-2-Port-100GbE-QSFP28-Modul basierend auf Intel E810-CAM2 | PCI-E 4.0 x16 | 2 QSFP28-Ports | Standard |
| AOC-623106AC-CDAT | Mellanox MCX623106AC-CDAT EN-Karte, PCIe 2-Port 100GbE, QSFP56, Gen 4.0 x16, CX-6 Dx | PCI-E 4.0 x16 | 2 QSFP56-Ports | Standard |
| AOC-S25GC-i2S | Standardmäßiger Low-Profile 2-Port 25GbE FP28 basierend auf Intel E810-XXVAM2 | PCI-E 4.0 x8 | 2 SFP28-Ports | Standard |
| AOC-623106AN-CDAT | NVIDIA (Mellanox) ConnectX-6 Dx EN 100GbE Adapterkarte | PCI-E 4.0 x16 | 2 QSFP56-Ports | Standard |
| AOC-S25GC-i4S | Standardmäßiger Low-Profile 4-Port 25GbE SFP28 basierend auf Intel E810-CAM1 | PCI-E 4.0 x16 | 4 SFP28-Ports | Standard |
| AOC-631102AN-ADAT | Mellanox MCX631102AN-ADAT PCIe 2-Port 25GbE SFP28 Gen4x8 CX-6 Lx, RoHS | PCI-E 4.0 x8 | 2 SFP28-Ports | Standard |
| AOC-CX7660030-ST0 | Nvidia 900-9X766-003N-ST0 PCIe 1-Port IB NDR200 OSFP Gen5x16, RoHS | PCI-E 5.0 x16 | 1 OSFP-Port | Standard |
| AOC-S25G6-M2S | Standardmäßiger, flacher 2-Port-25GbE-SFP28-Chip basierend auf Mellanox ConnectX-6 LX | PCI-E 4.0 x8 | 2 SFP28-Ports | Standard |
| AOC-CX766003N-SQ0 | Nvidia 900-9X766-003N-SQ0 PCIe 1-Port IB und Ethernet 400GbE OSFP Gen5x16 CX7,RoHS | PCI-E 5.0 x16 | 1 OSFP-Port | Standard |
| AOC-CX7AH0079-DTZ | Nvidia 900-9X7AH-0079-DTZ PCIe 2-Port 200GbE NDR200/HDR IB QSFP112 Gen5x16 CX7 VPI,RoHS | PCI-E 5.0 x16 | 2 QSFP112-Ports | Standard |
| AOC-CX721003N-DT0 | ||||
| AOC-CX7AH0078-DTZ |
| Artikelnummer | BeschreibungKanonische | Schnittstelle | Hafen | Geschwindigkeit | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| AOC-S25G-m2S | Standardmäßiges, flaches 2-Port-25GbE-SFP28-Modul basierend auf Mellanox ConnectX-4 Lx EN | PCI-E 3.0 x8 | 2 SFP28-Ports | 25 Gbit/Port (Ethernet) | Standard |
| AOC-653106A-HDAT | PCIe 2-Port, 200 Gbit/s InfiniBand Ethernet-Adapterkarte, QSFP56, Gen 3.0/4.0 x16, CX-6 VPI | PCI-E 4.0 x16 PCI-E 3.0 x16 | 2 QSFP56-Ports | 200 Gbit/Port (IB) oder 200 Gbit/s/Port (Ethernet) | Standard |
| AOC-STGS-i2T | Standardmäßiger Low-Profile 2-Port 10GbE RJ45 basierend auf Intel X550-AT2 | PCI-E 3.0 x4 | 2 RJ45-Anschlüsse | 10 Gbit/Port (Ethernet) | Standard |
| AOC-653106A-ECAT | PCIe 2-Port 100 Gbit/s InfiniBand Ethernet, QSFP56, Gen 3.0/4.0 x16, CX-6 VPI | PCI-E 4.0 x16 PCI-E 3.0 x16 | 2 QSFP56-Ports | 100 Gbit/Port (IB) oder 100 Gbit/s/Port (Ethernet) | Standard |
| AOC-653105A-HDAT | PCIe 1-Port 200 Gbit/s InfiniBand Ethernet-Adapterkarte, QSFP56, Gen 3.0/4.0 x16, CX-6 VPI | PCI-E 4.0 x16 PCI-E 3.0 x16 | 1 QSFP56-Port | 200 Gbit/Port (IB) oder 200 Gbit/s/Port (Ethernet) | Standard |
| AOC-MCX516A-CCAT | PCIe 2-Port 100GbE QSFP28 Gen3.0x16 CX-5 | PCI-E 3.0 x16 | 2 QSFP28-Ports | 100 Gbit/s/Port (Ethernet) | Standard |
| AOC-STGF-i2S | Standard Low-Profile 2-Port 10GbE SFP+ basierend auf Intel X710-BM2 | PCI-E 3.0 x8 | 2 SFP+-Ports | 10 Gbit/Port (Ethernet) | Standard |
| AOC-S100GC-i2C | Standard-Low-Profile-2-Port-100GbE-QSFP28-Modul basierend auf Intel E810-CAM2 | PCI-E 4.0 x16 | 2 QSFP28-Ports | 100 Gbit/s/Port (Ethernet) | Standard |
| AOC-623106AC-CDAT | Mellanox MCX623106AC-CDAT EN-Karte, PCIe 2-Port 100GbE, QSFP56, Gen 4.0 x16, CX-6 Dx | PCI-E 4.0 x16 | 2 QSFP56-Ports | 100 Gbit/s/Port (Ethernet) | Standard |
| AOC-S25GC-i2S | Standardmäßiger Low-Profile 2-Port 25GbE FP28 basierend auf Intel E810-XXVAM2 | PCI-E 4.0 x8 | 2 SFP28-Ports | 25 Gbit/Port (Ethernet) oder 25 Gbit/Port (Ethernet) | Standard |
| AOC-623106AN-CDAT | NVIDIA (Mellanox) ConnectX-6 Dx EN 100GbE Adapterkarte | PCI-E 4.0 x16 | 2 QSFP56-Ports | 100 Gbit/s/Port (Ethernet) | Standard |
| AOC-S25GC-i4S | Standardmäßiger Low-Profile 4-Port 25GbE SFP28 basierend auf Intel E810-CAM1 | PCI-E 4.0 x16 | 4 SFP28-Ports | 25 Gbit/Port (Ethernet) | Standard |
| AOC-631102AN-ADAT | Mellanox MCX631102AN-ADAT PCIe 2-Port 25GbE SFP28 Gen4x8 CX-6 Lx, RoHS | PCI-E 4.0 x8 | 2 SFP28-Ports | 25 Gbit/Port (Ethernet) | Standard |
| AOC-CX7660030-ST0 | Nvidia 900-9X766-003N-ST0 PCIe 1-Port IB NDR200 OSFP Gen5x16, RoHS | PCI-E 5.0 x16 | 1 OSFP-Port | 200 Gbit/Port (IB) oder 200GbE/Port (Ethernet) | Standard |
| AOC-S25G6-M2S | Standardmäßiger, flacher 2-Port-25GbE-SFP28-Chip basierend auf Mellanox ConnectX-6 LX | PCI-E 4.0 x8 | 2 SFP28-Ports | 25 Gbit/Port (Ethernet) | Standard |
| AOC-CX766003N-SQ0 | Nvidia 900-9X766-003N-SQ0 PCIe 1-Port IB und Ethernet 400GbE OSFP Gen5x16 CX7,RoHS | PCI-E 5.0 x16 | 1 OSFP-Port | 400 Gbit/Port (IB) oder 400GbE/Port (Ethernet) | Standard |
| AOC-CX7AH0079-DTZ | Nvidia 900-9X7AH-0079-DTZ PCIe 2-Port 200GbE NDR200/HDR IB QSFP112 Gen5x16 CX7 VPI,RoHS | PCI-E 5.0 x16 | 2 QSFP112-Ports | 200 Gbit/s/Port (Ethernet) | Standard |
| AOC-CX721003N-DT0 | |||||
| AOC-CX7AH0078-DTZ |