SKU | Host-Bus | Hafen | Typ | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
AOC-S25G-m2S | PCI-E 3.0 x8 | 2 SFP28-Anschlüsse | Standard | Standard Low-Profile 2-Port 25GbE SFP28 basierend auf Mellanox ConnectX-4 Lx DE |
AOC-653106A-HDAT | PCI-E 4.0 x16 PCI-E 3.0 x16 | 2 QSFP56-Anschlüsse | Standard | PCIe 2-Port, 200Gb/s InfiniBand; Ethernet Adapterkarte, QSFP56, Gen 3.0/4.0 x16, CX-6 VPI |
AOC-STGS-i2T | PCI-E 3.0 x4 | 2 RJ45-Anschlüsse | Standard | Standard Low-Profile 2-Port 10GbE RJ45 basierend auf Intel X550-AT2 |
AOC-653106A-ECAT | PCI-E 4.0 x16 PCI-E 3.0 x16 | 2 QSFP56-Anschlüsse | Standard | PCIe 2-Port 100Gb/s InfiniBand; Ethernet, QSFP56, Gen 3.0/4.0 x16, CX-6 VPI |
AOC-653105A-HDAT | PCI-E 4.0 x16 PCI-E 3.0 x16 | 1 QSFP56-Anschluss | Standard | PCIe 1-Port 200Gb/s InfiniBand; Ethernet Adapterkarte, QSFP56, Gen 3.0/4.0 x16, CX-6 VPI |
AOC-MCX516A-CCAT | PCI-E 3.0 x16 | 2 QSFP28-Anschlüsse | Standard | PCIe 2-Port 100GbE QSFP28 Gen3.0x16 CX-5 |
AOC-STGF-i2S | PCI-E 3.0 x8 | 2 SFP+-Anschlüsse | Standard | Standard Low-Profile 2-Port 10GbE SFP+ basierend auf Intel X710-BM2 |
AOC-S100GC-i2C | PCI-E 4.0 x16 | 2 QSFP28-Anschlüsse | Standard | Standard Low-Profile 2-Port 100GbE QSFP28 basierend auf Intel E810-CAM2 |
AOC-623106AC-CDAT | PCI-E 4.0 x16 | 2 QSFP56-Anschlüsse | Standard | Mellanox MCX623106AC-CDAT DE Karte, PCIe 2-Port 100GbE, QSFP56, Gen 4.0 x16, CX-6 Dx |
AOC-S25GC-i2S | PCI-E 4.0 x8 | 2 SFP28-Anschlüsse | Standard | Standard Low-Profile 2-Port 25GbE FP28 basierend auf Intel E810-XXVAM2 |
AOC-623106AN-CDAT | PCI-E 4.0 x16 | 2 QSFP56-Anschlüsse | Standard | NVIDIA (Mellanox) ConnectX-6 Dx DE 100GbE Adapterkarte |
AOC-S25GC-i4S | PCI-E 4.0 x16 | 4 SFP28-Anschlüsse | Standard | Standard Low-Profile 4-Port 25GbE SFP28 basierend auf Intel E810-CAM1 |
AOC-631102AN-ADAT | PCI-E 4.0 x8 | 2 SFP28-Anschlüsse | Standard | Mellanox MCX631102AN-ADAT PCIe 2-Port 25GbE SFP28 Gen4x8 CX-6 Lx, RoHS |
AOC-CX7660030-ST0 | PCI-E 5.0 x16 | 1 OSFP-Anschluss | Standard | Nvidia 900-9X766-003N-ST0 PCIe 1-Anschluss IB NDR200 OSFP Gen5x16,RoHS |
AOC-S25G6-M2S | PCI-E 4.0 x8 | 2 SFP28-Anschlüsse | Standard | Standard Low-Profile 2-Port 25GbE SFP28 basierend auf Mellanox ConnectX-6 LX |
AOC-CX766003N-SQ0 | PCI-E 5.0 x16 | 1 OSFP-Anschluss | Standard | Nvidia 900-9X766-003N-SQ0 PCIe 1-Port IB und Ethernet 400GbE OSFP Gen5x16 CX7,RoHS |
AOC-CX7AH0079-DTZ | PCI-E 5.0 x16 | 2 QSFP112-Anschlüsse | Standard | Nvidia 900-9X7AH-0079-DTZ PCIe 2-Port 200GbE NDR200/HDR IB QSFP112 Gen5x16 CX7 VPI,RoHS |
AOC-CX721003N-DT0 | ||||
AOC-CX7AH0078-DTZ |
SKU | Schnittstelle | Hafen | Geschwindigkeit | Typ | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
AOC-S25G-m2S | PCI-E 3.0 x8 | 2 SFP28-Anschlüsse | 25Gb/Anschluss (Ethernet) | Standard | Standard Low-Profile 2-Port 25GbE SFP28 basierend auf Mellanox ConnectX-4 Lx DE |
AOC-653106A-HDAT | PCI-E 4.0 x16 PCI-E 3.0 x16 | 2 QSFP56-Anschlüsse | 200Gb/Anschluss (IB) oder 200Gb/Anschluss (Ethernet) | Standard | PCIe 2-Port, 200Gb/s InfiniBand; Ethernet Adapterkarte, QSFP56, Gen 3.0/4.0 x16, CX-6 VPI |
AOC-STGS-i2T | PCI-E 3.0 x4 | 2 RJ45-Anschlüsse | 10Gb/Anschluss (Ethernet) | Standard | Standard Low-Profile 2-Port 10GbE RJ45 basierend auf Intel X550-AT2 |
AOC-653106A-ECAT | PCI-E 4.0 x16 PCI-E 3.0 x16 | 2 QSFP56-Anschlüsse | 100Gb/Anschluss (IB) oder 100Gb/Anschluss (Ethernet) | Standard | PCIe 2-Port 100Gb/s InfiniBand; Ethernet, QSFP56, Gen 3.0/4.0 x16, CX-6 VPI |
AOC-653105A-HDAT | PCI-E 4.0 x16 PCI-E 3.0 x16 | 1 QSFP56-Anschluss | 200Gb/Anschluss (IB) oder 200Gb/Anschluss (Ethernet) | Standard | PCIe 1-Port 200Gb/s InfiniBand; Ethernet Adapterkarte, QSFP56, Gen 3.0/4.0 x16, CX-6 VPI |
AOC-MCX516A-CCAT | PCI-E 3.0 x16 | 2 QSFP28-Anschlüsse | 100Gb/Anschluss (Ethernet) | Standard | PCIe 2-Port 100GbE QSFP28 Gen3.0x16 CX-5 |
AOC-STGF-i2S | PCI-E 3.0 x8 | 2 SFP+-Anschlüsse | 10Gb/Anschluss (Ethernet) | Standard | Standard Low-Profile 2-Port 10GbE SFP+ basierend auf Intel X710-BM2 |
AOC-S100GC-i2C | PCI-E 4.0 x16 | 2 QSFP28-Anschlüsse | 100Gb/Anschluss (Ethernet) | Standard | Standard Low-Profile 2-Port 100GbE QSFP28 basierend auf Intel E810-CAM2 |
AOC-623106AC-CDAT | PCI-E 4.0 x16 | 2 QSFP56-Anschlüsse | 100Gb/Anschluss (Ethernet) | Standard | Mellanox MCX623106AC-CDAT DE Karte, PCIe 2-Port 100GbE, QSFP56, Gen 4.0 x16, CX-6 Dx |
AOC-S25GC-i2S | PCI-E 4.0 x8 | 2 SFP28-Anschlüsse | 25Gb/Anschluss (Ethernet) oder 25Gb/Anschluss (Ethernet) | Standard | Standard Low-Profile 2-Port 25GbE FP28 basierend auf Intel E810-XXVAM2 |
AOC-623106AN-CDAT | PCI-E 4.0 x16 | 2 QSFP56-Anschlüsse | 100Gb/Anschluss (Ethernet) | Standard | NVIDIA (Mellanox) ConnectX-6 Dx DE 100GbE Adapterkarte |
AOC-S25GC-i4S | PCI-E 4.0 x16 | 4 SFP28-Anschlüsse | 25Gb/Anschluss (Ethernet) | Standard | Standard Low-Profile 4-Port 25GbE SFP28 basierend auf Intel E810-CAM1 |
AOC-631102AN-ADAT | PCI-E 4.0 x8 | 2 SFP28-Anschlüsse | 25Gb/Anschluss (Ethernet) | Standard | Mellanox MCX631102AN-ADAT PCIe 2-Port 25GbE SFP28 Gen4x8 CX-6 Lx, RoHS |
AOC-CX7660030-ST0 | PCI-E 5.0 x16 | 1 OSFP-Anschluss | 200Gb/Anschluss (IB) oder 200GbE/Anschluss (Ethernet) | Standard | Nvidia 900-9X766-003N-ST0 PCIe 1-Anschluss IB NDR200 OSFP Gen5x16,RoHS |
AOC-S25G6-M2S | PCI-E 4.0 x8 | 2 SFP28-Anschlüsse | 25Gb/Anschluss (Ethernet) | Standard | Standard Low-Profile 2-Port 25GbE SFP28 basierend auf Mellanox ConnectX-6 LX |
AOC-CX766003N-SQ0 | PCI-E 5.0 x16 | 1 OSFP-Anschluss | 400Gb/Anschluss (IB) oder 400GbE/Anschluss (Ethernet) | Standard | Nvidia 900-9X766-003N-SQ0 PCIe 1-Port IB und Ethernet 400GbE OSFP Gen5x16 CX7,RoHS |
AOC-CX7AH0079-DTZ | PCI-E 5.0 x16 | 2 QSFP112-Anschlüsse | 200Gb/Anschluss (Ethernet) | Standard | Nvidia 900-9X7AH-0079-DTZ PCIe 2-Port 200GbE NDR200/HDR IB QSFP112 Gen5x16 CX7 VPI,RoHS |
AOC-CX721003N-DT0 | |||||
AOC-CX7AH0078-DTZ |