| Generic Part # | Description | Manufacturer | Manufacturer Part # | Interface | Form Factor | Capacity | Buffer | Transfer Rate | RPM | DWPD | MTBF/ MTTF | Sector Format | WideTemp | EOL Date | Buy | Index | Archived |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDS-25N4-960G0-E1-TXE-OSE-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 960GB 1DWPD TLC E, SED+OPAL 15mm single | Micron | MTFDKCC960TGP-1BK1DABYY | NVMe GEN4 | U.2 15mm | 960GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 1 | 2000000 | SSD | N | 1 | 0 | ||
| HDS-25N4-960G0-E1-T1E-OSE-015 | SSD 2.5” NVMe PCIe4 960GB 1DWPD TLC E, SED+OPAL 15mm single- | Micron | MTFDKCC960TFR-1BC15ABYY | NVMe GEN4 | U.2 15mm | 960GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 1 | 2000000 | SSD | N | 2 | 0 | ||
| HDS-25N4-960G0-E1-TXD-NON-007 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 960GB 1DWPD TLC D, 7mm | Micron | MTFDKCB960TFR-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | U.2 7mm | 960GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 1 | 2000000 | SSD | N | 3 | 0 | ||
| HDS-25N4-960G0-E1-TXD-NON-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 960GB 1DWPD TLC D, 15mm | Micron | MTFDKCC960TFR-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | U.2 15mm | 960GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 1 | 2000000 | SSD | N | 4 | 0 | ||
| HDS-25N4-960G0-E1-TXE-NON-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 960GB 1DWPD TLC E, Non-SED, 15mm | Micron | MTFDKCC960TGP-1BK1JABYY | NVMe GEN4 | U.2 15mm | 960GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 1 | 2000000 | SSD | N | 5 | 0 | ||
| HDS-25N4-800G0-E3-TXD-NON-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 800GB 3DWPD TLC D, 15mm | Micron | MTFDKCC800TFS-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | U.2 15mm | 800GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 3 | 2000000 | SSD | N | 6 | 0 | ||
| HDS-25N4-800G0-E3-TXD-NON-007 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 800GB 3DWPD TLC D, 7mm | Micron | MTFDKCB800TFS-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | U.2 7mm | 800GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 3 | 2000000 | SSD | N | 7 | 0 | ||
| HDS-25N4-800G0-E3-TXE-NON-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 800GB 3DWPD TLC E, Non-SED, 15mmSSD 2.5" | Micron | MTFDKCC800TGQ-1BK1JABYY | NVMe GEN4 | U.2 15mm | 800GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 1 | 2000000 | SSD | N | 8 | 0 | ||
| HDS-25N4-007T6-E1-TXD-NON-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 7.6TB 1DWPD TLC D, 15mm | Micron | MTFDKCC7T6TFR-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | U.2 15mm | 7680GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 1 | 2000000 | SSD | N | 9 | 0 | ||
| HDS-25N4-007T6-E1-TXD-NON-007 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 7.6TB 1DWPD TLC D, 7mm | Micron | MTFDKCB7T6TFR-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | U.2 7mm | 7680GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 1 | 2000000 | SSD | N | 10 | 0 | ||
| HDS-25N4-007T6-E1-TXE-NON-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 7.6TB 1DWPD TLC E, Non-SED, 15mm | Micron | MTFDKCC7T6TGP-1BK1JABYY | NVMe GEN4 | U.2 15mm | 7680GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 1 | 2000000 | SSD | N | 11 | 0 | ||
| HDS-25N4-007T6-E1-T1E-OSE-015 | SSD 2.5” NVMe PCIe4 7.6TB 1DWPD TLC E, SED+OPAL 15mm single- | Micron | MTFDKCC7T6TFR-1BC15ABYY | NVMe GEN4 | U.2 15mm | 7680GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 1 | 2000000 | SSD | N | 12 | 0 | ||
| HDS-25N4-007T6-E1-TXE-OSE-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 7.6TB 1DWPD TLC E, SED+OPAL, 15mm | Micron | MTFDKCC7T6TGP-1BK1DABYY | NVMe GEN4 | U.2 15mm | 7680GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 1 | 2000000 | SSD | N | 13 | 0 | ||
| HDS-25N4-006T4-E3-TXD-NON-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 6.4TB 3DWPD TLC D, 15mm | Micron | MTFDKCC6T4TFS-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | U.2 15mm | 6400GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 3 | 2000000 | SSD | N | 14 | 0 | ||
| HDS-25N4-006T4-E3-TXD-NON-007 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 6.4TB 3DWPD TLC D, 7mm | Micron | MTFDKCB6T4TFS-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | U.2 7mm | 6400GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 3 | 2000000 | SSD | N | 15 | 0 | ||
| HDS-25N4-006T4-E3-TXE-NON-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 6.4TB 3DWPD TLC E, Non-SED, 15mm | Micron | MTFDKCC6T4TGQ-1BK1JABYY | NVMe GEN4 | U.2 15mm | 6400GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 1 | 2000000 | SSD | N | 16 | 0 | ||
| HDS-25N4-003T8-E1-TXD-NON-007 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 3.8TB 1DWPD TLC D, 7mm | Micron | MTFDKCB3T8TFR-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | U.2 7mm | 3840GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 1 | 2000000 | SSD | N | 17 | 0 | ||
| HDS-25N4-003T8-E1-TXD-NON-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 3.8TB 1DWPD TLC D, 15mm | Micron | MTFDKCC3T8TFR-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | U.2 15mm | 3840GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 1 | 2000000 | SSD | N | 18 | 0 | ||
| HDS-25N4-003T8-E1-TXE-NON-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 3.8TB 1DWPD TLC E, Non-SED, 15mm | Micron | MTFDKCC3T8TGP-1BK1JABYY | NVMe GEN4 | U.2 15mm | 3840GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 1 | 2000000 | SSD | N | 19 | 0 | ||
| HDS-25N4-003T8-E1-TXD-OSE-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 3.8TB 1DWPD TLC D, SED+OPAL 15mm | Micron | MTFDKCC3T8TGP-1BK1DABYY | NVMe GEN4 | U.2 15mm | 3840GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | SSD | N | 20 | 0 | ||||
| HDS-25N4-003T2-E3-TXE-OSE-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 3.2TB 3DWPD TLC D, SED OPAL 15mm | Micron | MTFDKCC3T2TFS-1BC15ABYY | NVMe GEN4 | U.2 15mm | 3200GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 3 | 2000000 | SSD | N | 21 | 0 | ||
| HDS-25N4-003T2-E3-TXD-NON-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 3.2TB 3DWPD TLC D, 15mm | Micron | MTFDKCC3T2TFS-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | U.2 15mm | 3200GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 3 | 2000000 | SSD | N | 22 | 0 | ||
| HDS-25N4-003T2-E3-TXD-NON-007 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 3.2TB 3DWPD TLC D, 7mm | Micron | MTFDKCB3T2TFS-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | U.2 7mm | 3200GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 3 | 2000000 | SSD | N | 23 | 0 | ||
| HDS-25N4-003T2-E3-TXE-NON-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 3.2TB 3DWPD TLC E, Non-SED, 15mm | Micron | MTFDKCC3T2TGQ-1BK1JABYY | NVMe GEN4 | U.2 15mm | 3200GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 1 | 2000000 | SSD | N | 24 | 0 | ||
| HDS-25N4-030T7-L1-TXE-FPS-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 30.7TB <1DWPD TLC D, FIPS, 15mm | Micron | MTFDKCC30T7TGR-1BK1DFCYY | NVMe GEN4 | 2.5 | 30720GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 1 | 2000000 | SSD | N | 25 | 0 | ||
| Micron | MTFDKCC30T7TGR-1BK1JABYY | NVMe GEN4 | 2.5 | 30720GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 1 | 2000000 | SSD | N | 26 | 0 | ||||
| HDS-25N4-001T9-E1-TXE-OSE-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 1.9TB 1DWPD TLC D, SED+OPAL 15mm | Micron | MTFDKCC1T9TFR-1BC15ABYY | NVMe GEN4 | U.2 15mm | 1920GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 1 | 2000000 | SSD | N | 27 | 0 | ||
| HDS-25N4-001T9-E1-TXE-OSE-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 1.9TB 1DWPD TLC D, SED+OPAL 15mm | Micron | MTFDKCC1T9TGP-1BK1DABYY | NVMe GEN4 | U.2 15mm | 1920GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 1 | 2000000 | SSD | N | 28 | 0 | ||
| HDS-25N4-001T9-E1-TXE-NON-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 1.9TB 1DWPD TLC E, Non-SED, 15mm | Micron | MTFDKCC1T9TGP-1BK1JABYY | NVMe GEN4 | U.2 15mm | 1920GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 1 | 2000000 | SSD | N | 29 | 0 | ||
| HDS-25N4-001T9-E1-TXD-NON-007 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 1.9TB 1DWPD TLC D, 7mm | Micron | MTFDKCB1T9TFR-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | U.2 7mm | 1920GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 1 | 2000000 | SSD | N | 30 | 0 | ||
| HDS-25N4-001T9-E1-TXD-NON-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 1.9TB 1DWPD TLC D, 15mm | Micron | MTFDKCC1T9TFR-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | U.2 15mm | 1920GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 1 | 2000000 | SSD | N | 31 | 0 | ||
| HDS-25N4-001T6-E3-TXD-NON-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 1.6TB 3DWPD TLC D, 15mm | Micron | MTFDKCC1T6TFS-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | U.2 15mm | 1600GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 3 | 2000000 | SSD | N | 32 | 0 | ||
| HDS-25N4-001T6-E3-TXD-NON-007 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 1.6TB 3DWPD TLC D, 7mm | Micron | MTFDKCB1T6TFS-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | U.2 7mm | 1600GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 3 | 2000000 | SSD | N | 33 | 0 | ||
| HDS-25N4-001T6-E3-TXE-NON-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 1.6TB 3DWPD TLC E, Non-SED, 15mm | Micron | MTFDKCC1T6TGQ-1BK1JABYY | NVMe GEN4 | U.2 15mm | 1600GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 1 | 2000000 | SSD | N | 34 | 0 | ||
| HDS-25N4-015T3-E1-TXD-NON-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 15.3TB 1DWPD TLC D, 15mm | Micron | MTFDKCC15T3TFR-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | U.2 15mm | 15360GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 1 | 2000000 | SSD | N | 35 | 0 | ||
| HDS-25N4-015T3-E1-TXE-NON-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 15.3TB 1DWPD TLC E, Non-SED, 15m | Micron | MTFDKCC15T3TGP-1BK1JABYY | NVMe GEN4 | U.2 15mm | 15360GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 1 | 2000000 | SSD | N | 36 | 0 | ||
| HDS-25N4-015T3-E1-T1D-OSE-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 15.3TB 1DWPD TLC D, 15mm single-port | Micron | MTFDKCC15T3TFR-1BC15ABYY | NVMe GEN4 | U.2 15mm | 15360GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 1 | 2000000 | SSD | N | 37 | 0 | ||
| HDS-25N4-012T8-E3-TXE-OSE-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 12.8TB 3DWPD TLC D, SED OPAL 15mm | Micron | MTFDKCC12T8TGQ-1BK1DABYY | NVMe GEN4 | U.2 15mm | 12800GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 1 | 2000000 | SSD | N | 38 | 0 | ||
| HDS-25N4-012T8-E1-TXD-NON-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 12.8TB 1DWPD TLC D, 15mm | Micron | MTFDKCC12T8TFS-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | U.2 15mm | 12800GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 3 | 2000000 | SSD | N | 39 | 0 | ||
| HDS-25N4-012T8-E3-TXE-NON-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 12.8TB 3DWPD TLC E, Non-SED, 15mm | Micron | MTFDKCC12T8TGQ-1BK1JABYY | NVMe GEN4 | U.2 15mm | 12800GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 1 | 2000000 | SSD | N | 40 | 0 | ||
| HDS-25N4-960G0-E1-TXD-SED-007 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 960GB 1DWPD TLC D, SED/TCG 7mm | Samsung | MZQL2960HCJR-00A07 | NVMe GEN4 | U.2 7mm | 960GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 1 | 2,000,000 | SSD | N | 41 | 0 | ||
| HDS-25N4-007T6-E1-TXD-SED-007 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 7.6TB 1DWPD TLC D, SED/TCG 7mm | Samsung | MZQL27T6HBLA-00A07 | NVMe GEN4 | U.2 7mm | 7680GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 1 | 2,000,000 | SSD | N | 42 | 0 | ||
| HDS-25N4-003T8-E1-TXD-SED-007 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 3.8TB 1DWPD TLC D, SED/TCG 7mm | Samsung | MZQL23T8HCLS-00A07 | NVMe GEN4 | U.2 7mm | 3840GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 1 | 2,000,000 | SSD | N | 43 | 0 | ||
| HDS-25N4-001T9-E1-TXD-SED-007 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 1.9TB 1DWPD TLC D, SED/TCG 7mm | Samsung | MZQL21T9HCJR-00A07 | NVMe GEN4 | U.2 7mm | 1920GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 1 | 2,000,000 | SSD | N | 44 | 0 | ||
| HDS-25N4-015T3-E1-TXD-SED-007 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 15.3TB 1DWPD TLC D, SED/TCG 7mm | Samsung | MZQL215THBLA-00A07 | NVMe GEN4 | U.2 7mm | 15360GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 1 | 2,000,000 | SSD | N | 45 | 0 | ||
| HDS-25N4-800G0-50-SXD-NON-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 800GB 50 DWPD SLC D, 15mm | Solidigm | SSDPF2SQ800GZ | NVMe GEN4 | U.2 15mm | 800GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 50 | 2,000,000 | SSD | N | 46 | 0 | ||
| HDS-25N4-007T6-L1-Q1D-OSE-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 7.6TB Opal <1DWPD QLC D, 15mm | Solidigm | SBFPF2BU076TOP | NVMe GEN4 | U.2 15mm | 7680GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 0.5 | 2,000,000 | SSD | N | 47 | 0 | ||
| HDS-25N4-007T6-L1-QXD-OSE-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 7.68TB Opal <1DWPD QLC D, 15mm | Solidigm | SBFPF2BV076TOP | NVMe GEN4 | U.2 15mm | 7680GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 0.5 | 2,000,000 | SSD | N | 48 | 0 | ||
| HDS-25N4-007T6-L2-TXD-NON-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 7.6TB <2DWPD TLC D, 15mm | Solidigm | SSDPF2KX076T1 | NVMe GEN4 | U.2 15mm | 7680GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 1 | 2,000,000 | SSD | N | 49 | 0 | ||
| HDS-25N4-007T6-L2-TXD-OSE-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 7.6TB <2DWPD TLC D, SED+OPAL 15mm | Solidigm | SSDPF2KX076T1O | NVMe GEN4 | U.2 15mm | 7680GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 1 | 2,000,000 | SSD | N | 50 | 0 | ||
| HDS-25N4-007T6-L1-Q1D-OSE-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 7.6TB Opal <1DWPD QLC D, 15mm | Solidigm | SBFPF2BU076TOF | NVMe GEN4 | U.2 15mm | 7680GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 0.5 | 2,000,000 | SSD | N | 51 | 0 | ||
| HDS-25N4-007T6-L1-QXD-OSE-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 7.68TB Opal <1DWPD QLC D, 15mm | Solidigm | SBFPF2BV076TOF | NVMe GEN4 | U.2 15mm | 7680GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 0.5 | 2,000,000 | SSD | N | 52 | 0 | ||
| HDS-25N4-007T6-L1-Q1D-NON-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 7.6TB <1DWPD QLC D, 15mm | Solidigm | SBFPF2BU076T | NVMe GEN4 | U.2 15mm | 7680GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 0.5 | 2,000,000 | SSD | N | 53 | 0 | ||
| HDS-25N4-007T6-L1-QXD-NON-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 7.6TB <1DWPD QLC D, 15mm | Solidigm | SBFPF2BV076T | NVMe GEN4 | U.2 15mm | 7680GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 0.5 | 2,000,000 | SSD | N | 54 | 0 | ||
| HDS-25N4-006T4-E3-TXD-NON-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 6.4TB 3DWPD TLC D, 15mm | Solidigm | SSDPF2KE064T1 | NVMe GEN4 | U.2 15mm | 6400GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 3 | 2,000,000 | SSD | N | 55 | 0 | ||
| HDS-25N4-006T4-E3-TXD-OSE-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 6.4TB 3DWPD TLC D, SED+OPAL 15mm | Solidigm | SSDPF2KE064T1O | NVMe GEN4 | U.2 15mm | 6400GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 3 | 2,000,000 | SSD | N | 56 | 0 | ||
| HDS-25N4-061T4-L1-QXD-OSE-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 61.4TB Opal <1DWPD QLC D, 15mm | Solidigm | SBFPF2BV614TOP | NVMe GEN4 | U.2 15mm | 61440GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 0.5 | 2,000,000 | SSD | N | 57 | 0 | ||
| HDS-25N4-061T4-L1-QXD-NON-015 | SSD U.2 NVMe PCIe4 61.44TB <0.5 DWPD QLC, 15mm | Solidigm | SBFPF2BV614T | NVMe GEN4 | U.2 15mm | 61440GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 0.5 | 2,000,000 | SSD | N | 58 | 0 | ||
| HDS-25N4-061T4-L1-QXD-OSE-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 61.4TB Opal <1DWPD QLC D, 15mm | Solidigm | SBFPF2BV614TOF | NVMe GEN4 | U.2 15mm | 61440GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 0.5 | 2,000,000 | SSD | N | 59 | 0 | ||
| HDS-25N4-003T8-L1-Q1D-OSE-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 3.8TB Opal <1DWPD QLC D, 15mm | Solidigm | SBFPF2BU038TOF | NVMe GEN4 | U.2 15mm | 3840GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 0.5 | 2,000,000 | SSD | N | 60 | 0 | ||
| HDS-25N4-003T8-L1-Q1D-NON-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 3.8TB <1DWPD QLC D, 15mm | Solidigm | SBFPF2BU038T | NVMe GEN4 | U.2 15mm | 3840GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 0.5 | 2,000,000 | SSD | N | 61 | 0 | ||
| HDS-25N4-003T8-L1-Q1D-OSE-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 3.8TB Opal <1DWPD QLC D, 15mm | Solidigm | SBFPF2BU038TOP | NVMe GEN4 | U.2 15mm | 3840GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 0.5 | 2,000,000 | SSD | N | 62 | 0 | ||
| HDS-25N4-003T8-L2-TXD-NON-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 3.8TB <2DWPD TLC D, 15mm | Solidigm | SSDPF2KX038T1 | NVMe GEN4 | U.2 15mm | 3840GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 1 | 2,000,000 | SSD | N | 63 | 0 | ||
| HDS-25N4-003T8-L2-TXD-OSE-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 3.8TB <2DWPD TLC D, SED+OPAL 15mm | Solidigm | SSDPF2KX038T1O | NVMe GEN4 | U.2 15mm | 3840GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 1 | 2,000,000 | SSD | N | 64 | 0 | ||
| HDS-25N4-003T2-E3-TXD-OSE-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 3.2TB 3DWPD TLC D, SED+OPAL 15mm | Solidigm | SSDPF2KE032T1O | NVMe GEN4 | U.2 15mm | 3200GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 3 | 2,000,000 | SSD | N | 65 | 0 | ||
| HDS-25N4-003T2-E3-TXD-NON-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 3.2TB 3DWPD TLC D, 15mm | Solidigm | SSDPF2KE032T1 | NVMe GEN4 | U.2 15mm | 3200GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 3 | 2,000,000 | SSD | N | 66 | 0 | ||
| HDS-25N4-003T2-50-SXD-NON-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 3.2TB 50 DWPD SLC D, 15mm | Solidigm | SSDPF2SQ032TZ | NVMe GEN4 | U.2 15mm | 3200GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 50 | 2,500,000 | SSD | N | 67 | 0 | ||
| HDS-25N4-030T7-L1-QXD-SED-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 30.7TB <1DWPD QLC D, 15mm | Solidigm | SSDPF2NV307TZ | NVMe GEN4 | U.2 15mm | 30720GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 0.5 | 2,000,000 | SSD | N | 68 | 0 | ||
| HDS-25N4-030T7-L1-QXD-OSE-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 30.7TB <1DWPD QLC D SED+OPAL, 15mm | Solidigm | SBFPF2BV307TOP | NVMe GEN4 | U.2 15mm | 30720GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 0.5 | 2,000,000 | SSD | N | 69 | 0 | ||
| HDS-25N4-030T7-L1-QXD-NON-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 30.7TB <1DWPD QLC D, 15mm | Solidigm | SBFPF2BV307T | NVMe GEN4 | U.2 15mm | 30720GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 0.5 | 2,000,000 | SSD | N | 70 | 0 | ||
| HDS-25N4-030T7-L1-Q1D-NON-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 30.72TB <1DWPD QLC D, 15mm | Solidigm | SBFPF2BU307T | NVMe GEN4 | U.2 15mm | 30720GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 0.5 | 2,000,000 | SSD | N | 71 | 0 | ||
| HDS-25N4-030T7-L1-Q1D-OSE-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 30.7TB Opal <1DWPD QLC D, 15mm | Solidigm | SBFPF2BU307TOF | NVMe GEN4 | U.2 15mm | 30720GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 0.5 | 2,000,000 | SSD | N | 72 | 0 | ||
| HDS-25N4-030T7-L1-QXD-OSE-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 30.7TB <1DWPD QLC D SED+OPAL, 15mm | Solidigm | SBFPF2BV307TOF | NVMe GEN4 | U.2 15mm | 30720GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 0.5 | 2,000,000 | SSD | N | 73 | 0 | ||
| HDS-25N4-030T7-L1-Q1D-OSE-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 30.7TB Opal <1DWPD QLC D, 15mm | Solidigm | SBFPF2BU307TOP | NVMe GEN4 | U.2 15mm | 30720GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 0.5 | 2,000,000 | SSD | N | 74 | 0 | ||
| HDS-25N4-001T9-L2-TXD-FIP-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 1.9TB <2DWPD FIPS TLC D, 15mm | Solidigm | SSDPF2KX019T1GF | NVMe GEN4 | U.2 15mm | 1920GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 1 | 2,000,000 | SSD | N | 75 | 0 | ||
| HDS-25N4-001T9-L2-TXD-NON-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 1.9TB <2DWPD TLC D, 15mm | Solidigm | SSDPF2KX019T1M | NVMe GEN4 | U.2 15mm | 1920GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 1 | 2,000,000 | SSD | N | 76 | 0 | ||
| HDS-25N4-001T9-L2-TXD-OSE-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 1.9TB <2DWPD TLC D, SED+OPAL 15mm | Solidigm | SSDPF2KX019T1O | NVMe GEN4 | U.2 15mm | 1920GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 1 | 2,000,000 | SSD | N | 77 | 0 | ||
| HDS-25N4-001T6-50-SXD-NON-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 1.6TB 50 DWPD SLC D, 15mm | Solidigm | SSDPF2SQ016TZ | NVMe GEN4 | U.2 15mm | 1600GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 50 | 2,000,000 | SSD | N | 78 | 0 | ||
| HDS-25N4-001T6-E3-TXD-NON-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 1.6TB 3DWPD TLC D, 15mm | Solidigm | SSDPF2KE016T1 | NVMe GEN4 | U.2 15mm | 1600GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 3 | 2,000,000 | SSD | N | 79 | 0 | ||
| HDS-25N4-001T6-E3-TXD-OSE-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 1.6TB 3DWPD TLC D, SED+OPAL 15mm | Solidigm | SSDPF2KE016T1O | NVMe GEN4 | U.2 15mm | 1600GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 3 | 2,000,000 | SSD | N | 80 | 0 | ||
| HDS-25N4-015T3-L1-QXD-NON-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 15.3TB <1DWPD QLC D, 15mm | Solidigm | SBFPF2BV153T | NVMe GEN4 | U.2 15mm | 15360GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 0.5 | 2,000,000 | SSD | N | 81 | 0 | ||
| HDS-25N4-015T3-L1-Q1D-OSE-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 15.36TB Opal <1DWPD QLC D, 15mm | Solidigm | SBFPF2BU153TOF | NVMe GEN4 | U.2 15mm | 15360GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 0.5 | 2,000,000 | SSD | N | 82 | 0 | ||
| HDS-25N4-015T3-L1-Q1D-NON-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 15.3TB <1DWPD QLC D, 15mm | Solidigm | SBFPF2BU153T | NVMe GEN4 | U.2 15mm | 15360GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 0.5 | 2,000,000 | SSD | N | 83 | 0 | ||
| HDS-25N4-015T3-L1-QXD-OSE-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 15.3TB <1DWPD QLC D SED+OPAL, 15mm | Solidigm | SBFPF2BV153TOF | NVMe GEN4 | U.2 15mm | 15360GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 0.5 | 2,000,000 | SSD | N | 84 | 0 | ||
