| Generic Part # | Description | Manufacturer | Manufacturer Part # | Interface | Form Factor | Capacity | Buffer | Transfer Rate | RPM | DWPD | MTBF/ MTTF | Sector Format | WideTemp | EOL Date | Buy | Index | Archived |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDS-25N5-007T6-E1-T1D-SIE-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe5 7.68TB 1DWPD TLC D, SIE/ISE, 15mm | Kioxia | KCD8XPUG7T68 | NVMe GEN5 | U.2 15mm | 7680GB | 0MB | 6.0Gb/sec | n/a | 1 | 2m HRS | SSD | N | 1 | 0 | ||
| Kioxia | KCD8DPUG7T68 | NVMe GEN5 | U.2 15mm | 7680GB | 0MB | 6.0Gb/sec | n/a | 1 | 2.5M | SSD | N | 2 | 0 | ||||
| HDS-25N5-006T4-E3-T1D-SIE-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe5 6.4TB 3DWPD TLC, SIE/ISE 15mm | Kioxia | KCD8XPUG6T40 | NVMe GEN5 | U.2 15mm | 6400GB | 0MB | 6.0Gb/sec | n/a | 3 | 2.5M hrs | SSD | N | 3 | 0 | ||
| HDS-25N5-003T8-E1-T1D-SIE-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe5 3.84TB 1DWPD TLC D, SIE/ISE, 15mm | Kioxia | KCD8XPUG3T84 | NVMe GEN5 | U.2 15mm | 3840GB | 0MB | 6.0Gb/sec | n/a | 1 | 2.5M hrs | SSD | N | 4 | 0 | ||
| HDS-25N5-003T2-E3-T1D-SIE-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe5 3.2TB 3DWPD TLC, SIE/ISE 15mm | Kioxia | KCD8XPUG3T20 | NVMe GEN5 | U.2 15mm | 3200GB | 0MB | 6.0Gb/sec | n/a | 3 | 2m HRS | SSD | N | 5 | 0 | ||
| HDS-25N5-030T7-E1-T1D-SIE-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe5 30.7TB 1DWPD TLC, SIE/ISE 15mm | Kioxia | KCD8XPUG30T7 | NVMe GEN5 | U.2 15mm | 30720GB | 0MB | 6.0Gb/sec | n/a | 1 | 2.5M hrs | SSD | N | 6 | 0 | ||
| Kioxia | KCD8DPUG30T7 | NVMe GEN5 | U.2 15mm | 30720GB | 0MB | 6.0Gb/sec | n/a | 1 | 2.5M hrs | SSD | N | 7 | 0 | ||||
| HDS-25N5-001T9-E1-T1D-SIE-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe5 1.92TB 1DWPD TLC D, SIE/ISE, 15mm | Kioxia | KCD8XPUG1T92 | NVMe GEN5 | U.2 15mm | 1920GB | 0MB | 6.0Gb/sec | n/a | 1 | 2.5M hrs | SSD | N | 8 | 0 | ||
| HDS-25N5-001T6-E3-T1D-SIE-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe5 1.6TB 3DWPD TLC, SIE/ISE 15mm | Kioxia | KCD8XPUG1T60 | NVMe GEN5 | U.2 15mm | 1600GB | 0MB | 6.0Gb/sec | n/a | 3 | 2m HRS | SSD | N | 9 | 0 | ||
| HDS-25N5-015T3-E1-T1D-SIE-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe5 15.3TB 1DWPD TLC, SIE/ISE 15mm | Kioxia | KCD8XPUG15T3 | NVMe GEN5 | U.2 15mm | 15360GB | 0MB | 6.0Gb/sec | n/a | 1 | 2m HRS | SSD | N | 10 | 0 | ||
| Kioxia | KCD8DPUG15T3 | NVMe GEN5 | U.2 15mm | 15360GB | 0MB | 6.0Gb/sec | n/a | 1 | 2.5M | SSD | N | 11 | 0 | ||||
| HDS-25N5-012T8-E3-T1D-SIE-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe5 12.8TB 3DWPD TLC, SIE/ISE 15mm | Kioxia | KCD8XPUG12T8 | NVMe GEN5 | U.2 15mm | 12800GB | 0MB | 6.0Gb/sec | n/a | 3 | 2M hrs | SSD | N | 12 | 0 | ||
| Kioxia | KCMYDRUG7T68 | NVMe GEN5 | U.2 15mm | 7680GB | 0MB | 12.0Gb/sec | n/a | 1 | 2.5M hrs | SSD | N | 13 | 0 | ||||
| HDS-25N5-007T6-10-T2E-SIE-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe5 7.68TB 1DWPD TLC SIE/ISE 15mm dual-port | Kioxia | KCMYXRUG7T68 | NVMe GEN5 | U.2 15mm | 7680GB | 0MB | 12.0Gb/sec | n/a | 1 | 2.5M hrs | SSD | N | 14 | 0 | ||
| HDS-25N5-006T4-E3-T1E-SIE-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe5 6.4TB 3DWPD TLC SP, ENTER SIE/ISE 15mm | Kioxia | KCMYXVUG6T40 | NVMe GEN5 | U.2 15mm | 6400GB | 0MB | 12.0Gb/sec | n/a | 3 | 2.5m hrs | SSD | N | 15 | 0 | ||
| HDS-25N5-003T8-10-T2E-SIE-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe5 3.84TB 1DWPD TLC SIE/ISE 15mm dual-port | Kioxia | KCMYXRUG3T84 | NVMe GEN5 | U.2 15mm | 3840GB | 0MB | 12.0Gb/sec | n/a | 1 | 2.5M hrs | SSD | N | 16 | 0 | ||
| Kioxia | KCMYDRUG3T84 | NVMe GEN5 | U.2 15mm | 3840GB | 0MB | 12.0Gb/sec | n/a | 1 | 2.5M hrs | SSD | N | 17 | 0 | ||||
| HDS-25N5-003T2-E3-T1E-SIE-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe5 3.2TB 3DWPD TLC SP, ENTER SIE/ISE 15mm | Kioxia | KCMYXVUG3T20 | NVMe GEN5 | U.2 15mm | 3200GB | 0MB | 12.0Gb/sec | n/a | 3 | 2.5m hrs | SSD | N | 18 | 0 | ||
| Kioxia | KCMYDRUG30T7 | NVMe GEN5 | U.2 15mm | 30720GB | 0MB | 12.0Gb/sec | n/a | 1 | 2.5M hrs | SSD | N | 19 | 0 | ||||
| HDS-25N5-030T7-E1-T1E-SIE-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe5 30.7TB 1DWPD TLC SP ENTER SIE/ISE 15mm | Kioxia | KCMYXRUG30T7 | NVMe GEN5 | U.2 15mm | 30720GB | 0MB | 12.0Gb/sec | n/a | 1 | 2.5M hrs | SSD | N | 20 | 0 | ||
| HDS-25N5-001T9-E1-T1E-SIE-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe5 1.92TB 1DWPD TLC SP ENTER SIE/ISE 15mm | Kioxia | KCMYXRUG1T92 | NVMe GEN5 | U.2 15mm | 1920GB | 0MB | 12.0Gb/sec | n/a | 1 | 2.5M hrs | SSD | N | 21 | 0 | ||
| HDS-25N5-001T6-E3-T1E-SIE-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe5 1.6TB 3DWPD TLC SP, ENTER SIE/ISE 15mm | Kioxia | KCMYXVUG1T60 | NVMe GEN5 | U.2 15mm | 1600GB | 0MB | 12.0Gb/sec | n/a | 3 | 2.5M hrs | SSD | N | 22 | 0 | ||
| Kioxia | KCMYDRUG15T3 | NVMe GEN5 | U.2 15mm | 15360GB | 0MB | 12.0Gb/sec | n/a | 1 | 2.5M hrs | SSD | N | 23 | 0 | ||||
| HDS-25N5-015T3-10-T2E-SIE-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe5 15.3TB 1DWPD TLC SIE/ISE 15mm dual-port | Kioxia | KCMYXRUG15T3 | NVMe GEN5 | U.2 15mm | 15360GB | 0MB | 12.0Gb/sec | n/a | 1 | 2.5M hrs | SSD | N | 24 | 0 | ||
| HDS-25N5-012T8-E3-T1E-SIE-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe5 12.8TB 3DWPD TLC SP ENTER, SIE/ISE 15mm | Kioxia | KCMYXVUG12T8 | NVMe GEN5 | U.2 15mm | 12800GB | 0MB | 12.0Gb/sec | n/a | 3 | 2.5m hrs | SSD | N | 25 | 0 | ||
| HDS-25N5-007T6-E1-T1D-FPS-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe5 7.68TB 1DWPD TLC D, FIPS 15mm single | Micron | MTFDLAL7T6THG-1BP1DFCYY | NVMe GEN5 | U.2 15mm | 7680GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 1 | 2000000 | SSD | N | 26 | 0 | ||
| HDS-25N5-007T6-E1-T1D-NON-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe5 7.68TB 1DWPD TLC D, 15mm single-port | Micron | MTFDLAL7T6THA-1BK1JABYY | NVMe GEN5 | U.2 15mm | 7680GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 1 | 2000000 | SSD | N | 27 | 0 | ||
| HDS-25N5-007T6-E1-T1D-OSE-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe5 7.68TB 1DWPD TLC D, SED+OPAL, 15mm | Micron | MTFDLAL7T6THA-1BK1DABYY | NVMe GEN5 | U.2 15mm | 7680GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 1 | 2000000 | SSD | N | 28 | 0 | ||
| HDS-25N5-006T4-E3-T1D-NON-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe5 6.4TB 3DWPD TLC D, 15mm single-port | Micron | MTFDLAL6T4THB-1BK1JABYY | NVMe GEN5 | U.2 15mm | 6400GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 3 | 2000000 | SSD | N | 29 | 0 | ||
| HDS-25N5-012T8-E3-T1D-FPS-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe5 12.8TB 3DWPD TLC D, FIPS 15mm single | Micron | MTFDLAL6T4THS-1BP1DFCYY | NVMe GEN5 | U.2 15mm | 6400GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 3 | 2000000 | SSD | N | 30 | 0 | ||
| HDS-25N5-003T8-E1-T1D-NON-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe5 3.84TB 1DWPD TLC D, 15mm single-port | Micron | MTFDLAL3T8THA-1BK1JABYY | NVMe GEN5 | U.2 15mm | 3840GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 1 | 2000000 | SSD | N | 31 | 0 | ||
| HDS-25N5-003T8-E1-T1D-OSE-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe5 3.84TB 1DWPD TLC D, SED+OPAL 15mm single | Micron | MTFDLAL3T8THA-1BK1DABYY | NVMe GEN5 | U.2 15mm | 3840GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 1 | 2000000 | SSD | N | 32 | 0 | ||
| HDS-25N5-003T8-E1-T1D-FPS-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe5 3.84TB 1DWPD TLC D, FIPS 15mm single-por | Micron | MTFDLAL3T8THG-1BP1DFCYY | NVMe GEN5 | U.2 15mm | 3840GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 1 | 2000000 | SSD | N | 33 | 0 | ||
| HDS-25N5-003T2-E3-T1D-NON-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe5 3.2TB 3DWPD TLC D, 15mm single-port | Micron | MTFDLAL3T2THB-1BK1JABYY | NVMe GEN5 | U.2 15mm | 3200GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 3 | 2000000 | SSD | N | 34 | 0 | ||
| HDS-25N5-003T2-E3-T1D-FPS-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe5 3.2TB 3DWPD TLC D, FIPS 15mm single | Micron | MTFDLAL3T2THS-1BP1DFCYY | NVMe GEN5 | U.2 15mm | 3200GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 3 | 2000000 | SSD | N | 35 | 0 | ||
| HDS-25N5-030T7-E1-T1D-NON-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe5 30.72TB 1DWPD TLC D, 15mm single-port | Micron | MTFDLAL30T7THA-1BK1JABYY | NVMe GEN5 | U.2 15mm | 30720GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 1 | 2000000 | SSD | N | 36 | 0 | ||
| HDS-25N5-025T6-E3-T1D-NON-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe5 25.6TB 3DWPD TLC D, 15mm single-port | Micron | MTFDLAL25T6THB-1BK1JABYY | NVMe GEN5 | U.2 15mm | 25600GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 3 | 2000000 | SSD | N | 37 | 0 | ||
| HDS-25N5-001T9-E1-T1D-FPS-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe5 1.92TB 1DWPD TLC D, FIPS 15mm single | Micron | MTFDLAL1T9THG-1BP1DFCYY | NVMe GEN5 | U.2 15mm | 1920GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 1 | 2000000 | SSD | N | 38 | 0 | ||
| HDS-25N5-001T6-E3-T1D-FPS-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe5 1.6TB 3DWPD TLC D, FIPS 15mm single | Micron | MTFDLAL1T6THS-1BP1DFCYY | NVMe GEN5 | U.2 15mm | 1600GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 3 | 2000000 | SSD | N | 39 | 0 | ||
| HDS-25N5-015T3-E1-T1D-NON-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe5 15.36TB 1DWPD TLC D, 15mm single-port | Micron | MTFDLAL15T3THA-1BK1JABYY | NVMe GEN5 | U.2 15mm | 15360GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 1 | 2000000 | SSD | N | 40 | 0 | ||
| HDS-25N5-015T3-E1-T1D-FPS-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe5 15.36TB 1DWPD TLC D, FIPS 15mm single-po | Micron | MTFDLAL15T3THG-1BP1DFCYY | NVMe GEN5 | U.2 15mm | 15360GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 1 | 2000000 | SSD | N | 41 | 0 | ||
| HDS-25N5-012T8-E3-T1D-NON-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe5 12.8TB 3DWPD TLC D, 15mm single-port | Micron | MTFDLAL12T8THB-1BK1JABYY | NVMe GEN5 | U.2 15mm | 12800GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 3 | 2000000 | SSD | N | 42 | 0 | ||
| HDS-25N5-012T8-E3-T1D-FPS-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe5 12.8TB 3DWPD TLC D, FIPS 15mm single | Micron | MTFDLAL12T8THS-1BP1DFCYY | NVMe GEN5 | U.2 15mm | 12800GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 3 | 2000000 | SSD | N | 43 | 0 | ||
| HDS-25N5-960G0-E1-TXD-SED-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe5 960GB 1DWPD TLC D, SED/TCG 15mm | Samsung | MZWL6960HFJA-00AW7 | NVMe GEN5 | U.2 15mm | 960GB | 0MB | 6.0Gb/sec | n/a | 1 | 2.5M HRS | SSD | N | 44 | 0 | ||
| HDS-25N5-007T6-E1-TXD-SED-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe5 7.6TB 1DWPD TLC D, SED/TCG 15mm | Samsung | MZWL67T6HBLC-00AW7 | NVMe GEN5 | U.2 15mm | 7680GB | 0MB | 6.0Gb/sec | n/a | 1 | 2.5m HRS | SSD | N | 45 | 0 | ||
| HDS-25N5-003T8-E1-TXD-SED-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe5 3.8TB 1DWPD TLC D, SED/TCG 15mm | Samsung | MZWL63T8HFLT-00AW7 | NVMe GEN5 | U.2 15mm | 3840GB | 0MB | 6.0Gb/sec | n/a | 1 | 2.5M HRS | SSD | N | 46 | 0 | ||
| HDS-25N5-030T7-E1-TXD-SED-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe5 30.7TB 1DWPD TLC D, SED/TCG 15mm | Samsung | MZWL630THBLF-00AW7 | NVMe GEN5 | U.2 15mm | 30720GB | 0MB | 6.0Gb/sec | n/a | 1 | 2.5M hrs | SSD | N | 47 | 0 | ||
| HDS-25N5-001T9-E1-TXD-SED-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe5 1.9TB 1DWPD TLC D, SED/TCG 15mm | Samsung | MZWL61T9HFLT-00AW7 | NVMe GEN5 | U.2 15mm | 1920GB | 0MB | 6.0Gb/sec | n/a | 1 | 2.5M HRS | SSD | N | 48 | 0 | ||
| HDS-25N5-015T3-E1-TXD-SED-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe5 15.3TB 1DWPD TLC D, SED/TCG 15mm | Samsung | MZWL615THBLF-00AW7 | NVMe GEN5 | U.2 15mm | 15360GB | 0MB | 6.0Gb/sec | n/a | 1 | 2.5m HRS | SSD | N | 49 | 0 | ||
| Micron | MTFDKCC960TDZ-1AZ1ZABYY | NVMe GEN4 | U.2 15mm | 960GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 1 | 2000000 | SSD | N | 2023/02/22 | 1 | 1 | |||
| Micron | MTFDKCB960TDZ-1AZ1ZABYY | NVMe GEN4 | U.2 7mm | 960GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 1 | 2000000 | SSD | N | 2023/02/22 | 2 | 1 | |||
| Micron | MTFDKCC800TFC-1AZ1ZABYY | NVMe GEN4 | U.2 15mm | 800GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 3 | 2000000 | SSD | N | 2023/02/22 | 3 | 1 | |||
| Micron | MTFDKCB800TFC-1AZ1ZABYY | NVMe GEN4 | U.2 7mm | 800GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 3 | 2000000 | SSD | N | 2023/02/22 | 4 | 1 | |||
| HDS-25N4-007T6-E1-TXD-NON-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 7.6TB 1DWPD TLC D, 15mm | Micron | MTFDKCC7T6TGH-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | U.2 15mm | 7680GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 1 | 2000000 | SSD | N | 2026/04/10 | 5 | 1 | |
| Micron | MTFDKCC7T6TDZ-1AZ1ZABYY | NVMe GEN4 | U.2 15mm | 7680GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 1 | 2000000 | SSD | N | 2023/09/12 | 6 | 1 | |||
| Micron | MTFDKCB7T6TDZ-1AZ1ZABYY | NVMe GEN4 | U.2 7mm | 7680GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 1 | 2000000 | SSD | N | 2023/09/12 | 7 | 1 | |||
| HDS-25N4-006T4-E3-TXD-NON-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 6.4TB 3DWPD TLC D, 15mm | Micron | MTFDKCC6T4TFC-1AZ1ZABYY | NVMe GEN4 | U.2 15mm | 6400GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 3 | 2000000 | SSD | N | 2023/09/12 | 8 | 1 | |
| Micron | MTFDKCC6T4TGJ-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | U.2 15mm | 6400GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 3 | 2000000 | SSD | N | 2026/04/09 | 9 | 1 | |||
| Micron | MTFDKCB6T4TFC-1AZ1ZABYY | NVMe GEN4 | U.2 7mm | 6400GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 3 | 2000000 | SSD | N | 2023/09/12 | 10 | 1 | |||
| HDS-25N4-003T8-E1-TXD-NON-007 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 3.8TB 1DWPD TLC D, 7mm | Micron | MTFDKCB3T8TDZ-1AZ1ZABYY | NVMe GEN4 | U.2 7mm | 3840GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 1 | 2000000 | SSD | N | 2023/09/12 | 11 | 1 | |
| Micron | MTFDKCC3T8TDZ-1AZ1ZABYY | NVMe GEN4 | U.2 15mm | 3840GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 1 | 2000000 | SSD | N | 2023/09/12 | 12 | 1 | |||
| Micron | MTFDKCC3T2TFC-1AZ1ZABYY | NVMe GEN4 | U.2 15mm | 3200GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 3 | 2000000 | SSD | N | 2023/02/22 | 13 | 1 | |||
| Micron | MTFDKCB3T2TFC-1AZ1ZABYY | NVMe GEN4 | U.2 7mm | 3200GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 3 | 2000000 | SSD | N | 2023/09/12 | 14 | 1 | |||
| HDS-25N4-030T7-E1-TXD-NON-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 30.7TB 1DWPD TLC D, 15mm | Micron | MTFDKCC30T7TGH-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | U.2 15mm | 30720GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 1 | 2000000 | SSD | N | 2026/04/10 | 15 | 1 | |
| Micron | MTFDKCC25T6TGJ-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | U.2 15mm | 25600GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 3 | 2000000 | SSD | N | 2026/04/30 | 16 | 1 | |||
| Micron | MTFDKCB1T9TDZ-1AZ1ZABYY | NVMe GEN4 | U.2 7mm | 1920GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 1 | 2000000 | SSD | N | 2023/09/12 | 17 | 1 | |||
| Micron | MTFDKCC1T9TDZ-1AZ1ZABYY | NVMe GEN4 | U.2 15mm | 1920GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 1 | 2000000 | SSD | N | 2023/07/13 | 18 | 1 | |||
| Micron | MTFDKCC1T6TFC-1AZ1ZABYY | NVMe GEN4 | U.2 15mm | 1600GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 3 | 2000000 | SSD | N | 2023/02/22 | 19 | 1 | |||
| Micron | MTFDKCB1T6TFC-1AZ1ZABYY | NVMe GEN4 | U.2 7mm | 1600GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 3 | 2000000 | SSD | N | 2023/02/22 | 20 | 1 | |||
| HDS-25N4-015T3-E1-TXD-NON-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 15.3TB 1DWPD TLC D, 15mm | Micron | MTFDKCC15T3TGH-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | U.2 15mm | 15360GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 1 | 2000000 | SSD | N | 2026/04/10 | 21 | 1 | |
| Micron | MTFDKCC12T8TGJ-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | U.2 15mm | 12800GB | 0MB | 0.0Gb/sec | n/a | 3 | 2000000 | SSD | N | 2026/04/30 | 22 | 1 |
NOTE: It is recommended that the customer purchase NVMe from Supermicro to ensure compatibility and revision level of these devices.
NOTE: Supermicro lists these HDD as a convenience to its general customer base. Supermicro does not make any representations or warranties whatsoever regarding quality, reliability, functionality or compatibility of these HDDs. Further, Supermicro is not obligated to provide any support, installation, or other assistance with regard to these devices.