Supermicro
Accessoires pour châssis et autres Stockage, E/S, sécurité
Stockage, E/S, sécurité
Module de plateforme sécurisée (TPM)
| Référence | Description |
|---|---|
| AOM-TPM-9672V | TPM 2.0 vertical compatible SPI, 10 broches, conforme à la directive RoHS |
| AOM-TPM-9672H(-FIPS) | TPM 2.0 horizontal compatible SPI, 10 broches, conforme à la directive RoHS |
| AOM-TPM-9671V-S | TPM 1.2 vertical compatible SPI, configuré pour serveur, conforme à la directive RoHS |
| AOM-TPM-9671H-S | TPM 1.2 horizontal compatible SPI, configuré pour serveur, conforme à la directive RoHS |
| AOM-TPM-9670V-S | TPM 2.0 vertical compatible SPI, configuré pour serveur, conforme à la directive RoHS |
| AOM-TPM-9670H-S | TPM 2.0 horizontal compatible SPI, configuré pour serveur, conforme à la directive RoHS |
| AOM-TPM-9655V | TPM vertical avec Infineon 9655, RoHS/REACH, PBF |
| AOM-TPM-9655H | TPM horizontal avec Infineon 9655, RoHS/REACH, PBF |
| AOM-TPM-9665V(-S/C) | TPM vertical TCG 2.0 configuré pour serveur (-S) / client (-C), conforme aux normes RoHS/REACH |
| AOM-TPM-9665H(-S/C) | TPM horizontal TCG 2.0 configuré pour serveur (-S) / client (-C), conforme aux normes RoHS/REACH |
Backplanes stockage (NVMe)
| Référence | Description |
|---|---|
| BPN-NVMe3-116UN | Fonds de panier NVMe 1U à 20 ports (CSE116U), prenant en charge jusqu’à 20 NVMe de 7 mm ; 2 ports hybrides prennent également en chargeSATA |
| BPN-NVMe3-136NB-L | Carte fille LHS pour JBOF 1U JBOF , prenant en charge 8 NVMe |
| BPN-NVMe3-136NB-R | Carte fille RHS pour JBOF 1U JBOF , prenant en charge 8 NVMe |
| BPN-NVMe3-136PL | Carte JBOF pour le système de stockage haute densité SSG-136R-N32JF 1U |
| BPN-NVMe3-136PL-J | Contrôleur JBOF pour le système de stockage haute densité SSG-136R-N32JBF 1U |
| BPN-NVMe3-216A-N4 | Fonds de panier NVMe3-216A-N4 |
| BPN-NVMe3-216N-S4 | Fonds de panier NVMe 24 ports 2U (SC216/219), prenant en charge 24 NVMe de 2,5 pouces, dont 4 ports hybrides prenant également en charge les normes SAS3/SATA3 |
| BPN-NVMe3-227SSB | Fonds de panier BPN-NVMe3-227SSB |
SAS3
| Référence | Description |
|---|---|
| BPN-SAS3-113A-N2 | Fonds de panier SAS3-113A-N2 |
| BPN-SAS3-116A | Fonds de panier BPN-SAS3-116A |
| BPN-SAS3-116A-N10 | Fonds de panier SAS3-116A-N10 |
| BPN-SAS3-116A-N2 | Fonds de panier SAS3-116A-N2 |
| BPN-SAS3-116EL1 | BPN-SAS3-116EL1 : fond de panier d'extension simple 1U, prenant en charge 10 disques durs 2,5 pouces SAS3/SAS2/SATA3 à 12 Gbit/s |
| BPN-SAS3-119A-N12 | BPN hybride 1U pour 12 périphériquesNVMe de 2,5 pouces |
| BPN-SAS3-213A | Fonds de panier SAS3-213A |
| BPN-SAS3-213A-N8 | Backplane hybride SAS3 12 Gbit/s 2U à 16 ports, prenant en charge jusqu’à 8SSD SAS3/SATA3 de 2,5 poucesSSD 8 périphériquesNVMe |
| BPN-SAS3-216A | Fonds de panier BPN-SAS3-216A |
| BPN-SAS3-216A-N4 | Fonds de panier SAS3-216A-N4 |
| BPN-SAS3-216EL1 | BPN-SAS3-216EL1 : fond de panier d'extension simple 2U, prenant en charge 24 disques durs SAS3/SAS2/SATA3 de 2,5 pouces |
| BPN-SAS3-216EL1-N4 | Fonds de panier SAS3-216EL1-N4 |
| BPN-SAS3-216EL2 | BPN-SAS3-216EL2 : fond de panier d'extension double 2U, prenant en charge 24 disques durs SAS3/SAS2/SATA3 de 2,5 pouces |
| BPN-SAS3-217HD | Fonds de panier SAS3-217HD |
| BPN-SAS3-217HD-N4 | Fonds de panier SAS3-217HD-N4 |
| BPN-SAS3-217HQ | Fonds de panier SAS3-217HQ |
| BPN-SAS3-743A | BPN-SAS3-743A Carte mère |
| BPN-SAS3-743A-N4 | Fonds de panier 8 ports 4U/tour (SC743/745) pour disques SAS3/SAS2/SATA3 de 3,5 pouces à 12 Gbit/s ; 4 des 8 ports prennent en charge NVMe |
| BPN-SAS3-747TQ-N4 | Backplane hybride SAS3 12 Gbit/s à 8 ports, format 4U/tour, prenant en charge jusqu’à 4SSD SAS3/SATA3 de 3,5 poucesSSD 4 périphériques de stockage NVMe |
| BPN-SAS3-809H | Fonds de panier SAS3-809H |
| BPN-SAS3-815TQ | SAS3-815TQ Carte mère SAS3 |
| BPN-SAS3-825TQ | Fonds de panier SAS3-825TQ |
| BPN-SAS3-826A | SAS3-826A Carte mère SAS3 |
| BPN-SAS3-826A-N4 | Fonds de panier SAS3-826A-N4 |
| BPN-SAS3-826EL1 | BPN-SAS3-826EL1 : fond de panier d'extension simple 2U, prenant en charge 12 disques durs SAS3/SAS2/SATA3 de 3/5 pouces |
| BPN-SAS3-826EL1-N4 | Fonds de panier SAS3-826EL1-N4 |
| BPN-SAS3-826EL2 | BPN-SAS3-826EL2 : fond de panier double extension 2U, prenant en charge 12 disques durs SAS3/SAS2/SATA3 de 3/5 pouces |
| BPN-SAS3-827HD-N4 | Fonds de panier SAS3-827HD-N4 |
| BPN-SAS3-827HQ | Fonds de panier SAS3-827HQ |
| BPN-SAS3-833A | Fonds de panier 3U à 8 ports prenant en charge 8SSD SAS3/SATA3 de 3,5 poucesSSD X11 |
| BPN-SAS3-836EL1 | BPN-SAS3-836EL1 : fond de panier d'extension simple 3U, prenant en charge 16 disques durs SAS3/SAS2/SATA3 de 3/5 pouces |
| BPN-SAS3-836EL2 | BPN-SAS3-836EL2 : fond de panier double d'extension 3U, prenant en charge 16 disques durs SAS3/SAS2/SATA3 de 3/5 pouces |
| BPN-SAS3-842TQ | Carte mère 4U à 5 ports prenant en charge 5SSD SAS3/SATA3 de 3,5 poucesSSD X11 |
| BPN-SAS3-846EL1 | BPN-SAS3-846EL1 : fond de panier d'extension simple 4U, prenant en charge 24 disques durs SAS3/SAS2/SATA3 de 3/5 pouces |
| BPN-SAS3-846EL1-N8 | Carte d'extension 4U à 24 ports, prenant en charge jusqu'à 16SSD SAS3/SATA3 de 3,5 poucesSSD 8 périphériquesNVMe |
| BPN-SAS3-846EL2 | BPN-SAS3-826EL1 : fond de panier d'extension simple 2U, prenant en charge 12 disques durs SAS3/SAS2/SATA3 de 3/5 pouces |
| BPN-SAS3-847EL1 | BPN-SAS3-847EL1 : fond de panier d'extension simple 4U, prenant en charge 20 disques durs SAS3/SAS2/SATA3 de 3/5 pouces |
| BPN-SAS3-847EL2 | BPN-SAS3-847EL2 : fond de panier double d'extension 4U, prenant en charge 20 disques durs SAS3/SAS2/SATA3 de 3/5 pouces |
| BPN-SAS3-946LEL1 | Carte mère d'extension SAS3 12 Gbps SC946L 4U à chargement par le haut, dotée de 45 ports, prenant en charge jusqu'à 45SSD SAS3/SATA3 de 3,5 pouces |
| BPN-SAS3-946SEL1_EL2 | Fonds de panier SAS3-946SEL1_EL2 |
| BPN-SAS3-F418-B2R | SAS3-F418-B2R : fond de panier |
| BPN-SAS3-F418-B6N4 | Fonds de panier hybride à 6 ports prenant en charge 2 HDD SAS3/SATA3 de 2,5 pouces et 4 périphériquesNVMe de 2,5 pouces pour la plateforme FatTwin |
| BPN-SAS3-F424-A2N2A | Fonds de panier hybride à 2 ports prenant en charge 2 périphériquesNVMe |
| BPN-SAS3-F424-A4 | BPN-SAS3-F424-A4 : fond de panier |
| BPN-SAS3-LB16A-N10 | Fonds de panier SFF 1U à 10 emplacements prenant en charge 10 périphériques de stockage SAS3/SATA3/NVMe4, avec 1 connecteur d'alimentation (2x4) + 2 connecteurs d'alimentation (1x4) + 1 connecteur d'alimentation (2x2), à installer en parallèle avec le BPN-SAS3-LB16A-N4 |
SAS2
| Référence | Description |
|---|---|
| BPN-SAS2-213EL1 | BPN-SAS2-213EL1 : fond de panier d'extension simple 2U, prenant en charge 16 disques durs SAS2/SATA3 de 2,5 pouces |
| BPN-SAS2-216EL1 | BPN-SAS2-216EL1 : fond de panier d'extension simple 2U, prenant en charge 24 disques durs SAS2/SATA3 de 2,5 pouces |
| BPN-SAS2-216EL2 | BPN-SAS2-216EL2 : fond de panier d'extension double 2U, prenant en charge 24 disques durs SAS2/SATA3 de 2,5 pouces |
| BPN-SAS2-826EL1 | BPN-SAS2-826EL1 : fond de panier d'extension simple 2U, prenant en charge 12 disques durs SAS2/SATA3 de 3,5 pouces |
| BPN-SAS2-826EL2 | BPN-SAS2-826EL2 : fond de panier double extension 2U, prenant en charge 12 disques durs SAS2/SATA3 de 3,5 pouces |
| BPN-SAS2-836EL1 | BPN-SAS2-836EL1 : fond de panier d'extension simple 3U, prenant en charge 16 disques durs SAS2/SATA3 de 3,5 pouces |
| BPN-SAS2-836EL2 | BPN-SAS2-836EL2 : fond de panier d'extension double 3U, prenant en charge 16 disques durs SAS2/SATA3 de 3,5 pouces |
| BPN-SAS2-837EL1 | BPN-SAS2-837EL1 : fond de panier d'extension simple 3U, prenant en charge 16 disques durs SAS2/SATA3 de 3,5 pouces |
| BPN-SAS2-837EL2 | BPN-SAS2-837EL2 : fond de panier double extension 3U, prenant en charge 16 disques durs SAS2/SATA3 de 3,5 pouces |
| BPN-SAS2-846EL1 | BPN-SAS2-846EL1 : fond de panier d'extension simple 4U, prenant en charge 24 disques durs SAS2/SATA3 de 3,5 pouces |
| BPN-SAS2-846EL2 | BPN-SAS2-846EL2 : fond de panier d'extension double 4U, prenant en charge 24 disques durs SAS2/SATA3 de 3,5 pouces |
| BPN-SAS2-847EL1 | BPN-SAS2-847EL1 : fond de panier d'extension simple 4U, prenant en charge 21 disques durs SAS2/SATA3 de 3,5 pouces |
| BPN-SAS2-847EL2 | BPN-SAS2-847EL2 : fond de panier d'extension double 4U, prenant en charge 21 disques durs SAS2/SATA3 de 3,5 pouces |
| BPN-SAS2-936EL1 | BPN-SAS2-936EL1 : fond de panier d'extension simple 3U, prenant en charge 16 disques durs SAS2/SATA3 de 3,5 pouces |
| BPN-SAS2-936EL2 | BPN-SAS2-936EL2 : fond de panier d'extension double 3U, prenant en charge 16 disques durs SAS2/SATA3 de 3,5 pouces |
SAS
| Référence | Description |
|---|---|
| SAS | SAS SC113TQ |
| SAS | SAS SC116TQ |
| SAS | Fonds de panier SAS |
| SAS | Manuel d'utilisation SAS |
| SAS | SAS SC213A |
| SAS | (Fin de ligne)SAS: fond de panier d'extension simple 2U, prenant en charge 16 disques durs SAS de 2,5 pouces à 3 Gbit/s |
| SAS | Guide du fond de panier SAS |
| SAS | SAS SC213LTQ |
| SAS | SAS SC216A |
| SAS | (Fin de ligne)SAS: fond de panier d'extension simple 2U, prenant en charge 24 disques durs SAS de 2,5 pouces à 3 Gbps |
| SAS | (Fin de ligne)SAS: fond de panier double extension 2U, prenant en charge 24 disques durs SAS de 2,5 pouces à 3 Gbps |
| SAS | Fonds de panier SAS |
| SAS | Fonds de panier SAS |
| SAS | Fonds de panierSAS |
| SAS | Fonds de panier SAS |
| SAS | SAS SC510T |
| SAS | SAS SC743TQ |
| SAS | SAS 801T-A3 |
| SAS | SAS SC808TQ |
| SAS | SAS SC809T |
| SAS | SAS SC809TQ |
| SAS | Fonds de panier SAS |
| SAS | SAS SC815TQ |
| SAS | SAS 816T-A2 |
| SAS | Fonds de panier SAS |
| SAS | SAS 816T-A4 |
| SAS | SAS 816T-A6 |
| SAS | SAS SC818TQ |
| SAS | SAS SC823TQ |
| SAS | Fonds de panier SAS |
| SAS | SAS SC825TQ |
| SAS | SAS SC826A |
| SAS | (Fin de ligne)SAS: fond de panier d'extension simple 2U, prenant en charge 12 disques durs SAS de 3,5 pouces à 3 Gbit/s |
| SAS | (Fin de ligne)SAS: fond de panier double extension 2U, prenant en charge 12 disques durs SAS de 3,5 pouces à 3 Gbps |
| SAS | SAS SC826TQ |
| SAS | SAS SC827B |
| SAS | SAS SC827HD |
| SAS | SAS SC827T |
| SAS | SAS SC828TQ |
| SAS | SAS SC829BTQ |
| SAS | SAS SC836A |
| SAS | (Fin de ligne)SAS: fond de panier d'extension simple 3U, prenant en charge 16 disques durs SAS de 3,5 pouces à 3 Gbit/s |
| SAS | (Fin de ligne)SAS: fond de panier double extension 3U, prenant en charge 16 disques durs SAS de 3,5 pouces à 3 Gbps |
| SAS | SAS SC836TQ |
| SAS | SAS SC837A |
| SAS | SAS SC842TQ |
| SAS | SAS SC846A |
| SAS | (Fin de ligne)SAS: fond de panier d'extension simple 4U, prenant en charge 24 disques durs SAS de 3,5 pouces à 3 Gbit/s |
| SAS | (Fin de ligne)SAS: fond de panier double extension 4U, prenant en charge 24 disques durs SAS de 3,5 pouces à 3 Gbps |
| SAS | SAS SC846TQ |
| SAS | (Fin de ligne)SAS: fond de panier d'extension simple 3U, prenant en charge 15 disques durs SAS de 3,5 pouces à 3 Gbit/s |
| SAS | (Fin de ligne)SAS: fond de panier double extension 3U, prenant en charge 15 disques durs SAS de 3,5 pouces à 3 Gbps |
| SAS | SAS SC933TQ |
| SAS | SAS SC936A |
| SAS | (Fin de ligne)SAS: fond de panier d'extension simple 3U, prenant en charge 16 disques durs SAS de 3,5 pouces à 3 Gbit/s |
| SAS | (Fin de ligne)SAS: fond de panier double d'extension 3U, prenant en charge 16 disques durs SAS de 3,5 pouces à 3 Gbit/s |
| SAS | BPN-SAS937 - SBB - Prend en charge 16 disques durs de 3,5 pouces dans un format 3U |
| SAS | Fonds de panier SAS |
| SAS | Fonds de panier SAS |
| SAS | Guide de l'utilisateur SAS |
| SAS | Guide de l'utilisateur SAS |
| SAS | Guide de l'utilisateur SAS |
| SAS | Fonds de panier SAS |
| SAS | F424-B12 : SAS |
| SAS | SAS CSE-758A-R2800B |
| SAS | SAS AVEC SES2 POUR CHÂSSIS SC733 |
| SAS | SAS AVEC SES2 POUR CHÂSSIS SC811 |
| SAS | SAS AVEC A901 POUR CHÂSSIS SC813 |
| SAS | SAS POUR CHÂSSIS SC814 |
| SAS | SAS: SAS |
SATA
Lecteurs de CD/DVD
| Référence | Description |
|---|---|
| CDM | SATA IDE vers SATA pour CD/DVD-ROM compact |
| DVM-PLDS-DVDRW-SBT5 | SATA DVD-RW SATA Philips Slim noir |
| DVM-TEAC-DVDRW-SBT5 | SATA DVD-RW TEAC Slim noir avec SATA |
| CDM | CARTE ADAPTATEUR CD-ROM SLIM, VERSION 1.2 |
| CDM | CD-ROM TEAC SLIM 24X |
| CDM | Lecteur CD-ROM TEAC SLIM 24X (NOIR) |
| DVM-PNSC-824 | Lecteur combiné DVD 8x / CD-ROM 24x Panasonic au format slim |
| DVM-PNSC-824B | Lecteur combiné Panasonic 8x DVD / 24x CD-ROM au format slim (NOIR) |
Pages d'accueil consacrées au stockage
Accessoires de châssis et autres
Panneaux de châssis
| Référence | Description |
|---|---|
| CSE-PT04 | PANNEAU AVANT (POUR CHÂSSIS SC850) |
| CSE-PT06 | PANNEAU DE COMMANDE AVANT 4U FPCBR (POUR CHÂSSIS SC860) |
| CSE-PT20-P3 | SC840 PIII Panneau arrière d'alimentation 2 x 20 broches |
| CSE-PT21 | PANNEAU ARRIÈRE 2U À PROFIL BAS À 7 EMPLACEMENTS |
| CSE-PT22 | PANNEAU ARRIÈRE ET SUPPORT DE RISER 2U |
| CSE-PT29 | Kit USB avant |
| CSE-PT29-B0 | Kit USB avant (NOIR) |
| CSE-PTJBOD-CB1 | CARTE DE COMMANDE DE MISE EN MARCHE/ARRÊT ATX POUR SYSTÈME DE STOCKAGE JBOD |
Caches d'E/S (
)
| Référence | Description |
|---|---|
| CSE-PT01 | SC840 SHIELD E/S 2200-1 |
| CSE-PT02 | Q I/O SHIELD 3200-A1 (LAN UNIQUE) |
| CSE-PT03 | I/O SHIELD 3400-A (ÉCRAN PLAT) |
| CSE-PT07 | CARTE D'EXTENSION E/S - POUR DOUBLE CONNEXION LAN |
| CSE-PT11 | Carte d'E/S pour 370DLR-OEM2 |
| CSE-PT12 | PANNEAU D'ENTRÉES/SORTIES VIDE POUR KREPTON |
| CSE-PT13 | PANNEAU D'ENTRÉES/SORTIES POUR RAPTOR |
| CSE-PT30 | CARTE D'EXTENSION D'E/S POUR P4SGA |
| CSE-PT35 | Carte d'extension d'E/S pour LAN simple (à gauche) |
| CSE-PT37 | Panneau de connexion pour P4SPA+ (6 ports USB) |
| CSE-PT37A | Carte d'extension E/S pour P4SPA/E (6 ports USB, sans port vidéo) |
| CSE-PT53 | CARTE D'ENTRÉES/SORTIES POUR X6DA8-G |
Rails de montage en rack (
)
| Référence | Description |
|---|---|
| CSE-PT50L | Jeu de rails « » de 31,1" à 32,6" pour 3U, 16,8" de largeur SC832, 833, 932, 933 |
| CSE-PT51L | Jeu de rails « » de 25,6" à 33,05" pour 1U, 17,2" de largeur SC813, 814, 815, 816, 819, 808*, 809*, 818* |
| CSE-PT52L | Jeu de rails « » de 25,6" à 33,05" pour SC813M, 515, 113M, 113* de 1U et 17,2" de largeur |
| MCP-290-00001-00 | Jeu de rails « » de 26,8" à 34" pour 4U, 17,2" de largeur SC748 |
| MCP-290-00002-00 | Jeu de rails « » de 26,7" à 30,4" pour SC825, 826, 213, 216 (2U, 17,2" de large) |
| MCP-290-00004-03 | Jeu de rails « » de 25,6" à 33,05" pour 1U, 17,2" de largeur SC512F-280,410,520 |
| MCP-290-00013-00 | Jeu de rails « » de 26,8" à 30,4" pour 2U, 17,2" de largeur SC828 |
| MCP-290-00014-00 | Jeu de rails « » de 26,8" à 34" pour 3,4U, 17,2" de largeur SC835, 836, 936, 846 |
| MCP-290-00052-0N-BULK | 25,6" à 33,05" (trou carré) Rail extérieur, montage rapide, (10 jeux/paquet) pour 1U 17,2" de largeur SC512F, 515, 813, 813M, 814, 815, 816, 818, 819, 808, 809, 113, 113M |
| MCP-290-00053-0N | Jeu de rails « » de 26,5" à 36,4", montage rapide/rapide, pour 2,3U, 17,2" de largeur SC213, 216, 823M, 825, 825M, 826, (nouveaux modèles SC835, 836, 936) |
| MCP-290-00054-0N | Jeu de rails de 25,6" à 33,05" (trou carré) , montage rapide/rapide, en option pour les modèles 1U de 17,2" de largeur SC813, 814, 815, 816, 819 |
| MCP-290-00055-0N | 25,6" à 33,05" (trou carré) Kit de rails, à vis/à fixation rapide, en option pour 1U 17,2" de largeur SC512F-280,410,520 |
| MCP-290-00056-0N | 19" à 26,4" (trou carré) Rail extérieur court, à fixation rapide, pour 1U, 17,2" de largeur SC512F, 515, 813, 813M, 814, 815, 816, 818, 819, 808, 809, 113, 113M |
| MCP-290-00058-0N | Jeu de rails « » de 19" à 26,6", montage rapide/rapide, pour 2,3U, largeur 17,2" SC213, 216, 823M, 825, 825M, 826, (nouveaux modèles SC835, 836, 936) |
| CSE-PT25L | Jeu de rails « » de 28,3" à 37,4" pour SC822,823 (2U, 16,8" de large) |
| CSE-PT26L | Jeu de rails « » de 26,0" à 35,9" pour 4U, 16,8" de largeur SC742, 743, 745, 942 |
| CSE-PT26L-B | Jeu de rails « » de 26,0" à 35,9" pour 4U, largeur 16,8" (NOIR) SC742, 743, 745, 942 |
| CSE-PT34L | Jeu de rails « » de 28,0" à 37,3" pour 1U, 16,8" de largeur SC812 |
| CSE-PT8L | Jeu de rails « » de 13,1" à 33,1" pour 1U, 2U, 16,8" de largeur SC512,513,811,523 |
Modules de rétention
| Référence | Description |
|---|---|
| SKT-0053 | MODULE DE RETENUE UNIVERSEL - AMP |
| SKT-0076 | MODULE DE RETENUE POUR EMPLACEMENT 2 AVEC ÉCOULEMENT AÉRODYNAMIQUE |
| SKT-0095-01 | MODULE DE FIXATION DU DISSIPATEUR P4 |
| SKT-0095-604E | MODULE DE FIXATION DU DISSIPATEUR P4 AVEC CLIP À BROCHES 603 ET 604 |
| SKT-0095-E | MODULE DE FIXATION XEON AVEC CLIP AMÉLIORÉ |
| SKT-0103 | CLIP, FIXATION DE LA CARTE ÉLECTRONIQUE (VRM) |
| SKT-0109 | MODULE DE FIXATION DE CPU P4 À 478 BROCHES |
| SKT-0115-01 | MODULE DE RÉTENTION P4 1U AVEC PLAQUE DE FIXATION |
| SKT-0120 | MODULE XEON 1U AVEC PLAQUE DE FIXATION |
| SKT-0120-P | Plaque XEON avec vis |
| SKT-0124 | CARTE MÉMOIRE P4QH8 MODULE DE RÉTENTION QR32G |
| SKT-0125 | Plaque de fixation du processeur P4QH8 (SC852 et SC862) |
| SKT-0145 | MODULE DE FIXATION (MONTAGE DIRECT) POUR DISSIPATEUR SNK-039, SC813 |
| SKT-0146 | SYSTÈME DE FIXATION PAR PUNTAIS POUR SNK-034 |
| SKT-0147-RM-IT2 | MÉCANISME DE RETENUE ITANIUM |
| SKT-0159 | Plaque de fixation pour cartes mères 12" x 10" |
Sacs à vis
| Référence | Description |
|---|---|
| MCP-410-00005-0N | Sachet de vis n° 6-32 (100 pièces) et étiquette pour HDD de 24 HDD 3,5 pouces remplaçables à chaud |
| MCP-410-00006-0N | Sachet de vis M3 plates (100 pièces) et étiquette pour HDD de 24 HDD 2,5 pouces remplaçables à chaud |
| MCP-410-00007-0N | Sachet de vis M5 plates (8 pièces) avec rondelles pour rails de montage en rack |
Régulateurs de tension
| Référence | Description |
|---|---|
| VRM-005 | MODULE DE RÉGULATEUR DE TENSION |
| VRM-007 | MODULE DE RÉGULATEUR DE TENSION FVRM REV 1.01 |
| VRM-008 | MODULE DE RÉGULATEUR DE TENSION |