Supermicro prennent en charge SSD PCI-E
NVMe Intel® NVMe : façonner l'avenir des centres de données

Les disques SSD (Solid-State Drives) constituent l'une des technologies clés de l'ère hyper, permettant une meilleure utilisation et une plus grande flexibilité des infrastructures. Les interfaces de périphériques de stockage traditionnelles, notamment SATA SAS conçues pour le stockage magnétique et ne permettent pas d’exploiter pleinement les avantages offerts par les supports de stockage non volatils. Afin de libérer tout le potentiel des SSD et de se préparer aux futurs besoins d’évolutivité, le secteur a créé une nouvelle spécification d’interface de stockage ouverte permettant d’accéder aux supports de stockage non volatils connectés via un bus PCI Express (PCI-E), pour un débit maximal et une latence d’accès minimale.
Performances exceptionnelles
NVMe Intel® NVMe à large bande passante transmettent les données directement aux processeursIntel®Xeon®, offrant ainsi des résultats en temps quasi réel pour l'analyse du Big Data. Des opérations d'entrée/sortie par seconde (IOPS) plus rapides améliorent les performances par serveur, réduisant ainsi considérablement la latence.
Faible coût total de possession (TCO)
Grâce aux SSDIntel® dotés de NVMe, vous pouvez réduire l'encombrement de vos systèmes de stockage, augmenter leur densité de stockage et prendre en charge des charges de travail gourmandes en données, telles que le calcul haute performance, tout en réduisant le coût total de possession.
Une fiabilité éprouvée
Les SSDIntel® destinés aux centres de données dépassent la norme JEDEC en matière de taux de défaillance annuel, s'imposant ainsi comme une référence dans le secteur. Parmi leurs fonctionnalités de fiabilité figurent la détection des coupures d'alimentation et l'atténuation des erreurs logicielles, qui permettent d'éviter les erreurs de données silencieuses.
Les centres de données, repensés
Intel a révolutionné la hiérarchie de la mémoire et du stockage grâce à la technologieIntel® Optane™. En comblant les lacunes, en réduisant les goulots d'étranglement et en éliminant la latence des données, nous sommes en mesure d'apporter davantage d'agilité et de valeur ajoutée aux centres de données. Les SSDIntel® Optane™ DC allient les caractéristiques de la mémoire et du stockage à un débit élevé, une faible latence, une qualité de service (QoS) optimale et une grande endurance. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Supermicro .
CertifiéIntel® NVMe
SSD Intel NVMe U.2

| Supermicro | Référence fabricant | Description |
|---|---|---|
| HDS-IUN0-SSDPF2NV153TZ | SSDPF2NV153TZ | Intel D5 P5316 15.36TB NVMe PCIe 4x4 QLC U.2 <0.5 DWPD RoHS |
| HDS-IUN0-SSDPF2NV307TZ | SSDPF2NV307TZ | Intel D5 P5316 30.72TB NVMe PCIe4x4 QLC U.2 <0.5 DWPD RoHS |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX010T8 | SSDPE2KX010T8 | Intel DC P4510 1 To NVMe 3.1 x4 3D TLC 2,5 pouces 15 mm 1 DWPD |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX020T8 | SSDPE2KX020T8 | Intel DC P4510 2 To NVMe 3.1 x4 3D TLC 2,5 pouces 15 mm 1 DWPD |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX040T8 | SSDPE2KX040T8 | Intel DC P4510 4 To NVMe 3.1 x4 3D TLC 2,5 pouces 15 mm 1 DWPD |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX080T8 | SSDPE2KX080T8 | Intel DC P4510 8 To NVMe 3.1 x4 3D TLC 2,5 pouces 15 mm 1 DWPD |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX010T8OS | SSDPE2KX010T8OS | Intel OPAL D7-P4510 1 To NVMe .1 x4 3DTLC 2,5 pouces 15 mm 1 DWPD |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX020T8OS | SSDPE2KX020T8OS | Intel OPAL D7-P4510 2T NVMe 3.1 x4 3DTLC 2,5 pouces, 15 mm, 1 DWPD |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX040T8OS | SSDPE2KX040T8OS | Intel OPAL D7-P4510 4T NVMe .1 x4 3DTLC 2,5 pouces, 15 mm, 1 DWPD |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX080T8OS | SSDPE2KX080T8OS | Intel OPAL D7-P4510 8T NVMe .1 x4 3DTLC 2,5 pouces, 15 mm, 1 DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPE2KE016T8 | SSDPE2KE016T8 | Intel DC P4610 1,6 To NVMe 3.1 x4 3D TLC 2,5 pouces 15 mm 3 DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPE2KE032T8 | SSDPE2KE032T8 | Intel DC P4610 3,2 To NVMe 3.1 x4 3D TLC 2,5 pouces 15 mm 3DWP |
| HDS-IUN0-SSDPE2KE064T8 | SSDPE2KE064T8 | Intel DC P4610 6,4 To NVMe 3.1 x4 3D TLC 2,5 pouces 15 mm 3DWP |
| HDS-IUN0-SSDPE2KE076T8 | SSDPE2KE076T8 | Intel DC P4610 7,68 To NVMe 3.1 x4 3D TLC 2,5 pouces 15 mm 3 DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPE2KE016T8OS | SSDPE2KE016T8OS | Intel OPAL D7-P4610 1,6 T NVMe . NVMe x4 3DTLC 2,5 pouces 15 mm 3 DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPE2KE032T8OS | SSDPE2KE032T8OS | Intel OPAL D7-P4610 3,2 T NVMe PCIe 3.1 x4 3D TLC 2,5 pouces 15 mm 3 DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPE2NV076T8 | SSDPE2NV076T8 | Intel D5 P4320 7,68 To NVMe PCIe .1 3D QLC 2,5 pouces 15 mm 0,2 DWPD, HF, RoHS |
| HDS-IUN0-SSDPE2NU076T8 | SSDPE2NU076T8 | Intel D5 P4420 7,68 To NVMe PCIe .1 3D QLC 2,5 pouces 15 mm 0,4 DWPD, HF, RoHS |
| HDS-IUN0-SSDPE2NV153T8 | SSDPE2NV153T8 | Intel D5 P4326 15.36TB NVMe PCIe 3.1X4 3D2 QLC 2.5" <0.5DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPF2KX038TZ | SSDPF2KX038TZ | Intel D7-P5510 3,84 To NVMe PCIe .0 x4 3D TLC U.2 15 mm 1 DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPF2KX076TZ | SSDPF2KX076TZ | Intel D7-P5510 7,68 To NVMe PCIe .0 x4 3D TLC U.2 15 mm 1 DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPF2KX038TZOS | SSDPF2KX038TZOS | Intel OPAL D7-P5510 3,84 To NVMe PCIe .0 x4 3D TLC U.2 15 mm 1 DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPF2KX076TZOS | SSDPF2KX076TZOS | Intel OPAL D7-P5510 7,68 To NVMe PCIe .0 x4 3D TLC U.2 15 mm 1 DWPD |
SSD M.2 Intel NVMe

| Supermicro | Référence fabricant | Description |
|---|---|---|
| HDS-IMN0-SSDPEKKA256G8 | SSDPEKKA256G8 | Intel D1 P4101 256G NVMe PCI-E 3 x4 M.2 22x80mm, < 0.5DWPD |
| HDS-IMN0-SSDPEKKA512G8 | SSDPEKKA512G8 | Intel D1 P4101 512G NVMe PCI-E 3 x4 M.2 22x80mm, < 0.5DWPD |
| HDS-IMN0-SSDPEKKA010T8 | SSDPEKKA010T8 | Intel D1 P4101 1TB NVMe PCI-E 3 x4 M.2 22x80mm, < 0.5DWPD |
| HDS-IMN0-SSDPEKKA020T8 | SSDPEKKA020T8 | Intel D1 P4101 2TB NVMe PCI-E 3 x4 M.2 22x80mm, < 0.5DWPD |
| HDS-IMN0-SSDPELKX010T8 | SSDPELKX010T8 | Intel DC P4511 1 To NVMe 3.1 x4 M.2 22 × 110 mm 1 DWPD |
| HDS-IMN0-SSDPELKX020T8 | SSDPELKX020T8 | Intel DC P4511 2T NVMe 3.1 x4 M.2 22 x 110 mm 1 DWPD |
AIC Intel Optane

| Supermicro | Référence fabricant | Description |
|---|---|---|
| HDS-IAN0-SSDPED1K375GAX | SSDPED1K375GA | Intel 3D XPoint DC P4800X 375 Go PCI-E 3.0 x4 HHHL AIC 30 DWPD |
| HDS-IAN0-SSDPED1K750GAX | SSDPED1K750GAX | Intel 3D XPoint DC P4800X 750 Go PCI-E 3.0 x4 HHHL AIC 30 DWPD |
| HDS-IAN0-SSDPED1K015TA | SSDPED1K015TA | Intel 3D XPoint DC P4800X 1,5 To PCIe .0 x4 HHHL AIC 30 DWPD |
| HDS-IAN0-MDTPED1K375GAX | MDTPED1K375GAX | Intel 3D XPoint DC P4800X avec IMDT 375G PCIe 3.0 x4 HHHL AIC 30 DWPD |
| HDS-IAN0-MDTPED1K750GAX | MDTPED1K750GAX | Intel 3D XPoint DC P4800X avec IMDT 750 Go, PCIe 3.0 x4, HHHL, AIC, 30 DWPD |
| HDS-IAN0-MDTPED1K015TAX | MDTPED1K015TAX | Intel 3D XPoint DC P4800X avec IMDT, 1,5 To, PCIe 3.0 x4, HHHL, AIC, 60 DWPD |
U.2 Intel Optane

| Supermicro | Référence fabricant | Description |
|---|---|---|
| HDS-IUN0-SSDPF21Q032TB | SSDPF21Q032TB | Intel 3D XPoint Optane P5800X 3,2 To NVMe .0 x4 U.2 15 mm 100 DWPD, RoHS |
| HDS-IUN0-SSDPE21K100GAX | SSDPE21K100GAX | Intel 3D XPoint DC P4801X 100 Go PCIe 3.0 x4 2,5 pouces 15 mm 60 DWPD Rév. 1 |
| HDS-IUN0-SSDPE21K375GAX | SSDPE21K375GA | Intel 3D Xpoint DC P4800X 375 Go PCI-E 3.0 2,5 pouces 30 DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPE21M375GAX | SSDPE21M375GAX | Intel 3D XPoint DC P4800X 375 Go PCIe 3.0 x4 2,5 pouces 15 mm 60 DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPE21K750GAX | SSDPE21K750GA | Intel 3D Xpoint DC P4800X 750 Go PCI-E 3.0 2,5 pouces 30 DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPE21M750GAX | SSDPE21M750GAX | Intel 3D XPoint DC P4800X 750 Go PCIe 3.0 x4 2,5 pouces 15 mm 60 DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPE21K015TA | SSDPE21K015TA | Intel 3D XPoint DC P4800X 1,5 To PCIe 3.0 x4 2,5 pouces 15 mm 30 DWPD |
| HDS-IUN0-MDTPE21K375GAX | MDTPE21K375GAX | Intel 3D XPoint DC P4800X avec IMDT 375G, PCIe 3.0 x4, 2,5 pouces, 15 mm, 30 DWPD |
| HDS-IUN0-MDTPE21K750GAX | MDTPE21K750GAX | Intel 3D XPoint DC P4800X avec IMDT 750 Go, PCIe 3.0 x4, 2,5 pouces, 15 mm, 30 DWPD |
| HDS-IUN0-MDTPE21K015TAX | MDTPE21K015TAX | Intel 3D XPoint DC P4800X avec IMDT, 1,5 To, PCIe 3.0 x4, 2,5 pouces, 15 mm, 60 DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPF21Q400GB | SSDPF21Q400GB | Intel 3D XPoint DC P5800X 400 Go NVMe PCIe .PCIe x4 U.2 15 mm 100 DWPD, RoHS |
| HDS-IUN0-SSDPF21Q800GB | SSDPF21Q800GB | Intel 3D XPoint DC P5800X 800 Go NVMe PCIe .PCIe x4 U.2 15 mm 100 DWPD, RoHS |
| HDS-IUN0-SSDPF21Q016TB | SSDPF21Q016TB | Intel 3D XPoint DC P5800X 1,6 To NVMe PCIe .PCIe x4 U.2 15 mm 100 DWPD, RoHS |
M.2 Intel Optane

| Supermicro | Référence fabricant | Description |
|---|---|---|
| HDS-IMN0-SSDPEK1A058GA | SSDPEK1A058GA | Intel 3D XPoint Optane P1600X 58 Go PCIe 3.0 x4 3 DWPD M.2 22 x 80, RoHS |
| HDS-IMN0-SSDPEK1A118GA | SSDPEK1A118GA | Intel 3D XPoint Optane P1600X 118 Go PCIe 3.0 x4 3 DWPD M.2 22 x 80, RoHS |
| HDS-IMN0-SSDPEL1K100GA | SSDPEL1K100GA | Intel 3D XPoint DC P4801X 100 Go PCIe 3.0 x4 60 DWPD M.2 22 × 110 |
| HDS-IMN0-SSDPEL1K200GA | SSDPEL1K200GA | Intel 3D XPoint DC P4801X 200 Go PCIe 3.0 x4 60 DWPD M.2 22 × 110 |
| HDS-IMN0-SSDPEL1K375GA | SSDPEL1K375GA | Intel 3D XPoint DC P4801X 375 Go PCIe 3.0 x4 60 DWPD M.2 22 × 110 |
Intel EDSFF

| Supermicro | Référence fabricant | Description |
|---|---|---|
| HDS-IEN0-SSDPEWNV153T8 | SSDPEWNV153T8 | Intel D5-P4326 E1.L PCI-E 3.1 x4 QLC 9.5mm 15.36T 3D2 < 0.5 DWPD |
| HDS-IEN0-SSDPEWKX153T8 | SSDPEWKX153T8 | Intel D7-P4510 E1.L PCIe 3.1 x4 TLC 9,5 mm 15,3 To, 1 DWPD |
| HDS-IEN0-SSDPEYKX040T8 | SSDPEYKX040T8 | Intel DC P4511 E1.S PCIe 3.1 x4 TLC 5,9 mm 4 To, 1 DWPD |
