Supermicro prennent en charge SSD PCI-E
WD/HGSTUltrastar® NVMe et SN640
Les SSD NVMe Ultrastar NVMe offrent des performances à la hauteur des besoins actuels des entreprises. En accélérant le traitement des données et l'accès aux informations critiques, ces SSD répondent aux exigences numériques croissantes de vos applications professionnelles.
Les SSD NVMe DC SN840 offrent des performances exceptionnelles et une latence ultra pour les solutions de stockage d'entreprise haut de gamme. Dotés NVMe à double port qui a fait ses preuves, ces disques sont particulièrement adaptés aux plateformes exigeantes en termes de performances, notamment les serveurs HPC, les applications critiques et les charges de travail nécessitant des performances de lecture/écriture supérieures et une faible latence.
Les SSDNVMe DC SN640 Mainstream sont optimisés pour offrir une qualité de service constante et une faible latence, afin de répondre aux charges de travail mixtes de lecture/écriture aléatoires généralement générées par les principales applications d'entreprise telles que la virtualisation, l'OLTP, le NoSQL, les serveurs web, les serveurs de fichiers et les serveurs de messagerie. L'Ultrastar DC SN640 permet une transition en douceur depuis SATA , offrant des performances élevées pour une analyse plus approfondie et des résultats plus rapides pour les applications actuelles gourmandes en données.
Références homologuées

| Référence SMCI | Référence fabricant | Description |
|---|---|---|
| HDS-WUN1-0TS2045 | WUS4C6416DSP3X3 | WD/HGST Ultrastar SN840 1,6 To, 15 mm, 2,5 pouces, NVMe .2, TLC, ISE, 3 DWPD |
| HDS-WUN1-0TS1874 | WUS4C6416DSP3X1 | WD/HGST Ultrastar SN840 1,6 To, 15 mm, 2,5 pouces, NVMe .2, TLC, SE, 3 DWPD |
| HDS-WUN1-0TS2047 | WUS4C6432DSP3X3 | WD/HGST Ultrastar SN840 3,2 To, 15 mm, 2,5 pouces, NVMe .2, TLC, ISE, 3 DWPD |
| HDS-WUN1-0TS1876 | WUS4C6432DSP3X1 | WD/HGST Ultrastar SN840 3,2 To, 15 mm, 2,5 pouces, NVMe .2, TLC, SE, 3 DWPD |
| HDS-WUN1-0TS2049 | WUS4C6464DSP3X3 | WD/HGST Ultrastar SN840 6,4 To, 15 mm, 2,5 pouces, NVMe .2, TLC, ISE, 3 DWPD |
| HDS-WUN1-0TS1878 | WUS4C6464DSP3X1 | WD/HGST Ultrastar SN840 6,4 To, 15 mm, 2,5 pouces, NVMe .2, TLC, SE, 3 DWPD |
| HDS-WUN1-0TS2046 | WUS4BA119DSP3X3 | WD/HGST Ultrastar SN840 1,92 To, 15 mm, 2,5 pouces, NVMe .2, TLC, ISE, 1 DWPD |
| HDS-WUN1-0TS1875 | WUS4BA119DSP3X1 | WD/HGST Ultrastar SN840 1,92 To, 15 mm, 2,5 pouces, NVMe .2, TLC, SE, 1 DWPD |
| HDS-WUN1-0TS2048 | WUS4BA138DSP3X3 | WD/HGST Ultrastar SN840 3,84 To, 15 mm, 2,5 pouces, NVMe .2, TLC, ISE, 1 DWPD |
| HDS-WUN1-0TS1877 | WUS4BA138DSP3X1 | WD/HGST Ultrastar SN840 3,84 To, 15 mm, 2,5 pouces, NVMe .2, TLC, SE, 1 DWPD |
| HDS-WUN1-0TS2050 | WUS4BA176DSP3X3 | WD/HGST Ultrastar SN840 7,68 To, 15 mm, 2,5 pouces, NVMe .2, TLC, ISE, 1 DWPD |
| HDS-WUN1-0TS1879 | WUS4BA176DSP3X1 | WD/HGST Ultrastar SN840 7,68 To, 15 mm, 2,5 pouces, NVMe .2, TLC, SE, 1 DWPD |
| HDS-WUN1-0TS2051 | WUS4BA1A1DSP3X3 | WD/HGST Ultrastar SN840 15,36 To, 15 mm, 2,5 pouces, NVMe .2, TLC, ISE, 1 DWPD |
| HDS-WUN1-0TS1881 | WUS4BA1A1DSP3X1 | WD/HGST Ultrastar SN840 15,36 To, 15 mm, 2,5 pouces, NVMe .2, TLC, SE, 1 DWPD |

| Référence SMCI | Référence fabricant | Description |
|---|---|---|
| HDS-WUV1-0TS1952 | WUS4BB080D7P3E3 | WD/HGST Ultrastar SN640 800 Go NVMe .2 TLC 2,5 pouces 7 mm ISE 2 DWPD |
| HDS-WUV1-0TS1953 | WUS4BB016D7P3E3 | WD/HGST Ultrastar SN640 1 600 Go NVMe .2 TLC 2,5 pouces 7 mm ISE 2 DWPD |
| HDS-WUV1-0TS1954 | WUS4BB032D7P3E3 | WD/HGST Ultrastar SN640 3 200 Go NVMe .2 TLC 2,5 pouces 7 mm ISE 2 DWPD |
| HDS-WUV1-0TS1955 | WUS4BB064D7P3E3 | WD/HGST Ultrastar SN640 6 400 Go NVMe .2 TLC 2,5 pouces 7 mm ISE 2 DWPD |
| HDS-WUV1-0TS1927 | WUS4BB096D7P3E3 | WD/HGST Ultrastar SN640 960 Go NVMe .2 TLC 2,5 pouces 7 mm ISE 0,8 DWPD |
| HDS-WUV1-0TS1928 | WUS4BB019D7P3E3 | WD/HGST Ultrastar SN640 1 920 Go NVMe .2 TLC 2,5 pouces 7 mm ISE 0,8 DWPD |
| HDS-WUV1-0TS1929 | WUS4BB038D7P3E3 | WD/HGST Ultrastar SN640 3 840 Go NVMe .2 TLC 2,5 pouces 7 mm ISE 0,8 DWPD |
| HDS-WUV1-0TS1930 | WUS4BB076D7P3E3 | WD/HGST Ultrastar SN640 7 680 Go NVMe .2 TLC 2,5 pouces 7 mm ISE 0,8 DWPD |
