Prise en charge des interfaces d'entrée-sortie (WIO)
Prise en charge des cartes d'extension pour serveursWIO Prise en charge des cartes d'extensionUltra
Prise en charge des cartes d'extension Ultra
X11 Ultra
| Machine à sous | Mécanique | Électricité | Images / Illustrations |
|---|---|---|---|
| 1 | Profil bas interne (2,536"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | SYS-1029U-E1CR(4/4T/T/TP/TP2) SYS-6019U-TR(4/4T/T/TP/TP2) SYS-6019U-TN4R(4T/T) |
| 2 | Profil bas (2,536"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5" | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 4 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5" | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) |
| Machine à sous | Mécanique | Électricité | Images / Illustrations |
|---|---|---|---|
| 1 | Profil bas interne (2,536"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | SYS-1029U-E1CR25M SYS-6019U-TR25M |
| 2 | Profil bas (2,536"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5" | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 4 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5" | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) |
| Machine à sous | Mécanique | Électricité | Images / Illustrations |
|---|---|---|---|
| 1 | Profil bas interne (2,536"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
| 2 | Profil bas (2,536"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5" | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 4 | n/a | n/a |
| Machine à sous | Mécanique | Électricité | Images / Illustrations |
|---|---|---|---|
| 1 | n/a | n/a | |
| 2 | n/a | n/a | |
| 3 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5" | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 4 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5" | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) |
| Machine à sous | Mécanique | Électricité | Images / Illustrations |
|---|---|---|---|
| 1 | Double largeur, pleine hauteur (4,2"), longueur 10,5" | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | SYS-6029U-TR(4/T/TP/25M) SYS-2029U-E1CR(4/T/TP/25M) SYS-6029U-E1CR(4/T/TP/25M) |
| 2 | Double largeur, pleine hauteur (4,2"), longueur 10,5" | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 3 | Profil bas interne (2,536"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 4 | Profil bas (2,536"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5" | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 6 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5" | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 7 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5" | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 8 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5" | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) |
| Machine à sous | Mécanique | Électricité | Images / Illustrations |
|---|---|---|---|
| 1 | Double largeur, pleine hauteur (4,2"), longueur 10,5" | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | SYS-6029U-TR4T SYS-2029U-E1CR4T SYS-6029U-E1CR4T |
| 2 | Double largeur, pleine hauteur (4,2"), longueur 10,5" | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
| 3 | n/a | n/a | |
| 4 | Profil bas (2,536"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5" | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 6 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5" | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 7 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5" | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 8 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5" | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) |
| Machine à sous | Mécanique | Électricité | Images / Illustrations |
|---|---|---|---|
| 1 | n/a | n/a | |
| 2 | Double largeur, pleine hauteur (4,2"), longueur 10,5" | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
| 3 | n/a | n/a | |
| 4 | Profil bas (2,536"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5" | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 6 | n/a | n/a | |
| 7 | n/a | n/a | |
| 8 | n/a | n/a |
| Machine à sous | Mécanique | Électricité | Images / Illustrations |
|---|---|---|---|
| 1 | Double largeur, pleine hauteur (4,2"), longueur 10,5"* | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | ![]() |
| 2 | Double largeur, pleine hauteur (4,2"), longueur 10,5" | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
| 3 | Profil bas (2,536"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 4 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5" | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5" | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 6 | Hauteur totale (4,2"), longueur 6,6" | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 7 | Hauteur totale (4,2"), longueur 6,6"** | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 8 | Profil bas (2,536"), demi-longueur (6,6")^ | PCI-E 3.0 x16 (CPU3) | |
| 9 | PCI-E 3.0 x16 (CPU3) | ||
| 10 | PCI-E 3.0 x16 (CPU3) | ||
| 11 | PCI-E 3.0 x16 (CPU3) |
** Emplacement 7 : ne prend en charge aucune carte réseau à 4 ports.
^ Emplacements 8 à 11 : emplacements internes destinés à certaines cartes RAID ou à des câbles NVMe
| Machine à sous | Mécanique | Électricité | Images / Illustrations |
|---|---|---|---|
| 1 | Double largeur, pleine hauteur (4,2"), longueur 10,5" | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | ![]() |
| 2 | Double largeur, pleine hauteur (4,2"), longueur 10,5" | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
| 3 | Profil bas (2,536"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 4 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5" | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5" | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 6 | Hauteur totale (4,2"), longueur 6,6" | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 7 | Hauteur totale (4,2"), longueur 6,6"* | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 8 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5" | PCI-E 3.0 x8 (CPU3) | |
| 9 | PCI-E 3.0 x16 (CPU3) | ||
| 10 | PCI-E 3.0 x8 (CPU3) | ||
| 11 | PCI-E 3.0 x16 (CPU3) | ||
| 12 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5" | PCI-E 3.0 x16 (CPU4) | |
| 13 | PCI-E 3.0 x8 (CPU4) | ||
| 14 | PCI-E 3.0 x16 (CPU4) | ||
| 15 | PCI-E 3.0 x8 (CPU4) | ||
| 16 | Hauteur totale (4,2"), demi-longueur (6,6")^ | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) |
^ Emplacement 16 : emplacements internes pour certaines cartes RAID ou cartes NVMe
H12 Ultra
| Machine à sous | Mécanique | Électricité | Images / Illustrations |
|---|---|---|---|
| 1 | Modèle interne propriétaire à profil bas (2,536 pouces)*, demi-longueur (6,6 pouces) | PCI-E 4.0 x16 (CPU1) | ![]() |
| 2 | Profil bas (2,536"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) | |
| 3 | Hauteur totale (4,2"), longueur 9,5" | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) | |
| 4 | Hauteur totale (4,2"), longueur 9,5" | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) |
| Machine à sous | Mécanique | Électricité | Images / Illustrations |
|---|---|---|---|
| 1 | Double largeur, pleine hauteur* (4,2"), longueur 10,5" | PCI-E 4.0 x16 (CPU1) | ![]() |
| 2 | Double largeur, pleine hauteur* (4,2"), longueur 6,6" | PCI-E 4.0 x8 (CPU1) | |
| 3 | Modèle interne exclusif à profil bas* (2,536"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 4.0 x8 (CPU1) | |
| 4 | Profil bas (2,536"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) | |
| 5 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5" | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) | |
| 6 | Hauteur totale (4,2"), longueur 9,5" | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) |
| Machine à sous | Mécanique | Électricité | Images / Illustrations |
|---|---|---|---|
| 1 | Double largeur, pleine hauteur* (4,2"), longueur 10,5" | PCI-E 4.0 x16 (CPU1) | ![]() |
| 2 | Double largeur, pleine hauteur* (4,2"), longueur 6,6" | PCI-E 4.0 x8 (CPU1) | |
| 3 | Modèle interne exclusif à profil bas* (2,536"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 4.0 x8 (CPU1) | |
| 4 | Profil bas (2,536"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) | |
| 5 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5" | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) | |
| 6 | Hauteur totale (4,2"), longueur 9,5" | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) |
| Machine à sous | Mécanique | Électricité | Images / Illustrations |
|---|---|---|---|
| 1 | n/a* | n/a | ![]() |
| 2 | n/a* | n/a | |
| 3 | n/a* | n/a | |
| 4 | n/a | n/a | |
| 5 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5" | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) | |
| 6 | n/a | n/a |
H11 Ultra
| Machine à sous | Mécanique | Électricité | Images / Illustrations |
|---|---|---|---|
| 1 | Modèle interne propriétaire à profil bas (2,536 pouces), demi-longueur (6,6 pouces) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | ![]() AS -1123US-TR4 |
| 2 | Profil bas (2,536"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | Hauteur totale (4,2"), longueur 9,5" | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 4 | Hauteur totale (4,2"), longueur 9,5" | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) |
| Machine à sous | Mécanique | Électricité | Images / Illustrations |
|---|---|---|---|
| 1 | Profil bas (2,536"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
| 2 | Hauteur totale (4,2"), longueur 9,5" | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) |
| Machine à sous | Mécanique | Électricité | Images / Illustrations |
|---|---|---|---|
| 1 | Double largeur, pleine hauteur (4,2"), longueur 10,5" | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | ![]() |
| 2 | Double largeur, pleine hauteur (4,2"), longueur 10,5"* | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 3 | Modèle interne propriétaire à profil bas (2,536 pouces), demi-longueur (6,6 pouces) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 4 | Profil bas (2,536"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | Hauteur totale (4,2"), longueur 9,5" | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 6 | Hauteur totale (4,2"), longueur 9,5" | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 7 | Hauteur totale (4,2"), longueur 9,5" | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 8 | Hauteur totale (4,2"), longueur 9,5" | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) |
X10 Ultra
| Machine à sous | Mécanique | Électricité | Images / Illustrations |
|---|---|---|---|
| 1 | Profil bas interne (2,536"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | ![]() |
| 2 | Profil bas (2,536"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5" | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 4 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5" | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) |
| Machine à sous | Mécanique | Électricité | Images / Illustrations |
|---|---|---|---|
| 1 | n/a | n/a | ![]() |
| 2 | n/a | n/a | |
| 3 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5" | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 4 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5" | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) |
| Machine à sous | Mécanique | Électricité | Images / Illustrations |
|---|---|---|---|
| 1 | n/a | n/a | ![]() |
| 2 | Double largeur, pleine hauteur (4,2"), longueur 10,5"* | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
| 3 | n/a | n/a | |
| 4 | Profil bas (2,536"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5" | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 6 | n/a | n/a | |
| 7 | n/a | n/a | |
| 8 | n/a | n/a |
| Machine à sous | Mécanique | Électricité | Images / Illustrations |
|---|---|---|---|
| 1 | Double largeur, pleine hauteur (4,2"), longueur 10,5"* | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | ![]() |
| 2 | Double largeur, pleine hauteur (4,2"), longueur 10,5"* ^ | PCI-E 3.0 x8 (CPU1)^ | |
| 3 | Profil bas interne (2,536"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 4 | Profil bas (2,536"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5" | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 6 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5"* | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 7 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5"* | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 8 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5"* | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) |
^ L'emplacement 2 n'est pas pris en charge sur les modèles 4T.
| Machine à sous | Mécanique | Électricité | Images / Illustrations |
|---|---|---|---|
| 1 | n/a | n/a | ![]() |
| 2 | Double largeur, pleine hauteur (4,2"), longueur 10,5"* ^ | PCI-E 3.0 x8 (CPU1)^ | |
| 3 | Profil bas interne (2,536"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 4 | Profil bas (2,536"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5" | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 6 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5"* | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 7 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5"* | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 8 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5"* | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) |
^ L'emplacement 2 n'est pas pris en charge sur les modèles 4T.
| Machine à sous | Mécanique | Électricité | Images / Illustrations |
|---|---|---|---|
| 1 | Double largeur, pleine hauteur (4,2"), longueur 10,5"* | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | ![]() |
| 2 | Double largeur, pleine hauteur (4,2"), longueur 10,5" | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 3 | Profil bas (2,536"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 4 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5" | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 5 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5" | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 6 | Hauteur totale (4,2"), longueur 6,6" | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 7 | Hauteur totale (4,2"), longueur 6,6"** | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 8 | Profil bas (2,536"), demi-longueur (6,6")^ | PCI-E 3.0 x8 (CPU3) | |
| 9 | PCI-E 3.0 x8 (CPU3) | ||
| 10 | PCI-E 3.0 x8 (CPU4) | ||
| 11 | PCI-E 3.0 x8 (CPU4) |
** Emplacement 7 : ne prend en charge aucune carte réseau à 4 ports.
^ Emplacements 8 à 11 : emplacements internes destinés à certaines cartes RAID ou à des câbles NVMe
Prise en charge des cartes d'extension pour serveurs WIO
X11 WIO
| Machine à sous | Mécanique | Électricité | Images / Illustrations |
|---|---|---|---|
| 1 | Profil bas (2,536"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
| 2 | Hauteur totale (4,2"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 3 | Hauteur totale (4,2"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) |
| Machine à sous | Mécanique | Électricité | Images / Illustrations |
|---|---|---|---|
| 1 | Profil bas (2,536"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
| 2 | Hauteur totale (4,2"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 3 | Hauteur totale (4,2"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) |
| Machine à sous | Mécanique | Électricité | Images / Illustrations |
|---|---|---|---|
| 1 | Profil bas (2,536"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
| 2 | Profil bas (2,536"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | Hauteur totale (4,2"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 4 | Hauteur totale (4,2"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | Hauteur totale (4,2"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 6 | Hauteur totale (4,2"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) |
| Machine à sous | Mécanique | Électricité | Images / Illustrations |
|---|---|---|---|
| 1 | Profil bas (2,536"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
| 2 | Profil bas (2,536"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | Hauteur totale (4,2"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 4 | Hauteur totale (4,2"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 5 | Hauteur totale (4,2"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) |
X10 WIO
| Machine à sous | Mécanique | Électricité | Images / Illustrations |
|---|---|---|---|
| 1 | Hauteur totale (4,2"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | ![]() |
| 2 | Hauteur totale (4,2"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) |
| Machine à sous | Mécanique | Électricité | Images / Illustrations |
|---|---|---|---|
| 1 | Profil bas (2,536"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
| 2 | Profil bas (2,536"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | Hauteur totale (4,2"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 4 | Hauteur totale (4,2"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | Hauteur totale (4,2"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 6 | Hauteur totale (4,2"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) |
| Machine à sous | Mécanique | Électricité | Images / Illustrations |
|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | ![]() |
| 2 | Hauteur totale (4,2"), longueur 6,6" | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
| 3 | Hauteur totale (4,2"), longueur 6,6" | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) |
| Machine à sous | Mécanique | Électricité | Images / Illustrations |
|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | ![]() |
| 2 | N/A | N/A | |
| 3 | N/A | N/A | |
| 4 | Hauteur totale (4,2"), longueur 13,5" | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 5 | Hauteur totale (4,2"), longueur 13,5" | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 6 | Hauteur totale (4,2"), longueur 6,6" | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 7 | Hauteur totale (4,2"), longueur 6,6" | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) |
WIO
| Machine à sous | Mécanique | Électricité | Images / Illustrations |
|---|---|---|---|
| 1 | Profil bas (2,536"), longueur de 4,1" | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
| 2 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10" | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
| 3 | Hauteur totale (4,2"), longueur 6,6" | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) |
| Machine à sous | Mécanique | Électricité | Images / Illustrations |
|---|---|---|---|
| 1 | Profil bas (2,536"), longueur de 6,6" | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
| 2 | Profil bas (2,536"), longueur de 6,6" | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | Hauteur totale (4,2"), longueur 16,5" | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 4 | Hauteur totale (4,2"), longueur 16,5" | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 5 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10" | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
| 6 | Hauteur totale (4,2"), longueur 6,6" | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) |
SAS2 WIO
| Machine à sous | Mécanique | Électricité | Images / Illustrations |
|---|---|---|---|
| 1 | Profil bas (2,536"), longueur de 6,6" | PCI-E 3.0 x8 (CPU1 ou 2*) | ![]() |
| 2 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10" | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 3 | Hauteur totale (4,2"), longueur 6,6" | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) |
| Machine à sous | Mécanique | Électricité | Images / Illustrations |
|---|---|---|---|
| 1 | Profil bas (2,536"), longueur de 6,6" | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
| 2 | Profil bas (2,536"), longueur de 6,6" | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | Hauteur totale (4,2"), longueur 16,5" | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 4 | n/a | n/a | |
| 5 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10" | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 6 | Hauteur totale (4,2"), longueur 6,6" | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) |
SAS3 WIO
| Machine à sous | Mécanique | Électricité | Images / Illustrations |
|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | ![]() |
| 2 | Hauteur totale (4,2"), longueur 6,6" | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 3 | Hauteur totale (4,2"), longueur 6,6" | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) |
Emboîture B2 UIO
| Machine à sous | Mécanique | Électricité | Images / Illustrations |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 ports LAN en option (RSC-R1UU-E8PR + AOC-PG-i2+)* | N/A | ![]() |
| 2 | Hauteur totale (4,2"), longueur 13,5" | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | Hauteur totale (4,2"), longueur 6,6" | PCI-E 3.0 x8/UIO** (CPU1) |
** UIO pour les modèles URF, et PCI-E 3.0 x8 pour le modèle SYS-6017B-NTF
| Machine à sous | Mécanique | Électricité | Images / Illustrations |
|---|---|---|---|
| 1 | Profil bas (2,536"), longueur de 6,6" | PCI-E 3.0 x4 (CPU2) | ![]() |
| 2 | Profil bas (2,536"), longueur de 6,6" | PCI-E 3.0 x4 *** (CPU2) | |
| 3 | N/A | N/A | |
| 4 | Hauteur totale (4,2"), longueur 13,5" | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 5 | Hauteur totale (4,2"), longueur 13,5" | PCI-E 3.0 x4 (CPU2) | |
| 6 | Hauteur totale (4,2"), longueur 13,5" | PCI-E 3.0 x4 (CPU2) | |
| 7 | Hauteur totale (4,2"), longueur 6,6" | UIO (CPU1) |
UIO
| Machine à sous | Mécanique | Électricité | Images / Illustrations |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 ports LAN en option (RSC-R1UU-E8PR + AOC-PG-i2+) | N/A | ![]() |
| 2 | Hauteur totale (4,2"), longueur 13,5" | PCI-E 2.0 x16 | |
| 3 | Hauteur totale (4,2"), longueur 6,6" | UIO |
| Machine à sous | Mécanique | Électricité | Images / Illustrations |
|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | ![]() |
| 2 | N/A | N/A | |
| 3 | N/A | N/A | |
| 4 | Hauteur totale (4,2"), longueur 13,5" | PCI-E 2.0 x8 | |
| 5 | Hauteur totale (4,2"), longueur 13,5" | PCI-E 2.0 x4 | |
| 6 | Hauteur totale (4,2"), longueur 13,5" | PCI-E 2.0 x8 | |
| 7 | Hauteur totale (4,2"), longueur 6,6" | UIO |
UIO+
| Machine à sous | Mécanique | Électricité | Images / Illustrations |
|---|---|---|---|
| 1 | Profil bas (2,536"), longueur de 5,6" | PCI-E 2.0 x8 | ![]() |
| 2 | Hauteur totale (4,2"), longueur 16" | PCI-E 2.0 x16 | |
| 3 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5" | UIO |
| Machine à sous | Mécanique | Électricité | Images / Illustrations |
|---|---|---|---|
| 1 | Profil bas (2,536"), longueur de 5,6" | PCI-E 2.0 x4 | ![]() |
| 2 | Profil bas (2,536"), longueur de 5,6" | PCI-E 2.0 x4 | |
| 3 | Hauteur totale (4,2"), longueur 16,5" | PCI-E 2.0 x8 | |
| 4 | Hauteur totale (4,2"), longueur 16,5" | PCI-E 2.0 x4 | |
| 5 | Hauteur totale (4,2"), longueur 16,5" | PCI-E 2.0 x4 | |
| 6 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5" | UIO |
SAS2 UIO+
| Machine à sous | Mécanique | Électricité | Images / Illustrations |
|---|---|---|---|
| 1 | Profil bas (2,536"), longueur de 5,6" | PCI-E 2.0 x4 | ![]() |
| 2 | Hauteur totale (4,2"), longueur 16" | PCI-E 2.0 x8 | |
| 3 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5" | PCI-E 2.0 x8 |
| Machine à sous | Mécanique | Électricité | Images / Illustrations |
|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | ![]() |
| 2 | Profil bas (2,536"), longueur de 5,6" | PCI-E 2.0 x4 | |
| 3 | N/A | N/A | |
| 4 | Hauteur totale (4,2"), longueur 16,5" | PCI-E 2.0 x8 | |
| 5 | Hauteur totale (4,2"), longueur 16,5" | PCI-E 2.0 x8 | |
| 6 | N/A | N/A |
UIO+
| Machine à sous | Mécanique | Électricité | Images / Illustrations |
|---|---|---|---|
| 1 | Profil bas (2,536"), longueur de 5,6" | PCI-E 2.0 x8 | ![]() |
| 2 | Hauteur totale (4,2"), longueur 16" | PCI-E 2.0 x16 | |
| 3 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5" | UIO |
| Machine à sous | Mécanique | Électricité | Images / Illustrations |
|---|---|---|---|
| 1 | Profil bas (2,536"), longueur de 5,6" | PCI-E 2.0 x4 | ![]() |
| 2 | Profil bas (2,536"), longueur de 5,6" | PCI-E 2.0 x4 | |
| 3 | Hauteur totale (4,2"), longueur 16,5" | PCI-E 2.0 x8 | |
| 4 | Hauteur totale (4,2"), longueur 16,5" | PCI-E 2.0 x4 | |
| 5 | Hauteur totale (4,2"), longueur 16,5" | PCI-E 2.0 x4 | |
| 6 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5" | UIO |
UIO/UIO+ neutre
| Machine à sous | Mécanique | Électricité | Images / Illustrations |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 ports LAN en option (RSC-R1UU-E8PR + AOC-PG-i2+) | N/A | ![]() |
| 2 | Hauteur totale (4,2"), longueur 16" | PCI-E 2.0 x8 | |
| 3 | Hauteur totale (4,2"), longueur 6,6" | PCI-E 2.0 x8 |
| Machine à sous | Mécanique | Électricité | Images / Illustrations |
|---|---|---|---|
| 1 | Profil bas (2,536"), longueur de 5,6" | PCI-E 2.0 x8 | ![]() |
| 2 | Hauteur totale (4,2"), longueur 16" | PCI-E 2.0 x8 | |
| 3 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5" | PCI-E 2.0 x8 |






























