Tableau de compatibilité des câbles réseau et des émetteurs-récepteurs
| Vitesse du réseau AOC | Référence AOC pour les réseaux | Connecteur | Câbles et émetteurs-récepteurs pris en charge | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | Référence | Description de la pièce | |||
| 400 GbE | QSFP112-DD (400 GbE) | Câble en cuivre | CBL-NTWK-0957-QSFPDD-2 | 400 GbE, QSFP-DD, DAC Ethernet, 2 M | |
| CBL-NTWK-0912-QSFP-2 | 400 GbE, QSFP112, DAC Ethernet, 1,5 m | ||||
| CBL-NTWK-0956-QSFP56-3 | « 200 GbE », QSFP56, DAC Ethernet, droit, 3 m | ||||
| CBL-NTWK-0942-MQ28C30M | « 100 GbE », QSFP28, DAC Ethernet, passif, 3 m | ||||
| Émetteur-récepteur à fibre optique | TRX-1105-VR4-R | 400 GbE, QSFP112, VR4. MPO12 | |||
| TRX-QSFPDD-400G-VR4 | 400 GbE, QSFP-DD, VR4 | ||||
| TRX-QSFP112-400G-VR4 | 400 GbE, QSFP112, VR4 | ||||
| TRX-MMA1T00-VS | « 200 GbE », QSFP56, SR4, MPO | ||||
| 200 GbE | QSFP56 (200 GbE) | Câble en cuivre | CBL-NTWK-0956-QSFP56-1 | 200 GbE, QSFP56, DAC, droit, 1 m | |
| CBL-NTWK-0956-QSFP56-2 | 200 GbE, QSFP56, DAC, droit, 2 m | ||||
| CBL-NTWK-0956-QSFP56-3 | 200 GbE, QSFP56, DAC, droit, 3 m | Émetteur-récepteur à fibre optique | TRX-MMA1T00-VS | 200 GbE, QSFP56, SR4, MPO | |
| 100 GbE |
| QSFP28 (100 GbE) | Câble en cuivre | CBL-NTWK-0942-MQ28C05M | Ethernet, QSFP28, 100 GbE, passif, 0,5 m |
| CBL-NTWK-0942-MQ28C10M | Ethernet, QSFP28, 100 GbE, passif, 1 m | ||||
| CBL-NTWK-0942-MQ28C15M | Ethernet, QSFP28, 100 GbE, passif, 1,5 m | ||||
| CBL-NTWK-0942-MQ28C20M | Ethernet, QSFP28, 100 GbE, passif, 2 m | ||||
| CBL-NTWK-0942-MQ28C25M | Ethernet, QSFP28, 100 GbE, passif, 2,5 m | ||||
| CBL-NTWK-0942-MQ28C30M | Ethernet, QSFP28, 100 GbE, passif, 3 m | ||||
| CBL-NTWK-0943-SQ28C10M | Ethernet, QSFP28, 100 GbE, passif, 1 m | ||||
| CBL-NTWK-0943-SQ28C30M | Ethernet, QSFP28, 100 GbE, passif, 3 m | ||||
| Émetteur-récepteur à fibre optique | AOM-MMA1B00-C100D-MLN | Émetteur-récepteur QSFP28 SR4 : 70 m avec OM3, 100 m avec OM4, MPO/MMF | |||
| TRX-100GbE-SR4-FIN | Émetteur-récepteur QSFP28 100GBASE-SR4, 850 mm, fibre multimode (MMF), connecteur MPO, haute fréquence (HF) | ||||
| TRX-100G-DR1-03 | Émetteur-récepteur QSFP28 100G DR1, 700 m, LC, fibre monomode | ||||
| Câble optique actif | CBL-QSFP28AOC-10M-CO | Câble optique actif, fibre multimode, 10 m | |||
| 40 GbE |
| QSFP (40 GbE) | Câble en cuivre | CBL-NTWK-0417-01 | Câble 1M QSFP vers QSFPInfiniBand 30 AWG |
| CBL-NTWK-0325-02 | CâbleInfiniBand QSFP vers QSFP de 2 m, 26 AWG | ||||
| CBL-NTWK-0446-01 | Câble 3M QSFP vers QSFPInfiniBand 28 AWG | ||||
| CBL-NTWK-0422-01 | CâbleInfiniBand QSFP vers QSFP de 5 m, 26 AWG | ||||
| 25 GbE |
| SFP28 (25 GbE) | Câble en cuivre | CBL-NTWK-1215-10M-G | 1M 25G SFP28 30 AWG |
| CBL-NTWK-1215-20M-G | 2M 25G SFP28 30 AWG | ||||
| CBL-NTWK-1215-30M-G | 3M 25G SFP28 30 AWG | ||||
| CBL-NTWK-1215-50M-G | 5M 25G SFP28 30 AWG | ||||
| Émetteur-récepteur à fibre optique (25 GbE) | AOM-SFP28-25GbE-SR-1-MLN | Module émetteur-récepteur SFP28 25G, 850 nm, fibre multimode, connecteur LC | |||
| AOM-SFP28-25GBE-SR-INT | Module émetteur-récepteur SFP28 25G, fibre optique multimode (MMF), connecteur LC (Intel) | ||||
| TRX-1215-LR-R | Émetteur-récepteur SFP28 25G, LR, 10 km, duplex, LC | ||||
| Émetteur-récepteur à fibre optique (10 GbE) | AOC-E10GSFPSR | Module émetteur-récepteur SFP+ pour câbles à fibre optique à courte portée, 10G/1G, 850 nm, fibre multimode (MMF), connecteur LC | |||
| AOM-TSR-FS | Module émetteur-récepteur SFP+ pour câbles à fibre optique à courte portée, 10G/1G, 850 nm, fibre multimode (MMF), connecteur LC | ||||
| SFP+ 10 GbE |
| SFP+ (10 GbE) | Câble en cuivre | CBL-0347L | Câble SFP+ vers SFP+ 1M 10 GbE, passif, à enfichage par traction |
| CBL-NTWK-0347 | Adaptateur passif 1M 10 GbE SFP+ vers SFP+, à insertion par pression | ||||
| CBL-NTWK-0456 | Adaptateur passif 2M 10 GbE SFP+ vers SFP+, à insertion par pression | ||||
| CBL-0348L | Adaptateur 3M 10 GbE SFP+ vers SFP+, passif, à déverrouillage par traction | ||||
| CBL-0349L | Câble SFP+ vers SFP+ de 5 m, 10 GbE, passif, à déverrouillage par traction | ||||
| Émetteur-récepteur à fibre optique | AOC-E10GSFPSR | Module émetteur-récepteur SFP+ pour câbles à fibre optique à courte portée (jusqu'à 300 m), 10G/1G, 850 nm, fibre multimode (MMF), connecteur LC | |||
| AOC-E10GSFPLR | Module émetteur-récepteur SFP+ pour câbles à fibre optique longue portée (jusqu'à 10 km), 10G/1G, 1 310 nm, fibre monomode (SMF), connecteur LC | ||||
| AOM-TSR-FS | Transceiver SFP+ double débit 10G/1G Ethernet 10GBase-SR/SW 1000Base-SX, 850 nm, connecteur LC | ||||
| AOM-GBIC-FSR2 | Module émetteur-récepteur SFP+ pour câbles à fibre optique à courte portée, 10G, 850 nm, fibre multimode (MMF), connecteur LC | ||||
| RJ45 10 GbE |
| RJ45 (10GBase-T) | Câble en cuivre | CBL-NTWK-0603 | Câble de raccordement RJ45 CAT6A bleu, 550 MHz, 3 pieds |
| CBL-NTWK-0604 | Câble de raccordement RJ45 CAT6A bleu, 550 MHz, 5 pieds | ||||
| CBL-NTWK-0605 | Câble de raccordement RJ45 CAT6A bleu, 550 MHz, 6 pieds | ||||
| CBL-NTWK-0606 | Câble de raccordement RJ45 CAT6A, 550 MHz, bleu, 9 pieds | ||||
| CBL-NTWK-0607 | Câble de raccordement RJ45 CAT6A bleu, 550 MHz, 10 pieds | ||||
| CBL-NTWK-0608 | Câble de raccordement RJ45 CAT6A bleu, 550 MHz, 12 pieds | ||||
| CBL-NTWK-0609 | Câble de raccordement RJ45 CAT6A bleu, 550 MHz, 15 pieds | ||||
| CBL-NTWK-0610 | Câble de raccordement RJ45 CAT6A bleu, 550 MHz, 18 pieds | ||||
| CBL-NTWK-0611 | Câble de raccordement RJ45 CAT6A bleu, 550 MHz, 21 pieds | ||||
| CBL-NTWK-0612 | Câble de raccordement RJ45 CAT6A bleu, 550 MHz, 24 pieds | ||||
| SFP GbE |
| SFP (GbE) | Câble en cuivre | CBL-0349L | Câble SFP+ vers SFP+ 5M, 10G/1G, passif, à déverrouillage par traction |
| Câble à fibres optiques | AOM-TSR-FS | Émetteur-récepteur SFP+ 10G/1G, SR, 850 nm, fibre multimode (MMF), connecteur LC | |||
Remarque : chaque émetteur-récepteur est validé pour fonctionner à ses performances optimales. Veuillez consulter Supermicro essayer de l'utiliser à une vitesse inférieure.