Informations sur le processeur : Xeon® Intel® Xeon® de 5e génération
À titre d'information sur le processeur uniquement. Pour plus de détails sur la validation, consultez la page Web des spécifications du produit (système ou carte mère) ou contactez le support technique.
Pour en savoir plus sur les solutions « Out-of-Box » et « Intel On-Demand », cliquez ici.
- Platine – Série 8000
- Or – Série 6000
- Or – Série 5000
- Argent – Série 4000
- Bronze – Série 3000
| Catégorie | Référence | CORES | BASE | TOUS LES CŒURS TURBO (GHz) | Max TURBO (GHz) | CACHE (Mo) | TDP (watts) | Évolutivité maximale | Vitesse de DDR5 | Liens UPI activés | Périphériques DSA par défaut | Périphériques IAA par défaut | Périphériques QAT par défaut | Périphériques DLB par défaut | Capacité de l'enclave Intel SGX (par processeur) | Longue durée de vie | Compatible Intel® On Demand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2S Performance - Usage général | 8592+ | 64 | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 320 | 350 | 2S | 5600 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 512 Go | ✓ | |
| 2S Performance - Usage général | 8580 | 60 | 2.0 | 2.9 | 4.0 | 300 | 350 | 2S | 5600 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 512 Go | ✓ | |
| 2S Performance - Usage général | 8570 | 56 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 300 | 350 | 2S | 5600 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 512 Go | ✓ | |
| 2S Performance - Usage général | 8568Y+ | 48 | 2.3 | 3.2 | 4.0 | 300 | 350 | 2S | 5600 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 512 Go | ✓ | |
| 2S Performance - Usage général | 8562Y+ | 32 | 2.8 | 3.8 | 4.1 | 60 | 300 | 2S | 5600 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 512 Go | ✓ | |
| 2S Performance - Usage général | 6548Y+ | 32 | 2.5 | 3.5 | 4.1 | 60 | 250 | 2S | 5200 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 128 Go | ✓ | ✓ |
| 2S Performance - Usage général | 6542Y | 24 | 2.9 | 3.6 | 4.1 | 60 | 250 | 2S | 5200 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128 Go | ✓ | |
| 2S Performance - Usage général | 6544Y | 16 | 3.6 | 4.1 | 4.1 | 45 | 270 | 2S | 5200 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128 Go | ✓ | |
| 2S Performance - Usage général | 6526Y | 16 | 2.8 | 3.5 | 3.9 | 37.5 | 195 | 2S | 5200 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128 Go | ✓ | ✓ |
| 2S Performance - Usage général | 6534 | 8 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 22.5 | 195 | 2S | 4800 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128 Go | ✓ | |
| 2S Performance - Usage général | 5515+ | 8 | 3.2 | 3.6 | 4.1 | 22.5 | 165 | 2S | 4800 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 128 Go | ✓ | ✓ |
| 2S Ligne principale à usage général | 8558 | 48 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 260 | 330 | 2S | 5200 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 512 Go | ✓ | |
| 2S Ligne principale à usage général | 6538Y+ | 32 | 2.2 | 3.3 | 4.0 | 60 | 225 | 2S | 5200 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 128 Go | ✓ | |
| 2S Ligne principale à usage général | 6530 | 32 | 2.1 | 2.7 | 4.0 | 160 | 270 | 2S | 4800 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128 Go | ✓ | ✓ |
| 2S Ligne principale à usage général | 5520+ | 28 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 52.5 | 205 | 2S | 4800 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 128 Go | ✓ | ✓ |
| 2S Ligne principale à usage général | 4516Y+ | 24 | 2.2 | 2.9 | 3.7 | 45 | 185 | 2S | 4400 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64 Go | ✓ | ✓ |
| 2S Ligne principale à usage général | 4514Y | 16 | 2.0 | 2.6 | 3.4 | 30 | 150 | 2S | 4400 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 Go | ✓ | ✓ |
| 2S Ligne principale à usage général | 4510 | 12 | 2.4 | 3.3 | 4.1 | 30 | 150 | 2S | 4400 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 Go | ✓ | ✓ |
| 2S Ligne principale à usage général | 4509Y | 8 | 2.6 | 3.6 | 4.1 | 22.5 | 125 | 2S | 4400 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 Go | ✓ | ✓ |
| Usage général à refroidissement liquide (-Q) | 8593Q | 64 | 2.2 | 3.0 | 3.9 | 260 | 385 | 2S | 5600 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 512 Go | ✓ | |
| Usage général à refroidissement liquide (-Q) | 6558Q | 32 | 3.2 | 4.1 | 4.1 | 60 | 350 | 2S | 5200 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128 Go | ✓ | |
| Prise unique à usage général (-U) | 8558U | 48 | 2.0 | 2.9 | 4.0 | 260 | 300 | 1S | 4800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 512 Go | ✓ | |
| Prise unique à usage général (-U) | 5512U | 28 | 2.1 | 3.0 | 3.7 | 52.5 | 185 | 1S | 4800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128 Go | ✓ | |
| Prise unique à usage général (-U) | 3508U | 8 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 22.5 | 125 | 1S | 4800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 Go | ✓ | |
| Optimisé pour la 5G et les réseaux (-N) | 8571N | 52 | 2.4 | 2.9 | 4.0 | 300 | 300 | 1S | 4800 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 512 Go | ✓ | ✓ |
| Optimisé pour la 5G et les réseaux (-N) | 6548N | 32 | 2.8 | 3.5 | 4.1 | 60 | 250 | 2S | 5200 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 128 Go | ✓ | ✓ |
| Optimisé pour la 5G et les réseaux (-N) | 6538N | 32 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 60 | 205 | 2S | 5200 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 128 Go | ✓ | ✓ |
| Optimisé pour le cloud (IaaS (-P)/SaaS (-V)/Médias (-M)) | 8592V | 64 | 2.0 | 2.9 | 3.9 | 320 | 330 | 2S | 4800 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 512 Go | ✓ | |
| Optimisé pour le cloud (IaaS (-P)/SaaS (-V)/Médias (-M)) | 8558P | 48 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | 260 | 350 | 2S | 5600 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 512 Go | ✓ | |
| Optimisé pour le cloud (IaaS (-P)/SaaS (-V)/Médias (-M)) | 8581V | 60 | 2.0 | 2.6 | 3.9 | 300 | 270 | 1S | 4800 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 512 Go | ✓ | |
| Optimisé pour le stockage et l'infrastructure cloud hyperconvergée (-S) | 6554S | 36 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 180 | 270 | 2S | 5200 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 128 Go | ✓ | |
| Utilisation à longue durée de vie (IoT) Usage général (-T) | 4510T | 12 | 2.0 | 2.8 | 3.7 | 30 | 115 | 2S | 4400 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 Go | ✓ | ✓ |
Y prend en charge la technologie Intel Speed Select – Profil de performances 2.0 (Intel SST-PP)
Intel se réserve le droit de modifier à tout moment les spécifications et les descriptions des produits, sans préavis. Veuillez consulter le site intel.xeon contacter votre représentant Intel pour obtenir les dernières spécifications des produits. Les références des processeurs Intel ne constituent pas un indicateur de performances. Elles permettent de distinguer les fonctionnalités au sein d'une même famille de processeurs, et non entre différentes familles. Tous les processeurs prennent en charge la technologie de virtualisation Intel (Intel VT-x). Avec l'aimable autorisation d'Intel.