お住まいの地域では一部の製品をご利用いただけない場合があります
Key Features
...
...
Optimized Servers |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Parts (Bulk Package) | |||
| Part Number | Qty | Description | |
| I/O Cables | CBL-0044L | 2 | 57.5CM SATA FLAT S-S PBF |
| CBL-PWEX-1066 | 1 | 4-pin ATX Power Signal Cable | |
| I/O Shield | MCP-260-00184-0N | 1 | Standard I/O Shield |
| Standard Parts (Retail Package) | |||
| Part Number | Qty | Description | |
| I/O Cables | CBL-0044L | 2 | 57.5CM SATA FLAT S-S PBF |
| CBL-PWEX-1066 | 1 | 4-pin ATX Power Signal Cable | |
| I/O Shield | MCP-260-00184-0N | 1 | Standard I/O Shield |
| QRG | MNL-2563-QRG | 1 | Motherboard Quick Reference Guide |
| Optional Parts | |||
| Part Number | Qty | Description | |
| Active Heatsink | SNK-P0085A4 | - | 1U Active CPU Heat Sink for Intel Socket LGA1700 Platform |
| SNK-P0092AP4-1 | - | 2U Active CPU Heat Sink for Intel Socket LGA1700 Platform | |
| I/O Cables | CBL-CUSB-0983 | - | USB2.0 cable 20cm |
| CBL-CUSB-0984 | - | Dual Serial Port Breakout Cable 20cm | |
| I/O Shield | MCP-260-00187-0B | - | 1U I/O Shield For E300 |
| MCP-260-00188-0B | - | 1U I/O Shield For E302 | |
| TPM security module | AOM-TPM-9670V-C-O | - | SPI capable TPM 2.0 with Infineon 9670 controller with vertical form factor |
お住まいの地域では一部の製品をご利用いただけない場合があります