AIインフラストラクチャ
データセンター
エンタープライズ
| Key Features |
|
|---|
イーサネットスイッチのOS互換性
| モデル | スイッチ速度 | SMIS/ Supermicro OS | 積雲Linux OS | ソニックOS | 部品番号 | OSライセンスが必要です | OS付属 | 開けるNetworking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMIS | 積雲 | ソニックOS | ||||||||
| SSE-T8264 | 1600G/ 800G/ 400G/ 200G | いいえ | いいえ | はい | - | - | SSE-T82646S SSE-T8264D | はい | いいえ | いいえ |
| SSE-T8196 | 800g/400g/200g/100g | いいえ | いいえ | はい | - | - | SSE-T8196S SSE-T8196SR SSE-T8196D | はい | いいえ | いいえ |
| SSE-T8164 | 800g/400g/200g/100g | いいえ | いいえ | はい | - | - | SSE-T8164S SSE-T8164SR SSE-T8164D | はい | いいえ | いいえ |
| SSE-T8032 | 400g/200g/100g/50g/25g | いいえ | いいえ | はい | - | - | SSE-T8032S | いいえ | はい | いいえ |
| SSE-T7132 | 400g/200g/100g/50g/25g | いいえ | いいえ | はい | - | - | SSE-T7132S SSE-T7132SR | いいえ | はい | いいえ |
| SSE-C4632 | 100g/40g/25g/10g | いいえ | いいえ | はい | - | - | SSE-C4632S SSE-C4632SR | はい | いいえ | いいえ |
| SSE-F3648 | 25g/100g | いいえ | いいえ | はい | - | - | SSE-F3648S SSE-F3648SR | はい | いいえ | いいえ |
| SSE-G3850 | 1G/25G/センサー | いいえ | いいえ | はい | - | - | SSE-G3850S SSE-G3850SR SSE-G3850D | はい | いいえ | いいえ |
| SSE-G3748 | 1G/10G/25G | はい | いいえ | はい | SSE-G3748-SMIS SSE-G3748R-SMIS | - | SSE-G3748-SONIC SSE-G3748R-SONIC | いいえ | はい | いいえ |
関連資料










