CPU情報:第5世代 Intel® Xeon® プロセッサー
For CPU information purposes only. Refer to the Product (System or Motherboard) Web Specification Page for Details on Validation or contact Technical Support.
To learn more about the Out-of-Box and Intel On-Demand, クリックはこちら.
- Platinum - 8000シリーズ
- Gold - 6000シリーズ
- Gold - 5000シリーズ
- Silver - 4000シリーズ
- Bronze - 3000シリーズ
| カテゴリー | SKU | コア数 | ベース | オールコア・ターボ (GHz) | 最大ターボ (GHz) | キャッシュ (MB) | TDP(W) | 最大スケーラビリティ | DDR5 メモリー速度 | UPIリンク有効 | デフォルトDSAデバイス | デフォルトIAAデバイス | デフォルトQATデバイス | デフォルトDLBデバイス | Intel SGX Enclave容量(プロッサーあたり) | 長期対応 | Intel® On Demand対応 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2S パフォーマンス汎用 | 8592+ | 64 | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 320 | 350 | 2S | 5600 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 512GB | ✔ | |
| 2S パフォーマンス汎用 | 8580 | 60 | 2.0 | 2.9 | 4.0 | 300 | 350 | 2S | 5600 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 512GB | ✔ | |
| 2S パフォーマンス汎用 | 8570 | 56 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 300 | 350 | 2S | 5600 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 512GB | ✔ | |
| 2S パフォーマンス汎用 | 8568Y+ | 48 | 2.3 | 3.2 | 4.0 | 300 | 350 | 2S | 5600 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 512GB | ✔ | |
| 2S パフォーマンス汎用 | 8562Y+ | 32 | 2.8 | 3.8 | 4.1 | 60 | 300 | 2S | 5600 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 512GB | ✔ | |
| 2S パフォーマンス汎用 | 6548Y+ | 32 | 2.5 | 3.5 | 4.1 | 60 | 250 | 2S | 5200 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 128GB | ✔ | ✔ |
| 2S パフォーマンス汎用 | 6542Y | 24 | 2.9 | 3.6 | 4.1 | 60 | 250 | 2S | 5200 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128GB | ✔ | |
| 2S パフォーマンス汎用 | 6544Y | 16 | 3.6 | 4.1 | 4.1 | 45 | 270 | 2S | 5200 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128GB | ✔ | |
| 2S パフォーマンス汎用 | 6526Y | 16 | 2.8 | 3.5 | 3.9 | 37.5 | 195 | 2S | 5200 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128GB | ✔ | ✔ |
| 2S パフォーマンス汎用 | 6534 | 8 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 22.5 | 195 | 2S | 4800 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128GB | ✔ | |
| 2S パフォーマンス汎用 | 5515+ | 8 | 3.2 | 3.6 | 4.1 | 22.5 | 165 | 2S | 4800 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 128GB | ✔ | ✔ |
| 2S メインライン汎用 | 8558 | 48 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 260 | 330 | 2S | 5200 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 512GB | ✔ | |
| 2S メインライン汎用 | 6538Y+ | 32 | 2.2 | 3.3 | 4.0 | 60 | 225 | 2S | 5200 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 128GB | ✔ | |
| 2S メインライン汎用 | 6530 | 32 | 2.1 | 2.7 | 4.0 | 160 | 270 | 2S | 4800 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128GB | ✔ | ✔ |
| 2S メインライン汎用 | 5520+ | 28 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 52.5 | 205 | 2S | 4800 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 128GB | ✔ | ✔ |
| 2S メインライン汎用 | 4516Y+ | 24 | 2.2 | 2.9 | 3.7 | 45 | 185 | 2S | 4400 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64GB | ✔ | ✔ |
| 2S メインライン汎用 | 4514Y | 16 | 2.0 | 2.6 | 3.4 | 30 | 150 | 2S | 4400 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64GB | ✔ | ✔ |
| 2S メインライン汎用 | 4510 | 12 | 2.4 | 3.3 | 4.1 | 30 | 150 | 2S | 4400 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64GB | ✔ | ✔ |
| 2S メインライン汎用 | 4509Y | 8 | 2.6 | 3.6 | 4.1 | 22.5 | 125 | 2S | 4400 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64GB | ✔ | ✔ |
| 液冷 汎用 (-Q) | 8593Q | 64 | 2.2 | 3.0 | 3.9 | 260 | 385 | 2S | 5600 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 512GB | ✔ | |
| 液冷 汎用 (-Q) | 6558Q | 32 | 3.2 | 4.1 | 4.1 | 60 | 350 | 2S | 5200 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128GB | ✔ | |
| シングルソケット 汎用 (-U) | 8558U | 48 | 2.0 | 2.9 | 4.0 | 260 | 300 | 1S | 4800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 512GB | ✔ | |
| シングルソケット 汎用 (-U) | 5512U | 28 | 2.1 | 3.0 | 3.7 | 52.5 | 185 | 1S | 4800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128GB | ✔ | |
| シングルソケット 汎用 (-U) | 3508U | 8 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 22.5 | 125 | 1S | 4800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64GB | ✔ | |
| 5G/Networking最適化 (-N) | 8571N | 52 | 2.4 | 2.9 | 4.0 | 300 | 300 | 1S | 4800 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 512GB | ✔ | ✔ |
| 5G/Networking最適化 (-N) | 6548N | 32 | 2.8 | 3.5 | 4.1 | 60 | 250 | 2S | 5200 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 128GB | ✔ | ✔ |
| 5G/Networking最適化 (-N) | 6538N | 32 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 60 | 205 | 2S | 5200 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 128GB | ✔ | ✔ |
| クラウド最適化(IaaS (-P)/SaaS (-V)/メディア (-M)) | 8592V | 64 | 2.0 | 2.9 | 3.9 | 320 | 330 | 2S | 4800 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 512GB | ✔ | |
| クラウド最適化(IaaS (-P)/SaaS (-V)/メディア (-M)) | 8558P | 48 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | 260 | 350 | 2S | 5600 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 512GB | ✔ | |
| クラウド最適化(IaaS (-P)/SaaS (-V)/メディア (-M)) | 8581V | 60 | 2.0 | 2.6 | 3.9 | 300 | 270 | 1S | 4800 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 512GB | ✔ | |
| ストレージ & HCI最適化 (-S) | 6554S | 36 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 180 | 270 | 2S | 5200 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 128GB | ✔ | |
| 長期稼働(IoT)汎用 (-T) | 4510T | 12 | 2.0 | 2.8 | 3.7 | 30 | 115 | 2S | 4400 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64GB | ✔ | ✔ |
Y:Intel Speed Select Technology – Performance Profile 2.0 (Intel SST-PP)をサポート
Intelは予告なしに仕様および製品説明を変更する場合があります。最新の製品仕様についてはintel.com/xeonをご覧いただくか、Intelの担当者にお問い合わせください。Intelプロッサー・ナンバーは性能の指標ではありません。プロッサー・ナンバーは、異なるプロッサー・ファミリー間ではなく、各プロッサー・ファミリー内の機能を区別するためのものです。すべてのプロッサーがIntel バーチャライゼーション・テクノロジー (Intel VT-x)をサポートしています。提供:Intel。