| 一般品番 | メーカー | メーカー品番 | インターフェース | フォームファクター | 容量 | MTBF/MTTF | DWPD | ワイド 温度 | 生産終了日 | 索引 | アーカイブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDS-TUN-KCD8XPUG7T68 | キオキシア | KCD8XPUG7T68 | NVMe GEN5 | U.2 15mm | 7680 | 2m HRS | 1 | N | 1 | 0 | |
| HDS-TUN-KCD8DPUG7T68 | キオキシア | KCD8DPUG7T68 | NVMe GEN5 | U.2 15mm | 7680 | 2.5M | 1 | N | 2 | 0 | |
| HDS-TUN-KCD8XPUG6T40 | キオキシア | KCD8XPUG6T40 | NVMe GEN5 | U.2 15mm | 6400 | 250万時間 | 3 | N | 3 | 0 | |
| HDS-TUN-KCD8XPUG3T84 | キオキシア | KCD8XPUG3T84 | NVMe GEN5 | U.2 15mm | 3840 | 250万時間 | 1 | N | 4 | 0 | |
| HDS-TUN-KCD8XPUG3T20 | キオキシア | KCD8XPUG3T20 | NVMe GEN5 | U.2 15mm | 3200 | 2m HRS | 3 | N | 5 | 0 | |
| HDS-TUN-KCD8XPUG30T7 | キオキシア | KCD8XPUG30T7 | NVMe GEN5 | U.2 15mm | 30720 | 250万時間 | 1 | N | 6 | 0 | |
| HDS-TUN-KCD8DPUG30T7 | キオキシア | KCD8DPUG30T7 | NVMe GEN5 | U.2 15mm | 30720 | 250万時間 | 1 | N | 7 | 0 | |
| HDS-TUN-KCD8XPUG1T92 | キオキシア | KCD8XPUG1T92 | NVMe GEN5 | U.2 15mm | 1920 | 250万時間 | 1 | N | 8 | 0 | |
| HDS-TUN-KCD8XPUG1T60 | キオキシア | KCD8XPUG1T60 | NVMe GEN5 | U.2 15mm | 1600 | 2m HRS | 3 | N | 9 | 0 | |
| HDS-TUN-KCD8XPUG15T3 | キオキシア | KCD8XPUG15T3 | NVMe GEN5 | U.2 15mm | 15360 | 2m HRS | 1 | N | 10 | 0 | |
| HDS-TUN-KCD8DPUG15T3 | キオキシア | KCD8DPUG15T3 | NVMe GEN5 | U.2 15mm | 15360 | 2.5M | 1 | N | 11 | 0 | |
| HDS-TUN-KCD8XPUG12T8 | キオキシア | KCD8XPUG12T8 | NVMe GEN5 | U.2 15mm | 12800 | 2時間 | 3 | N | 12 | 0 | |
| hds-mun-mtfdlal7t6tha1bk | マイクロン | MTFDLAL7T6TA-1BK1JABYY | NVMe GEN5 | U.2 15mm | 7680 | 2000000 | 1 | N | 13 | 0 | |
| hds-mun-mtfdlal6t4thb1bk | マイクロン | MTFDLAL6T4THB-1BK1JABYY | NVMe GEN5 | U.2 15mm | 6400 | 2000000 | 3 | N | 14 | 0 | |
| hds-mun-mtfdlal3t8tha1bk | マイクロン | mtfdlal3t8tha-1bk1jabyy | NVMe GEN5 | U.2 15mm | 3840 | 2000000 | 1 | N | 15 | 0 | |
| HDS-MUN-MTFDLAL3T8THA-15 | マイクロン | MTFDLAL3T8THA-1BK1DABYY | NVMe GEN5 | U.2 15mm | 3840 | 2000000 | 1 | N | 16 | 0 | |
| hds-mun-mtfdlal3t2thb1bk | マイクロン | MTFDLAL3T2THB-1BK1JABYY | NVMe GEN5 | U.2 15mm | 3200 | 2000000 | 3 | N | 17 | 0 | |
| hds-mun-mtfdlal30t7tha1b | マイクロン | MTFDLAL30T7THA-1BK1JABYY | NVMe GEN5 | U.2 15mm | 30720 | 2000000 | 1 | N | 18 | 0 | |
| hds-mun-mtfdlal25t6thb1b | マイクロン | MTFDLAL25T6THB-1BK1JABYY | NVMe GEN5 | U.2 15mm | 25600 | 2000000 | 3 | N | 19 | 0 | |
| hds-mun-mtfdlal15t3tha1b | マイクロン | MTFDLAL15T3THA-1BK1JABYY | NVMe GEN5 | U.2 15mm | 15360 | 2000000 | 1 | N | 20 | 0 | |
| hds-mun-mtfdlal12t8thb1b | マイクロン | MTFDLAL12T8THB-1BK1JABYY | NVMe GEN5 | U.2 15mm | 12800 | 2000000 | 3 | N | 21 | 0 |
注:これらのデバイスの互換性とリビジョンレベルを確保するために、Supermicro から NVMe を購入することをお勧めします。
注:Supermicro 、一般顧客ベースの便宜のためにこれらの HDD をリストアップしています。Supermicro 、これらのHDDの品質、信頼性、機能性、互換性に関していかなる表明や保証も行いません。さらに、Supermicro 、これらのデバイスに関して、いかなるサポート、インストール、またはその他の支援を提供する義務も負いません。