Es posible que algunos productos no estén disponibles en su región
| De oficina | Características principales
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lista de piezas (paquete a granel) | |||
| Nombre | Número de pieza | Cantidad | Descripción |
| Placa base | MBD-C7B360-CB-M | 1 | Placa base C7B360-CB-M |
| Lista de piezas (Paquete de venta al público) | |||
| Nombre | Número de pieza | Cantidad | Descripción |
| Placa base | MBD-C7B360-CB-M | 1 | Placa base C7B360-CB-M |
| California SATA 7P A 7P 500MM | CBL-SAST-1000-2 | 1 | California SATA 7P A 7P 500MM |
| SATA cable | CBL-SAST-1001-2 | 1 | SATA cable |
| Placa posterior C7B360-CB-MW (protector de E/S) | MCP-260-00123-0N | 1 | Placa posterior C7B360-CB-MW (protector de E/S) |
| Caja de regalo C7B360-CB-MW | 1 | Caja de regalo C7B360-CB-MW | |
| QRG C7B360 | MNL-2026-QRG-100 | 1 | Guía de instalación rápida (tamaño B5 / varios idiomas) |
| CD de controladores de la serie C7B360-CB-MW | 1 | CD de controladores de la serie C7B360-CB-MW | |
| 1 | |||
| Compacto integrado | 1U | 2U | 3U | Torre mediana/minitorre | Torre 4U |
| |
= Chasis más optimizado para SuperServer Configuración