Matriz de compatibilidad de cables y transceptores de red
| Velocidad de red AOC | Número de pieza de AOC para redes | Conector | Cables y transceptores compatibles | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Número de pieza | Descripción de la pieza | |||
| 400 GbE | QSFP112-DD (400 GbE) | Cable de cobre | CBL-NTWK-0957-QSFPDD-2 | 400 GbE, QSFP-DD, DAC Ethernet, 2 m | |
| CBL-NTWK-0912-QSFP-2 | 400 GbE, QSFP112, DAC Ethernet, 1,5 m | ||||
| CBL-NTWK-0956-QSFP56-3 | “200GbE”, QSFP56, DAC Ethernet, Recto, 3M | ||||
| CBL-NTWK-0942-MQ28C30M | “100GbE”, QSFP28, DAC Ethernet, Pasivo, 3M | ||||
| Transceptor de fibra óptica | TRX-1105-VR4-R | 400 GbE, QSFP112, VR4. MPO12 | |||
| TRX-QSFPDD-400G-VR4 | 400 GbE, QSFP-DD, VR4 | ||||
| TRX-QSFP112-400G-VR4 | 400 GbE, QSFP112, VR4 | ||||
| TRX-MMA1T00-VS | “200GbE”, QSFP56, SR4, MPO | ||||
| 200 GbE | QSFP56 (200 GbE) | Cable de cobre | CBL-NTWK-0956-QSFP56-1 | 200 GbE, QSFP56, DAC, recto, 1 m | |
| CBL-NTWK-0956-QSFP56-2 | 200 GbE, QSFP56, DAC, recto, 2 m | ||||
| CBL-NTWK-0956-QSFP56-3 | 200 GbE, QSFP56, DAC, recto, 3 m | Transceptor de fibra óptica | TRX-MMA1T00-VS | 200 GbE, QSFP56, SR4, MPO | |
| 100 GbE |
| QSFP28 (100 GbE) | Cable de cobre | CBL-NTWK-0942-MQ28C05M | Ethernet, QSFP28, 100 GbE, Pasivo, 0,5 m |
| CBL-NTWK-0942-MQ28C10M | Ethernet, QSFP28, 100 GbE, Pasivo, 1M | ||||
| CBL-NTWK-0942-MQ28C15M | Ethernet, QSFP28, 100 GbE, Pasivo, 1,5 m | ||||
| CBL-NTWK-0942-MQ28C20M | Ethernet, QSFP28, 100 GbE, Pasivo, 2M | ||||
| CBL-NTWK-0942-MQ28C25M | Ethernet, QSFP28, 100 GbE, Pasivo, 2,5 m | ||||
| CBL-NTWK-0942-MQ28C30M | Ethernet, QSFP28, 100 GbE, Pasivo, 3M | ||||
| CBL-NTWK-0943-SQ28C10M | Ethernet, QSFP28, 100 GbE, Pasivo, 1M | ||||
| Transceptor de fibra óptica | AOM-MMA1B00-C100D-MLN | Transceptor QSFP28 SR4 de 70 m con OM3, 100 m con OM4, MPO/MMF | |||
| TRX-100GbE-SR4-FIN | Transceptor QSFP28 100GBASE-SR4, 850 mm, MMF, MPO, HF | ||||
| TRX-100G-DR1-03 | Transceptor QSFP28 100G DR1 de 700 m, LC, SMF | ||||
| Cable óptico activo | CBL-QSFP28AOC-10M-CO | Cable óptico activo, MMF, 10 m | |||
| 40 GbE |
| QSFP (40 GbE) | Cable de cobre | CBL-NTWK-0417-01 | Ethernet QSFP a QSFP de 1M/ InfiniBand QDR 30AWG |
| CBL-NTWK-0325-02 | Ethernet QSFP a QSFP de 2M/ InfiniBand QDR 26AWG | ||||
| CBL-NTWK-0446-01 | Ethernet 3M QSFP a QSFP/ InfiniBand QDR 28AWG | ||||
| CBL-NTWK-0422-01 | Ethernet QSFP a QSFP de 5M/ InfiniBand QDR 26AWG | ||||
| 25 GbE |
| SFP28 (25 GbE) | Cable de cobre | CBL-NTWK-1215-10M-G | 1M 25G SFP28 30AWG |
| CBL-NTWK-1215-20M-G | Cable SFP28 de 2 m, 25 G y 30 AWG | ||||
| CBL-NTWK-1215-30M-G | 3M 25G SFP28 30AWG | ||||
| CBL-NTWK-1215-50M-G | Cable SFP28 de 5 m, 25 G y calibre 30 AWG | ||||
| Transceptor de fibra óptica (25 GbE) | AOM-SFP28-25GbE-SR-1-MLN | Módulo transceptor SFP28 de 25G, 850nm, MMF, LC | |||
| AOM-SFP28-25GBE-SR-INT | Módulo transceptor SFP28 de 25G, MMF, LC (Intel) | ||||
| TRX-1215-LR-R | Transceptor SFP28 25G, LR, 10 km, dúplex LC | ||||
| Transceptor de fibra óptica (10 GbE) | AOC-E10GSFPSR | Módulo transceptor SFP+ para cables de fibra de corto alcance, 10G/1G, 850nm, MMF, LC | |||
| AOM-TSR-FS | Módulo transceptor SFP+ para cables de fibra de corto alcance, 10G/1G, 850nm, MMF, LC | ||||
| SFP+ de 10 GbE |
| SFP+ (10 GbE) | Cable de cobre | CBL-0347L | Cable SFP+ a SFP+ de 1M 10GbE, pasivo, tipo pull. |
| CBL-NTWK-0347 | Cable SFP+ a SFP+ pasivo de 1M y 10 GbE, tipo push. | ||||
| CBL-NTWK-0456 | Cable SFP+ a SFP+ pasivo de 2 m y 10 GbE, tipo push | ||||
| CBL-0348L | Cable 3M 10GbE SFP+ a SFP+, pasivo, con liberación por tracción. | ||||
| CBL-0349L | Cable SFP+ a SFP+ de 5 m y 10 GbE, pasivo, con liberación por tracción. | ||||
| Transceptor de fibra óptica | AOC-E10GSFPSR | Módulo transceptor SFP+ para cables de fibra de corto alcance (hasta 300 m), 10G/1G, 850 nm, MMF, LC | |||
| AOC-E10GSFPLR | Módulo transceptor SFP+ para cables de fibra de largo alcance (hasta 10 km), 10G/1G, 1310 nm, SMF, LC | ||||
| AOM-TSR-FS | Transceptor LC SFP+ de 850 nm con doble velocidad Ethernet 10G/1G, 10GBase-SR/SW y 1000Base-SX | ||||
| AOM-GBIC-FSR2 | Módulo transceptor SFP+ para cables de fibra de corto alcance, 10G, 850nm, MMF, LC | ||||
| RJ45 de 10 GbE |
| RJ45 (10GBase-T) | Cable de cobre | CBL-NTWK-0603 | Cable de conexión RJ45 CAT6A de 550 MHz, color azul, 3 pies. |
| CBL-NTWK-0604 | Cable de conexión RJ45 CAT6A de 550 MHz, color azul, 1,5 m (5 pies) | ||||
| CBL-NTWK-0605 | Cable de conexión RJ45 CAT6A de 550 MHz, color azul, 1,8 m (6 pies) | ||||
| CBL-NTWK-0606 | Cable de conexión RJ45 CAT6A de 550 MHz, color azul, 2,74 m (9 pies) | ||||
| CBL-NTWK-0607 | Cable de conexión RJ45 CAT6A de 550 MHz, color azul, 3 metros (10 pies) | ||||
| CBL-NTWK-0608 | Cable de conexión RJ45 CAT6A de 550 MHz, color azul, 3,65 m (12 pies) | ||||
| CBL-NTWK-0609 | Cable de conexión RJ45 CAT6A de 550 MHz, color azul, 4,5 metros (15 pies) | ||||
| CBL-NTWK-0610 | Cable de conexión RJ45 CAT6A de 550 MHz, color azul, 5,5 metros (18 pies) | ||||
| CBL-NTWK-0611 | Cable de conexión RJ45 CAT6A de 550 MHz, color azul, 6,4 metros (21 pies) | ||||
| CBL-NTWK-0612 | Cable de conexión RJ45 CAT6A de 550 MHz, color azul, 7,3 metros (24 pies) | ||||
| SFP GbE |
| SFP (GbE) | Cable de cobre | CBL-0349L | Cable SFP+ a SFP+ de 5 m, 10 G/1 G, pasivo, con liberación por tracción. |
| Cable de fibra óptica | AOM-TSR-FS | Transceptor SFP+ 10G/1G, SR, 850nm, MMF, LC | |||
Nota: Cada transceptor se valida en su rendimiento óptimo. Consulte con Supermicro antes de intentar usar uno a menor velocidad.