Infraestructura de IA
| Características principales |
|
|---|
| Características principales |
|
|---|
| Características principales |
|
|---|
Centro de datos
| Características principales |
|
|---|
Empresa
| Características principales |
|
|---|
| Características principales |
|
|---|
Compatibilidad del sistema operativo del conmutador Ethernet
| Modelo | Velocidad de conmutación | SMIS/ Supermicro Sistema operativo | Cúmulo Linux Sistema operativo | SONIC OS | Número de pieza | Se requiere licencia del sistema operativo. | Sistema operativo incluido | Redes abiertas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMIS | Cúmulo | SONIC OS | ||||||||
| SSE-T8196 | 800G/ 400G/ 200G/ 100G | No | No | Sí | - | - | SSE-T8196S SSE-T8196SR SSE-T8196D | Sí | No | No |
| SSE-T8164 | 800G/ 400G/ 200G/ 100G | No | No | Sí | - | - | SSE-T8164S SSE-T8164SR SSE-T8164D | Sí | No | No |
| SSE-T8032 | 400G/ 200G/ 100G/ 50G/ 25G | No | No | Sí | - | - | SSE-T8032S | No | Sí | No |
| SSE-T7132 | 400G/ 200G/ 100G/ 50G/ 25G | No | No | Sí | - | - | SSE-T7132S SSE-T7132SR | No | Sí | No |
| SSE-C4632 | 100G/ 40G/ 25G/ 10G | No | No | Sí | - | - | SSE-C4632S SSE-C4632SR | Sí | No | No |
| SSE-F3648 | 25G/ 100G | No | No | Sí | - | - | SSE-F3648S SSE-F3648SR | Sí | No | No |
| SSE-G3748 | 1G/ 10G/ 25G | Sí | No | Sí | SSE-G3748-SMIS SSE-G3748R-SMIS | - | SSE-G3748-SONIC SSE-G3748R-SONIC | No | Sí | No |
Recursos








