お住まいの地域では一部の製品をご利用いただけない場合があります
Key Features
...
...
Optimized Servers |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Parts (Bulk Package) | |||
| Part Number | Qty | Description | |
| I/O Cables | CBL-PWEX-1066 | 1 | 4-pinATX Power Signal Cable |
| I/O Shield | MCP-260-00200-0N | 1 | StandardI/O Shield |
| SATA cable | CBL-0044L | 1 | 57.5 cm SATA FLAT S-S PBF |
| Standard Parts (Retail Package) | |||
| Part Number | Qty | Description | |
| I/O Cables | CBL-PWEX-1066 | 1 | 4-pinATX Power Signal Cable |
| I/O Shield | MCP-260-00200-0N | 1 | StandardI/O Shield |
| QRG | MNL-2751-QRG | 1 | Motherboard Quick Reference Guide |
| SATA cable | CBL-0044L | 1 | 57.5 cm SATA FLAT S-S PBF |
| Optional Parts | |||
| Part Number | Qty | Description | |
| Active Heatsink | SNK-P0085A4 | 1 | 1UHeatsink |
| SNK-P0092AP4-1 | 1 | 2UActive CPU Heat Sink for Intel Socket LGA1700 Platform | |
| I/O Cables | CBL-CDAT-0685 | 1 | COMcable 30cm |
| CBL-CUSB-0621-1 | 1 | DualUSB 3.0 (F) Type A Cable 70cm | |
| CBL-CUSB-0664 | 1 | USB2.0Cable 2 ports, 40CM | |
| CBL-MCIO-1240QU2P-E | 1 | 40cm MCIOx4 to U.2+PWR cable | |
| CBL-PWEX-1066 | 1 | 4-pinATX Power Signal Cable | |
| CBL-SAST-0933 | 1 | OcuLinkv 1.0 to 4x SATA 7-pin,INT, 50CM | |
| CBL-SAST-0956 | 1 | 55CMOCuLink to U.2 Cable with Molex Power Header | |
| Riser card | RSC-S-6G5 | 1 | 1ULHS Standard Riser card with one PCIe 5.0 X16 slot.,H |
| TPM security module (optional, not included) | AOM-TPM-9672H | 1 | SPITPM 2.0 using SLB9672 (Retail Pack) |
お住まいの地域では一部の製品をご利用いただけない場合があります