お住まいの地域では一部の製品をご利用いただけない場合があります
| SMCI Part # | Manufacturer | Manufacturer Part # | Interface | Capacity | Form Factor | MTBF/MTTF | DWPD | Wide Temp | EOL Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDS-SUN0-MZQL15THBLAA7 | Samsung | MZQL215THBLA-00A07 | NVMe GEN4 | 15360GB | U.2 7mm | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-TUN-KCMYXVUG1T60 | Kioxia | KCMYXVUG1T60 | NVMe GEN5 | 1600GB | U.2 15mm | 2.5M hrs | 3 | ||||
| HDS-T3N-KCM7XVJE12T8 | Kioxia | KCM7XVJE12T8 | NVMe GEN5 | 12800GB | E3.S 1T | 2.5M hrs | 3 | ||||
| HDS-T3N-KCM7XVJE1T60 | Kioxia | KCM7XVJE1T60 | NVMe GEN5 | 1600GB | E3.S 1T | 2.5M hrs | 3 | ||||
| HDS-T3N-KCM7XVJE3T20 | Kioxia | KCM7XVJE3T20 | NVMe GEN5 | 3200GB | E3.S 1T | 2.5M hrs | 3 | ||||
| HDS-T3N-KCM7XVJE6T40 | Kioxia | KCM7XVJE6T40 | NVMe GEN5 | 6400GB | E3.S 1T | 2.5M hrs | 3 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCC7T6TFR-15 | Micron | MTFDKCC7T6TFR-1BC15ABYY | NVMe GEN4 | 7680GB | U.2 15mm | 2000000 | 1 | ||||
| HDS-T3N-KCM7XRJE1T92 | Kioxia | KCM7XRJE1T92 | NVMe GEN5 | 1920GB | E3.S 1T | 2M hrs | 1 | ||||
| HDS-IEN-SSDPFUKX019T1O-S | Solidigm | SSDPFUKX019T1O | NVMe GEN4 | 1920GB | E1.S 9.5mm | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-IEN-SSDPFUKX038T1O-S | Solidigm | SSDPFUKX038T1O | NVMe GEN4 | 3840GB | E1.S 9.5mm | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-IEN-SSDPFUKX076T1O-S | Solidigm | SSDPFUKX076T1O | NVMe GEN4 | 7680GB | E1.S 9.5mm | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-TUN-KCMYDRUG7T68 | Kioxia | KCMYDRUG7T68 | NVMe GEN5 | 7680GB | U.2 15mm | 2.5M hrs | 1 | ||||
| HDS-TUN-KCMYDRUG15T3 | Kioxia | KCMYDRUG15T3 | NVMe GEN5 | 15360GB | U.2 15mm | 2.5M hrs | 1 | ||||
| HDS-TUN-KCMYDRUG30T7 | Kioxia | KCMYDRUG30T7 | NVMe GEN5 | 30720GB | U.2 15mm | 2.5M hrs | 1 | ||||
| HDS-TUN-KCMYXVUG12T8 | Kioxia | KCMYXVUG12T8 | NVMe GEN5 | 12800GB | U.2 15mm | 2.5m hrs | 3 | ||||
| HDS-TUN-KCMYXVUG6T40 | Kioxia | KCMYXVUG6T40 | NVMe GEN5 | 6400GB | U.2 15mm | 2.5m hrs | 3 | ||||
| HDS-TUN-KCMYXVUG3T20 | Kioxia | KCMYXVUG3T20 | NVMe GEN5 | 3200GB | U.2 15mm | 2.5m hrs | 3 | ||||
| HDS-IUN-SSDPF2KE016T1-S | Solidigm | SSDPF2KE016T1 | NVMe GEN4 | 1600GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCB960TFR1BC | Micron | MTFDKCB960TFR-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | 960GB | U.2 7mm | 2000000 | 1 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCB1T9TFR1BC | Micron | MTFDKCB1T9TFR-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | 1920GB | U.2 7mm | 2000000 | 1 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCB3T8TFR1BC | Micron | MTFDKCB3T8TFR-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | 3840GB | U.2 7mm | 2000000 | 1 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCB7T6TFR1BC | Micron | MTFDKCB7T6TFR-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | 7680GB | U.2 7mm | 2000000 | 1 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCC960TFR1BC | Micron | MTFDKCC960TFR-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | 960GB | U.2 15mm | 2000000 | 1 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCC1T9TFR1B | Micron | MTFDKCC1T9TFR-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | 1920GB | U.2 15mm | 2000000 | 1 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCC3T8TFR1BC | Micron | MTFDKCC3T8TFR-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | 3840GB | U.2 15mm | 2000000 | 1 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCC7T6TFR1BC | Micron | MTFDKCC7T6TFR-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | 7680GB | U.2 15mm | 2000000 | 1 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCC15T3TFR1B | Micron | MTFDKCC15T3TFR-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | 15360GB | U.2 15mm | 2000000 | 1 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCC800TFS1BC | Micron | MTFDKCC800TFS-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | 800GB | U.2 15mm | 2000000 | 3 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCC1T6TFS1BC | Micron | MTFDKCC1T6TFS-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | 1600GB | U.2 15mm | 2000000 | 3 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCC3T2TFS1BC | Micron | MTFDKCC3T2TFS-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | 3200GB | U.2 15mm | 2000000 | 3 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCB800TFS1BC | Micron | MTFDKCB800TFS-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | 800GB | U.2 7mm | 2000000 | 3 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCB1T6TFS1BC | Micron | MTFDKCB1T6TFS-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | 1600GB | U.2 7mm | 2000000 | 3 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCB3T2TFS1BC | Micron | MTFDKCB3T2TFS-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | 3200GB | U.2 7mm | 2000000 | 3 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCC6T4TFS1BC | Micron | MTFDKCC6T4TFS-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | 6400GB | U.2 15mm | 2000000 | 3 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCC12T8TFS1B | Micron | MTFDKCC12T8TFS-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | 12800GB | U.2 15mm | 2000000 | 3 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCB6T4TFS1BC | Micron | MTFDKCB6T4TFS-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | 6400GB | U.2 7mm | 2000000 | 3 | ||||
| HDS-IUN0-SSDPF2KE064T1-S | Solidigm | SSDPF2KE064T1 | NVMe GEN4 | 6400GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | ||||
| HDS-IUN-SSDPF2KE016T1O-S | Solidigm | SSDPF2KE016T1O | NVMe GEN4 | 1600GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | ||||
| HDS-IUN-SSDPF2KE032T1O-S | Solidigm | SSDPF2KE032T1O | NVMe GEN4 | 3200GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | ||||
| HDS-IUN-SSDPF2KE128T1O-S | Solidigm | SSDPF2KE128T1O | NVMe GEN4 | 12800GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | ||||
| HDS-IUN-SSDPF2KE064T1O-S | Solidigm | SSDPF2KE064T1O | NVMe GEN4 | 6400GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | ||||
| HDS-IUN-SSDPF2KX019T1-S | Solidigm | SSDPF2KX019T1M | NVMe GEN4 | 1920GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-IUN-SSDPF2KX038T1-S | Solidigm | SSDPF2KX038T1 | NVMe GEN4 | 3840GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-IUN-SSDPF2KX076T1-S | Solidigm | SSDPF2KX076T1 | NVMe GEN4 | 7680GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-IUN-SSDPF2KX153T1-S | Solidigm | SSDPF2KX153T1 | NVMe GEN4 | 15360GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-IUN0-SSDPF2KE032T1-S | Solidigm | SSDPF2KE032T1 | NVMe GEN4 | 3200GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | ||||
| HDS-SUN0-MZQL2960HCJRA7 | Samsung | MZQL2960HCJR-00A07 | NVMe GEN4 | 960GB | U.2 7mm | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-SUN0-MZQL21T9HCJRA7 | Samsung | MZQL21T9HCJR-00A07 | NVMe GEN4 | 1920GB | U.2 7mm | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-SUN0-MZQL23T8HCLSA7 | Samsung | MZQL23T8HCLS-00A07 | NVMe GEN4 | 3840GB | U.2 7mm | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-SUN0-MZQL27T6HBLAA7 | Samsung | MZQL27T6HBLA-00A07 | NVMe GEN4 | 7680GB | U.2 7mm | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-IUN0-SSDPF2NV153TZ-S | Solidigm | SSDPF2NV153TZ | NVMe GEN4 | 15360GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 0.5 | ||||
| HDS-IUN0-SSDPF2NV307TZ-S | Solidigm | SSDPF2NV307TZ | NVMe GEN4 | 30720GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 0.5 | ||||
| HDS-IUN0-SSDPF2KE128T1-S | Solidigm | SSDPF2KE128T1 | NVMe GEN4 | 12800GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | ||||
| HDS-IUN-SSDPF2KX019T1O-S | Solidigm | SSDPF2KX019T1O | NVMe GEN4 | 1920GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-IUN-SSDPF2KX038T1O-S | Solidigm | SSDPF2KX038T1O | NVMe GEN4 | 3840GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-IUN-SSDPF2KX076T1O-S | Solidigm | SSDPF2KX076T1O | NVMe GEN4 | 7680GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-IUN-SSDPF2KX153T1O-S | Solidigm | SSDPF2KX153T1O | NVMe GEN4 | 15360GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-TUN-KCMYDRUG3T84 | Kioxia | KCMYDRUG3T84 | NVMe GEN5 | 3840GB | U.2 15mm | 2.5M hrs | 1 | ||||
| HDS-IEN0-SSDPFUKX019T1-S | Solidigm | SSDPFUKX019T1 | NVMe GEN4 | 1920GB | E1.S 9.5mm | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-IEN0-SSDPFUKX038T1-S | Solidigm | SSDPFUKX038T1 | NVMe GEN4 | 3840GB | E1.S 9.5mm | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-IEN0-SSDPFUKX076T1-S | Solidigm | SSDPFUKX076T1 | NVMe GEN4 | 7680GB | E1.S 9.5mm | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCC15T3TFR15 | Micron | MTFDKCC15T3TFR-1BC15ABYY | NVMe GEN4 | 15360GB | U.2 15mm | 2000000 | 1 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCC960TFR-15 | Micron | MTFDKCC960TFR-1BC15ABYY | NVMe GEN4 | 960GB | U.2 15mm | 2000000 | 1 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCC3T2TFS-15 | Micron | MTFDKCC3T2TFS-1BC15ABYY | NVMe GEN4 | 3200GB | U.2 15mm | 2000000 | 3 | ||||
| HDS-TUN-KCMYXRUG15T3 | Kioxia | KCMYXRUG15T3 | NVMe GEN5 | 15360GB | U.2 15mm | 2.5M hrs | 1 | ||||
| HDS-TUN-KCMYXRUG30T7 | Kioxia | KCMYXRUG30T7 | NVMe GEN5 | 30720GB | U.2 15mm | 2.5M hrs | 1 | ||||
| HDS-TUN-KCMYXRUG7T68 | Kioxia | KCMYXRUG7T68 | NVMe GEN5 | 7680GB | U.2 15mm | 2.5M hrs | 1 | ||||
| HDS-TUN-KCMYXRUG3T84 | Kioxia | KCMYXRUG3T84 | NVMe GEN5 | 3840GB | U.2 15mm | 2.5M hrs | 1 | ||||
| HDS-TUN-KCMYXRUG1T92 | Kioxia | KCMYXRUG1T92 | NVMe GEN5 | 1920GB | U.2 15mm | 2.5M hrs | 1 | ||||
| HDS-T3N-KCM7XRJE15T3 | Kioxia | KCM7XRJE15T3 | NVMe GEN5 | 15360GB | E3.S 1T | 2.5M hrs | 1 | ||||
| HDS-T3N-KCM7XRJE7T68 | Kioxia | KCM7XRJE7T68 | NVMe GEN5 | 7680GB | E3.S 1T | 2.5M hrs | 1 | ||||
| HDS-T3N-KCM7XRJE3T84 | Kioxia | KCM7XRJE3T84 | NVMe GEN5 | 3840GB | E3.S 1T | 2.5M hrs | 1 | ||||
| HDS-IUN0-SSDPF2KX019T1GF | Solidigm | SSDPF2KX019T1GF | NVMe GEN4 | 1920GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCC1T9TFR-15 | Micron | MTFDKCC1T9TFR-1BC15ABYY | NVMe GEN4 | 1920GB | U.2 15mm | 2000000 | 1 | ||||
| HDS-IEN0-SSDPFVKX019T1-S | Solidigm | SSDPFVKX019T1 | NVMe GEN4 | 1920GB | E1.S 15mm | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-IEN0-SSDPFVKX076T1-S | Solidigm | SSDPFVKX076T1 | NVMe GEN4 | 7680GB | E1.S 15mm | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-IEN0-SSDPFVKX038T1-S | Solidigm | SSDPFVKX038T1 | NVMe GEN4 | 3840GB | E1.S 15mm | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCB7T6TDZ1AZ | Micron | MTFDKCB7T6TDZ-1AZ1ZABYY | NVMe GEN4 | 7680GB | U.2 7mm | 2000000 | 1 | 2023/09/12 | 1 | 1 | |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX020T8 | Intel | SSDPE2KX020T8 | NVMe GEN3 | 2000GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | 2022/12/31 | 2 | 1 | |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX010T8 | Intel | SSDPE2KX010T8 | NVMe GEN3 | 1000GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | 2023/08/01 | 3 | 1 | |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX040T8 | Intel | SSDPE2KX040T8 | NVMe GEN3 | 4000GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | 2022/12/31 | 4 | 1 | |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX080T8 | Intel | SSDPE2KX080T8 | NVMe GEN3 | 8000GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | 2022/12/30 | 5 | 1 | |
| HDS-IUN0-SSDPE2KE016T8 | Intel | SSDPE2KE016T8 | NVMe GEN3 | 1600GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | 2022/10/31 | 6 | 1 | |
| HDS-IUN0-SSDPE2KE032T8 | Intel | SSDPE2KE032T8 | NVMe GEN3 | 3200GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | 2023/11/30 | 7 | 1 | |
| HDS-IUN0-SSDPE2KE064T8 | Intel | SSDPE2KE064T8 | NVMe GEN3 | 6400GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | 2022/12/31 | 8 | 1 | |
| HDS-IUN0-SSDPE2KE076T8 | Intel | SSDPE2KE076T8 | NVMe GEN3 | 7680GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | 2022/12/31 | 9 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDHAL3T8TDP1AT | Micron | MTFDHAL3T8TDP-1AT1ZABYY | NVMe GEN3 | 3800GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | 2024/02/15 | 10 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDHAL15T3TDP1A | Micron | MTFDHAL15T3TDP-1AT1ZABYY | NVMe GEN3 | 15300GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | 2023/08/23 | 11 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDHAL3T2TDR1AT | Micron | MTFDHAL3T2TDR-1AT1ZABYY | NVMe GEN3 | 3200GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | 2023/05/25 | 12 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDHAL6T4TDR1AT | Micron | MTFDHAL6T4TDR-1AT1ZABYY | NVMe GEN3 | 6400GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | 2023/05/25 | 13 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDHAL12T8TDR1A | Micron | MTFDHAL12T8TDR-1AT1ZABYY | NVMe GEN3 | 12800GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | 2023/05/25 | 14 | 1 | |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX020T8OS | Intel | SSDPE2KX020T8OS | NVMe GEN3 | 2000GB | U.2 15mm | 2000000 | 1 | 2022/12/31 | 15 | 1 | |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX040T8OS | Intel | SSDPE2KX040T8OS | NVMe GEN3 | 4000GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | 2022/11/30 | 16 | 1 | |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX080T8OS | Intel | SSDPE2KX080T8OS | NVMe GEN3 | 8000GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | 2022/12/30 | 17 | 1 | |
| HDS-IUN0-SSDPE2KE016T8OS | Intel | SSDPE2KE016T8OS | NVMe GEN3 | 1600GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | 2022/10/31 | 18 | 1 | |
| HDS-IUN0-SSDPE2KE032T8OS | Intel | SSDPE2KE032T8OS | NVMe GEN3 | 3200GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | 2022/10/31 | 19 | 1 | |
| HDS-IUN0-SSDPE2NV153T8 | Intel | SSDPE2NV153T8 | NVMe GEN3 | 15360GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 0.18 | 2022/09/30 | 20 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDKCC960TDZ1AZ | Micron | MTFDKCC960TDZ-1AZ1ZABYY | NVMe GEN4 | 960GB | U.2 15mm | 2000000 | 1 | 2023/02/22 | 21 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDKCC1T6TFC1AZ | Micron | MTFDKCC1T6TFC-1AZ1ZABYY | NVMe GEN4 | 1600GB | U.2 15mm | 2000000 | 3 | 2023/02/22 | 22 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDKCC3T2TFC1AZ | Micron | MTFDKCC3T2TFC-1AZ1ZABYY | NVMe GEN4 | 3200GB | U.2 15mm | 2000000 | 3 | 2023/02/22 | 23 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDKCC6T4TFC1AZ | Micron | MTFDKCC6T4TFC-1AZ1ZABYY | NVMe GEN4 | 6400GB | U.2 15mm | 2000000 | 3 | 2023/09/12 | 24 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDKCC1T9TDZ1AZ | Micron | MTFDKCC1T9TDZ-1AZ1ZABYY | NVMe GEN4 | 1920GB | U.2 15mm | 2000000 | 1 | 2023/07/13 | 25 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDKCC3T8TDZ1AZ | Micron | MTFDKCC3T8TDZ-1AZ1ZABYY | NVMe GEN4 | 3840GB | U.2 15mm | 2000000 | 1 | 2023/09/12 | 26 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDKCC7T6TDZ1AZ | Micron | MTFDKCC7T6TDZ-1AZ1ZABYY | NVMe GEN4 | 7680GB | U.2 15mm | 2000000 | 1 | 2023/09/12 | 27 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDKCB3T8TDZ1AZ | Micron | MTFDKCB3T8TDZ-1AZ1ZABYY | NVMe GEN4 | 3840GB | U.2 7mm | 2000000 | 1 | 2023/09/12 | 28 | 1 | |
| HDS-IUN0-SSDPE2NV076T8 | Intel | SSDPE2NV076T8 | NVMe GEN3 | 7680GB | U.2 15mm | 2000000 | 0.2 | 2022/09/30 | 29 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDKCB960TDZ1AZ | Micron | MTFDKCB960TDZ-1AZ1ZABYY | NVMe GEN4 | 960GB | U.2 7mm | 2000000 | 1 | 2023/02/22 | 30 | 1 | |
| HDS-IUN0-SSDPF2KX076TZOS | Intel | SSDPF2KX076TZOS | NVMe GEN4 | 7680GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | 2023/07/31 | 31 | 1 | |
| HDS-IUN0-SSDPF2KX038TZOS | Intel | SSDPF2KX038TZOS | NVMe GEN4 | 3840GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | 2023/06/30 | 32 | 1 | |
| HDS-IUN0-SSDPF2KX076TZ | Intel | SSDPF2KX076TZ | NVMe GEN4 | 7680GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | 2023/06/30 | 33 | 1 | |
| HDS-IUN0-SSDPF2KX038TZ | Intel | SSDPF2KX038TZ | NVMe GEN4 | 3840GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | 2023/06/30 | 34 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDHAL7T6TDP1AT | Micron | MTFDHAL7T6TDP-1AT1ZABYY | NVMe GEN3 | 7600GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | 2024/02/22 | 35 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDKCC800TFC1AZ | Micron | MTFDKCC800TFC-1AZ1ZABYY | NVMe GEN4 | 800GB | U.2 15mm | 2000000 | 3 | 2023/02/22 | 36 | 1 | |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX010T8OS | Intel | SSDPE2KX010T8OS | NVMe GEN3 | 1000GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | 2022/10/31 | 37 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDKCB1T9TDZ1AZ | Micron | MTFDKCB1T9TDZ-1AZ1ZABYY | NVMe GEN4 | 1920GB | U.2 7mm | 2000000 | 1 | 2023/09/12 | 38 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDKCB800TFC1AZ | Micron | MTFDKCB800TFC-1AZ1ZABYY | NVMe GEN4 | 800GB | U.2 7mm | 2000000 | 3 | 2023/02/22 | 39 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDKCB1T6TFC1AZ | Micron | MTFDKCB1T6TFC-1AZ1ZABYY | NVMe GEN4 | 1600GB | U.2 7mm | 2000000 | 3 | 2023/02/22 | 40 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDKCB3T2TFC1AZ | Micron | MTFDKCB3T2TFC-1AZ1ZABYY | NVMe GEN4 | 3200GB | U.2 7mm | 2000000 | 3 | 2023/09/12 | 41 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDKCB6T4TFC1AZ | Micron | MTFDKCB6T4TFC-1AZ1ZABYY | NVMe GEN4 | 6400GB | U.2 7mm | 2000000 | 3 | 2023/09/12 | 42 | 1 |
注記:Supermicroは、一般的な顧客層の利便性のためにこれらのHDDを掲載しています。Supermicroは、これらのHDDの品質、信頼性、機能性、または互換性に関して、いかなる表明も保証も行いません。さらに、Supermicroは、これらのデバイスに関するサポート、インストール、その他の支援を提供する義務を負いません。顧客層は、これらのデバイスの互換性とリビジョンレベルをベンダーに確認することをお勧めします。
注:RAIDモードのIntel RAIDコントローラーでは、4Knドライブはサポートされていません。
お住まいの地域では一部の製品をご利用いただけない場合があります