Supermicro サーバーはPCI-EをサポートしていますSSD ソリューション
についてNVMe
NVMe (Non-Volatile Memory Express) は、スケーラブルで高性能な CPU PCI-E Gen3 ダイレクト接続です。 NVMe クライアントおよびエンタープライズサーバーシステム向けに設計されたデバイスで、SSDテクノロジーを採用しており、レイテンシを低減し、CPUからデータストレージデバイスへのパフォーマンスを高速化するために開発されました。
展開することでSupermicro NVMeこれにより、顧客はレイテンシの低減、1秒あたりの入出力操作数(IOPS)の増加、および消費電力の低減の恩恵を受けることができます。これは、顧客がSupermicro ソリューションはより少ない時間でより多くの作業を実行できるため、コスト削減と収益増加につながります。したがって、顧客にとってのROIは、 NVMe 有効Supermicro サーバーは即時かつ十分な性能を備えています。
のSupermicro サーバーソリューションNVMe サポート対象は、HPC、石油・ガス、3Dモデリングおよびグラフィックデザインワークステーション、HFT、SQLデータベース、検索エンジン、高セキュリティ暗号化データセンター、VDI、航空宇宙および自動車設計センター、クラスターおよびスーパーコンピューターアプリケーションであり、クラウド、仮想化、およびエンタープライズ環境に対応しています。
使用の主な利点NVMe :
- 使用の主な利点NVMe :
- 処理能力が大幅に向上(6倍)
- レイテンシーが大幅に改善(7倍)
- 共通のバックプレーンにより、ドライブ選択の柔軟性が向上します。
- PCI-Eフラッシュカード(ホットスワップ対応)と比較して、保守性が向上しました。
- 電力効率の向上
ミクロンNVMe SSD
7300 U.2 (2.5インチ)

ミクロン7300 SSD 届けるmainstream NVMe パフォーマンスは最大6倍SATA 同等の価格帯のSSD。7300は、予算内で高いスループットと低レイテンシが求められるワークロード向けに設計されており、今日の広範に展開される読み書き、計算、仮想化ワークロードに最適です。
| SMCI P/N | 製造部品番号 | 説明 |
|---|---|---|
| HDS-MUN-MTFDHBE960TDF1AW | MTFDHBE960TDF-1AW1ZABYY | Micron 7300 PRO 960GB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 7mm (1DWPD) |
| HDS-MUN-MTFDHBE1T9TDF1AW | MTFDHBE1T9TDF-1AW1ZABYY | Micron 7300 PRO 1.92TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 7mm (1DWPD) |
| HDS-MUN-MTFDHBE3T8TDF1AW | MTFDHBE3T8TDF-1AW1ZABYY | Micron 7300 PRO 3.84TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 7mm (1DWPD) |
| HDS-MUN-MTFDHBE7T6TDF1AW | MTFDHBE7T6TDF-1AW1ZABYY | Micron 7300 PRO 7.68TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 7mm (1DWPD) |
| HDS-MUN-MTFDHBE800TDG1AW | MTFDHBE800TDG-1AW1ZABYY | Micron 7300 MAX 800GB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 7mm (3DWPD) |
| HDS-MUN-MTFDHBE1T6TDG1AW | MTFDHBE1T6TDG-1AW1ZABYY | Micron 7300 MAX 1.6TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 7mm (3DWPD) |
| HDS-MUN-MTFDHBE3T2TDG1AW | MTFDHBE3T2TDG-1AW1ZABYY | Micron 7300 MAX 3.2TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 7mm (3DWPD) |
| HDS-MUN-MTFDHBE6T4TDG1AW | MTFDHBE6T4TDG-1AW1ZABYY | Micron 7300 MAX 6.4TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 7mm (3DWPD) |
7300 M.2

| SMCI P/N | 製造部品番号 | 説明 |
|---|---|---|
| HDS-MMN-MTFDHBA480TDF1AW | MTFDHBA480TDF-1AW1ZABYY | Micron 7300 PRO 480GB、 PCIe NVMe M.2 22x80mm、3D TLC、(1DWPD) |
| HDS-MMN-MTFDHBA960TDF1AW | MTFDHBA960TDF-1AW1ZABYY | Micron 7300 PRO 960GB、 PCIe NVMe M.2 22x80mm、3D TLC、(1DWPD) |
| HDS-MMN-MTFDHBA400TDG1AW | MTFDHBA400TDG-1AW1ZABYY | Micron 7300 MAX 400GB、 PCIe NVMe M.2 22x80mm、3D TLC、(3DWPD) |
| HDS-MMN-MTFDHBA800TDG1AW | MTFDHBA800TDG-1AW1ZABYY | Micron 7300 MAX 800GB、 PCIe NVMe M.2 22x80mm、3D TLC、(3DWPD) |
| HDS-MMN-MTFDHBG1T9TDF1AW | MTFDHBG1T9TDF-1AW1ZABYY | Micron 7300 PRO 1.92TB、 PCIe NVMe 、M.2 22x110mm 3D TLC、(1DWPD) |
| HDS-MMN-MTFDHBG3T8TDF1AW | MTFDHBG3T8TDF-1AW1ZABYY | Micron 7300 PRO 3.84TB、 PCIe NVMe M.2 22x110mm、3D TLC、(1DWPD) |
ミクロンNVMe SSD 9300
| SMCI P/N | 製造部品番号 | 説明 |
|---|---|---|
| HDS-MUN-MTFDHAL3T8TDP1AT | MTFDHAL3T8TDP-1AT1ZABYY | Micron 9300 PRO 3.8TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 2.5インチ 15mm 1 DWPD |
| HDS-MUN-MTFDHAL7T6TDP1AT | MTFDHAL7T6TDP-1AT1ZABYY | Micron 9300 PRO 7.6TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 2.5インチ 15mm 1 DWPD |
| HDS-MUN-MTFDHAL15T3TDP1A | MTFDHAL15T3TDP-1AT1ZABYY | Micron 9300 PRO 15.3TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 2.5インチ 15mm 1 DWPD |
| HDS-MUN-MTFDHAL6T4TDR1AT | MTFDHAL6T4TDR-1AT1ZABYY | Micron 9300 MAX 6.4TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 2.5インチ 15mm、3DWPD |
| HDS-MUN-MTFDHAL12T8TDR1A | MTFDHAL12T8TDR-1AT1ZABYY | Micron 9300 MAX 12.8TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 2.5インチ 15mm 3DWPD |
| HDS-MUN-MTFDHAL3T2TDR1AT | MTFDHAL3T2TDR-1AT1ZABYY | Micron 9300 MAX 3.2TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 2.5インチ 15mm 3DWPD |

- Capacity: 3.2TB, 3.8TB, 6.4TB, 7.6TB, 12TB & 15TB
- Interface: PCI-E 3.0 x4
- Form factor: 2.5"
- Performance:
- Sequential Read: up to 3500 MB/s
- Sustained Write: up to 3500 MB/s
- Random Read: Up to 850k IOPS
- Random Write: Up to 310k IOPS
- Latency: Read/Write: 86 µs / 11 µs
- Operating Temperature: 0°C (32°F) to 70°C (158°F) SMART temperature with suggested airflow condition
