
QuantaStor™、ファイル、ブロック、オブジェクト向けの簡素化されたスケールアップおよびスケールアウトソフトウェア定義ストレージソリューション
ソリューション概要
ビジネス活動と取引の急速な成長に伴い、爆発的なデータ増加は組織にさらなるIT課題をもたらしています。IT組織は、ストレージソリューションを効果的かつ効率的に展開し、複数の非統合クラスターを管理・維持し、同時に厳しいIT予算を超過することなく、データへより迅速にアクセスし、それを有用な洞察に変えるにはどうすればよいのでしょうか?これは組織が懸念する重要な課題となっており、SupermicroとOSNEXUSはこれに対し魅力的なソリューションを提供しています。
現在、SupermicroとOSNEXUSは、容易にスケールアップおよびスケールアウトが可能で、クラスターやサイト全体でセキュリティの適用とストレージ管理を統合する、統合されたファイル、ブロック、オブジェクトストレージソリューションを提供し、組織がこれらの重要な課題を克服するのに役立ちます。

ソリューションの特長
OSNEXUSのQuantaStorは、単一プラットフォームでスケールアップとスケールアウトの両方を提供し、統合されたファイル、ブロック、オブジェクトストレージを提供します。そのストレージグリッドテクノロジーは、パブリッククラウドとプライベートクラウド全体でストレージアプライアンスを統合し、すべてのコンポーネントを1つとして管理することで、クラスター管理の複雑さを大幅に軽減します。
ユースケース
Supermicro-OSNEXUS スケールアウト&スケールアップ コンフィギュレーター
QuantaStorとの深いハードウェア統合により、Supermicroは、お客様のニーズに最適なものを選択する柔軟性を高める幅広い製品ポートフォリオを提供します。OSNEXUSと連携して、当社は統合されたファイル、ブロック、オブジェクトストレージソリューションを提供し、大規模なクラスター管理を簡素化するだけでなく、総所有コスト (TCO) を削減します。

Supermicro-OSNEXUS リファレンスアーキテクチャ向け認定サーバーおよびJBOD
スケールアウト:
| 画像 | サーバーSKU | 説明 |
|---|---|---|
![]() | SSG-121E-NES24R | 1U X13 オールフラッシュ E1.S ペタスケール・ストレージサーバー |
![]() | SYS-221H-TNR | 2U X13 16x 2.5インチ Hyper オールフラッシュ・サーバー |
![]() | AS -1125HS-TNR | 1U H13 8x 2.5インチ Hyper A+ オールフラッシュ・サーバー |
![]() | AS -2125HS-TNR | 2U H13 24x 2.5インチ Hyper A+ オールフラッシュ・サーバー |
![]() | AS -1115CS-TNR | 1U H3 10基の2.5インチ ホットスワップ対応 ハイブリッド NVMe/SATA/SAS ドライブベイ |
![]() | SSG-640SP-E1CR60 | 4U X12 1ノード 60ベイ トップローディング SuperStorage |
![]() | SSG-640SP-E1CR90 | 4U X12 90基の3.5インチ/2.5インチ ホットスワップ対応 SAS3/SATA3ドライブ、2基の固定型スリムSATA SSD、2基のNVMe M.2 |
![]() | SSG-640SP-DE1CR60 | 4U X12 60基の3.5インチ/2.5インチ ホットスワップ対応 SAS3/SATA3ドライブ (各ノードが30基のドライブを制御) |
![]() | SSG-640SP-DE1CR90 | 4U X12 90基の3.5インチ/2.5インチ ホットスワップ対応 SAS3/SATA3ドライブ (各ノードが45基のドライブを制御) |
![]() | SSG-641E-E1CR36L | 4U X13 36基の3.5インチ/2.5インチ ホットスワップ対応 SAS3/SATA3ドライブ、2基の背面2.5インチ SATAスロット、2基のNVMe M.2 |
![]() | SSG-641E-E1CR24L | 4U X13 24基の3.5インチ/2.5インチ ホットスワップ対応 SAS3/SATA3ドライブ、2基の背面2.5インチ SATAスロット、2基のNVMe M.2 |
![]() | SSG-631E-E1CR16L | 3U X13 16基の3.5インチ/2.5インチ ホットスワップ対応 SAS3/SATA3ドライブ、2基の背面2.5インチ SATAスロット、2基のNVMe M.2 |
![]() | SSG-621E-ACR16L | 2U X13 16基の3.5インチ/2.5インチ ホットスワップ対応 SAS3/SATA3ドライブ、2基の背面2.5インチ SATAスロット、2基のNVMe M.2 |
![]() | SSG-621E-ACR12L | 2U X13 12基の3.5インチ/2.5インチ ホットスワップ対応 SAS3/SATA3ドライブ、2基の背面2.5インチ SATAスロット、2基のNVMe M.2 |
スケールアップ:
| 画像 | ヘッドノードサーバーSKU | 説明 |
|---|---|---|
![]() | SYS-121C-TN10R | 1U X13 10基の2.5インチ CloudDC SuperServer |
![]() | SYS-621C-TN12R | 2U X13 12基の3.5インチ CloudDC SuperServer |
![]() | AS -2015CS-TNR | 2U H13 12基の3.5/2.5インチ ホットスワップ対応 ハイブリッド NVMe/SATA/SAS ドライブベイ |
![]() | SSG-640SP-DE2CR60 | 4U X12 2ノード 60ベイ トップローディング SuperStorage、エンタープライズ高可用性 (SBB) アーキテクチャ、共有ストレージ、完全冗長 |
![]() | SSG-640SP-DE2CR90 | 4U X12 2ノード 90ベイ トップローディング SuperStorage、エンタープライズ高可用性 (SBB) アーキテクチャ、共有ストレージ、完全冗長 |
| 画像 | JBOD SKU | 説明 |
![]() | CSE-947HE2C-R2K05JBOD | 4U 90ベイ トップローディング JBOD、デュアルパスエンクロージャー搭載 |
![]() | CSE-947SE2C-R1K66JBOD | 4U 60ベイ トップローディング JBOD、デュアルパスエンクロージャー搭載 |
![]() | CSE-847E2C-R1K23JBOD | 4U 44基の3.5インチ 両面JBOD |
![]() | CSE-216BE2C-R609JBOD | 2U 24基の2.5インチ JBOD |
![]() | CSE-846BE2C-R1K03JBOD | 4U 24基の3.5インチ JBOD |
![]() | CSE-826BE2C-R609JBOD | 2U 12基の3.5インチ JBOD |
































