
QuantaStor™は、ファイル、ブロック、オブジェクトに対応した、簡素化されたスケールアップおよびスケールアウト可能なソフトウェア定義ストレージソリューションです。
ソリューション概要
ビジネス活動と取引の急速な成長に伴い、データ量の爆発的な増加は組織に多くのIT課題をもたらしています。IT組織は、限られたIT予算を超えずに、ストレージソリューションを効果的かつ効率的に導入し、複数の非統合クラスターを管理・維持し、データをより高速に取得して有用な洞察に変換するにはどうすればよいでしょうか?これは組織が関心を寄せている重要な問題となっています。 Supermicro そしてOSNEXUS 魅力的な解決策を提示する。
今日Supermicro OENEXUSは、容易にスケールアップおよびスケールアウトが可能で、クラスターやサイト全体にわたるセキュリティの適用とストレージ管理を統合する、ファイル、ブロック、オブジェクトストレージを統合したソリューションを提供し、組織がこれらの重要な課題を克服できるよう支援します。

ソリューションの特徴
OSNEXUS QuantaStorは、単一プラットフォームでスケールアップとスケールアウトの両方を実現し、ファイル、ブロック、オブジェクトストレージを統合的に提供します。独自のストレージグリッドテクノロジーにより、パブリッククラウドとプライベートクラウドにまたがるストレージアプライアンスを統合し、すべてのコンポーネントを一体的に管理することで、クラスタ管理の複雑さを大幅に軽減します。
ユースケース
Supermicro - OSNEXUS スケールアウト&スケールアップコンフィギュレーター
QuantaStorとのハードウェア統合により、 Supermicro は、顧客がニーズに最適な製品を選択できる柔軟性を提供する、最も幅広い製品ポートフォリオを提供しています。 OSNEXUS当社は、ファイル、ブロック、オブジェクトストレージを統合したソリューションを提供することで、大規模なクラスタ管理を簡素化するだけでなく、総所有コストを削減します。

認定サーバーおよびJBOD Supermicro - OSNEXUS 参照アーキテクチャ
スケールアウト:
| 画像 | サーバーSKU | 説明 |
|---|---|---|
![]() | SSG-121E-NES24R | 1U X13 オールフラッシュE1.Sペタスケールストレージサーバー |
![]() | SYS-221H-TNR | 2U X13 16×2.5インチHyper オールフラッシュ サーバ |
![]() | AS-1125HS-TNR | 1U H13 8×2.5インチHyper A+オールフラッシュ サーバ |
![]() | AS-2125HS-TNR | 2U H13 24×2.5インチHyper A+オールフラッシュ サーバ |
![]() | AS-1115CS-TNR | 1U H3 10x 2.5インチ ホットスワップ対応ハイブリッドNVMe / SATA / SAS ドライブベイ |
![]() | SSG-640SP-E1CR60 | 4U X12 1ノード60ベイ上部ローディングSuperStorage |
![]() | SSG-640SP-E1CR90 | 4U X12 3.5インチ/2.5インチホットスワップ対応SAS3/SATA3ドライブ90台、固定式スリムドライブ2台SATA SSD 2倍NVMe M.2 |
![]() | SSG-640SP-DE1CR60 | 4U X12 60台の3.5インチ/2.5インチホットスワップ対応SAS3/SATA3ドライブ(各ノードが30台のドライブを制御) |
![]() | SSG-640SP-DE1CR90 | 4U X12 3.5インチ/2.5インチのホットスワップ対応SAS3/SATA3ドライブ90台(各ノードが45台のドライブを制御) |
![]() | SSG-641E-E1CR36L | 4U X13 36台の3.5インチ/2.5インチホットスワップ対応SAS3/SATA3ドライブ、背面2.5インチドライブ2台SATA スロット2倍NVMe M.2 |
![]() | SSG-641E-E1CR24L | 4U X13 24台の3.5インチ/2.5インチホットスワップ対応SAS3/SATA3ドライブ、背面2.5インチドライブ2台SATA スロット2倍NVMe M.2 |
![]() | SSG-631E-E1CR16L | 3U X13 16台の3.5インチ/2.5インチホットスワップ対応SAS3/SATA3ドライブ、背面2.5インチドライブ2台SATA スロット2倍NVMe M.2 |
![]() | SSG-621E-ACR16L | 2U X13 16台の3.5インチ/2.5インチホットスワップ対応SAS3/SATA3ドライブ、背面2.5インチドライブ2台SATA スロット2倍NVMe M.2 |
![]() | SSG-621E-ACR12L | 2U X13 12台の3.5インチ/2.5インチホットスワップ対応SAS3/SATA3ドライブ、背面2.5インチドライブ2台SATA スロット2倍NVMe M.2 |
スケールアップ:
| 画像 | ヘッドノードサーバーSKU | 説明 |
|---|---|---|
![]() | SYS-121C-TN10R | 1U X13 10×2.5インチCloudDC SuperServer |
![]() | SYS-621C-TN12R | 2U X13 12×3.5インチCloudDC SuperServer |
![]() | AS -2015CS-TNR | 2U H13 12個の3.5/2.5インチホットスワップ対応ハイブリッドベイNVMe / SATA / SAS ドライブベイ |
![]() | SSG-640SP-DE2CR60 | 4U X12 2ノード60ベイ上部ローディングSuperStorage エンタープライズ高可用性(SBB)アーキテクチャ、共有ストレージ、完全冗長化 |
![]() | SSG-640SP-DE2CR90 | 4U X12 2ノード90ベイ上部ローディングSuperStorage エンタープライズ高可用性(SBB)アーキテクチャ、共有ストレージ、完全冗長化 |
| 画像 | JBOD SKU | 説明 |
![]() | CSE-947HE2C-R2K05JBOD | 4U 90ベイ トップローディング式JBOD(デュアルパスエンクロージャ付き) |
![]() | CSE-947SE2C-R1K66JBOD | 4U 60ベイ トップローディング式JBOD(デュアルパスエンクロージャ搭載) |
![]() | CSE-847E2C-R1K23JBOD | 4U 44x 3.5インチ両面JBOD |
![]() | CSE-216BE2C-R609JBOD | 2U 24x 2.5インチ JBOD |
![]() | CSE-846BE2C-R1K03JBOD | 4U 24x 3.5インチ JBOD |
![]() | CSE-826BE2C-R609JBOD | 2U 12x 3.5インチ JBOD |
































