Es posible que algunos productos no estén disponibles en su región
| Centro de datos optimizado | Características principales
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lista de piezas (paquete a granel) | |||
| Nombre | Número de pieza | Cantidad | Descripción |
| Placa base | MBD-X10SLM-F | 1 | Placa base X10SLM-F |
| Cables de E/S | 0044 | 2 | 57,5CM SATA PLANO S-S PBF |
| Escudo de E/S | 0 | 1 | Blindaje de E/S estándar para MB de E/S X9/X10, sin junta EMI,RoHS/REACH,PBF |
| Compacto integrado | 1U | 2U | 3U | Media/Mini-Torre | 4U/Torre |
| | | | | | |
= Chasis más optimizado para la configuración SuperServer | Nombre del servidor |
| SYS-5018D-MTF |
| SYS-5018D-MTRF |