| Nº de pieza genérico | Interfaz | Capacidad | Tampón | Tasa de transferencia | MTBF/ MTTF | rpm | Sector | Amplia Temp | Fecha EOL | Comprar | Índice | Archivado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDD-T6TB-SM0F26943 | SATA3 | 6000 | 128MB | 6,0Gb/seg | 2M | 7200 | 512E | N | 14 | eStore | 1 | 1 |
| HDD-T4TB-SM0F26942 | SATA3 | 4000 | 128MB | 6,0Gb/seg | 2M | 7200 | 512E | N | 30 | eStore | 2 | 1 |
| HDD-T12T-SM0F29607 | SATA3 | 12000 | 256 MB | 6,0Gb/seg | 2.5M | 7200 | 512E | N | 31 | eStore | 3 | 1 |
| HDD-T10T-SM0F27491 | SATA3 | 10000 | 256 MB | 6,0Gb/seg | 2.5M | 7200 | 512E | N | 31 | eStore | 4 | 1 |
| HDD-T10T-SM0F27495 | SATA3 | 10000 | 256 MB | 6,0Gb/seg | 2.5M | 7200 | 512E | N | 31 | eStore | 5 | 1 |
| HDD-A12T-SM0F29580 | SAS3 | 12000 | 0MB | 12,0Gb/seg | 2.5M | 7200 | 4kN | N | 01 | eStore | 6 | 1 |
| HDD-A10T-SM0F27576 | SAS3 | 10000 | 256 MB | 12,0Gb/seg | 2.5M | 7200 | 512E | N | 31 | eStore | 7 | 1 |
| HDD-T8TB-SM0F27492 | SATA3 | 8000 | 256 MB | 6,0Gb/seg | 2.5M | 7200 | 512E | N | 31 | 8 | 1 | |
| HDD-T8TB-SM0F29805 | SATA3 | 8000 | 128MB | 6,0Gb/seg | 2.5M | 7200 | 512E | N | 28 | 9 | 1 | |
| HDD-T8TB-SM0F29806 | SATA3 | 8000 | 128MB | 6,0Gb/seg | 2.5M | 7200 | 512E | N | 30 | 10 | 1 | |
| HDD-T8TB-SM0F29807 | SATA3 | 8000 | 128MB | 6,0Gb/seg | 2.5M | 7200 | 4kN | N | 26 | 11 | 1 | |
| HDD-T6TB-SM0F26944 | SATA3 | 6000 | 128MB | 6,0Gb/seg | 2M | 7200 | 512E | N | 30 | 12 | 1 | |
| HDD-T4TB-SM0F26945 | SATA3 | 4000 | 128MB | 6,0Gb/seg | 2M | 7200 | 512E | N | 30 | 13 | 1 | |
| HDD-T12T-SM0F29629 | SATA3 | 12000 | 256 MB | 6,0Gb/seg | 2.5M | 7200 | 4kN | N | 31 | 14 | 1 | |
| HDD-T10T-SM0F27522 | SATA3 | 10000 | 256 MB | 6,0Gb/seg | 2.5M | 7200 | 4kN | N | 15 | 1 | ||
| HDD-T10T-SM0F27523 | SATA3 | 10000 | 256 MB | 6,0Gb/seg | 2.5M | 7200 | 4kN | N | 16 | 1 | ||
| 27630 | SAS3 | 8000 | 256 MB | 12,0Gb/seg | 2.5M | 7200 | 4kN | N | 17 | 1 | ||
| 29809 | SAS3 | 8000 | 128MB | 12,0Gb/seg | 2.5M | 7200 | 512E | N | 29 | 18 | 1 | |
| 29810 | SAS3 | 8000 | 128MB | 12,0Gb/seg | 2.5M | 7200 | 4kN | N | 29 | 19 | 1 | |
| 29811 | SAS3 | 8000 | 128MB | 12,0Gb/seg | 2.5M | 7200 | 4kN | N | 16 | 20 | 1 | |
| 29812 | SAS3 | 8000 | 128MB | 12,0Gb/seg | 2.5M | 7200 | 512E | N | 06 | 21 | 1 | |
| 29813 | SAS3 | 8000 | 128MB | 12,0Gb/seg | 2.5M | 7200 | 512E | N | 30 | 22 | 1 | |
| 27051 | SAS3 | 6000 | 128MB | 12,0Gb/seg | 2M | 7200 | 512E | N | 30 | 23 | 1 | |
| 29808 | SAS3 | 6000 | 128MB | 12,0Gb/seg | 2.5M | 7200 | 512E | N | 20 | 24 | 1 | |
| 27050 | SAS3 | 4000 | 128MB | 12,0Gb/seg | 2M | 7200 | 512E | N | 30 | 25 | 1 | |
| 27052 | SAS3 | 4000 | 128MB | 12,0Gb/seg | 2M | 7200 | 512E | N | 30 | 26 | 1 | |
| HDD-A12T-SM0F29552 | SAS3 | 12000 | 256 MB | 12,0Gb/seg | 2.5M | 7200 | 512E | N | 31 | 27 | 1 | |
| HDD-A10T-SM0F27451 | SAS3 | 10000 | 256 MB | 12,0Gb/seg | 2.5M | 7200 | 4kN | N | 28 | 1 | ||
| 27577 | SAS3 | 8000 | 256 MB | 0,0Gb/seg | 2.5M | 7200 | 512E | N | 29 | 1 |
Para obtener detalles sobre las unidades de Supermicro, visite aquí.
| Nº de pieza genérico | Fabricante | Nº de pieza del fabricante | Interfaz | Capacidad | Tampón | Tasa de transferencia | MTBF/ MTTF | rpm | Sector | Amplia Temp | Fecha EOL | Comprar | Índice | Archivado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | Seagate | 000 | SATA3 | 8000 | 256 MB | 6,0Gb/seg | 7200 | 512E/4KN | N | eStore | 1 | 0 | ||
| 000 | Seagate | 000 | SATA3 | 3000 | 256 MB | 6,0Gb/seg | 7200 | 512N | N | eStore | 2 | 0 | ||
| 001 | Seagate | 001 | SATA3 | 2000 | 256 MB | 6,0Gb/seg | 7200 | 512E/4KN | N | eStore | 3 | 0 | ||
| 003 | Seagate | 003 | SAS3 | 2000 | 256 MB | 12,0Gb/seg | 7200 | 512N | N | eStore | 4 | 0 | ||
| HDD-T4000-MG04ACA400E | Toshiba | MG04ACA400E | SATA3 | 4000 | 128MB | 6,0Gb/seg | 1,4 millones | 7200 | 512E | N | eStore | 5 | 0 | |
| HDD-T14T-MG07ACA14TA | Toshiba | MG07ACA14TA | SATA3 | 14000 | 256 MB | 6,0Gb/seg | 2,5 millones | 7200 | 4kN | N | eStore | 6 | 0 | |
| HDD-T12T-MG07ACA12TA | Toshiba | MG07ACA12TA | SATA3 | 12000 | 256 MB | 6,0Gb/seg | 2,5 millones | 7200 | 4kN | N | eStore | 7 | 0 | |
| HDD-A4000-MG04SCA40EE | Toshiba | MG04SCA40EE | SAS3 | 4000 | 128MB | 12,0Gb/seg | 1,4 millones | 7200 | 512E | N | eStore | 8 | 0 | |
| 16 | Toshiba | 16 | SAS3 | 16000 | 512MB | 12,0Gb/seg | 2.5M | 7200 | 512E | N | eStore | 9 | 0 | |
| HDD-T8TB-HUS728T8TALE6L4 | WD | HUS728T8TALE6L4 | SATA3 | 8000 | 256 MB | 6,0Gb/seg | 2,0 millones | 7200 | 512E | N | eStore | 10 | 0 | |
| HDD-T6TB-HUS726T6TALE6L4 | WD | HUS726T6TALE6L4 | SATA3 | 6000 | 256 MB | 6,0Gb/seg | 2,0 millones | 7200 | 512E | N | eStore | 11 | 0 | |
| HDD-T6TB-HUS726T6TALN6L4 | WD | HUS726T6TALN6L4 | SATA3 | 6000 | 256 MB | 6,0Gb/seg | 2,0 millones | 7200 | 4kN | N | eStore | 12 | 0 | |
| HDD-T4TB-HUS726T4TALE6L4 | WD | HUS726T4TALE6L4 | SATA3 | 4000 | 256 MB | 6,0Gb/seg | 2,0 millones | 7200 | 512E | N | eStore | 13 | 0 | |
| HDD-T14T-WUH721414ALE6L4 | WD | WUH721414ALE6L4 | SATA3 | 14000 | 512MB | 6,0Gb/seg | 2,5 millones | 7200 | 512E | N | eStore | 14 | 0 | |
| HDD-T10T-WUS721010ALE6L4 | WD | WUS721010ALE6L4 | SATA3 | 10000 | 256 MB | 6,0Gb/seg | 2 millones | 7200 | 512E | N | eStore | 15 | 0 | |
| HDD-A8TB-HUS728T8TAL5204 | WD | HUS728T8TAL5204 | SAS3 | 8000 | 256 MB | 12,0Gb/seg | 2 millones | 7200 | 512E | N | eStore | 16 | 0 | |
| HDD-A6TB-HUS726T6TAL5204 | WD | HUS726T6TAL5204 | SAS3 | 6000 | 256 MB | 12,0Gb/seg | 2,0 millones | 7200 | 512E | N | eStore | 17 | 0 | |
| HDD-A4TB-HUS726T4TAL5204 | WD | HUS726T4TAL5204 | SAS3 | 4000 | 256 MB | 12,0Gb/seg | 2,0 millones | 7200 | 512E | N | eStore | 18 | 0 | |
| HDD-A10T-WUS721010AL5204 | WD | WUS721010AL5204 | SAS3 | 10000 | 256 MB | 12,0Gb/seg | 2 millones | 7200 | 512E | N | eStore | 19 | 0 | |
| HDD-T8000-ST8000NM017B | Seagate | 017 | SATA3 | 8000 | 256 MB | 6,0Gb/seg | 7200 | 512E/4KN | N | 20 | 0 | |||
| HDD-T6000-ST6000NM000B | Seagate | 000 | SATA3 | 6000 | 256 MB | 6,0Gb/seg | 7200 | 512N | N | 21 | 0 | |||
| HDD-T6000-ST6000NM019B | Seagate | 019 | SATA3 | 6000 | 256 MB | 6,0Gb/seg | 7200 | 512E/4KN | N | 22 | 0 | |||
| 006 | Seagate | 006 | SATA3 | 4000 | 256 MB | 6,0Gb/seg | 7200 | 512N | N | 23 | 0 | |||
| 010 | Seagate | 010 | SATA3 | 4000 | 256 MB | 6,0Gb/seg | 2,5 millones | 7200 | 512E/4KN | N | 24 | 0 | ||
| HDD-T2000-ST2000NM000B | Seagate | 000 | SATA3 | 2000 | 256 MB | 6,0Gb/seg | 7200 | 512N | N | 25 | 0 | |||
| HDD-T2000-ST2000NM017B | Seagate | 017 | SATA3 | 2000 | 256 MB | 6,0Gb/seg | 7200 | 512E/4KN | N | 26 | 0 | |||
| HDD-T18T-ST18000NM001J | Seagate | 001 | SATA3 | 18000 | 256 MB | 6,0Gb/seg | 2,5 millones | 7200 | 512E/4KN | N | 27 | 0 | ||
| HDD-T16T-ST16000NM000J | Seagate | 000 | SATA3 | 16000 | 256 MB | 6,0Gb/seg | 2,5 millones | 7200 | 512E/4KN | N | 28 | 0 | ||
| HDD-T16T-ST16000NM001J | Seagate | 001 | SATA3 | 16000 | 256 MB | 6,0Gb/seg | 2,5 millones | 7200 | 512E/4KN | N | 29 | 0 | ||
| HDD-T12T-ST12000NM000J | Seagate | 000 | SATA3 | 12000 | 256 MB | 6,0Gb/seg | 2,5 millones | 7200 | 512E/4KN | N | 30 | 0 | ||
| HDD-T10T-ST10000NM017B | Seagate | 017 | SATA3 | 10000 | 256 MB | 6,0Gb/seg | 7200 | 512E/4KN | N | 31 | 0 | |||
| HDD-T4000-ST4000NM024B | Seagate | 024 | SATA3 | 4000 | 256 MB | 0,0Gb/seg | 7200 | 512E/4KN | N | 32 | 0 | |||
| 008401 | Seagate | 0084 | SATA2 | 5000 | 128MB | 6,0Gb/seg | 1.4M | 7200 | 512E | N | 33 | 0 | ||
| 0156 | Seagate | 0156 | SAS3 | 8000 | 256 MB | 12,0Gb/seg | 2.0M | 7200 | 512E | N | 34 | 0 | ||
| HDD-A8000-ST8000NM018B | Seagate | 018 | SAS3 | 8000 | 256 MB | 12,0Gb/seg | 7200 | 512E/4KN | N | 35 | 0 | |||
| HDD-A6000-ST6000NM020B | Seagate | 020 | SAS3 | 6000 | 256 MB | 12,0Gb/seg | 7200 | 512E/4KN | N | 36 | 0 | |||
| 0285 | Seagate | 0285 | SAS3 | 6000 | 256 MB | 12,0Gb/seg | 2.0M | 7200 | 512E | N | 37 | 0 | ||
| HDD-A4000-ST4000NM025B | Seagate | 025 | SAS3 | 4000 | 256 MB | 12,0Gb/seg | 7200 | 512E/4KN | N | 38 | 0 | |||
| HDD-A2000-ST2000NM001B | Seagate | 001 | SAS3 | 2000 | 256 MB | 12,0Gb/seg | 7200 | 512N | N | 39 | 0 | |||
| 005 | Seagate | 005 | SAS3 | 2000 | 256 MB | 12,0Gb/seg | 7200 | 512E/4KN | N | 40 | 0 | |||
| HDD-A2000-ST2000NM018B | Seagate | 018 | SAS3 | 2000 | 256 MB | 12,0Gb/seg | 7200 | 512E/4KN | N | 41 | 0 | |||
| HDD-A20T-ST20000NM002D | Seagate | ST20000NM002D | SAS3 | 20000 | 256 MB | 12,0Gb/seg | 2,5 millones | 7200 | 512E/4KN | N | 42 | 0 | ||
| HDD-A14T-ST14000NM004J | Seagate | 004 | SAS3 | 14000 | 256 MB | 12,0Gb/seg | 2,5 millones | 7200 | 512E/4KN | N | 43 | 0 | ||
| HDD-A10T-ST10000NM018B | Seagate | 018 | SAS3 | 10000 | 256 MB | 12,0Gb/seg | 7200 | 512E/4KN | N | 44 | 0 | |||
| HDD-T8000-MG08ADA800A | Toshiba | MG08ADA800A | SATA3 | 8000 | 256 MB | 6,0Gb/seg | 2.0M | 7200 | 4kN | N | 45 | 0 | ||
| HDD-T4000-MG08ADA400A | Toshiba | MG08ADA400A | SATA3 | 4000 | 256 MB | 6,0Gb/seg | 2.0M | 7200 | 4kN | N | 46 | 0 | ||
| HDD-T18T-MG09ACA18TA | Toshiba | MG09ACA18TA | SATA3 | 18000 | 512MB | 6,0Gb/seg | 2.5M | 7200 | 4kN | N | 47 | 0 | ||
| 18 | Toshiba | 18 | SATA3 | 18000 | 512MB | 6,0Gb/seg | 2.5M | 7200 | 512E | N | 48 | 0 | ||
| 16 | Toshiba | 16 | SATA3 | 16000 | 512MB | 6,0Gb/seg | 2.5M | 7200 | 512E | N | 49 | 0 | ||
| HDD-T16T-MG09ACP16TE | Toshiba | MG09ACP16TE | SATA3 | 16000 | 512MB | 6,0Gb/seg | 2.5M | 7200 | 512E | N | 50 | 0 | ||
| 14 | Toshiba | 14 | SATA3 | 14000 | 512MB | 6,0Gb/seg | 2.5M | 7200 | 512E | N | 51 | 0 | ||
| HDD-T12T-MG09ACA12TA | Toshiba | MG09ACA12TA | SATA3 | 12000 | 512MB | 6,0Gb/seg | 7200 | 4kN | N | 52 | 0 | |||
| 12 | Toshiba | 12 | SATA3 | 12000 | 512MB | 6,0Gb/seg | 2.5M | 7200 | 512E | N | 53 | 0 | ||
| HDD-T12T-MG09ACP12TE | Toshiba | MG09ACP12TE | SATA3 | 12000 | 512MB | 6,0Gb/seg | 2.5M | 7200 | 512E | N | 54 | 0 | ||
| 10 | Toshiba | 10 | SATA3 | 10000 | 512MB | 6,0Gb/seg | 2.5M | 7200 | 512E | N | 55 | 0 | ||
| HDD-A8000-MG08SDA800A | Toshiba | MG08SDA800A | SAS3 | 8000 | 256 MB | 12,0Gb/seg | 2.0M | 7200 | 4kN | N | 56 | 0 | ||
| HDD-A8000-MG08SDA800E | Toshiba | MG08SDA800E | SAS3 | 8000 | 256 MB | 12,0Gb/seg | 2.0M | 7200 | 512E | N | 57 | 0 | ||
| HDD-A6000-MG08SDA600E | Toshiba | MG08SDA600E | SAS3 | 6000 | 256 MB | 12,0Gb/seg | 2.0M | 7200 | 512E | N | 58 | 0 | ||
| HDD-A18T-MG09SCA18TA | Toshiba | MG09SCA18TA | SAS3 | 18000 | 512MB | 12,0Gb/seg | 2.5M | 7200 | 4kN | N | 59 | 0 | ||
| 18 | Toshiba | 18 | SAS3 | 18000 | 512MB | 12,0Gb/seg | 2.5M | 7200 | 512E | N | 60 | 0 | ||
| HDD-A16T-MG08SCA16TA | Toshiba | MG08SCA16TA | SAS3 | 16000 | 512MB | 12,0Gb/seg | 2.5M | 7200 | 4kN | N | 61 | 0 | ||
| 16 | Toshiba | 16 | SAS3 | 16000 | 512MB | 12,0Gb/seg | 2.5M | 7200 | 512E | N | 62 | 0 | ||
| HDD-A16T-MG09SCP16TE | Toshiba | MG09SCP16TE | SAS3 | 16000 | 512MB | 12,0Gb/seg | 2.5M | 7200 | 512E | N | 63 | 0 | ||
| HDD-A14T-MG09SCA14TA | Toshiba | MG09SCA14TA | SAS3 | 14000 | 512MB | 12,0Gb/seg | 7200 | 4kN | N | 64 | 0 | |||
| 14 | Toshiba | 14 | SAS3 | 14000 | 512MB | 12,0Gb/seg | 2.5M | 7200 | 512E | N | 65 | 0 | ||
| HDD-A12T-MG09SCA12TA | Toshiba | MG09SCA12TA | SAS3 | 12000 | 512MB | 12,0Gb/seg | 7200 | 4kN | N | 66 | 0 | |||
| HDD-A10T-MG09SCA10TA | Toshiba | MG09SCA10TA | SAS3 | 10000 | 512MB | 12,0Gb/seg | 2.5M | 7200 | 4kN | N | 67 | 0 | ||
| 10 | Toshiba | 10 | SAS3 | 10000 | 512MB | 12,0Gb/seg | 2.5M | 7200 | 512E | N | 68 | 0 | ||
| HDD-T8TB-HUS728T8TALN6L4 | WD | HUS728T8TALN6L4 | SATA3 | 8000 | 256 MB | 6,0Gb/seg | 2,0 millones | 7200 | 4kN | N | 69 | 0 | ||
| HDD-T12T-HUH721212ALE604 | WD | HUH721212ALE604 | SATA3 | 12000 | 256 MB | 6,0Gb/seg | 2,5 millones | 7200 | 512E | N | 70 | 0 | ||
| HDD-T12T-HUH721212ALN600 | WD | HUH721212ALN600 | SATA3 | 12000 | 256 MB | 6,0Gb/seg | 2,5 millones | 7200 | 4kN | N | 71 | 0 | ||
| HDD-T12T-HUH721212ALN604 | WD | HUH721212ALN604 | SATA3 | 12000 | 256 MB | 6,0Gb/seg | 2,5 millones | 7200 | 4kN | N | 72 | 0 | ||
| HDD-T10T-WUS721010ALE6L1 | WD | WUS721010ALE6L1 | SATA3 | 10000 | 256 MB | 6,0Gb/seg | 2 millones | 7200 | 512E | N | 73 | 0 | ||
| HDD-A8TB-HUS728T8TAL4204 | WD | HUS728T8TAL4204 | SAS3 | 8000 | 256 MB | 12,0Gb/seg | 2,0 millones | 7200 | 4kN | N | 74 | 0 | ||
| HDD-A8TB-HUS728T8TAL5201 | WD | HUS728T8TAL5201 | SAS3 | 8000 | 256 MB | 12,0Gb/seg | 2 millones | 7200 | 512E | N | 75 | 0 | ||
| HDD-A8TB-HUS728T8TAL5205 | WD | HUS728T8TAL5205 | SAS3 | 8000 | 256 MB | 12,0Gb/seg | 2 millones | 7200 | 512E | N | 76 | 0 | ||
| HDD-A6TB-HUS726T6TAL4204 | WD | HUS726T6TAL4204 | SAS3 | 6000 | 256 MB | 12,0Gb/seg | 2,0 millones | 7200 | 4kN | N | 77 | 0 | ||
| HDD-A6TB-HUS726T6TAL5201 | WD | HUS726T6TAL5201 | SAS3 | 6000 | 256 MB | 12,0Gb/seg | 2,0 millones | 7200 | 512E | N | 78 | 0 | ||
| HDD-A4TB-HUS726T4TAL4204 | WD | HUS726T4TAL4204 | SAS3 | 4000 | 256 MB | 12,0Gb/seg | 2,0 millones | 7200 | 4kN | N | 79 | 0 | ||
| HDD-A4TB-HUS726T4TAL5201 | WD | HUS726T4TAL5201 | SAS3 | 4000 | 256 MB | 12,0Gb/seg | 2 millones | 7200 | 512E | N | 80 | 0 | ||
| 5204 | WD | 5204 | SAS3 | 18000 | 512MB | 12,0Gb/seg | 2,5 millones | 7200 | 512E | N | 81 | 0 | ||
| 5205 | WD | 5205 | SAS3 | 16000 | 512MB | 12,0Gb/seg | 2,5 millones | 7200 | 512E | N | 82 | 0 | ||
| 4204 | WD | 4204 | SAS3 | 14000 | 512MB | 12,0Gb/seg | 2,5 millones | 7200 | 4kN | N | 83 | 0 | ||
| HDD-A12T-HUH721212AL5205 | WD | 5205 | SAS3 | 12000 | 256 MB | 12,0Gb/seg | 2,5 millones | 7200 | 512E | N | 84 | 0 | ||
| HDD-A10T-0B42259-KL002 | WD | WUS721010AL4204 | SAS3 | 10000 | 256 MB | 12,0Gb/seg | 2 millones | 7200 | 4kN | N | 85 | 0 | ||
| HDD-A10T-WUS721010AL5201 | WD | WUS721010AL5201 | SAS3 | 10000 | 256 MB | 12,0Gb/seg | 2 millones | 7200 | 512E | N | 86 | 0 | ||
| HDD-A10T-WUS721010AL5205 | WD | WUS721010AL5205 | SAS3 | 10000 | 256 MB | 12,0Gb/seg | 2 millones | 7200 | 512E | N | 87 | 0 | ||
| 002 | Seagate | 002 | SATA3 | 8000 | 256 MB | 6,0Gb/seg | 7200 | 4kN | N | 31 | eStore | 1 | 1 | |
| 0045 | Seagate | ST8000NM0045-Performance | SATA3 | 8000 | 256 MB | 6,0Gb/seg | 2.0M | 7200 | 4kN | N | 31 | eStore | 2 | 1 |
| 0055 | Seagate | 0055 | SATA3 | 8000 | 256 MB | 6,0Gb/seg | 2.0M | 7200 | 512E | N | 31 | eStore | 3 | 1 |
| 0055 | Seagate | ST8000NM0055-Performance | SATA3 | 8000 | 256 MB | 6,0Gb/seg | 2.0M | 7200 | 512E | N | 31 | eStore | 4 | 1 |
| 002401 | Seagate | 0024 | SATA3 | 6000 | 128MB | 6,0Gb/seg | 2.0M | 7200 | 512E | N | 30 | eStore | 5 | 1 |
| 0115 | Seagate | 0115 | SATA3 | 6000 | 256 MB | 6,0Gb/seg | 2.0M | 7200 | 512E | N | 31 | eStore | 6 | 1 |
| 021 | Seagate | 021 | SATA3 | 6000 | 256 MB | 6,0Gb/seg | 7200 | 512E/4KN | N | 31 | eStore | 7 | 1 | |
| 0235 | Seagate | 0235 | SATA3 | 6000 | 256 MB | 6,0Gb/seg | 2.0M | 7200 | 512N | N | 30 | eStore | 8 | 1 |
| 000 | Seagate | 000 | SATA3 | 4000 | 256 MB | 6,0Gb/seg | 7200 | 512N | N | 02 | eStore | 9 | 1 | |
| 001 | Seagate | 001 | SATA3 | 4000 | 256 MB | 6,0Gb/seg | 7200 | 4kN | N | 03 | eStore | 10 | 1 | |
| 002401 | Seagate | 0024 | SATA3 | 4000 | 128MB | 6,0Gb/seg | 2.0M | 7200 | 512E | N | 30 | eStore | 11 | 1 |
| 002 | Seagate | 002 | SATA3 | 4000 | 256 MB | 6,0Gb/seg | 7200 | 512E/4KN | N | 09 | eStore | 12 | 1 | |
| 0033 | Seagate | 0033 | SATA3 | 4000 | 128MB | 6,0Gb/seg | 2.0M | 7200 | 512N | N | eStore | 13 | 1 | |
| 0035 | Seagate | 0035 | SATA3 | 4000 | 128MB | 6,0Gb/seg | 2.0M | 7200 | 512N | N | 31 | eStore | 14 | 1 |
| 0085 | Seagate | 0085 | SATA3 | 4000 | 128MB | 6,0Gb/seg | 2.0M | 7200 | 4kN | N | 31 | eStore | 15 | 1 |
| 0115 | Seagate | 0115 | SATA3 | 4000 | 128MB | 6,0Gb/seg | 2.0M | 7200 | 512E | N | 31 | eStore | 16 | 1 |
| 0005 | Seagate | 0005 | SATA3 | 3000 | 128MB | 6,0Gb/seg | 2.0M | 7200 | 512N | N | 31 | eStore | 17 | 1 |
| 0033 | Seagate | 0033 | SATA3 | 3000 | 128MB | 6,0Gb/seg | 2.0M | 7200 | 512N | N | eStore | 18 | 1 | |
| 0008 | Seagate | 0008 | SATA3 | 2000 | 128MB | 6,0Gb/seg | 2.0M | 7200 | 512N | N | 10 | eStore | 19 | 1 |
| 002401 | Seagate | 0024 | SATA3 | 2000 | 128MB | 6,0Gb/seg | 1.4M | 7200 | 512E | N | 30 | eStore | 20 | 1 |
| 0033 | Seagate | 0033 | SATA3 | 2000 | 128MB | 6,0Gb/seg | 2.0M | 7200 | 512N | N | eStore | 21 | 1 | |
| 0055 | Seagate | 0055 | SATA3 | 2000 | 128MB | 6,0Gb/seg | 2.0M | 7200 | 512N | N | 28 | eStore | 22 | 1 |
| 0125 | Seagate | 0125 | SATA3 | 2000 | 128MB | 6,0Gb/seg | 2.0M | 7200 | 512E | N | 31 | eStore | 23 | 1 |
| HDD-T14T-ST14000NM0018 | Seagate | 0018 | SATA3 | 14000 | 256 MB | 6,0Gb/seg | 2.5M | 7200 | 512E/4KN | N | 31 | eStore | 24 | 1 |
| HDD-T12T-ST12000NM0008 | Seagate | 0008 | SATA3 | 12000 | 256 MB | 6,0Gb/seg | 2.5M | 7200 | 512E/4KN | N | 31 | eStore | 25 | 1 |
| 0008 | Seagate | 0008 | SATA3 | 1000 | 128MB | 6,0Gb/seg | 2M | 7200 | 512N | N | 24 | eStore | 26 | 1 |
| 000 | Seagate | 000 | SATA3 | 1000 | 256 MB | 6,0Gb/seg | 7200 | 512N | N | 01 | eStore | 27 | 1 | |
| 0033 | Seagate | 0033 | SATA3 | 1000 | 128MB | 6,0Gb/seg | 2.0M | 7200 | 512N | N | eStore | 28 | 1 | |
| 0055 | Seagate | 0055 | SATA3 | 1000 | 128MB | 6,0Gb/seg | 2.0M | 7200 | 512N | N | 31 | eStore | 29 | 1 |
| HDD-T10T-ST10000NM0016 | Seagate | 0016 | SATA3 | 10000 | 256 MB | 6,0Gb/seg | 2.0M | 7200 | 512E | N | 06 | eStore | 30 | 1 |
| HDD-T10T-ST10000NM0086 | Seagate | 0086 | SATA3 | 10000 | 256 MB | 6,0Gb/seg | 2.0M | 7200 | 512E | N | 05 | eStore | 31 | 1 |
| HDD-T10T-ST10000NM0478 | Seagate | 0478 | SATA3 | 10000 | 256 MB | 6,0Gb/seg | 2.5M | 7200 | 512E/4KN | N | 31 | eStore | 32 | 1 |
| 000 | Seagate | 000 | SATA3 | 2000 | 256 MB | 0,0Gb/seg | 7200 | 512N | N | 21 | eStore | 33 | 1 | |
| 003 | Seagate | 003 | SAS3 | 8000 | 256 MB | 12,0Gb/seg | 7200 | 4kN | N | 31 | eStore | 34 | 1 | |
| 0065 | Seagate | 0065 | SAS3 | 8000 | 256 MB | 12,0Gb/seg | 2.0M | 7200 | 4kN | N | 31 | eStore | 35 | 1 |
| 0075 | Seagate | 0075 | SAS3 | 8000 | 256 MB | 12,0Gb/seg | 2.0M | 7200 | 512E | N | 31 | eStore | 36 | 1 |
| 0075 | Seagate | ST8000NM0075-Balanza de potencia | SAS3 | 8000 | 256 MB | 12,0Gb/seg | 2.0M | 7200 | 512E | N | 31 | eStore | 37 | 1 |
| 003401 | Seagate | 0034 | SAS3 | 6000 | 128MB | 12,0Gb/seg | 2.0M | 7200 | 512E | N | 30 | eStore | 38 | 1 |
| 0095 | Seagate | 0095 | SAS3 | 6000 | 256 MB | 12,0Gb/seg | 2.0M | 7200 | 512E | N | 31 | eStore | 39 | 1 |
| 0245 | Seagate | 0245 | SAS3 | 6000 | 256 MB | 12,0Gb/seg | 2.0M | 7200 | 512N | N | 01 | eStore | 40 | 1 |
| 029 | Seagate | 029 | SAS3 | 6000 | 256 MB | 12,0Gb/seg | 7200 | 512E/4KN | N | 31 | eStore | 41 | 1 | |
| 0025 | Seagate | 0025 | SAS3 | 4000 | 128MB | 12,0Gb/seg | 2.0M | 7200 | 512N | N | 31 | eStore | 42 | 1 |
| 003401 | Seagate | 0034 | SAS3 | 4000 | 128MB | 12,0Gb/seg | 2.0M | 7200 | 512E | N | 30 | eStore | 43 | 1 |
| 003 | Seagate | 003 | SAS3 | 4000 | 256 MB | 12,0Gb/seg | 7200 | 512N | N | 31 | eStore | 44 | 1 | |
| 004 | Seagate | 004 | SAS3 | 4000 | 256 MB | 12,0Gb/seg | 7200 | 4kN | N | 25 | eStore | 45 | 1 | |
| 005 | Seagate | 005 | SAS3 | 4000 | 256 MB | 12,0Gb/seg | 7200 | 512E/4KN | N | 01 | eStore | 46 | 1 | |
| 0095 | Seagate | 0095 | SAS3 | 4000 | 128MB | 12,0Gb/seg | 2.0M | 7200 | 4kN | N | 31 | eStore | 47 | 1 |
| 0125 | Seagate | 0125 | SAS3 | 4000 | 128MB | 12,0Gb/seg | 2.0M | 7200 | 512E | N | 30 | eStore | 48 | 1 |
| 0255 | Seagate | 0255 | SAS3 | 4000 | 128MB | 12,0Gb/seg | 2.0M | 7200 | 512E | N | 31 | eStore | 49 | 1 |
| 001 | Seagate | 001 | SAS3 | 3000 | 256 MB | 12,0Gb/seg | 7200 | 512N | N | 01 | eStore | 50 | 1 | |
| 0025 | Seagate | 0025 | SAS3 | 3000 | 128MB | 12,0Gb/seg | 2.0M | 7200 | 512N | N | 08 | eStore | 51 | 1 |
| 003401 | Seagate | 0034 | SAS3 | 2000 | 128MB | 12,0Gb/seg | 1.4M | 7200 | 512E | N | 30 | eStore | 52 | 1 |
| 0045 | Seagate | 0045 | SAS3 | 2000 | 128MB | 12,0Gb/seg | 2.0M | 7200 | 512N | N | 31 | eStore | 53 | 1 |
| 004 | Seagate | 004 | SAS3 | 2000 | 256 MB | 12,0Gb/seg | 7200 | 512E/4KN | N | eStore | 54 | 1 | ||
