Es posible que algunos productos no estén disponibles en su región
| Bajo consumo de energía Incorporado | Características principales
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lista de piezas (paquete a granel) | |||
| Nombre | Número de pieza | Cantidad | Descripción |
| Placa base | MBD-A2SAP-L1 | 1 | Placa base A2SAP-L1 |
| Lista de piezas (Paquete de venta al público) | |||
| Nombre | Número de pieza | Cantidad | Descripción |
| Placa base | MBD-A2SAP-L1 | 1 | Placa base A2SAP-L1 |
| Cable de audio | CBL-OTHR- 0986 | 1 | Cable de audio de 20 cm |
| Cable COM | CBL-CUSB- 0984 | 1 | Cable COM de 20 cm |
| Cable USB | CBL-CUSB- 0983 | 1 | Cable USB 2.0 de 20 cm |
| SATA cable | CBL-SAST- 0538 | 1 | SATA Cable de datos de 29 cm |
| SATA Cable de alimentación | CBL-PWEX- 1030 | 1 | SATA Cable de alimentación de 20 cm |
| Cable de alimentación de entrada de CC | CBL-PWEX- 1029 | 1 | Cable de alimentación DC IN 2x4P paso de 2,0 mm a 2x2P con 15 cm |
| Disipador de calor pasivo | SNK-C0115L | 1 | Disipador de calor pasivo A2SAP con 25 mm de altura. |
| QRG | MNL- 2427 -QRG | 1 | Guía de referencia rápida de la placa base |
| Cable LAN RJ45 | CBL-CDAT- 0934 | 1 | Cable LAN RJ45 1G de 10 cm |
| Cable USB 3.0 | CBL-CUSB- 0826 | 1 | Cable USB 3.0 de 15 cm |
| Lista de piezas opcionales | |||
| Nombre | Número de pieza | Cantidad | Descripción |
| Cable de alimentación de CC (conector DC) | CBL-PWEX- 1110 - 15 | 1 | Cable de alimentación DC IN 2x2P a conector DC de 5,5x2,5 con 17 cm |
| Adaptador de corriente | MCP- 250 - 10135 - 0 norte | 1 | Adaptador de corriente alterna a continua con bloqueo, 40 W, 12 V, 3,33 A, HF |
| Nombre del servidor |