Es posible que algunos productos no estén disponibles en su región
| De oficina Overclock | Características principales
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lista de piezas (paquete a granel) | |||
| Nombre | Número de pieza | Cantidad | Descripción |
| Placa base | MBD-C7Z170-M | 1 | Placa base C7Z170-M |
| Lista de piezas (Paquete de venta al público) | |||
| Nombre | Número de pieza | Cantidad | Descripción |
| Placa base | MBD-C7Z170-M | 1 | Placa base C7Z170-M |
| Escudo de E/S | MCP- 260 - 00106 - 0 norte | 1 | Protector de E/S C7Z170-M |
| Guía de referencia rápida | MNL- 1813 -QRG | 1 | Guía de referencia rápida C7Z170-M |
| SATA cable | CBL- 0044 L | 4 | 57,5 cm SATA PBF plano de acero inoxidable |
| CD de controladores | 1 | Versión del CD de controladores C7: 1.23B o superior | |
| Tornillo y tuerca M.2 | 1 | Tornillo M.2 x1 y tuerca M.2 x1 | |
| Compacto integrado | 1U | 2U | 3U | Torre mediana/minitorre | Torre 4U |
| |
= Chasis más optimizado para SuperServer Configuración