Es posible que algunos productos no estén disponibles en su región
| Overclock | Características principales
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lista de piezas (paquete a granel) | |||
| Nombre | Número de pieza | Cantidad | Descripción |
| Placa base | MBD-C7Z87 | 1 | Placa base C7Z87 |
| Lista de piezas (Paquete de venta al público) | |||
| Nombre | Número de pieza | Cantidad | Descripción |
| Placa base | MBD-C7Z87 | 1 | Placa base C7Z87 |
| Escudo de E/S | 1 | Protector de E/S C7Z87 | |
| SATA Cables | 6 | 57,5 cm SATA PBF plano de acero inoxidable | |
| Guía de instalación rápida | 1 | Guía de instalación rápida C7Z87 | |
| CD de controladores | 1 | CD de controladores C7 versión 1.10 | |
| Compacto integrado | 1U | 2U | 3U | Torre mediana/minitorre | Torre 4U |
| | |
= Chasis más optimizado para SuperServer Configuración