Es posible que algunos productos no estén disponibles en su región
| Overclock | Características principales
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lista de piezas (paquete a granel) | |||
| Nombre | Número de pieza | Cantidad | Descripción |
| Placa base | MBD-C7Z87-OCE | 1 | Placa base C7Z87-OCE |
| Lista de piezas (Paquete de venta al público) | |||
| Nombre | Número de pieza | Cantidad | Descripción |
| Placa base | MBD-C7Z87-OCE | 1 | Placa base C7Z87-OCE |
| Escudo de E/S | 1 | Protector de E/S C7Z87-OCE | |
| SATA cable | CBL- 0044 L | 6 | 57,5 cm SATA PBF plano de acero inoxidable |
| Guía de referencia rápida | 1 | Guía de referencia rápida C7Z87-OCE | |
| CD de controladores | 1 | Versión del CD de controladores C7: 1.1 o superior | |
= Chasis más optimizado para SuperServer Configuración | Nombre del servidor |
| SYS-5038AD-T |