Es posible que algunos productos no estén disponibles en su región
| 16 módulos DIMM 2400MHz DDR4 | Características principales
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lista de piezas (paquete a granel) | |||
| Nombre | Número de pieza | Cantidad | Descripción |
| Placa base | MBD-X10DRFR | -- | Placa base X10DRFR (sólo viene con el servidor) |
| Lista de piezas opcionales | |||
| Nombre | Número de pieza | Cantidad | Descripción |
| Disipador de calor (opcional, no incluido) | - | -- | Referencia del disipador de calor de la CPU |
| Módulo de seguridad TPM (Opcional, no incluido) | AOM-TPM-9655V AOM-TPM-9655H | -- | Módulo TPM 1.2 con Infineon 9655, RoHS/REACH, PBF; Vertical u Horiztonal depende del servidor |
| Módulo de seguridad TPM (Opcional, no incluido) | AOM-TPM-9655V-S AOM-TPM-9655H-S | -- | Módulo TPM 1.2 con Infineon 9655, RoHS/REACH, PBF; Vertical u Horiztonal depende del servidor, provisión para TXT |
| Módulo de seguridad TPM (Opcional, no incluido) | AOM-TPM-9665V AOM-TPM-9665H | -- | Módulo TPM 2.0 con Infineon 9665, RoHS/REACH, PBF; Vertical u Horizontal depende del servidor |
| Módulo de seguridad TPM (Opcional, no incluido) | AOM-TPM-9665V-S AOM-TPM-9655H-S | -- | Módulo TPM 2.0 con Infineon 9665, RoHS/REACH, PBF; Vertical u Horizontal depende del servidor, provisto para TXT |
| SuperDOM | - | -- | Soluciones SATA DOM de Supermicro [Detalles] |
| Compacto integrado | 1U | 2U | 3U | Media/Mini-Torre | 4U/Torre |
= Chasis más optimizado para la configuración SuperServer | Nombre del servidor |
| SYS-F628R3-RTB+ |
| SYS-F628R3-R72B+ |
| SYS-F618R2-RT+ |
| SYS-F618R2-R72+ |