Es posible que algunos productos no estén disponibles en su región
| 16 módulos DIMM 2400MHz DDR4 Dual 10GbE | Características principales
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lista de piezas (paquete a granel) | |||
| Nombre | Número de pieza | Cantidad | Descripción |
| Placa base | MBD-X10DRW-ET | 1 | Placa base X10DRW-ET |
| Cables de E/S | 0044 | 2 | CABLE SATA 61CM PLANO S-S PBF |
| Lista de piezas (paquete minorista) | |||
| Nombre | Número de pieza | Cantidad | Descripción |
| X10DRW-ET | MBD-X10DRW-ET | 1 | Placa base X10DRW-ET |
| Cables de E/S | 0044 | 6 | CABLE SATA 61CM PLANO S-S PBF |
| Guía de referencia rápida | 1629 | 1 | Guía de referencia rápida |
| Lista de piezas opcionales | |||
| Nombre | Número de pieza | Cantidad | Descripción |
| Disipador de calor (opcional, no incluido) | Referencia del disipador de calor de la CPU | ||
| Módulo de seguridad TPM (opcional, no incluido) | AOM-TPM-9655V AOM-TPM-9655H | Módulo TPM 1.2 con Infineon 9655, RoHS/REACH, PBF; Vertical u Horiztonal depende del servidor | |
| Módulo de seguridad TPM (opcional, no incluido) | AOM-TPM-9655V-S AOM-TPM-9655H-S | Módulo TPM 1.2 con Infineon 9655, RoHS/REACH, PBF; Vertical u Horiztonal depende del servidor, provisión para TXT | |
| Módulo de seguridad TPM (opcional, no incluido) | AOM-TPM-9665V AOM-TPM-9665H | Módulo TPM 2.0 con Infineon 9665, RoHS/REACH, PBF; Vertical u Horizontal depende del servidor | |
| Módulo de seguridad TPM (opcional, no incluido) | AOM-TPM-9665V-S AOM-TPM-9665H-S | Módulo TPM 2.0 con Infineon 9665, RoHS/REACH, PBF; Vertical u Horizontal depende del servidor, provisto para TXT | |
| SuperDOM | Soluciones DOM Supermicro [Detalles] | ||
| Compacto integrado | 1U | 2U | 3U | Media/Mini-Torre | 4U/Torre |
| 4 | |
= Chasis más optimizado para la configuración SuperServer | Nombre del servidor |
| SYS-1028R-WMRT |