Es posible que algunos productos no estén disponibles en su región.
| Puesto de trabajo | Características principales
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lista de piezas (paquete a granel) | |||
| Nombre | Número de pieza | Cantidad | Descripción |
| Placa madre | MBD-X10SAE | 1 | Placa base X10SAE |
| Escudo de E/S | MCP-260-00063-0N | 1 | Protector de E/S X10SAE |
| SATA cable | CBL-0044L | 2 | 57,5 cm SATA PBF plano de acero inoxidable |
| Lista de piezas (Paquete de venta al público) | |||
| Nombre | Número de pieza | Cantidad | Descripción |
| Placa madre | MBD-X10SAE | 1 | Placa base X10SAE |
| Escudo de E/S | MCP-260-00063-0N | 1 | Protector de E/S X10SAE |
| SATA cable | CBL-0044L | 6 | 57,5 cm SATA PBF plano de acero inoxidable |
| Guía de referencia rápida | MNL-1479-QRG | 1 | Guía de referencia rápida X10SAE |
| Lista de piezas opcionales | |||
| Nombre | Número de pieza | Cantidad | Descripción |
| Módulo de seguridad TPM (opcional, no incluido) | AOM-TPM-9655V | 1 | |
| Módulo de seguridad TPM (opcional, no incluido) | AOM-TPM-9655V-C | 1 | |
| Módulo de seguridad TPM (opcional, no incluido) | AOM-TPM-9665V-FC | 1 | |
| Módulo de seguridad TPM (opcional, no incluido) | AOM-TPM-9665V | 1 | |
| Módulo de seguridad TPM (opcional, no incluido) | AOM-TPM-9665V-C | 1 | |
| Compacto integrado | 1U | 2U | 3U | Torre mediana/minitorre | Torre 4U |
| | |
= Chasis más optimizado para SuperServer Configuración | Nombre del servidor |
| SYS-5038A-iL |