La representación comienza ahora
Rendimiento líder en el sector con la gama más completa de sistemas rentables del mercado, basados en los nuevos procesadores Intel® Xeon® de la serie Xeon®
Sistemas básicos para aplicaciones exigentes
Sistemas perfectos para pequeñas empresas y proveedores de nube
- Potentes procesadores Xeon® de la serie Xeon® para gestionar una amplia variedad de cargas de trabajo
- Compatibilidad con PCI-E 4.0; el doble de rápido que la generación anterior
- Admite hasta 128 GB DDR4-3200MHz ECC UDIMM
Maximizar el valor de la inversión
- Sistemas rentables para una gama de aplicaciones empresariales que incluyen almacenamiento en la nube, servidor empresarial, Edge y servicios web
- El menor coste por nodo reduce el desembolso y facilita las implantaciones de gran volumen/alta densidad
Reducir TCO el coste total de ejecución (TCE)
- Los procesadores de alta eficiencia de hasta 95 W TDP requieren menos energía para el funcionamiento diario
- Las temperaturas de funcionamiento más bajas reducen las necesidades de refrigeración
Sistemas
SYS-510T-WTR
| Servidor de montaje en bastidor 1U Wide-IO | |
| Ranuras DIMM | 4 |
|---|---|
| Capacidad de memoria | 128 |
| PCI-E | 1 PCI-E 4.0 x16, 1 PCI-E 3.0 x4 |
| Tamaño de la unidad/ | 3,5" (intercambio en caliente) |
| Almacenamiento | 4 |
| Redes | Doble LAN de 10 GbE (Intel® X550) |
| Factor de forma | 1U |
SYS-510T-MR
| Servidor de montaje en bastidor 1U Mainstream | |
| Ranuras DIMM | 4 |
|---|---|
| Capacidad de memoria | 128 |
| PCI-E | 2 ranuras PCI-E 4.0 x8 (FHHL; LP) o 1 ranura PCIE .0 x16 (FHHL) |
| Tamaño/tipo de accionamiento | SATA de 3,5" SATA intercambiable en caliente) |
| Almacenamiento | 4 |
| Redes | Doble LAN de 1 GbE (Intel® i210) |
| Factor de forma | 1U |
SYS-110T-M
| Servidor de montaje en bastidor 1U Mainstream | |
| Ranuras DIMM | 4 |
|---|---|
| Capacidad de memoria | 128 |
| PCI-E | 2 ranuras PCI-E 4.0 x8 (FHHL; LP) o 1 ranura PCIE .0 x16 (FHHL) |
| Tamaño/tipo de accionamiento | 2,5" (intercambio en caliente) |
| Almacenamiento | 8 |
| Redes | Doble LAN de 1 GbE (Intel® i210) |
| Factor de forma | 1U |
SYS-510T-ML
| Servidor de montaje en bastidor 1U para despliegue Edge | |
| Ranuras DIMM | 4 |
|---|---|
| Capacidad de memoria | 128 |
| PCI-E | 1 ranura PCI-E 4.0 x8 (en x16) |
| Tamaño de la unidad/ | 3.5" |
| Almacenamiento | 2 |
| Redes | Doble LAN de 1 GbE (Intel® i210) |
| Factor de forma | 1U |
SYS-530T-I
| Estación de trabajo/servidor rentable | |
| Ranuras DIMM | 4 |
|---|---|
| Capacidad de memoria | 128 |
| PCI-E | 2 PCI-E 4.0 x8 (1 en x16), 1 PCI-E 4.0 x4 (en x8) |
| Tamaño de la unidad/ | Bahía fija de 3,5" o 2,5", bahía externa de 5,25 |
| Almacenamiento | 4 fijos, 2 externos |
| Redes | Doble LAN de 1 GbE (Intel® i210) |
| Factor de forma | Media torre |
MicroCloud
SYS-530MT-H12TRF
| Montaje en rack 3U multinodo de alta densidad | |
| Ranuras DIMM | 4 (por nodo) |
|---|---|
| Capacidad de memoria | 128 GB (por nodo) |
| PCI-E | N/A |
| Tamaño de la unidad/ | 3,5" o 2,5 |
| Almacenamiento | 2 (por nodo) |
| Redes | 2x LAN 1GbE por nodo (tarjeta de red Supermicro) |
| Factor de forma | 3U |
SYS-530MT-H8TNR
| Rentable montaje en bastidor 3U multinodo de alta densidad | |
| Ranuras DIMM | 4 (por nodo) |
|---|---|
| Capacidad de memoria | 128 GB (por nodo) |
| PCI-E | 1 ranura abierta PCI-E 4.0 x8 (por nodo) |
| Tamaño de la unidad/ | 3,5" o 2,5 |
| Almacenamiento | 2 (intercambio en caliente; por nodo) |
| Redes | 2x LAN 1GbE por nodo (tarjeta de red Supermicro) |
| Factor de forma | 3U |
MicroBlade
MBI-310T-4C2
| Sistema de palas Ultra alta densidad y eficiencia | |
| Ranuras DIMM | 4 (por nodo) |
|---|---|
| Capacidad de memoria | 128 GB (por nodo) |
| PCI-E | N/A |
| Almacenamiento | 1SSD SATA SSD 2 unidades HDD SAS 3 |
| Redes | Doble LAN de 1 GbE (Intel® i350) |
| Factor de forma | Cuchilla en 3U/6U |
MBI-310T-4T2N
| Sistema de palas Ultra alta densidad y eficiencia | |
| Ranuras DIMM | 4 (por nodo) |
|---|---|
| Capacidad de memoria | 128 GB (por nodo) |
| PCI-E | N/A |
| Almacenamiento | 1SSDSATA , 1SSD M.2 NVMe SSD 2SSDSATA |
| Redes | LAN dual 10GbE (BCM57414) |
| Factor de forma | Cuchilla en 3U/6U |
Placas base
X12STW-F
| Ranuras DIMM | 4 |
|---|---|
| Capacidad de memoria | 128 |
| PCI-E | 1 PCI-E 4.0 x16, 1 PCI-E 3.0 x4 |
| Almacenamiento | 8 puertos SATA |
| Redes | Doble LAN de 1 GbE (Intel® i210) |
| Factor de forma | Modelo exclusivo WIO cm x 20 cm |
X12STW-TF
| Ranuras DIMM | 4 |
|---|---|
| Capacidad de memoria | 128 |
| PCI-E | 1 PCI-E 4.0 x16, 1 PCI-E 3.0 x4 |
| Almacenamiento | 8 puertos SATA |
| Redes | Doble LAN de 10 GbE (Intel® X550) |
| Factor de forma | Modelo exclusivo WIO cm x 20 cm |
X12STH-F
| Ranuras DIMM | 4 |
|---|---|
| Capacidad de memoria | 128 |
| PCI-E | 1 PCI-E 4.0 x16, 2 PCI-E 4.0 x8 |
| Almacenamiento | 8 puertos SATA |
| Redes | Doble LAN de 1 GbE (Intel® i210) |
| Factor de forma | mATX 9,6" x 9,6 |
X12STH-LN4F
| Ranuras DIMM | 4 |
|---|---|
| Capacidad de memoria | 128 |
| PCI-E | 1 PCI-E 4.0 x16, 2 PCI-E 4.0 x8 |
| Almacenamiento | 8 puertos SATA |
| Redes | 4 puertos LAN de 1 GbE (Intel® i210) |
| Factor de forma | mATX 9,6" x 9,6 |
X12STL-F
| Ranuras DIMM | 4 |
|---|---|
| Capacidad de memoria | 128 |
| PCI-E | 2 PCI-E 4.0 x8 (1 en x16), 1 PCI-E 4.0 x4 (en x8) |
| Almacenamiento | 6 puertos SATA |
| Redes | Doble LAN de 1 GbE (Intel® i210) |
| Factor de forma | mATX 9,6" x 9,6 |
X12STL-IF
| Ranuras DIMM | 2 |
|---|---|
| Capacidad de memoria | 64 |
| PCI-E | 1 PCI-E 4.0 16 |
| Almacenamiento | 6 puertos SATA |
| Redes | Doble LAN de 1 GbE (Intel® i210) |
| Factor de forma | mini ATX 6,7" x 6,7 |
Recursos
White Paper