Información de la CPU: Intel® Xeon® Procesadores de la serie 6900
Información sobre la CPU únicamente. Consulte la página de especificaciones del producto (sistema o placa base) en la web para obtener más detalles sobre la validación o póngase en contacto con el soporte técnico.
| Categoría | SKU | Núcleos | Base | Turbo en todos los núcleos (GHz) | Turbo máximo del núcleo (GHz) | PCT – 8C (GHz) | TDP (vatios) | Cache | Escalabilidad máxima | DDR5 Velocidad de memoria | Velocidad de memoria MRDIMM | Enlaces UPI habilitados | Dispositivos DSA predeterminados | Dispositivos IAA predeterminados | Dispositivos QAT predeterminados | Dispositivos DLB predeterminados | Compatible con la tecnología Intel Speed Select (SST) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de IA 2S optimizado con Priority Core Turbo (PCT) | 6962P | 72 | 2.7 | 3.6 | 3.9 | 4.4 | 500 | 432 | 2S | 6400 | 8800 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | norte |
| Rendimiento 2S por núcleo optimizado | 6980P | 128 | 2.0 | 3.2 | 3.9 | norte | 500 | 504 | 2S | 6400 | 8800 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | norte |
| Rendimiento 2S por núcleo optimizado | 6979P | 120 | 2.1 | 3.2 | 3.9 | norte | 500 | 504 | 2S | 6400 | 8800 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | norte |
| Rendimiento 2S por núcleo optimizado | 6972P | 96 | 2.4 | 3.5 | 3.9 | norte | 500 | 480 | 2S | 6400 | 8800 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | Y |
| Rendimiento 2S por núcleo optimizado | 6960P | 72 | 2.7 | 3.8 | 3.9 | norte | 500 | 432 | 2S | 6400 | 8800 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | Y |
| Rendimiento 2S por núcleo optimizado | 6952P | 96 | 2.1 | 3.2 | 3.9 | norte | 400 | 480 | 2S | 6400 | 8800 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | Y |
| Rendimiento 2S por núcleo optimizado | 6944P | 72 | 1.8 | 3.1 | 3.9 | norte | 350 | 432 | 2S | 6400 | norte | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y |
Información de la CPU: Intel® Xeon® 6 o más procesadores
| Categoría | SKU | Núcleos | Base | Turbo en todos los núcleos (GHz) | Turbo máximo del núcleo (GHz) | PCT – 8C (GHz) | TDP (vatios) | Cache | Escalabilidad máxima | DDR5 Velocidad de memoria | Velocidad de memoria MRDIMM | Enlaces UPI habilitados | Dispositivos DSA predeterminados | Dispositivos IAA predeterminados | Dispositivos QAT predeterminados | Dispositivos DLB predeterminados | Compatible con la tecnología Intel Speed Select (SST) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 6990E+ | 288 | 2.2 | 2.8 | 3.2 | norte | 450 | 576 | 2S | 8000 | norte | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | Y |
| - | 6980E+ | 264 | 2.1 | 2.7 | 3.2 | norte | 400 | 528 | 2S | 8000 | norte | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | Y |
| - | 6970E+ | 192 | 2.3 | 3 | 3.2 | norte | 400 | 528 | 2S | 8000 | norte | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | Y |
| - | 6960E+ | 144 | 2.4 | 3 | 3.2 | norte | 330 | 432 | 2S | 8000 | norte | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | Y |