Es posible que algunos productos no estén disponibles en su región
| Doble 10GbE 12" x 13" | Características principales
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lista de piezas (paquete a granel) | |||
| Nombre | Número de pieza | Cantidad | Descripción |
| Placa base | MBD-X10DRi-T | 1 | Placa base X10DRi-T |
| Escudo de E/S | MCP- 260 - 00042 - 0 norte | 1 | Protector de E/S estándar para placa base de servidor con socket R X9 con junta |
| Cables de E/S | CBL- 0044 L | 2 | SATA CABLE PLANO DE 61 CM DE ACERO INOXIDABLE PBF |
| Lista de piezas (Paquete de venta al público) | |||
| Nombre | Número de pieza | Cantidad | Descripción |
| Placa base | MBD-X10DRi-T | 1 | Placa base X10DRi-T |
| X10DRi-T | MBD-X1-DRi-T | 1 | Placa base X10DRi-T |
| Escudo de E/S | MCP- 260 - 00042 - 0 norte | 1 | Protector de E/S estándar para placa base de servidor con socket R X9 con junta |
| Cables de E/S | CBL- 0044 L | 6 | SATA CABLE PLANO DE 61 CM DE ACERO INOXIDABLE PBF |
| Guía de referencia rápida | MNL- 1491 -QRG | 1 | Guía de referencia rápida |
| Lista de piezas opcionales | |||
| Nombre | Número de pieza | Cantidad | Descripción |
| Disipador de calor (opcional, no incluido) | -- | Referencia de disipador de calor de CPU | |
| Módulo de seguridad TPM (opcional, no incluido) | AOM-TPM-9655V AOM-TPM-9655H | -- | Módulo TPM 1.2 con Infineon 9655, RoHS/REACH, PBF; la instalación vertical u horizontal depende del servidor. |
| Módulo de seguridad TPM (opcional, no incluido) | AOM-TPM-9655V-S AOM-TPM-9655H-S | -- | Módulo TPM 1.2 con Infineon 9655, RoHS/REACH, PBF; vertical u horizontal según el servidor, provisión para TXT |
| Módulo de seguridad TPM (opcional, no incluido) | AOM-TPM-9665V AOM-TPM-9665H | -- | Módulo TPM 2.0 con Infineon 9665, RoHS/REACH, PBF; la instalación (vertical u horizontal) depende del servidor. |
| Módulo de seguridad TPM (opcional, no incluido) | AOM-TPM-9665V-S AOM-TPM-9655H-S | -- | Módulo TPM 2.0 con Infineon 9665, RoHS/REACH, PBF; vertical u horizontal según el servidor, configurado para TXT. |
| SuperDOM | -- | Supermicro SATA Soluciones DOM [Detalles] | |
| Compacto integrado | 1U | 2U | 3U | Torre mediana/minitorre | Torre 4U |
| | | | |
= Chasis más optimizado para SuperServer Configuración | Nombre del servidor |
| SYS-6028R-TT |
| SYS-6028R-TRT |
| SYS-7048R-TRT |