Supermicro Los servidores admiten PCI-E SSD Soluciones
Acerca de NVMe
NVMe (Non-Volatile Memory Express) es una CPU PCI-E Gen3 de alto rendimiento con conexión directa a NVMe Dispositivos diseñados para sistemas de servidores de clientes y empresas que utilizan tecnología SSD, desarrollada para reducir la latencia y proporcionar un rendimiento más rápido de la CPU al dispositivo de almacenamiento de datos.
Al desplegar Supermicro NVMe Los clientes pueden beneficiarse de una latencia reducida, un aumento de las operaciones de entrada/salida por segundo (IOPS) y un menor consumo de energía. Esto significa que los clientes Supermicro Las soluciones pueden realizar más trabajo en menos tiempo, lo que se traduce en menores costos y mayores ingresos. Por lo tanto, los beneficios del ROI para los clientes de NVMe activado Supermicro El servicio de servidores es inmediato y sustancial.
El Supermicro soluciones de servidor con NVMe El soporte está dirigido a HPC, petróleo y gas, estaciones de trabajo de modelado 3D y diseño gráfico, HFT, bases de datos SQL, motores de búsqueda, centros de datos con cifrado de alta seguridad, VDI, centros de diseño aeroespacial y automotriz, clústeres y aplicaciones de supercomputadoras; en entornos de nube, virtualización y empresariales.
Ventajas clave del uso NVMe :
- Ventajas clave del uso NVMe :
- Grandes aumentos en el rendimiento (6x)
- Mejoras sustanciales en la latencia (7x)
- El backplane común compartido mejora la flexibilidad en la elección de unidades.
- Mayor facilidad de mantenimiento en comparación con las tarjetas flash PCI-E (intercambio en caliente).
- Mayor eficiencia energética
Micrón NVMe SSD
7300 U.2 (2.5")

Micron 7300 SSD entrega mainstream NVMe rendimiento hasta 6 veces superior al rendimiento de SATA Unidades SSD a un precio comparable. Diseñado para cargas de trabajo que exigen un alto rendimiento y baja latencia sin salirse del presupuesto, el 7300 es ideal para las cargas de trabajo actuales, mixtas, de lectura/escritura, computación y virtualizadas, ampliamente implementadas.
| Número de pieza SMCI | Número de pieza del fabricante | Descripción |
|---|---|---|
| HDS-MUN-MTFDHBE960TDF1AW | MTFDHBE960TDF-1AW1ZABYY | Micron 7300 PRO 960 GB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 7mm (1DWPD) |
| HDS-MUN-MTFDHBE1T9TDF1AW | MTFDHBE1T9TDF-1AW1ZABYY | Micron 7300 PRO 1,92 TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 7mm (1DWPD) |
| HDS-MUN-MTFDHBE3T8TDF1AW | MTFDHBE3T8TDF-1AW1ZABYY | Micron 7300 PRO 3,84 TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 7mm (1DWPD) |
| HDS-MUN-MTFDHBE7T6TDF1AW | MTFDHBE7T6TDF-1AW1ZABYY | Micron 7300 PRO 7,68 TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 7mm (1DWPD) |
| HDS-MUN-MTFDHBE800TDG1AW | MTFDHBE800TDG-1AW1ZABYY | Micron 7300 MAX 800 GB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 7mm (3DWPD) |
| HDS-MUN-MTFDHBE1T6TDG1AW | MTFDHBE1T6TDG-1AW1ZABYY | Micron 7300 MAX 1,6 TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 7mm (3DWPD) |
| HDS-MUN-MTFDHBE3T2TDG1AW | MTFDHBE3T2TDG-1AW1ZABYY | Micron 7300 MAX 3,2 TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 7mm (3DWPD) |
| HDS-MUN-MTFDHBE6T4TDG1AW | MTFDHBE6T4TDG-1AW1ZABYY | Micron 7300 MAX 6,4 TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 7mm (3DWPD) |
7300 m²

| Número de pieza SMCI | Número de pieza del fabricante | Descripción |
|---|---|---|
| HDS-MMN-MTFDHBA480TDF1AW | MTFDHBA480TDF-1AW1ZABYY | Micron 7300 PRO 480GB, PCIe NVMe , M.2 22x80mm, 3D TLC, (1DWPD) |
| HDS-MMN-MTFDHBA960TDF1AW | MTFDHBA960TDF-1AW1ZABYY | Micron 7300 PRO 960GB, PCIe NVMe , M.2 22x80mm, 3D TLC, (1DWPD) |
| HDS-MMN-MTFDHBA400TDG1AW | MTFDHBA400TDG-1AW1ZABYY | Micron 7300 MAX 400 GB, PCIe NVMe , M.2 22x80mm, 3D TLC, (3DWPD) |
| HDS-MMN-MTFDHBA800TDG1AW | MTFDHBA800TDG-1AW1ZABYY | Micron 7300 MAX 800 GB, PCIe NVMe , M.2 22x80mm, 3D TLC, (3DWPD) |
| HDS-MMN-MTFDHBG1T9TDF1AW | MTFDHBG1T9TDF-1AW1ZABYY | Micron 7300 PRO 1,92 TB, PCIe NVMe , M.2 22x110mm 3D TLC, (1DWPD) |
| HDS-MMN-MTFDHBG3T8TDF1AW | MTFDHBG3T8TDF-1AW1ZABYY | Micron 7300 PRO 3,84 TB, PCIe NVMe , M.2 22x110mm, 3D TLC, (1DWPD) |
Micrón NVMe SSD 9300
| Número de pieza SMCI | Número de pieza del fabricante | Descripción |
|---|---|---|
| HDS-MUN-MTFDHAL3T8TDP1AT | MTFDHAL3T8TDP-1AT1ZABYY | Micron 9300 PRO 3.8TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 2.5" 15mm 1 DWPD |
| HDS-MUN-MTFDHAL7T6TDP1AT | MTFDHAL7T6TDP-1AT1ZABYY | Micron 9300 PRO 7,6 TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 2.5" 15mm 1 DWPD |
| HDS-MUN-MTFDHAL15T3TDP1A | MTFDHAL15T3TDP-1AT1ZABYY | Micron 9300 PRO 15,3 TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 2.5" 15mm 1 DWPD |
| HDS-MUN-MTFDHAL6T4TDR1AT | MTFDHAL6T4TDR-1AT1ZABYY | Micron 9300 MAX 6,4 TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 2.5" 15 mm, 3DWPD |
| HDS-MUN-MTFDHAL12T8TDR1A | MTFDHAL12T8TDR-1AT1ZABYY | Micron 9300 MAX 12,8 TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 2.5" 15mm 3DWPD |
| HDS-MUN-MTFDHAL3T2TDR1AT | MTFDHAL3T2TDR-1AT1ZABYY | Micron 9300 MAX 3,2 TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 2.5" 15mm 3DWPD |

- Capacidad: 3,2 TB, 3,8 TB, 6,4 TB, 7,6 TB, 12 TB y 15 TB
- Interfaz: PCI-E 3.0 x4
- Factor de forma: 2,5"
- Actuación:
- Lectura secuencial: hasta 3500 MB/s
- Escritura sostenida: hasta 3500 MB/s
- Lectura aleatoria: Hasta 850.000 IOPS
- Escritura aleatoria: hasta 310.000 IOPS
- Latencia: Lectura/Escritura: 86 µs / 11 µs
- Temperatura de funcionamiento: de 0 °C (32 °F) a 70 °C (158 °F) Temperatura SMART con flujo de aire sugerido
