Supermicro son compatibles con SSD PCI-E
WD/HGSTUltrastar® NVMe y SN640
Las unidades SSD NVMe Ultrastar NVMe ofrecen un rendimiento a la altura de las necesidades empresariales actuales. Al permitir un análisis más rápido y un acceso más ágil a los datos críticos, estas unidades SSD satisfacen las crecientes exigencias digitales de sus aplicaciones empresariales.
Las unidades SSD NVMe DC SN840 ofrecen un rendimiento excepcional y una latencia ultra para el almacenamiento empresarial de primer nivel. Gracias a NVMe probada NVMe de doble puerto, estas unidades son ideales para plataformas que exigen un alto rendimiento, como servidores HPC, aplicaciones de misión crítica y cargas de trabajo que requieren un rendimiento superior de lectura y escritura, así como una baja latencia.
Las unidades SSDNVMe DC SN640NVMe Mainstream están optimizadas para ofrecer una calidad de servicio constante y una baja latencia en cargas de trabajo mixtas de lectura y escritura aleatorias, típicas de las principales aplicaciones empresariales, como la virtualización, OLTP, NoSQL, servidores web, servidores de archivos y servidores de correo. La Ultrastar DC SN640 permite una transición fluida desde SATA , proporcionando un alto rendimiento que permite obtener información más detallada y resultados más rápidos para las aplicaciones actuales que hacen un uso intensivo de los datos.
Números de pieza cualificados

| N/P SMCI | N/P de fabricación | Descripción |
|---|---|---|
| 2045 | WUS4C6416DSP3X3 | WD/HGST Ultrastar SN840, 1,6 TB, 15 mm, 2,5", NVMe .2, TLC, ISE, 3 DWPD |
| 1874 | WUS4C6416DSP3X1 | WD/HGST Ultrastar SN840, 1,6 TB, 15 mm, 2,5", NVMe .2, TLC, 3 DWPD |
| 2047 | WUS4C6432DSP3X3 | WD/HGST Ultrastar SN840, 3,2 TB, 15 mm, 2,5", NVMe .2, TLC, ISE, 3 DWPD |
| 1876 | WUS4C6432DSP3X1 | WD/HGST Ultrastar SN840, 3,2 TB, 15 mm, 2,5", NVMe .2, TLC, 3 DWPD |
| 2049 | WUS4C6464DSP3X3 | WD/HGST Ultrastar SN840, 6,4 TB, 15 mm, 2,5", NVMe .2, TLC, ISE, 3 DWPD |
| 1878 | WUS4C6464DSP3X1 | WD/HGST Ultrastar SN840, 6,4 TB, 15 mm, 2,5", NVMe .2, TLC, 3 DWPD |
| 2046 | WUS4BA119DSP3X3 | WD/HGST Ultrastar SN840, 1,92 TB, 15 mm, 2,5", NVMe .2, TLC, ISE, 1 DWPD |
| 1875 | WUS4BA119DSP3X1 | WD/HGST Ultrastar SN840, 1,92 TB, 15 mm, 2,5", NVMe .2, TLC, 1 DWPD |
| 2048 | WUS4BA138DSP3X3 | WD/HGST Ultrastar SN840, 3,84 TB, 15 mm, 2,5", NVMe .2, TLC, ISE, 1 DWPD |
| 1877 | WUS4BA138DSP3X1 | WD/HGST Ultrastar SN840, 3,84 TB, 15 mm, 2,5", NVMe .2, TLC, 1 DWPD |
| 2050 | WUS4BA176DSP3X3 | WD/HGST Ultrastar SN840, 7,68 TB, 15 mm, 2,5", NVMe .2, TLC, ISE, 1 DWPD |
| 1879 | WUS4BA176DSP3X1 | WD/HGST Ultrastar SN840, 7,68 TB, 15 mm, 2,5", NVMe .2, TLC, 1 DWPD |
| 2051 | WUS4BA1A1DSP3X3 | WD/HGST Ultrastar SN840, 15,36 TB, 15 mm, 2,5", NVMe .2, TLC, ISE, 1 DWPD |
| 1881 | WUS4BA1A1DSP3X1 | WD/HGST Ultrastar SN840, 15,36 TB, 15 mm, 2,5", NVMe .2, TLC, 1 DWPD |

| N/P SMCI | N/P de fabricación | Descripción |
|---|---|---|
| HDS-WUV1-0TS1952 | WUS4BB080D7P3E3 | WD/HGST Ultrastar SN640 de 800 GB, NVMe .2, TLC, 2,5", 7 mm, ISE, 2 DWPD |
| HDS-WUV1-0TS1953 | WUS4BB016D7P3E3 | WD/HGST Ultrastar SN640, 1600 GB, NVMe .2, TLC, 2,5", 7 mm, ISE, 2 DWPD |
| HDS-WUV1-0TS1954 | WUS4BB032D7P3E3 | WD/HGST Ultrastar SN640, 3200 GB, NVMe . NVMe , TLC, 2,5", 7 mm, ISE, 2 DWPD |
| HDS-WUV1-0TS1955 | WUS4BB064D7P3E3 | WD/HGST Ultrastar SN640, 6400 GB, NVMe .2, TLC, 2,5", 7 mm, ISE, 2 DWPD |
| HDS-WUV1-0TS1927 | WUS4BB096D7P3E3 | WD/HGST Ultrastar SN640 de 960 GB, NVMe .2, TLC, 2,5", 7 mm, ISE, 0,8 DWPD |
| HDS-WUV1-0TS1928 | WUS4BB019D7P3E3 | WD/HGST Ultrastar SN640, 1920 GB, NVMe .2, TLC, 2,5", 7 mm, ISE, 0,8 DWPD |
| HDS-WUV1-0TS1929 | WUS4BB038D7P3E3 | WD/HGST Ultrastar SN640, 3840 GB, NVMe . NVMe , TLC, 2,5", 7 mm, ISE, 0,8 DWPD |
| HDS-WUV1-0TS1930 | WUS4BB076D7P3E3 | WD/HGST Ultrastar SN640, 7680 GB, NVMe . NVMe , TLC, 2,5", 7 mm, ISE, 0,8 DWPD |
