Supermicro Los servidores admiten PCI-E SSD Soluciones
WD / HGST Ultrastar® NVMe SN840 y SN640
Ultrastar NVMe Las unidades SSD de esta serie ofrecen un rendimiento a la velocidad que exigen las empresas actuales. Al permitir un acceso más rápido a la información crítica, estas unidades SSD satisfacen las crecientes demandas digitales de sus aplicaciones empresariales.
Actuación NVMe Las unidades SSD Ultrastar DC SN840 ofrecen un rendimiento extremo y ultra - Baja latencia al nivel superior de almacenamiento empresarial. Con puerto dual probado. NVMe Gracias a su arquitectura, estas unidades son las más adecuadas para plataformas que exigen un alto rendimiento, como servidores HPC, aplicaciones de misión crítica y cargas de trabajo que requieren un rendimiento de lectura/escritura superior y una baja latencia.
Mainstream NVMe Las unidades SSD Ultrastar DC SN640 están optimizadas para una calidad de servicio constante y una baja latencia para cargas de trabajo mixtas de lectura/escritura aleatorias, comúnmente generadas por las principales aplicaciones empresariales, como virtualización, OLTP, NoSQL, servidores web, servidores de archivos y servidores de correo. Ultrastar DC SN640 permite una transición sin problemas desde SATA Las unidades SSD ofrecen un alto rendimiento para obtener información más detallada y resultados más rápidos en las aplicaciones actuales que requieren un uso intensivo de datos.
Números de pieza calificados

| Número de pieza SMCI | Número de pieza del fabricante | Descripción |
|---|---|---|
| HDS-WUN 1 - 0 TS 2045 | WUS 4 do 6416 Procesamiento digital de señales (DSP) 3 incógnita 3 | WD/HGST Ultrastar SN840 1.6TB 15mm 2.5" NVMe U.2 TLC ISE 3DWPD |
| HDS-WUN 1 - 0 TS 1874 | WUS 4 do 6416 Procesamiento digital de señales (DSP) 3 incógnita 1 | WD/HGST Ultrastar SN840 1.6TB 15mm 2.5" NVMe U.2 TLC SE 3DWPD |
| HDS-WUN 1 - 0 TS 2047 | WUS 4 do 6432 Procesamiento digital de señales (DSP) 3 incógnita 3 | WD/HGST Ultrastar SN840 3.2TB 15mm 2.5" NVMe U.2 TLC ISE 3DWPD |
| HDS-WUN 1 - 0 TS 1876 | WUS 4 do 6432 Procesamiento digital de señales (DSP) 3 incógnita 1 | WD/HGST Ultrastar SN840 3.2TB 15mm 2.5" NVMe U.2 TLC SE 3DWPD |
| HDS-WUN 1 - 0 TS 2049 | WUS 4 do 6464 Procesamiento digital de señales (DSP) 3 incógnita 3 | WD/HGST Ultrastar SN840 6.4TB 15mm 2.5" NVMe U.2 TLC ISE 3DWPD |
| HDS-WUN 1 - 0 TS 1878 | WUS 4 do 6464 Procesamiento digital de señales (DSP) 3 incógnita 1 | WD/HGST Ultrastar SN840 6.4TB 15mm 2.5" NVMe U.2 TLC SE 3DWPD |
| HDS-WUN 1 - 0 TS 2046 | WUS 4 licenciado en Letras 119 Procesamiento digital de señales (DSP) 3 incógnita 3 | WD/HGST Ultrastar SN840 1,92 TB 15 mm 2,5" NVMe U.2 TLC ISE 1DWPD |
| HDS-WUN 1 - 0 TS 1875 | WUS 4 licenciado en Letras 119 Procesamiento digital de señales (DSP) 3 incógnita 1 | WD/HGST Ultrastar SN840 1,92 TB 15 mm 2,5" NVMe U.2 TLC SE 1DWPD |
| HDS-WUN 1 - 0 TS 2048 | WUS 4 licenciado en Letras 138 Procesamiento digital de señales (DSP) 3 incógnita 3 | WD/HGST Ultrastar SN840 3,84 TB 15 mm 2,5" NVMe U.2 TLC ISE 1DWPD |
| HDS-WUN 1 - 0 TS 1877 | WUS 4 licenciado en Letras 138 Procesamiento digital de señales (DSP) 3 incógnita 1 | WD/HGST Ultrastar SN840 3,84 TB 15 mm 2,5" NVMe U.2 TLC SE 1DWPD |
| HDS-WUN 1 - 0 TS 2050 | WUS 4 licenciado en Letras 176 Procesamiento digital de señales (DSP) 3 incógnita 3 | WD/HGST Ultrastar SN840 7,68 TB 15 mm 2,5" NVMe U.2 TLC ISE 1DWPD |
| HDS-WUN 1 - 0 TS 1879 | WUS 4 licenciado en Letras 176 Procesamiento digital de señales (DSP) 3 incógnita 1 | WD/HGST Ultrastar SN840 7,68 TB 15 mm 2,5" NVMe U.2 TLC SE 1DWPD |
| HDS-WUN 1 - 0 TS 2051 | WUS4BA1A1DSP3X3 | WD/HGST Ultrastar SN840 15,36 TB 15 mm 2,5" NVMe U.2 TLC ISE 1DWPD |
| HDS-WUN 1 - 0 TS 1881 | WUS4BA1A1DSP3X1 | WD/HGST Ultrastar SN840 15,36 TB 15 mm 2,5" NVMe U.2 TLC SE 1DWPD |

| Número de pieza SMCI | Número de pieza del fabricante | Descripción |
|---|---|---|
| HDS-WUV 1 - 0 TS 1952 | WUS 4 CAMA Y DESAYUNO 080 D 7 PAG 3 mi 3 | WD/HGST Ultrastar SN640 800 GB NVMe U.2 TLC 2,5" 7 mm ISE 2DWPD |
| HDS-WUV 1 - 0 TS 1953 | WUS 4 CAMA Y DESAYUNO 016 D 7 PAG 3 mi 3 | WD/HGST Ultrastar SN640 1600GB NVMe U.2 TLC 2,5" 7 mm ISE 2DWPD |
| HDS-WUV 1 - 0 TS 1954 | WUS 4 CAMA Y DESAYUNO 032 D 7 PAG 3 mi 3 | WD/HGST Ultrastar SN640 3200 GB NVMe U.2 TLC 2,5" 7 mm ISE 2DWPD |
| HDS-WUV 1 - 0 TS 1955 | WUS 4 CAMA Y DESAYUNO 064 D 7 PAG 3 mi 3 | WD/HGST Ultrastar SN640 6400 GB NVMe U.2 TLC 2,5" 7 mm ISE 2DWPD |
| HDS-WUV 1 - 0 TS 1927 | WUS 4 CAMA Y DESAYUNO 096 D 7 PAG 3 mi 3 | WD/HGST Ultrastar SN640 960 GB NVMe U.2 TLC 2,5" 7 mm ISE 0,8 DWPD |
| HDS-WUV 1 - 0 TS 1928 | WUS 4 CAMA Y DESAYUNO 019 D 7 PAG 3 mi 3 | WD/HGST Ultrastar SN640 1920GB NVMe U.2 TLC 2,5" 7 mm ISE 0,8 DWPD |
| HDS-WUV 1 - 0 TS 1929 | WUS 4 CAMA Y DESAYUNO 038 D 7 PAG 3 mi 3 | WD/HGST Ultrastar SN640 3840GB NVMe U.2 TLC 2,5" 7 mm ISE 0,8 DWPD |
| HDS-WUV 1 - 0 TS 1930 | WUS 4 CAMA Y DESAYUNO 076 D 7 PAG 3 mi 3 | WD/HGST Ultrastar SN640 7680 GB NVMe U.2 TLC 2,5" 7 mm ISE 0,8 DWPD |
