
QuantaStor™, una solución simplificada de almacenamiento definido por software escalable y ampliable para archivos, bloques y objetos.
Descripción general de la solución
Con el rápido crecimiento de las actividades y transacciones comerciales, el aumento exponencial de los datos plantea más retos informáticos a las organizaciones. ¿Cómo puede una organización informática implementar de forma eficaz y eficiente una solución de almacenamiento, gestionar y mantener múltiples clústeres no integrados, y acceder a los datos más rápidamente y convertirlos en información útil sin exceder los ajustados presupuestos informáticos? Esto se ha convertido en una preocupación fundamental para las organizaciones, a la que Supermicro OSNEXUS una solución convincente.
Hoy en día, Supermicro OENEXUS ofrecen una solución integrada de almacenamiento de archivos, bloques y objetos que se puede ampliar y escalar fácilmente, y que unifica la aplicación de medidas de seguridad y la gestión del almacenamiento en todos los clústeres y sitios, para ayudar a las organizaciones a superar estos retos críticos.

Características de la solución
QuantaStor de OSNEXUSproporciona tanto escalabilidad como escalabilidad en una única plataforma y ofrece almacenamiento unificado de archivos, bloques y objetos. Su tecnología Storage Grid reduce en gran medida la complejidad de la gestión de clústeres al combinar dispositivos de almacenamiento en nubes públicas y privadas para gestionar todos los componentes como uno solo.
Casos de uso
Configurador deOSNEXUS horizontal y verticalOSNEXUS
Gracias a la profunda integración de hardware con QuantaStor, Supermicro la gama de productos más amplia, lo que proporciona a los clientes una mayor flexibilidad para elegir los que mejor se adapten a sus necesidades. Junto con OSNEXUS, ofrecemos una solución unificada de almacenamiento de archivos, bloques y objetos que no solo simplifica la gestión de clústeres a gran escala, sino que también reduce el coste total de propiedad.

Servidores certificados y JBOD para la arquitecturaOSNEXUS
Ampliación:
| Imagen | Servidor SKU | Descripción |
|---|---|---|
![]() | SSG-121E-NES24R | Servidor de almacenamiento Petascale 1U X13 All flash E1.S |
![]() | SYS-221H-TNR | Servidor 2U X13 16x 2,5" Hyper All-flash |
![]() | AS -1125HS-TNR | Servidor 1U H13 8x 2,5" Hyper A+ All-flash |
![]() | AS -2125HS-TNR | Servidor 2U H13 24x 2,5" Hyper A+ All-flash |
![]() | AS -1115CS-TNR | 1U H3 10x bahías para unidades híbridas de 2,5" intercambiables en caliente NVMe/SATA/SAS |
![]() | SSG-640SP-E1CR60 | SuperStorage carga superior 4U X12 de 1 nodo y 60 bahías |
![]() | SSG-640SP-E1CR90 | 4U X12 90 3,5"/2,5" Unidades SAS3/SATA3 intercambiables en caliente 2x SSD SATA slim fijas 2x NVMe M.2 |
![]() | SSG-640SP-DE1CR60 | 4U X12 60 unidades SAS3/SATA3 de 3,5"/2,5" intercambiables en caliente (cada nodo controla 30 unidades) |
![]() | SSG-640SP-DE1CR90 | 4U X12 90 unidades SAS3/SATA3 de 3,5"/2,5" intercambiables en caliente (cada nodo controla 45 unidades) |
![]() | SSG-641E-E1CR36L | 4U X13 36x unidades SAS3/SATA3 de 3,5"/2,5" intercambiables en caliente 2x ranuras SATA traseras de 2,5" 2x NVMe M.2 |
![]() | SSG-641E-E1CR24L | 4U X13 24x unidades SAS3/SATA3 de 3,5"/2,5" intercambiables en caliente 2x ranuras SATA traseras de 2,5" 2x NVMe M.2 |
![]() | SSG-631E-E1CR16L | 3U X13 16x unidades SAS3/SATA3 de 3,5"/2,5" intercambiables en caliente 2x ranuras SATA traseras de 2,5" 2x NVMe M.2 |
![]() | SSG-621E-ACR16L | 2U X13 16x unidades SAS3/SATA3 de 3,5"/2,5" intercambiables en caliente 2x ranuras SATA traseras de 2,5" 2x NVMe M.2 |
![]() | SSG-621E-ACR12L | 2U X13 12x unidades SAS3/SATA3 de 3,5"/2,5" intercambiables en caliente 2x ranuras SATA traseras de 2,5" 2x NVMe M.2 |
Ampliación:
| Imagen | Servidor Headnode SKU | Descripción |
|---|---|---|
![]() | SYS-121C-TN10R | 1U X13 10x 2,5" CloudDC SuperServer |
![]() | SYS-621C-TN12R | 2U X13 12x 3,5" CloudDC SuperServer |
![]() | AS -2015CS-TNR | 2U H13 12x bahías para unidades híbridas NVMe/SATA/SAS de 3,5/2,5" intercambiables en caliente |
![]() | SSG-640SP-DE2CR60 | SuperStorage 4U X12 de 2 nodos y 60 bahías de carga superior con arquitectura de alta disponibilidad empresarial (SBB), almacenamiento compartido, totalmente redundante |
![]() | SSG-640SP-DE2CR90 | SuperStorage 4U X12 de 2 nodos y 90 bahías de carga superior con arquitectura de alta disponibilidad empresarial (SBB), almacenamiento compartido, totalmente redundante |
| Imagen | JBOD SKU | Descripción |
![]() | CSE-947HE2C-R2K05JBOD | JBOD de carga superior de 4U y 90 bahías con armario de doble ruta |
![]() | CSE-947SE2C-R1K66JBOD | JBOD de carga superior de 4U y 60 bahías con armario de doble ruta |
![]() | CSE-847E2C-R1K23JBOD | 4U 44x 3,5" JBOD de doble cara |
![]() | CSE-216BE2C-R609JBOD | 2U 24x 2,5" JBOD |
![]() | CSE-846BE2C-R1K03JBOD | 4U 24x 3,5" JBOD |
![]() | CSE-826BE2C-R609JBOD | 2U 12x 3,5" JBOD |
































