Soporte de E/S ( Ultra / WIO /UIO)
Compatibilidad con tarjetas de expansión para servidores WIO /UIO Compatibilidad con tarjetas de expansión Ultra Server
Ultra Compatibilidad con tarjetas de expansión para servidores
X11 Ultra
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | Perfil bajo interno (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | SYS-1029U-E1CR(4/4T/T/TP/TP2) SYS-6019U-TR(4/4T/T/TP/TP2) SYS-6019U-TN4R(4T/T) |
| 2 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | Altura total (4,2"), 10,5" de largo | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 4 | Altura total (4,2"), 10,5" de largo | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) |
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | Perfil bajo interno (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | SYS-1029U-E1CR25M SYS-6019U-TR25M |
| 2 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | Altura total (4,2"), 10,5" de largo | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 4 | Altura total (4,2"), 10,5" de largo | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) |
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | Perfil bajo interno (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
| 2 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | Altura total (4,2"), 10,5" de largo | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 4 | n / A | n / A |
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | n / A | n / A | |
| 2 | n / A | n / A | |
| 3 | Altura total (4,2"), 10,5" de largo | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 4 | Altura total (4,2"), 10,5" de largo | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) |
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | Doble ancho, altura completa (4,2"), 10,5" de largo | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | SYS-6029U-TR(4/T/TP/25M) SYS-2029U-E1CR(4/T/TP/25M) SYS-6029U-E1CR(4/T/TP/25M) |
| 2 | Doble ancho, altura completa (4,2"), 10,5" de largo | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 3 | Perfil bajo interno (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 4 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | Altura total (4,2"), 10,5" de largo | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 6 | Altura total (4,2"), 10,5" de largo | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 7 | Altura total (4,2"), 10,5" de largo | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 8 | Altura total (4,2"), 10,5" de largo | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) |
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | Doble ancho, altura completa (4,2"), 10,5" de largo | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | SYS-6029U-TR4T SYS-2029U-E1CR4T SYS-6029U-E1CR4T |
| 2 | Doble ancho, altura completa (4,2"), 10,5" de largo | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
| 3 | n / A | n / A | |
| 4 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | Altura total (4,2"), 10,5" de largo | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 6 | Altura total (4,2"), 10,5" de largo | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 7 | Altura total (4,2"), 10,5" de largo | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 8 | Altura total (4,2"), 10,5" de largo | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) |
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | n / A | n / A | |
| 2 | Doble ancho, altura completa (4,2"), 10,5" de largo | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
| 3 | n / A | n / A | |
| 4 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | Altura total (4,2"), 10,5" de largo | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 6 | n / A | n / A | |
| 7 | n / A | n / A | |
| 8 | n / A | n / A |
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | Doble ancho, altura completa (4,2"), 10,5" de largo* | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | ![]() |
| 2 | Doble ancho, altura completa (4,2"), 10,5" de largo | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
| 3 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 4 | Altura total (4,2"), 10,5" de largo | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | Altura total (4,2"), 10,5" de largo | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 6 | Altura total (4,2"), 6,6" de largo | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 7 | Altura total (4,2"), longitud de 6,6"** | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 8 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6")^ | PCI-E 3.0 x16 (CPU3) | |
| 9 | PCI-E 3.0 x16 (CPU3) | ||
| 10 | PCI-E 3.0 x16 (CPU3) | ||
| 11 | PCI-E 3.0 x16 (CPU3) |
** Ranura 7: no admite ninguna tarjeta de red de 4 puertos.
^ Ranura 8-11: Ranuras internas para tarjetas RAID seleccionadas o NVMe AOC
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | Doble ancho, altura completa (4,2"), 10,5" de largo | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | ![]() |
| 2 | Doble ancho, altura completa (4,2"), 10,5" de largo | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
| 3 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 4 | Altura total (4,2"), 10,5" de largo | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | Altura total (4,2"), 10,5" de largo | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 6 | Altura total (4,2"), 6,6" de largo | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 7 | Altura total (4,2"), longitud de 6,6"* | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 8 | Altura total (4,2"), 10,5" de largo | PCI-E 3.0 x8 (CPU3) | |
| 9 | PCI-E 3.0 x16 (CPU3) | ||
| 10 | PCI-E 3.0 x8 (CPU3) | ||
| 11 | PCI-E 3.0 x16 (CPU3) | ||
| 12 | Altura total (4,2"), 10,5" de largo | PCI-E 3.0 x16 (CPU4) | |
| 13 | PCI-E 3.0 x8 (CPU4) | ||
| 14 | PCI-E 3.0 x16 (CPU4) | ||
| 15 | PCI-E 3.0 x8 (CPU4) | ||
| 16 | Altura total (4,2"), media longitud (6,6")^ | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) |
^ Ranura 16: Ranuras internas para tarjetas RAID seleccionadas o NVMe AOC
H12 Ultra
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | Perfil bajo patentado interno (2,536") * , media longitud (6,6") | PCI-E 4.0 x16 (CPU1) | ![]() |
| 2 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) | |
| 3 | Altura total (4,2"), 9,5" de largo | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) | |
| 4 | Altura total (4,2"), 9,5" de largo | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) |
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | Doble ancho, altura completa * (4,2"), 10,5" de largo | PCI-E 4.0 x16 (CPU1) | ![]() |
| 2 | Doble ancho, altura completa * (4,2"), 6,6" de largo | PCI-E 4.0 x8 (CPU1) | |
| 3 | Perfil bajo patentado interno * (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 4.0 x8 (CPU1) | |
| 4 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) | |
| 5 | Altura total (4,2"), 10,5" de largo | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) | |
| 6 | Altura total (4,2"), 9,5" de largo | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) |
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | Doble ancho, altura completa * (4,2"), 10,5" de largo | PCI-E 4.0 x16 (CPU1) | ![]() |
| 2 | Doble ancho, altura completa * (4,2"), 6,6" de largo | PCI-E 4.0 x8 (CPU1) | |
| 3 | Perfil bajo patentado interno * (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 4.0 x8 (CPU1) | |
| 4 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) | |
| 5 | Altura total (4,2"), 10,5" de largo | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) | |
| 6 | Altura total (4,2"), 9,5" de largo | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) |
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | n / A * | n / A | ![]() |
| 2 | n / A * | n / A | |
| 3 | n / A * | n / A | |
| 4 | n / A | n / A | |
| 5 | Altura total (4,2"), 10,5" de largo | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) | |
| 6 | n / A | n / A |
H11 Ultra
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | Perfil bajo patentado interno (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | ![]() AS-1123US-TR4 |
| 2 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | Altura total (4,2"), 9,5" de largo | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 4 | Altura total (4,2"), 9,5" de largo | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) |
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
| 2 | Altura total (4,2"), 9,5" de largo | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) |
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | Doble ancho, altura completa (4,2"), 10,5" de largo | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | ![]() |
| 2 | Doble ancho, altura completa (4,2"), 10,5" de largo* | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 3 | Perfil bajo patentado interno (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 4 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | Altura total (4,2"), 9,5" de largo | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 6 | Altura total (4,2"), 9,5" de largo | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 7 | Altura total (4,2"), 9,5" de largo | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 8 | Altura total (4,2"), 9,5" de largo | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) |
X10 Ultra
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | Perfil bajo interno (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | ![]() |
| 2 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | Altura total (4,2"), 10,5" de largo | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 4 | Altura total (4,2"), 10,5" de largo | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) |
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | n / A | n / A | ![]() |
| 2 | n / A | n / A | |
| 3 | Altura total (4,2"), 10,5" de largo | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 4 | Altura total (4,2"), 10,5" de largo | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) |
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | n / A | n / A | ![]() |
| 2 | Doble ancho, altura completa (4,2"), 10,5" de largo* | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
| 3 | n / A | n / A | |
| 4 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | Altura total (4,2"), 10,5" de largo | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 6 | n / A | n / A | |
| 7 | n / A | n / A | |
| 8 | n / A | n / A |
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | Doble ancho, altura completa (4,2"), 10,5" de largo* | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | ![]() |
| 2 | Doble ancho, altura completa (4,2"), 10,5" de largo* ^ | PCI-E 3.0 x8 (CPU1)^ | |
| 3 | Perfil bajo interno (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 4 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | Altura total (4,2"), 10,5" de largo | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 6 | Altura total (4,2"), longitud de 10,5"* | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 7 | Altura total (4,2"), longitud de 10,5"* | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 8 | Altura total (4,2"), longitud de 10,5"* | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) |
^ La ranura 2 no es compatible con los modelos 4T.
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | n / A | n / A | ![]() |
| 2 | Doble ancho, altura completa (4,2"), 10,5" de largo* ^ | PCI-E 3.0 x8 (CPU1)^ | |
| 3 | Perfil bajo interno (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 4 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | Altura total (4,2"), 10,5" de largo | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 6 | Altura total (4,2"), longitud de 10,5"* | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 7 | Altura total (4,2"), longitud de 10,5"* | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 8 | Altura total (4,2"), longitud de 10,5"* | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) |
^ La ranura 2 no es compatible con los modelos 4T.
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | Doble ancho, altura completa (4,2"), 10,5" de largo* | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | ![]() |
| 2 | Doble ancho, altura completa (4,2"), 10,5" de largo | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 3 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 4 | Altura total (4,2"), 10,5" de largo | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 5 | Altura total (4,2"), 10,5" de largo | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 6 | Altura total (4,2"), 6,6" de largo | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 7 | Altura total (4,2"), longitud de 6,6"** | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 8 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6")^ | PCI-E 3.0 x8 (CPU3) | |
| 9 | PCI-E 3.0 x8 (CPU3) | ||
| 10 | PCI-E 3.0 x8 (CPU4) | ||
| 11 | PCI-E 3.0 x8 (CPU4) |
** Ranura 7: no admite ninguna tarjeta de red de 4 puertos.
^ Ranura 8-11: Ranuras internas para tarjetas RAID seleccionadas o NVMe AOC
WIO Compatibilidad con tarjetas de expansión de servidor /UIO
X11 WIO
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
| 2 | Altura total (4,2"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 3 | Altura total (4,2"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) |
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
| 2 | Altura total (4,2"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 3 | Altura total (4,2"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) |
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
| 2 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | Altura total (4,2"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 4 | Altura total (4,2"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | Altura total (4,2"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 6 | Altura total (4,2"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) |
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
| 2 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | Altura total (4,2"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 4 | Altura total (4,2"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 5 | Altura total (4,2"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) |
X10 WIO
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | Altura total (4,2"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | ![]() |
| 2 | Altura total (4,2"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) |
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
| 2 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | Altura total (4,2"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 4 | Altura total (4,2"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | Altura total (4,2"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 6 | Altura total (4,2"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) |
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | N / A | N / A | ![]() |
| 2 | Altura total (4,2"), 6,6" de largo | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
| 3 | Altura total (4,2"), 6,6" de largo | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) |
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | N / A | N / A | ![]() |
| 2 | N / A | N / A | |
| 3 | N / A | N / A | |
| 4 | Altura total (4,2"), 13,5" de largo | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 5 | Altura total (4,2"), 13,5" de largo | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 6 | Altura total (4,2"), 6,6" de largo | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 7 | Altura total (4,2"), 6,6" de largo | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) |
WIO +
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | Perfil bajo (2,536"), 4,1" de largo | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
| 2 | Altura total (4,2"), 10" de largo | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
| 3 | Altura total (4,2"), 6,6" de largo | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) |
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | Perfil bajo (2,536"), 6,6" de largo | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
| 2 | Perfil bajo (2,536"), 6,6" de largo | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | Altura total (4,2"), 16,5" de largo | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 4 | Altura total (4,2"), 16,5" de largo | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 5 | Altura total (4,2"), 10" de largo | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
| 6 | Altura total (4,2"), 6,6" de largo | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) |
SAS2 WIO
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | Perfil bajo (2,536"), 6,6" de largo | PCI-E 3.0 x8 (CPU1 o 2*) | ![]() |
| 2 | Altura total (4,2"), 10" de largo | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 3 | Altura total (4,2"), 6,6" de largo | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) |
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | Perfil bajo (2,536"), 6,6" de largo | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
| 2 | Perfil bajo (2,536"), 6,6" de largo | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | Altura total (4,2"), 16,5" de largo | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 4 | n / A | n / A | |
| 5 | Altura total (4,2"), 10" de largo | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 6 | Altura total (4,2"), 6,6" de largo | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) |
SAS3 WIO
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | N / A | N / A | ![]() |
| 2 | Altura total (4,2"), 6,6" de largo | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 3 | Altura total (4,2"), 6,6" de largo | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) |
Socket B2 UIO
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 puertos LAN opcionales (RSC-R1UU-E8PR + AOC-PG-i2+)* | N / A | ![]() |
| 2 | Altura total (4,2"), 13,5" de largo | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | Altura total (4,2"), 6,6" de largo | PCI-E 3.0 x8/UIO** (CPU1) |
** UIO para los modelos URF y PCI-E 3.0 x8 para el modelo SYS-6017B-NTF.
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | Perfil bajo (2,536"), 6,6" de largo | PCI-E 3.0 x4 (CPU2) | ![]() |
| 2 | Perfil bajo (2,536"), 6,6" de largo | PCI-E 3.0 x4 *** (CPU2) | |
| 3 | N / A | N / A | |
| 4 | Altura total (4,2"), 13,5" de largo | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 5 | Altura total (4,2"), 13,5" de largo | PCI-E 3.0 x4 (CPU2) | |
| 6 | Altura total (4,2"), 13,5" de largo | PCI-E 3.0 x4 (CPU2) | |
| 7 | Altura total (4,2"), 6,6" de largo | UIO (CPU1) |
UIO
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 puertos LAN opcionales (RSC-R1UU-E8PR + AOC-PG-i2+) | N / A | ![]() |
| 2 | Altura total (4,2"), 13,5" de largo | PCI-E 2.0 x16 | |
| 3 | Altura total (4,2"), 6,6" de largo | UIO |
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | N / A | N / A | ![]() |
| 2 | N / A | N / A | |
| 3 | N / A | N / A | |
| 4 | Altura total (4,2"), 13,5" de largo | PCI-E 2.0 x8 | |
| 5 | Altura total (4,2"), 13,5" de largo | PCI-E 2.0 x4 | |
| 6 | Altura total (4,2"), 13,5" de largo | PCI-E 2.0 x8 | |
| 7 | Altura total (4,2"), 6,6" de largo | UIO |
UIO+
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | Perfil bajo (2,536"), 5,6" de largo | PCI-E 2.0 x8 | ![]() |
| 2 | Altura total (4,2"), 16" de largo | PCI-E 2.0 x16 | |
| 3 | Altura total (4,2"), 10,5" de largo | UIO |
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | Perfil bajo (2,536"), 5,6" de largo | PCI-E 2.0 x4 | ![]() |
| 2 | Perfil bajo (2,536"), 5,6" de largo | PCI-E 2.0 x4 | |
| 3 | Altura total (4,2"), 16,5" de largo | PCI-E 2.0 x8 | |
| 4 | Altura total (4,2"), 16,5" de largo | PCI-E 2.0 x4 | |
| 5 | Altura total (4,2"), 16,5" de largo | PCI-E 2.0 x4 | |
| 6 | Altura total (4,2"), 10,5" de largo | UIO |
SAS2 UIO+
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | Perfil bajo (2,536"), 5,6" de largo | PCI-E 2.0 x4 | ![]() |
| 2 | Altura total (4,2"), 16" de largo | PCI-E 2.0 x8 | |
| 3 | Altura total (4,2"), 10,5" de largo | PCI-E 2.0 x8 |
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | N / A | N / A | ![]() |
| 2 | Perfil bajo (2,536"), 5,6" de largo | PCI-E 2.0 x4 | |
| 3 | N / A | N / A | |
| 4 | Altura total (4,2"), 16,5" de largo | PCI-E 2.0 x8 | |
| 5 | Altura total (4,2"), 16,5" de largo | PCI-E 2.0 x8 | |
| 6 | N / A | N / A |
UIO+
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | Perfil bajo (2,536"), 5,6" de largo | PCI-E 2.0 x8 | ![]() |
| 2 | Altura total (4,2"), 16" de largo | PCI-E 2.0 x16 | |
| 3 | Altura total (4,2"), 10,5" de largo | UIO |
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | Perfil bajo (2,536"), 5,6" de largo | PCI-E 2.0 x4 | ![]() |
| 2 | Perfil bajo (2,536"), 5,6" de largo | PCI-E 2.0 x4 | |
| 3 | Altura total (4,2"), 16,5" de largo | PCI-E 2.0 x8 | |
| 4 | Altura total (4,2"), 16,5" de largo | PCI-E 2.0 x4 | |
| 5 | Altura total (4,2"), 16,5" de largo | PCI-E 2.0 x4 | |
| 6 | Altura total (4,2"), 10,5" de largo | UIO |
UIO/UIO+ neutro
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 puertos LAN opcionales (RSC-R1UU-E8PR + AOC-PG-i2+) | N / A | ![]() |
| 2 | Altura total (4,2"), 16" de largo | PCI-E 2.0 x8 | |
| 3 | Altura total (4,2"), 6,6" de largo | PCI-E 2.0 x8 |
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | Perfil bajo (2,536"), 5,6" de largo | PCI-E 2.0 x8 | ![]() |
| 2 | Altura total (4,2"), 16" de largo | PCI-E 2.0 x8 | |
| 3 | Altura total (4,2"), 10,5" de largo | PCI-E 2.0 x8 |






























