Intel ha emitido un aviso de seguridad(INTEL-SA-00086) para determinados sistemas que utilizan Intel® Management Engine (ME), Intel® Server Platform Services (SPS) e Intel® Trusted Execution Engine (TXE) con el objetivo de mejorar la resistencia del firmware. Como resultado, Intel ha identificado vulnerabilidades de seguridad que podrían poner en riesgo las plataformas afectadas.
Existen dos opciones para determinar si su sistema está afectado.
- Puede ejecutar la herramienta que Intel proporciona para la detección(Intel-SA-00086 Detection Tool)
- Consulte la tabla siguiente para identificar su sistema y la placa base asociada.
Para actualizar sus sistemas, navegue hasta la página web de la placa base asociada y actualice a la BIOS especificada a continuación.
Utilice SUM .0.0 (20171108) para plataformas Purley y SUM .0.1 para plataformas Apollolake y Denverton. Si no utiliza las versiones anteriores para actualizar las revisiones del BIOS, el sistema podría bloquearse tras las reducciones de categoría.
Las siguientes Supermicro de la generación X11 se ven afectadas por este problema.
Se añadirán otros sistemas a esta lista a medida que se disponga de más información.
Sistemas X11 de doble procesador (2S)
Todos los sistemas X11 deben actualizarse a la versión 2.0 o superior de la BIOS
Sistemas X11 de un solo procesador (1P)
| Placa base | Estado de la BIOS | Sistemas relacionados |
|---|---|---|
| X11SPi-TF | v 2.0a | SYS-5019P-MT, SYS-5019P-MTR |
| X11SPL-F | v 2.0a | n/a |
| X11SPM-F | v 2.0a | SYS-5019P-M |
| X11SPM-TF | v 2.0a | n/a |
| X11SPM-TPF | v 2.0a | n/a |
| X11SPH-nCTF | v 2.0a | SSG-5029P-E1CTR12L, SSG-5049P-E1CTR36L |
| X11SPH-nCTPF | v 2.0a | n/a |
| X11SPW-TF | v 1.0a | SYS-5019P-WT, SYS-5019P-WTR, SYS-5029P-WTR, SYS-1019P-WTR |
| X11SPW-CTF | v 1.0a | n/a |
| X11SPG-TF | v 1.0a | SYS-5019GP-TT, SYS-1019GP-TT |
| Placa base | Estado de la BIOS | Sistemas relacionados |
|---|---|---|
| X11SSL-F | v 2.0c | SYS-5019S-L, SYS-5039D-i |
| X11SSL X11SSM X11SSM-F | v 2.0c | n/a |
| X11SSH-F | v 2.0c | SYS-5019S-M, SYS-5019S-MR, SYS-5019S-ML |
| X11SSH-LN4F | v 2.0c | SYS-5019S-MN4 |
| X11SSW-4TF | v 2.0b | SYS-5019S-W4TR |
| X11SSW-TF | v 2.0b | n/a |
| X11SSA-F | v 2.0c | n/a |
| X11SSi-LN4F | v 2.0c | n/a |
| X11SSW-F | v 2.0c | SYS-5019S-WR, SYS-1019S-WR |
| X11SSH-TF | v 2.0b | SYS-5019S-MT |
| X11SSH-CTF | v 2.0b | SYS-1019S-MC0T |
| X11SSL-CF | v 2.0c | n/a |
| X11SSL-nF | v 2.0c | n/a |
| X11SSH-GF-1585 | v 1.0b | n/a |
| X11SSH-GF-1585L | v 1.0b | SYS-5019S-M-G1585L, SYS-5019S-MR-G1585L |
| X11SSH-GTF-1585 | v 1.0b | n/a |
| X11SSH-GTF-1585L | v 1.0b | n/a |
Sistemas SuperBlade, MicroBlade y MicroCloud
| Placa base | Estado de la BIOS | Sistemas relacionados |
|---|---|---|
| B11DPT | v 2.0a | SBI-4429P-T2N, SBI-4129P-C2N, SBI-4129P-T3N |
| B11DPE | v 2.0a | SBI-6429P-C3N |
| B11SPE-CPU-TF | v 2.0 Pendiente | SBI-6419P-C3N |
| B11QPI | v 2.0 Publicado | SBI-8149P-T8N, SBI-8149P-C4N |
| X11SSD-F | v 2.0c | SYS-5039MS-H8TRF |
| X11SSE-F | v 2.0b | SYS-5039MS-H12TR |
| B2SS1-CPU B2SS1-CF B2SS1-F | v 2.0b | MBI-6119G-C2 MBI-6119G-C4 MBI-6119G-T4 |
| B2SS2-F | v 2.0b | MBI-6219G-T |
| B2SS1-MTF B2SS1-H-MTF B2SS2-MTF B2SS2-H-MTF | v 1.1 | MBI-6119G-T7LX MBI-6119G-T8HX MBI-6219G-T7LX MBI-6219G-T8HX |
| B1DRI | v 3.0a | MBI-6128R-T2 MBI-6128R-T2X |
Placas base multiprocesador X11
| Placa base | Estado de la BIOS | Sistemas relacionados |
|---|---|---|
| X11QPH+ | v 2.0a | SYS-2049U-TR4 |
| X11OPi-CPU | v 2.0a | SYS-7089P-TR4T |
Sistemas integrados, de estaciones de trabajo y de sobremesa
- 次のプロセッサーを使用するすべてのシステムにおいてBIOSを更新する必要があります。
- Familia de procesadores Intel® Core™ de 6ª, 7ª y 8ª generación
- Familia de procesadores Intel® Xeon® W
- Familia de procesadores Intel® Atom® C3000
- Procesador Apollo Lake Intel® Atom serie E3900
- Apollo Lake Intel® Pentium™