Infrastructure d'IA
Centre de données
Entreprise
| Key Features |
|
|---|
Compatibilité du système d'exploitation des commutateurs Ethernet
| Modèle | Vitesse de commutation | SMIS/Supermicro | Linux Cumulus Linux | SONIC OS | Référence | Licence du système d'exploitation requise | Système d'exploitation inclus | Réseaux ouverts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMIS | Cumulus | SONIC OS | ||||||||
| SSE-T8264 | 1 600 G / | Non | Non | Oui | - | - | SSE-T82646S SSE-T8264D | Oui | Non | Non |
| SSE-T8196 | 800G/ | Non | Non | Oui | - | - | SSE-T8196S SSE-T8196SR SSE-T8196D | Oui | Non | Non |
| SSE-T8164 | 800G/ | Non | Non | Oui | - | - | SSE-T8164S SSE-T8164SR SSE-T8164D | Oui | Non | Non |
| SSE-T8032 | 400G/ | Non | Non | Oui | - | - | SSE-T8032S | Non | Oui | Non |
| SSE-T7132 | 400G/ | Non | Non | Oui | - | - | SSE-T7132S SSE-T7132SR | Non | Oui | Non |
| SSE-C4632 | 100G/ | Non | Non | Oui | - | - | SSE-C4632S SSE-C4632SR | Oui | Non | Non |
| SSE-F3648 | 25G/ | Non | Non | Oui | - | - | SSE-F3648S SSE-F3648SR | Oui | Non | Non |
| SSE-G3850 | Capteurs 1G/25G | Non | Non | Oui | - | - | SSE-G3850S SSE-G3850SR SSE-G3850D | Oui | Non | Non |
| SSE-G3748 | 1G/ | Oui | Non | Oui | SSE-G3748-SMIS SSE-G3748R-SMIS | - | SSE-G3748-SONIC SSE-G3748R-SONIC | Non | Oui | Non |
Ressources










