| AS -1014S-WTRT | NVIDIA PCIe T4 | Passif | PCIe 3.0 | 2 GPU | Largeur unique | Processeurs AMD EPYC™ 7002/7003 Series | 1 | Qualifié par NVIDIA | |
| SYS-240P-TNRT | NVIDIA PCIe A16 | Passif | PCIe 4.0 | 1 GPU | Double largeur | Processeurs Intel® Xeon® Scalable de 3ème génération | 4 | Qualifié par NVIDIA | |
| SYS-240P-TNRT | NVIDIA PCIe RTX A6000 | Actif | PCIe 4.0 | 1 GPU | Double largeur | Processeurs Intel® Xeon® Scalable de 3ème génération | 4 | Qualifié par NVIDIA | |
| AS -1114S-WTRT | NVIDIA PCIe T4 | Passif | PCIe 3.0 | 2 GPU | Largeur unique | Processeurs AMD EPYC™ 7002/7003 Series | 1 | Qualifié par NVIDIA | |
| AS -2024US-TRT | NVIDIA PCIe A40 | Passif | PCIe 4.0 | 2 GPU | Double largeur | Processeurs AMD EPYC™ 7002/7003 Series | 2 | Qualifié par NVIDIA | a3,a a3 : Température ambiante à 25C, TDP jusqu'à 200W + Kit GPU. a : Ajouter 1x CBL-PWEX-1016-3 par GPU |
| AS -4124GS-TNR | NVIDIA PCIe A10 | Passif | PCIe 4.0 | 8 GPU | Largeur unique | Processeurs AMD EPYC™ 7002/7003 Series | 2 | Qualifié par NVIDIA | c3 c3 : Besoin d'un câble d'alimentation GPU, CBL-PWEX-1017 |
| AS -4124GS-TNR | NVIDIA PCIe A2 | Passif | PCIe 4.0 | 8 GPU | Largeur unique | Processeurs AMD EPYC™ 7002/7003 Series | 2 | Qualifié par NVIDIA | |
| AS -4124GS-TNR | NVIDIA PCIe A16 | Passif | PCIe 4.0 | 8 GPU | Double largeur | Processeurs AMD EPYC™ 7002/7003 Series | 2 | Qualifié par NVIDIA | |
| AS -4124GS-TNR | NVIDIA PCIe A40 | Passif | PCIe 4.0 | 8 GPU | Double largeur | Processeurs AMD EPYC™ 7002/7003 Series | 2 | Certifié par NVIDIA | |
| AS -4124GS-TNR | NVIDIA PCIe RTX 6000 | Actif | PCIe 3.0 | 8 GPU | Double largeur | Processeurs AMD EPYC™ 7002/7003 Series | 2 | Qualifié par NVIDIA | c3,j c3 : Besoin d'un câble d'alimentation GPU, CBL-PWEX-1017. j : Validation interne Supermicro réussie - NVQual non réalisée ou non disponible. |
| AS -4124GS-TNR | NVIDIA PCIe RTX 8000 | Actif | PCIe 3.0 | 8 GPU | Double largeur | Processeurs AMD EPYC™ 7002/7003 Series | 2 | Qualifié par NVIDIA | c3 c3 : Besoin d'un câble d'alimentation GPU, CBL-PWEX-1017 |
| AS -4124GS-TNR | NVIDIA PCIe RTX A4000 | Actif | PCIe 4.0 | 8 GPU | Largeur unique | Processeurs AMD EPYC™ 7002/7003 Series | 2 | Qualifié par NVIDIA | c3 c3 : Besoin d'un câble d'alimentation GPU, CBL-PWEX-1017 |
| AS -4124GS-TNR | NVIDIA PCIe RTX A4500 | Actif | PCIe 4.0 | 8 GPU | Double largeur | Processeurs AMD EPYC™ 7002/7003 Series | 2 | Qualifié par NVIDIA | b b : Ajouter 1x CBL-PWEX-1017 par GPU |
| AS -4124GS-TNR | NVIDIA PCIe RTX A6000 | Actif | PCIe 4.0 | 8 GPU | Double largeur | Processeurs AMD EPYC™ 7002/7003 Series | 2 | Qualifié par NVIDIA | |
| SBA-4119SG | NVIDIA PCIe A10 | Passif | PCIe 4.0 | 1 GPU | Largeur unique | Processeurs AMD EPYC™ 7002/7003 Series | 1 | Certifié par NVIDIA | |
| SBA-4119SG | NVIDIA PCIe A16 | Passif | PCIe 4.0 | 1 GPU | Double largeur | Processeurs AMD EPYC™ 7002/7003 Series | 1 | Qualifié par NVIDIA | |
| SBA-4119SG | NVIDIA PCIe A40 | Passif | PCIe 4.0 | 1 GPU | Double largeur | Processeurs AMD EPYC™ 7002/7003 Series | 1 | Certifié par NVIDIA | |
| SYS-1019D-FHN13TP | NVIDIA PCIe T4 | Passif | PCIe 3.0 | 2 GPU | Largeur unique | Intel® Xeon® D-2100 | 1 | Qualifié par NVIDIA | |
| SYS-1029GP-TR | NVIDIA PCIe A100 | Passif | PCIe 4.0 | 3 GPU | Double largeur | Processeurs Intel® Xeon® Scalable de 2ème génération | 2 | Qualifié par NVIDIA | |
| SYS-1029GP-TR | NVIDIA PCIe T4 | Passif | PCIe 3.0 | 4 GPU | Largeur unique | Processeurs Intel® Xeon® Scalable de 2ème génération | 2 | Qualifié par NVIDIA | |
| SYS-1029GQ-TRT | NVIDIA PCIe A100 | Passif | PCIe 4.0 | 4 GPU | Double largeur | Processeurs Intel® Xeon® Scalable de 2ème génération | 2 | Qualifié par NVIDIA | |
| SYS-1029GQ-TRT | NVIDIA PCIe RTX 8000 | Actif | PCIe 3.0 | 4 GPU | Double largeur | Processeurs Intel® Xeon® Scalable de 2ème génération | 2 | Qualifié par NVIDIA | a1 a1 : Matériel supplémentaire requis, voir la page de détails des spécifications du produit |
| SYS-1029U-TRT | NVIDIA PCIe RTX 5000 | Actif | PCIe 4.0 | 1 GPU | Double largeur | Processeurs Intel® Xeon® Scalable de 2ème génération | 2 | Qualifié par NVIDIA | h,c,b h : Ne peut prendre en charge que les CPU avec un TDP de 165W et une fréquence de 30 GHz ou moins le système doit être utilisé à 30°C ou moins ; les performances du disque dur peuvent être affectées, les SSD sont donc recommandés. c : Ajoutez 8X FAN-0163L4. b : Ajouter 1x CBL-PWEX-1017 par GPU. |
| SYS-2029GP-TR | NVIDIA PCIe A100 | Passif | PCIe 4.0 | 6 GPU | Double largeur | Processeurs Intel® Xeon® Scalable de 2ème génération | 2 | Qualifié par NVIDIA | |
| SYS-2029GP-TR | NVIDIA PCIe T4 | Passif | PCIe 3.0 | 6 GPU | Largeur unique | Processeurs Intel® Xeon® Scalable de 2ème génération | 2 | Qualifié par NVIDIA | |
| SYS-2029P-TXRT | NVIDIA PCIe T4 | Passif | PCIe 3.0 | 8 GPU | Largeur unique | Intel® Xeon® E3-1200 v4/v3 | 2 | Qualifié par NVIDIA | |
| SYS-4029GP-TRT | NVIDIA PCIe A10 | Passif | PCIe 4.0 | 8 GPU | Largeur unique | Processeurs Intel® Xeon® Scalable de 2ème génération | 2 | Qualifié par NVIDIA | |
| SYS-4029GP-TRT | NVIDIA PCIe A40 | Passif | PCIe 4.0 | 8 GPU | Double largeur | Processeurs Intel® Xeon® Scalable de 2ème génération | 2 | Qualifié par NVIDIA | |
| SYS-4029GP-TRT | NVIDIA PCIe RTX 6000 | Actif | PCIe 3.0 | 8 GPU | Double largeur | Processeurs Intel® Xeon® Scalable de 2ème génération | 2 | Qualifié par NVIDIA | a1 a1 : Matériel supplémentaire requis, voir la page de détails des spécifications du produit |
| SYS-4029GP-TRT | NVIDIA PCIe RTX A6000 | Actif | PCIe 4.0 | 8 GPU | Double largeur | Processeurs Intel® Xeon® Scalable de 2ème génération | 2 | Qualifié par NVIDIA | |
| SYS-4029GP-TRT | NVIDIA PCIe T4 | Passif | PCIe 3.0 | 8 GPU | Largeur unique | Processeurs Intel® Xeon® Scalable de 2ème génération | 2 | Qualifié par NVIDIA | |
| SYS-4029GP-TRT2 | NVIDIA PCIe A10 | Passif | PCIe 4.0 | 10 GPU | Largeur unique | Processeurs Intel® Xeon® Scalable de 2ème génération | 2 | Qualifié par NVIDIA | |
| SYS-4029GP-TRT2 | NVIDIA PCIe A100 | Passif | PCIe 4.0 | 10 GPU | Double largeur | Processeurs Intel® Xeon® Scalable de 2ème génération | 2 | Qualifié par NVIDIA | |
| SYS-4029GP-TRT2 | NVIDIA PCIe RTX 6000 | Actif | PCIe 3.0 | 10 GPU | Double largeur | Processeurs Intel® Xeon® Scalable de 2ème génération | 2 | Qualifié par NVIDIA | a1 a1 : Matériel supplémentaire requis, voir la page de détails des spécifications du produit |
| SYS-4029GP-TRT2 | NVIDIA PCIe RTX A6000 | Actif | PCIe 4.0 | 10 GPU | Double largeur | Processeurs Intel® Xeon® Scalable de 2ème génération | 2 | Qualifié par NVIDIA | |
| SYS-4029GP-TRT2 | NVIDIA PCIe T4 | Passif | PCIe 3.0 | 10 GPU | Largeur unique | Processeurs Intel® Xeon® Scalable de 2ème génération | 2 | Qualifié par NVIDIA | |
| SYS-4029GP-TRT3 | NVIDIA PCIe T4 | Passif | PCIe 3.0 | 9 GPU | Largeur unique | Processeurs Intel® Xeon® Scalable de 2ème génération | 2 | Qualifié par NVIDIA | |
| SYS-5019D-FN8TP | NVIDIA PCIe T4 | Passif | PCIe 3.0 | 1 GPU | Largeur unique | Intel® Xeon® D-2100 | 1 | Qualifié par NVIDIA | |
| SYS-5039A-I | NVIDIA PCIe RTX 6000 | Actif | PCIe 3.0 | 2 GPU | Double largeur | Processeur Intel® Xeon® W | 1 | Qualifié par NVIDIA | y y : 1 GPU supporté à 35°C : les deux ventilateurs doivent être mis à niveau avec FAN-0077L4-1 et la vitesse du ventilateur réglée sur Heavy I/O 2 GPU supportés à 30°C : les deux ventilateurs doivent être mis à niveau avec FAN-0077L4-1 et la vitesse du ventilateur réglée sur Heavy I/O |
| SYS-5049A-TR | NVIDIA PCIe RTX 6000 | Actif | PCIe 3.0 | 4 GPU | Double largeur | Processeur Intel® Xeon® W | 1 | Qualifié par NVIDIA | |
| SYS-5049A-TR | NVIDIA PCIe RTX 8000 | Actif | PCIe 3.0 | 4 GPU | Double largeur | Processeur Intel® Xeon® W | 1 | Qualifié par NVIDIA | |
| SYS-6019U-TRT | NVIDIA PCIe RTX 5000 | Actif | PCIe 4.0 | 1 GPU | Double largeur | Processeurs Intel® Xeon® Scalable de 2ème génération | 2 | Qualifié par NVIDIA | h,c,b h : Ne peut prendre en charge que les CPU avec un TDP de 165W et une fréquence de 30 GHz ou moins le système doit être utilisé à 30°C ou moins ; les performances du disque dur peuvent être affectées, les SSD sont donc recommandés. c : Ajoutez 8X FAN-0163L4. b : Ajouter 1x CBL-PWEX-1017 par GPU. |
| SYS-6049GP-TRT | NVIDIA PCIe RTX 5000 | Actif | PCIe 4.0 | 20 GPU | Double largeur | Processeurs Intel® Xeon® Scalable de 2ème génération | 2 | Qualifié par NVIDIA | a7 a7 : Prise en charge de la double largeur du GPU (jusqu'à 10 fois) uniquement |
| SYS-6049GP-TRT | NVIDIA PCIe T4 | Passif | PCIe 3.0 | 20 GPU | Largeur unique | Processeurs Intel® Xeon® Scalable de 2ème génération | 2 | Qualifié par NVIDIA | |
| SYS-7049GP-TRT | NVIDIA PCIe A10 | Passif | PCIe 4.0 | 4 GPU | Largeur unique | Processeurs Intel® Xeon® Scalable de 2ème génération | 2 | Qualifié par NVIDIA | |
| SYS-7049GP-TRT | NVIDIA PCIe A100 | Passif | PCIe 4.0 | 4 GPU | Double largeur | Processeurs Intel® Xeon® Scalable de 2ème génération | 2 | Qualifié par NVIDIA | |
| SYS-7049GP-TRT | NVIDIA PCIe A16 | Passif | PCIe 4.0 | 4 GPU | Double largeur | Processeurs Intel® Xeon® Scalable de 2ème génération | 2 | Qualifié par NVIDIA | |
| SYS-7049GP-TRT | NVIDIA PCIe A40 | Passif | PCIe 4.0 | 4 GPU | Double largeur | Processeurs Intel® Xeon® Scalable de 2ème génération | 2 | Qualifié par NVIDIA | |
| SYS-7049GP-TRT | NVIDIA PCIe RTX 6000 | Actif | PCIe 3.0 | 4 GPU | Double largeur | Processeurs Intel® Xeon® Scalable de 2ème génération | 2 | Qualifié par NVIDIA | |
| SYS-7049GP-TRT | NVIDIA PCIe RTX A5000 | Actif | PCIe 4.0 | 4 GPU | Double largeur | Processeurs Intel® Xeon® Scalable de 2ème génération | 2 | Qualifié par NVIDIA | |
| SYS-7049GP-TRT | NVIDIA PCIe RTX A6000 | Actif | PCIe 4.0 | 4 GPU | Double largeur | Processeurs Intel® Xeon® Scalable de 2ème génération | 2 | Qualifié par NVIDIA | |
| SYS-E403-9D-16C-FN13TP | NVIDIA PCIe T4 | Passif | PCIe 3.0 | 2 GPU | Largeur unique | Intel® Xeon® D-2100 | 1 | Qualifié par NVIDIA | |
| SYS-E403-9P-FN2T | NVIDIA PCIe T4 | Passif | PCIe 3.0 | 3 GPU | Largeur unique | Processeurs Intel® Xeon® Scalable de 2ème génération | 1 | Qualifié par NVIDIA | |
| COMME -4124GO-NART | NVIDIA SXM HGX A100 8-GPU (80GB) | Refroidissement par liquide, passif | SXM | 8 GPU | A bord | Processeurs AMD EPYC™ 7002/7003 Series | 2 | Certifié par NVIDIA | |
| AS -5014A-TT | NVIDIA PCIe RTX 6000 Ada Generation | Actif | PCIe 4.0 | 4 GPU | Double largeur | AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 3000/5000 WX-Series | 1 | Qualifié par NVIDIA | w3 w3 : Pour 4 GPU ou 2 A6000, température de fonctionnement de 25°C ou moins ; ajouter 3x FAN-0222L4 |
| AS -5014A-TT | NVIDIA PCIe RTX A2000 | Actif | PCIe 4.0 | 4 GPU | Double largeur | AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 3000/5000 WX-Series | 1 | Qualifié par NVIDIA | |
| AS -5014A-TT | NVIDIA PCIe RTX A4000 | Actif | PCIe 4.0 | 4 GPU | Largeur unique | AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 3000/5000 WX-Series | 1 | Qualifié par NVIDIA | w3 w3 : Pour 4 GPU ou 2 A6000, température de fonctionnement de 25°C ou moins ; ajouter 3x FAN-0222L4 |
| AS -5014A-TT | NVIDIA PCIe RTX A4500 | Actif | PCIe 4.0 | 4 GPU | Double largeur | AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 3000/5000 WX-Series | 1 | Certifié par NVIDIA | |
| AS -5014A-TT | NVIDIA PCIe RTX A5000 | Actif | PCIe 4.0 | 4 GPU | Double largeur | AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 3000/5000 WX-Series | 1 | Qualifié par NVIDIA | w3 w3 : Pour 4 GPU ou 2 A6000, température de fonctionnement de 25°C ou moins ; ajouter 3x FAN-0222L4 |
| AS -5014A-TT | NVIDIA PCIe RTX A6000 | Actif | PCIe 4.0 | 4 GPU | Double largeur | AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 3000/5000 WX-Series | 1 | Qualifié par NVIDIA | w3 w3 : Pour 4 GPU ou 2 A6000, température de fonctionnement de 25°C ou moins ; ajouter 3x FAN-0222L4 |
| AS -2114GT-DNR | NVIDIA PCIe A10 | Passif | PCIe 4.0 | 2 GPU par nœud | Largeur unique | Processeurs AMD EPYC™ 7002/7003 Series | 1 par nœud | Certifié par NVIDIA | x7,c6 x7 : Se référer à la "Liste des pièces optionnelles" pour les pièces nécessaires. Se référer au manuel du système pour l'installation du GPU. c6 : lorsque 4 GPU, peut passer 35C. Lorsque 5 GPU, peut passer 35C |
| AS -2114GT-DNR | NVIDIA PCIe A40 | Passif | PCIe 4.0 | 2 GPU par nœud | Double largeur | Processeurs AMD EPYC™ 7002/7003 Series | 1 par nœud | Certifié par NVIDIA | x7,c5 x7 : Se référer à la "Liste des pièces optionnelles" pour les pièces nécessaires. Se reporter au manuel du système pour l'installation du GPU. c5 : lorsque 2 GPU, la température peut passer à 35°C. Lorsque 3 GPU, la température peut passer à 30°C. Lorsque 3 GPU, peut passer 30C |
| AS -2114GT-DNR | NVIDIA PCIe RTX A6000 | Actif | PCIe 4.0 | 2 GPU par nœud | Double largeur | Processeurs AMD EPYC™ 7002/7003 Series | 1 par nœud | Qualifié par NVIDIA | x7,c5 x7 : Se référer à la "Liste des pièces optionnelles" pour les pièces nécessaires. Se reporter au manuel du système pour l'installation du GPU. c5 : lorsque 2 GPU, la température peut passer à 35°C. Lorsque 3 GPU, la température peut passer à 30°C. Lorsque 3 GPU, peut passer 30C |
| EN TANT QUE -4124GO-NART | NVIDIA SXM HGX A100 8-GPU (80GB) | Refroidissement par liquide, passif | SXM | 8 GPU | A bord | Processeurs AMD EPYC™ 7002/7003 Series | 2 | Certifié par NVIDIA | |
| AS -1114CS-TNR | NVIDIA PCIe A2 | Passif | PCIe 4.0 | 2 GPU | Largeur unique | Processeurs AMD EPYC™ 7002/7003 Series | 1 | Qualifié par NVIDIA | |
| AS -2014CS-TR | NVIDIA PCIe A10 | Passif | PCIe 4.0 | 2 GPU | Largeur unique | Processeurs AMD EPYC™ 7002/7003 Series | 1 | Qualifié par NVIDIA | a6 a6 : Température ambiante @ 30C ou moins avec 2 GPU et retrait des 4 disques supérieurs sur les emplacements HDD avant si vous utilisez des disques 3,5" ; le premier GPU nécessite un câble d'alimentation, CBL -PWEX-1040 ; le second GPU nécessite un câble d'alimentation, CBL-PWEX-1240+CBL-PWEX-1040. |
| AS -2014CS-TR | NVIDIA PCIe A16 | Passif | PCIe 4.0 | 2 GPU | Double largeur | Processeurs AMD EPYC™ 7002/7003 Series | 1 | Qualifié par NVIDIA | a5 a5 : Température ambiante @ 30C ou moins avec 2 GPU et retrait des 4 disques supérieurs sur les emplacements HDD avant si vous utilisez des disques 3,5" ; le deuxième GPU nécessite un câble d'alimentation, CBL-PWEX-1240 |
| AS -2014CS-TR | NVIDIA PCIe A40 | Passif | PCIe 4.0 | 2 GPU | Double largeur | Processeurs AMD EPYC™ 7002/7003 Series | 1 | Qualifié par NVIDIA | a5 a5 : Température ambiante @ 30C ou moins avec 2 GPU et retrait des 4 disques supérieurs sur les emplacements HDD avant si vous utilisez des disques 3,5" ; le deuxième GPU nécessite un câble d'alimentation, CBL-PWEX-1240 |
| AS -2014CS-TR | NVIDIA PCIe RTX A4000 | Actif | PCIe 4.0 | 2 GPU | Largeur unique | Processeurs AMD EPYC™ 7002/7003 Series | 1 | Qualifié par NVIDIA | a6 a6 : Température ambiante @ 30C ou moins avec 2 GPU et retrait des 4 disques supérieurs sur les emplacements HDD avant si vous utilisez des disques 3,5" ; le premier GPU nécessite un câble d'alimentation, CBL -PWEX-1040 ; le second GPU nécessite un câble d'alimentation, CBL-PWEX-1240+CBL-PWEX-1040. |
| AS -2014CS-TR | NVIDIA PCIe RTX A5000 | Actif | PCIe 4.0 | 2 GPU | Double largeur | Processeurs AMD EPYC™ 7002/7003 Series | 1 | Qualifié par NVIDIA | a6 a6 : Température ambiante @ 30C ou moins avec 2 GPU et retrait des 4 disques supérieurs sur les emplacements HDD avant si vous utilisez des disques 3,5" ; le premier GPU nécessite un câble d'alimentation, CBL -PWEX-1040 ; le second GPU nécessite un câble d'alimentation, CBL-PWEX-1240+CBL-PWEX-1040. |
| AS -2014CS-TR | NVIDIA PCIe RTX A6000 | Actif | PCIe 4.0 | 2 GPU | Double largeur | Processeurs AMD EPYC™ 7002/7003 Series | 1 | Qualifié par NVIDIA | a5 a5 : Température ambiante @ 30C ou moins avec 2 GPU et retrait des 4 disques supérieurs sur les emplacements HDD avant si vous utilisez des disques 3,5" ; le deuxième GPU nécessite un câble d'alimentation, CBL-PWEX-1240 |
| AS -2014CS-TR | NVIDIA PCIe T4 | Passif | PCIe 3.0 | 4 GPU | Largeur unique | Processeurs AMD EPYC™ 7002/7003 Series | 1 | Qualifié par NVIDIA | |
| SYS-540A-TR | NVIDIA PCIe RTX A6000 | Actif | PCIe 4.0 | 4 GPU | Double largeur | Processeurs Intel® Xeon® Scalable de 3ème génération | 1 | Certifié par NVIDIA | |
| SYS-120C-TN10R | NVIDIA PCIe A2 | Passif | PCIe 4.0 | 2 GPU | Largeur unique | Processeurs Intel® Xeon® Scalable de 3ème génération | 2 | Qualifié par NVIDIA | b1 b1 : Température ambiante à 32C si le TDP du CPU est de 105W < TDP < 150W |
| SYS-120C-TR | NVIDIA PCIe A2 | Passif | PCIe 4.0 | 2 GPU | Largeur unique | Processeurs Intel® Xeon® Scalable de 3ème génération | 2 | Qualifié par NVIDIA | b1 b1 : Température ambiante à 32C si le TDP du CPU est de 105W < TDP < 150W |
| SYS-610C-TR | NVIDIA PCIe A2 | Passif | PCIe 4.0 | 2 GPU | Largeur unique | Processeurs Intel® Xeon® Scalable de 3ème génération | 2 | Qualifié par NVIDIA | b1 b1 : Température ambiante à 32C si le TDP du CPU est de 105W < TDP < 150W |
| SYS-620C-TN12R | NVIDIA PCIe A100 | Passif | PCIe 4.0 | 2 GPU | Double largeur | Processeurs Intel® Xeon® Scalable de 3ème génération | 2 | Qualifié par NVIDIA | g3,g1 g3 : Température ambiante à 35°C si les disques sont des disques 2,5" uniquement). g1 : Ajouter 2x SNK-P0077P, 1x MCP-310-82613-0N |
| SYS-620C-TN12R | NVIDIA PCIe A2 | Passif | PCIe 4.0 | 6 GPU | Largeur unique | Processeurs Intel® Xeon® Scalable de 3ème génération | 2 | Qualifié par NVIDIA | e2,e1 e2: Ambient Temperature @ 28C if CPU TDP is <= 205W (Support with 2.5” drives only). e1: Ambient Temperature @ 32C if CPU TDP is 105W < TDP < 165W (Support with 2 |
| SYS-620C-TN12R | NVIDIA PCIe A16 | Passif | PCIe 4.0 | 2 GPU | Double largeur | Processeurs Intel® Xeon® Scalable de 3ème génération | 2 | Qualifié par NVIDIA | g4,g3,g1 g4 : Ajouter 2x CBL-PWEX-1040 (1 pour chaque GPU). g3 : Température ambiante @ 35C si les disques sont des disques 2.5" uniquement). g1 : Ajouter 2x SNK-P0077P, 1x MCP-310-82613-0N |
| SYS-620C-TN12R | NVIDIA PCIe A30 | Passif | PCIe 4.0 | 2 GPU | Double largeur | Processeurs Intel® Xeon® Scalable de 3ème génération | 2 | Qualifié par NVIDIA | g3,g1 g3 : Température ambiante à 35°C si les disques sont des disques 2,5" uniquement). g1 : Ajouter 2x SNK-P0077P, 1x MCP-310-82613-0N |
| SYS-620C-TN12R | NVIDIA PCIe RTX A4500 | Actif | PCIe 4.0 | 2 GPU | Double largeur | Processeurs Intel® Xeon® Scalable de 3ème génération | 2 | Qualifié par NVIDIA | g4,g3,g1 g4 : Ajouter 2x CBL-PWEX-1040 (1 pour chaque GPU). g3 : Température ambiante @ 35C si les disques sont des disques 2.5" uniquement). g1 : Ajouter 2x SNK-P0077P, 1x MCP-310-82613-0N |
| SYS-620C-TN12R | NVIDIA PCIe RTX A5000 | Actif | PCIe 4.0 | 2 GPU | Double largeur | Processeurs Intel® Xeon® Scalable de 3ème génération | 2 | Qualifié par NVIDIA | g4,g3,g1 g4 : Ajouter 2x CBL-PWEX-1040 (1 pour chaque GPU). g3 : Température ambiante @ 35C si les disques sont des disques 2.5" uniquement). g1 : Ajouter 2x SNK-P0077P, 1x MCP-310-82613-0N |
| SYS-620C-TN12R | NVIDIA PCIe RTX A6000 | Actif | PCIe 4.0 | 2 GPU | Double largeur | Processeurs Intel® Xeon® Scalable de 3ème génération | 2 | Qualifié par NVIDIA | g3,g1 g3 : Température ambiante à 35°C si les disques sont des disques 2,5" uniquement). g1 : Ajouter 2x SNK-P0077P, 1x MCP-310-82613-0N |
| SYS-420GP-TNAR | NVIDIA SXM HGX A100 8-GPU (80GB) | Refroidissement par liquide, passif | SXM | 8 GPU | A bord | Processeurs Intel® Xeon® Scalable de 3ème génération | 2 | Certifié par NVIDIA | |
| SYS-420GP-TNAR+ | NVIDIA SXM HGX A100 8-GPU (80GB) | Refroidissement par liquide, passif | SXM | 8 GPU | A bord | Processeurs Intel® Xeon® Scalable de 3ème génération | 2 | Qualifié par NVIDIA | |
| SYS-420GP-TNR | NVIDIA PCIe A10 | Passif | PCIe 4.0 | 10 GPU | Largeur unique | Processeurs Intel® Xeon® Scalable de 3ème génération | 2 | Certifié par NVIDIA | |
| SYS-420GP-TNR | NVIDIA PCIe A100 | Passif | PCIe 4.0 | 10 GPU | Double largeur | Processeurs Intel® Xeon® Scalable de 3ème génération | 2 | Certifié par NVIDIA | |
| SYS-420GP-TNR | NVIDIA PCIe A2 | Passif | PCIe 4.0 | 10 GPU | Largeur unique | Processeurs Intel® Xeon® Scalable de 3ème génération | 2 | Qualifié par NVIDIA | |
| SYS-420GP-TNR | NVIDIA PCIe A16 | Passif | PCIe 4.0 | 4 GPU | Double largeur | Processeurs Intel® Xeon® Scalable de 3ème génération | 2 | Qualifié par NVIDIA | |
| SYS-420GP-TNR | NVIDIA PCIe A30 | Passif | PCIe 4.0 | 10 GPU | Double largeur | Processeurs Intel® Xeon® Scalable de 3ème génération | 2 | Certifié par NVIDIA | |
| SYS-420GP-TNR | NVIDIA PCIe A40 | Passif | PCIe 4.0 | 10 GPU | Double largeur | Processeurs Intel® Xeon® Scalable de 3ème génération | 2 | Certifié par NVIDIA | |
| SYS-420GP-TNR | NVIDIA PCIe H100 | Passif | PCIe 5.0 | 10 GPU | Double largeur | Processeurs Intel® Xeon® Scalable de 3ème génération | 2 | Qualifié par NVIDIA | |
| SYS-420GP-TNR | NVIDIA PCIe RTX A4000 | Actif | PCIe 4.0 | 10 GPU | Largeur unique | Processeurs Intel® Xeon® Scalable de 3ème génération | 2 | Qualifié par NVIDIA | |
| SYS-420GP-TNR | NVIDIA PCIe RTX A4500 | Actif | PCIe 4.0 | 10 GPU | Double largeur | Processeurs Intel® Xeon® Scalable de 3ème génération | 2 | Qualifié par NVIDIA | i6 i6 : Nécessite CBL-PWEX-0665 |
| SYS-420GP-TNR | NVIDIA PCIe RTX A5000 | Actif | PCIe 4.0 | 10 GPU | Double largeur | Processeurs Intel® Xeon® Scalable de 3ème génération | 2 | Qualifié par NVIDIA | |
| SYS-420GP-TNR | NVIDIA PCIe RTX A6000 | Actif | PCIe 4.0 | 10 GPU | Double largeur | Processeurs Intel® Xeon® Scalable de 3ème génération | 2 | Qualifié par NVIDIA | |
| SYS-420GP-TNR | NVIDIA PCIe RTX A5500 | Actif | PCIe 4.0 | 10 GPU | Double largeur | Processeurs Intel® Xeon® Scalable de 3ème génération | 2 | Qualifié par NVIDIA | i6 i6 : Nécessite CBL-PWEX-0665 |
| SYS-420GP-TNR | NVIDIA PCIe L40 | Passif | PCIe 4.0 | 10 GPU | Double largeur | Processeurs Intel® Xeon® Scalable de 3ème génération | 2 | Qualifié par NVIDIA | |
| SYS-740GP-TNRT | NVIDIA PCIe A10 | Passif | PCIe 4.0 | 4 GPU | Largeur unique | Processeurs Intel® Xeon® Scalable de 3ème génération | 2 | Certifié par NVIDIA | |
| SYS-740GP-TNRT | NVIDIA PCIe A100 | Passif | PCIe 4.0 | 4 GPU | Double largeur | Processeurs Intel® Xeon® Scalable de 3ème génération | 2 | Certifié par NVIDIA | |
| SYS-740GP-TNRT | NVIDIA PCIe A16 | Passif | PCIe 4.0 | 4 GPU | Double largeur | Processeurs Intel® Xeon® Scalable de 3ème génération | 2 | Certifié par NVIDIA | |
| SYS-740GP-TNRT | NVIDIA PCIe A30 | Passif | PCIe 4.0 | 4 GPU | Double largeur | Processeurs Intel® Xeon® Scalable de 3ème génération | 2 | Certifié par NVIDIA | |
| SYS-740GP-TNRT | NVIDIA PCIe A40 | Passif | PCIe 4.0 | 4 GPU | Double largeur | Processeurs Intel® Xeon® Scalable de 3ème génération | 2 | Certifié par NVIDIA | |
| SYS-740GP-TNRT | NVIDIA PCIe RTX A4000 | Actif | PCIe 4.0 | 4 GPU | Largeur unique | Processeurs Intel® Xeon® Scalable de 3ème génération | 2 | Qualifié par NVIDIA | |
| SYS-740GP-TNRT | NVIDIA PCIe RTX A4500 | Actif | PCIe 4.0 | 4 GPU | Double largeur | Processeurs Intel® Xeon® Scalable de 3ème génération | 2 | Qualifié par NVIDIA | |
| SYS-740GP-TNRT | NVIDIA PCIe RTX A5000 | Actif | PCIe 4.0 | 4 GPU | Double largeur | Processeurs Intel® Xeon® Scalable de 3ème génération | 2 | Qualifié par NVIDIA | |
| SYS-740GP-TNRT | NVIDIA PCIe RTX A6000 | Actif | PCIe 4.0 | 4 GPU | Double largeur | Processeurs Intel® Xeon® Scalable de 3ème génération | 2 | Qualifié par NVIDIA | |
