Matrice de compatibilité des câbles et émetteurs-récepteurs réseau
| Vitesse du réseau AOC | Numéro de pièce AOC pour réseau | Connecteur | Câbles et émetteurs-récepteurs pris en charge | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Taper | Numéro de pièce | Description de la pièce | |||
| 400 GbE | QSFP112-DD (400 GbE) | câble en cuivre | CBL-NTWK-0957-QSFPDD-2 | 400 GbE, QSFP-DD, DAC Ethernet, 2 m | |
| CBL-NTWK-0912-QSFP-2 | 400 GbE, QSFP112, DAC Ethernet, 1,5 m | ||||
| CBL-NTWK-0956-QSFP56-3 | « 200 GbE », QSFP56, DAC Ethernet, droit, 3 m | ||||
| CBL-NTWK-0942-MQ28C30M | « 100 GbE », QSFP28, DAC Ethernet, passif, 3M | ||||
| Émetteur-récepteur à fibre optique | TRX-1105-VR4-R | 400 GbE, QSFP112, VR4. MPO12 | |||
| TRX-QSFPDD-400G-VR4 | 400GbE, QSFP-DD, VR4 | ||||
| TRX-QSFP112-400G-VR4 | 400 GbE, QSFP112, VR4 | ||||
| TRX-MMA1T00-VS | «200GbE», QSFP56, SR4, MPO | ||||
| 200 GbE | QSFP56 (200GbE) | câble en cuivre | CBL-NTWK-0956-QSFP56-1 | Câble 200 GbE, QSFP56, DAC, droit, 1 m | |
| CBL-NTWK-0956-QSFP56-2 | 200 GbE, QSFP56, DAC, droit, 2 m | ||||
| CBL-NTWK-0956-QSFP56-3 | 200 GbE, QSFP56, DAC, droit, 3 m | Émetteur-récepteur à fibre optique | TRX-MMA1T00-VS | 200 GbE, QSFP56, SR4, MPO | |
| 100 GbE |
| QSFP28 (100GbE) | câble en cuivre | CBL-NTWK-0942-MQ28C05M | Ethernet, QSFP28, 100 GbE, passif, 0,5 m |
| CBL-NTWK-0942-MQ28C10M | Ethernet, QSFP28, 100 GbE, passif, 1 m | ||||
| CBL-NTWK-0942-MQ28C15M | Ethernet, QSFP28, 100 GbE, passif, 1,5 m | ||||
| CBL-NTWK-0942-MQ28C20M | Ethernet, QSFP28, 100 GbE, passif, 2 m | ||||
| CBL-NTWK-0942-MQ28C25M | Ethernet, QSFP28, 100 GbE, passif, 2,5 m | ||||
| CBL-NTWK-0942-MQ28C30M | Ethernet, QSFP28, 100 GbE, passif, 3M | ||||
| CBL-NTWK-0943-SQ28C10M | Ethernet, QSFP28, 100 GbE, passif, 1 m | ||||
| Émetteur-récepteur à fibre optique | AOM-MMA1B00-C100D-MLN | Émetteur-récepteur QSFP28 SR4, portée 70 m avec câble OM3, 100 m avec câble OM4, compatible MPO/MMF | |||
| TRX-100GbE-SR4-FIN | Émetteur-récepteur QSFP28 100GBASE-SR4, 850 mm, fibre multimode, MPO, HF | ||||
| TRX-100G-DR1-03 | Émetteur-récepteur QSFP28 100G DR1, portée 700 m, câble LC, fibre monomode | ||||
| Câble optique actif | CBL-QSFP28AOC-10M-CO | Câble optique actif, fibre multimode, 10 m | |||
| 40 GbE |
| QSFP (40GbE) | câble en cuivre | CBL-NTWK-0417-01 | 1M QSFP vers QSFP Ethernet/ InfiniBand QDR 30AWG |
| CBL-NTWK-0325-02 | 2M QSFP vers QSFP Ethernet/ InfiniBand QDR 26AWG | ||||
| CBL-NTWK-0446-01 | 3M QSFP vers QSFP Ethernet/ InfiniBand QDR 28AWG | ||||
| CBL-NTWK-0422-01 | Ethernet QSFP 5M vers QSFP InfiniBand QDR 26AWG | ||||
| 25 GbE |
| SFP28 (25GbE) | câble en cuivre | CBL-NTWK-1215-10M-G | Câble SFP28 25G 1M 30AWG |
| CBL-NTWK-1215-20M-G | Câble SFP28 2M 25G 30AWG | ||||
| CBL-NTWK-1215-30M-G | Câble 3M 25G SFP28 30AWG | ||||
| CBL-NTWK-1215-50M-G | Câble SFP28 25G 5M 30AWG | ||||
| Émetteur-récepteur à fibre optique (25GbE) | AOM-SFP28-25GbE-SR-1-MLN | Module émetteur-récepteur SFP28 25G, 850 nm, fibre multimode, LC | |||
| AOM-SFP28-25GBE-SR-INT | Module émetteur-récepteur SFP28 25G, MMF, LC (Intel) | ||||
| TRX-1215-LR-R | Émetteur-récepteur SFP28 25G, longue portée, 10 km, duplex LC | ||||
| Émetteur-récepteur à fibre optique (10GbE) | AOC-E10GSFPSR | Module émetteur-récepteur SFP+ pour câbles à fibre optique courte portée, 10G/1G, 850 nm, MMF, LC | |||
| AOM-TSR-FS | Module émetteur-récepteur SFP+ pour câbles à fibre optique courte portée, 10G/1G, 850 nm, MMF, LC | ||||
| 10GbE SFP+ |
| SFP+ (10GbE) | câble en cuivre | CBL-0347L | Câble SFP+ 10GbE 1M vers SFP+ passif, type à extraction |
| CBL-NTWK-0347 | Câble passif SFP+ 10GbE vers SFP+ de type push (1 m). | ||||
| CBL-NTWK-0456 | Câble passif SFP+ 10GbE 2M vers SFP+, type Push | ||||
| CBL-0348L | Câble SFP+ 10GbE 3M vers SFP+, passif, à extraction par traction | ||||
| CBL-0349L | Câble SFP+ 10GbE 5M vers SFP+, passif, à extraction par traction | ||||
| Émetteur-récepteur à fibre optique | AOC-E10GSFPSR | Module émetteur-récepteur SFP+ pour câbles à fibre optique courte portée (jusqu'à 300 m), 10G/1G, 850 nm, MMF, LC | |||
| AOC-E10GSFPLR | Module émetteur-récepteur SFP+ pour câbles à fibre optique longue portée (jusqu'à 10 km), 10G/1G, 1310 nm, SMF, LC | ||||
| AOM-TSR-FS | Émetteur-récepteur Ethernet 10G/1G 10GBase-SR/SW 1000Base-SX double débit SFP+ LC 850 nm | ||||
| AOM-GBIC-FSR2 | Module émetteur-récepteur SFP+ pour câbles à fibre optique courte portée, 10G, 850 nm, MMF, LC | ||||
| RJ45 10GbE |
| RJ45 (10GBase-T) | câble en cuivre | CBL-NTWK-0603 | Câble de brassage RJ45 CAT6A 550 MHz bleu de 90 cm |
| CBL-NTWK-0604 | Câble de brassage RJ45 CAT6A 550 MHz bleu de 1,5 m | ||||
| CBL-NTWK-0605 | Câble de brassage RJ45 CAT6A 550 MHz bleu de 1,8 m | ||||
| CBL-NTWK-0606 | Câble de brassage RJ45 CAT6A 550 MHz bleu de 2,74 m (9 pieds) | ||||
| CBL-NTWK-0607 | Câble de brassage RJ45 CAT6A 550 MHz bleu de 3 m | ||||
| CBL-NTWK-0608 | Câble de brassage RJ45 CAT6A 550 MHz bleu de 3,65 m (12 pieds) | ||||
| CBL-NTWK-0609 | Câble de brassage RJ45 CAT6A 550 MHz bleu de 4,57 m (15 pieds) | ||||
| CBL-NTWK-0610 | Câble de brassage RJ45 CAT6A 550 MHz bleu de 5,5 m (18 pieds) | ||||
| CBL-NTWK-0611 | Câble de brassage RJ45 CAT6A 550 MHz bleu de 6,4 m (21 pieds) | ||||
| CBL-NTWK-0612 | Câble de brassage RJ45 CAT6A 550 MHz bleu de 7,3 m (24 pi) | ||||
| SFP GbE |
| SFP (GbE) | câble en cuivre | CBL-0349L | Câble SFP+ 10G/1G 5M vers SFP+, passif, à déconnexion par traction |
| Câble à fibre optique | AOM-TSR-FS | Émetteur-récepteur SFP+ 10G/1G, SR, 850 nm, MMF, LC | |||
Remarque : Chaque émetteur-récepteur est validé dans des conditions de performance optimales. Veuillez consulter le Supermicro avant d'essayer d'en utiliser un à vitesse inférieure.