Infrastructure d'IA
| Caractéristiques principales |
|
|---|
| Caractéristiques principales |
|
|---|
| Caractéristiques principales |
|
|---|
Centre de données
| Caractéristiques principales |
|
|---|
| Caractéristiques principales |
|
|---|
Entreprise
| Caractéristiques principales |
|
|---|
| Caractéristiques principales |
|
|---|
| Caractéristiques principales |
|
|---|
Compatibilité des systèmes d'exploitation des commutateurs Ethernet
| Modèle | Vitesse du commutateur | SMIS/ | Cumulus Linux OS | SONIC OS | Numéro de pièce | Licences OS requises | OS inclus | Réseau ouvert | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMIS | Cumulus | SONIC OS | ||||||||
| SSE-T8196 | 800G/ | Non | Non | Oui | - | - | SSE-T8196S SSE-T8196SR SSE-T8196D | Oui | Non | Non |
| SSE-T8164 | 800G/ | Non | Non | Oui | - | - | SSE-T8164S SSE-T8164SR SSE-T8164D | Oui | Non | Non |
| SSE-T8032 | 400G/ | Non | Non | Oui | - | - | SSE-T8032S | Non | Oui | Non |
| SSE-T7132 | 400G/ | Non | Non | Oui | - | - | SSE-T7132S SSE-T7132SR | Non | Oui | Non |
| SSE-C4632 | 100G/ | Non | Non | Oui | - | - | SSE-C4632S SSE-C4632SR | Oui | Non | Non |
| SSE-SN3700-CS2 | 100G/ | Non | Oui | Oui | - | SSE-SN3700-CS2RC SSE-SN3700-CS2FC | En option (grand volume) | Non | Oui | Oui |
| SSE-SN3420-CB2 | 25G/ | Non | Oui | Oui | - | SSE-SN3420-CB2RC SSE-SN3420-CB2FC | En option (grand volume) | Non | Oui | Oui |
| SSE-F3648 | 25G/ | Non | Non | Oui | - | - | SSE-F3648S SSE-F3648SR | Oui | Non | Non |
| SSE-G3748 | 1G/ | Oui | Non | Oui | SSE-G3748-SMIS SSE-G3748R-SMIS | - | SSE-G3748-SONIC SSE-G3748R-SONIC | Non | Oui | Non |
Ressources










