Matrice de compatibilité des câbles de réseau et des émetteurs-récepteurs
| Réseau AOC Vitesse | Mise en réseau Numéro de pièce AOC | Connecteur | Câbles et émetteurs-récepteurs pris en charge | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | Numéro de pièce | Description de la pièce | |||
| 400GbE | QSFP112-DD(400GbE) | Câble en cuivre | CBL-NTWK-0957-QSFPDD-2 | 400GbE, QSFP-DD, Ethernet DAC, 2M | |
| CBL-NTWK-0912-QSFP-2 | 400GbE, QSFP112, Ethernet DAC, 1.5M | ||||
| CBL-NTWK-0956-QSFP56-3 | "200GbE", QSFP56, Ethernet DAC, droit, 3M | ||||
| CBL-NTWK-0942-MQ28C30M | "100GbE", QSFP28, Ethernet DAC, passif, 3M | ||||
| Émetteur-récepteur à fibre optique | TRX-1105-VR4-R | 400GbE, QSFP112, VR4. MPO12 | |||
| TRX-QSFPDD-400G-VR4 | 400GbE, QSFP-DD, VR4 | ||||
| TRX-QSFP112-400G-VR4 | 400GbE, QSFP112, VR4 | ||||
| TRX-MMA1T00-VS | "200GbE", QSFP56, SR4, MPO | ||||
| 200GbE | QSFP56 (200GbE) | Câble en cuivre | CBL-NTWK-0956-QSFP56-1 | 200GbE, QSFP56, DAC, droit, 1m | |
| CBL-NTWK-0956-QSFP56-2 | 200GbE, QSFP56, DAC, droit, 2m | ||||
| CBL-NTWK-0956-QSFP56-3 | 200GbE, QSFP56, DAC, droit, 3m | Émetteur-récepteur à fibre optique | TRX-MMA1T00-VS | 200GbE, QSFP56, SR4, MPO | |
| 100GbE |
| QSFP28 (100GbE) | Câble en cuivre | CBL-NTWK-0942-MQ28C05M | Ethernet, QSFP28, 100GbE, passif, 0.5M |
| CBL-NTWK-0942-MQ28C10M | Ethernet, QSFP28, 100GbE, passif, 1M | ||||
| CBL-NTWK-0942-MQ28C15M | Ethernet, QSFP28, 100GbE, passif, 1.5M | ||||
| CBL-NTWK-0942-MQ28C20M | Ethernet, QSFP28, 100GbE, passif, 2M | ||||
| CBL-NTWK-0942-MQ28C25M | Ethernet, QSFP28, 100GbE, passif, 2.5M | ||||
| CBL-NTWK-0942-MQ28C30M | Ethernet, QSFP28, 100GbE, passif, 3M | ||||
| CBL-NTWK-0943-SQ28C10M | Ethernet, QSFP28, 100GbE, passif, 1M | ||||
| Émetteur-récepteur à fibre optique | AOM-MMA1B00-C100D-MLN | QSFP28 SR4 Transceiver 70m w/ OM3, 100m w/ OM4, MPO/MMF | |||
| TRX-100GbE-SR4-FIN | Émetteur-récepteur QSFP28 100GBASE-SR4, 850mm, MMF, MPO, HF | ||||
| TRX-100G-DR1-03 | QSFP28 100G DR1 Transceiver 700m, LC, SMF | ||||
| Câble optique actif | CBL-QSFP28AOC-10M-CO | Câble optique actif, MMF, 10M | |||
| 40GbE |
| QSFP (40GbE) | Câble en cuivre | CBL-NTWK-0417-01 | 1M QSFP vers QSFP Ethernet/InfiniBand QDR 30AWG |
| CBL-NTWK-0325-02 | 2M QSFP vers QSFP Ethernet/InfiniBand QDR 26AWG | ||||
| CBL-NTWK-0446-01 | 3M QSFP vers QSFP Ethernet/InfiniBand QDR 28AWG | ||||
| CBL-NTWK-0422-01 | 5M QSFP vers QSFP Ethernet/InfiniBand QDR 26AWG | ||||
| 25GbE |
| SFP28 (25GbE) | Câble en cuivre | CBL-NTWK-1215-10M-G | 1M 25G SFP28 30AWG |
| CBL-NTWK-1215-20M-G | 2M 25G SFP28 30AWG | ||||
| CBL-NTWK-1215-30M-G | 3M 25G SFP28 30AWG | ||||
| CBL-NTWK-1215-50M-G | 5M 25G SFP28 30AWG | ||||
| Émetteur-récepteur à fibre optique (25GbE) | AOM-SFP28-25GbE-SR-1-MLN | Module émetteur-récepteur SFP28 25G, 850nm, MMF, LC | |||
| AOM-SFP28-25GBE-SR-INT | Module émetteur-récepteur SFP28 25G, MMF, LC (Intel) | ||||
| TRX-1215-LR-R | Émetteur-récepteur SFP28 25G, LR, 10km, Duplex LC | ||||
| Émetteur-récepteur à fibre optique (10GbE) | AOC-E10GSFPSR | Module émetteur-récepteur SFP+ pour câbles à fibres optiques de courte portée, 10G/1G, 850nm, MMF, LC | |||
| AOM-TSR-FS | Module émetteur-récepteur SFP+ pour câbles à fibres optiques de courte portée, 10G/1G, 850nm, MMF, LC | ||||
| 10GbE SFP+ |
| SFP+ (10GbE) | Câble en cuivre | 0347 | 1M 10GbE SFP+ vers SFP+, Passif, Type de traction |
| 0347 | 1M 10GbE SFP+ vers SFP+ Passif, type Push | ||||
| 0456 | 2M 10GbE SFP+ vers SFP+ Passif, type Push | ||||
| 0348 | 3M 10GbE SFP+ to SFP+, Passive, Pull release | ||||
| 0349 | 5M 10GbE SFP+ vers SFP+, passif, à déclenchement par traction | ||||
| Émetteur-récepteur à fibre optique | AOC-E10GSFPSR | Module émetteur-récepteur SFP+ pour câbles à fibres optiques de courte portée (jusqu'à 300m), 10G/1G, 850nm, MMF, LC | |||
| AOC-E10GSFPLR | Module émetteur-récepteur SFP+ pour câbles à fibres optiques longue portée (jusqu'à 10 km), 10G/1G, 1310nm, SMF, LC | ||||
| AOM-TSR-FS | 10G/1G Ethernet 10GBase-SR/SW 1000Base-SX Dual Rate SFP+ 850nm LC Transceiver | ||||
| AOM-GBIC-FSR2 | Module émetteur-récepteur SFP+ pour câbles à fibres optiques de courte portée, 10G, 850nm, MMF, LC | ||||
| 10GbE RJ45 |
| RJ45 (10GBase-T) | Câble en cuivre | 0603 | RJ45 CAT6A 550MHz Rated Blue 3 ft patch cable |
| 0604 | RJ45 CAT6A 550MHz Rated Blue 5 ft patch cable | ||||
| 0605 | RJ45 CAT6A 550MHz Rated Blue 6 ft patch cable | ||||
| 0606 | RJ45 CAT6A 550MHz Rated Blue 9 ft patch cable | ||||
| 0607 | RJ45 CAT6A 550MHz Rated Blue 10 ft patch cable | ||||
| 0608 | RJ45 CAT6A 550MHz Rated Blue 12 ft patch cable | ||||
| 0609 | RJ45 CAT6A 550MHz Rated Blue 15 ft patch cable | ||||
| 0610 | RJ45 CAT6A 550MHz Rated Blue 18 ft patch cable | ||||
| 0611 | RJ45 CAT6A 550MHz Rated Blue 21 ft patch cable | ||||
| 0612 | RJ45 CAT6A 550MHz Rated Blue 24 ft patch cable | ||||
| GbE SFP |
| SFP (GbE) | Câble en cuivre | 0349 | 5M 10G/1G SFP+ vers SFP+, passif, déclenchement par traction |
| Câble en fibre | AOM-TSR-FS | Émetteur-récepteur SFP+ 10G/1G, SR, 850nm, MMF, LC | |||
Remarque : chaque émetteur-récepteur est validé à ses performances optimales. Veuillez consulter Supermicro avant d'essayer d'utiliser un émetteur-récepteur à une vitesse inférieure.