Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans votre région
| Carte serveur GPU | Caractéristiques principales
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste des pièces (paquet en vrac) | |||
| Nom | Numéro de pièce | Qté | Description |
| Carte mère | MBD-X10DRG-OT+-CPU | 1 | X10-X10DRG-OT+CPU (livré uniquement avec le serveur) |
| Liste des pièces en option | |||
| Nom | Numéro de pièce | Qté | Description |
| Dissipateur thermique (optionnel, non inclus) | Référence du dissipateur thermique de l'UC | ||
| Module de sécurité TPM (en option, non inclus) | AOM-TPM-9655V AOM-TPM-9655H | Module TPM 1.2 avec Infineon 9655, RoHS/REACH, PBF ; vertical ou horizontal selon le serveur | |
| Module de sécurité TPM (en option, non inclus) | AOM-TPM-9655V-S AOM-TPM-9655H-S | Module TPM 1.2 avec Infineon 9655, RoHS/REACH, PBF ; vertical ou horizontal selon le serveur | |
| Module de sécurité TPM (en option, non inclus) | AOM-TPM-9665V AOM-TPM-9665H | Module TPM 2.0 avec Infineon 9665, RoHS/REACH, PBF ; vertical ou horizontal selon le serveur | |
| Module de sécurité TPM (en option, non inclus) | AOM-TPM-9665V-S AOM-TPM-9665H-S | Module TPM 2.0 avec Infineon 9665, RoHS/REACH, PBF ; vertical ou horizontal selon le serveur, prévu pour TXT | |
| SuperDOM | Solutions Supermicro SATA DOM [Détails] | ||
| Embedded Compact | 1U | 2U | 3U | Mid/Mini-Tower | 4U/Tour |
= Chassis le plus optimisé pour la configuration du SuperServer | Nom du serveur |
| SYS-4028GR-TRT |
| SYS-4028GR-TRT2 |
| SYS-4028GR-TR2 |