Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans votre région
| 16 DIMM 2400MHz DDR4 Double 10GbE | Caractéristiques principales
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste des pièces (paquet en vrac) | |||
| Nom | Numéro de pièce | Qté | Description |
| Carte mère | MBD-X10DRW-ET | 1 | Carte mère X10DRW-ET |
| Câbles E/S | 0044 | 2 | CÂBLE SATA 61CM PLAT S-S PBF |
| Liste des pièces (paquet de détail) | |||
| Nom | Numéro de pièce | Qté | Description |
| X10DRW-ET | MBD-X10DRW-ET | 1 | Carte mère X10DRW-ET |
| Câbles E/S | 0044 | 6 | CÂBLE SATA 61CM PLAT S-S PBF |
| Guide de référence rapide | 1629 | 1 | Guide de référence rapide |
| Liste des pièces en option | |||
| Nom | Numéro de pièce | Qté | Description |
| Dissipateur thermique (optionnel, non inclus) | Référence du dissipateur thermique de l'UC | ||
| Module de sécurité TPM (en option, non inclus) | AOM-TPM-9655V AOM-TPM-9655H | Module TPM 1.2 avec Infineon 9655, RoHS/REACH, PBF ; vertical ou horizontal selon le serveur | |
| Module de sécurité TPM (en option, non inclus) | AOM-TPM-9655V-S AOM-TPM-9655H-S | Module TPM 1.2 avec Infineon 9655, RoHS/REACH, PBF ; vertical ou horizontal selon le serveur, possibilité de TXT | |
| Module de sécurité TPM (en option, non inclus) | AOM-TPM-9665V AOM-TPM-9665H | Module TPM 2.0 avec Infineon 9665, RoHS/REACH, PBF ; vertical ou horizontal selon le serveur | |
| Module de sécurité TPM (en option, non inclus) | AOM-TPM-9665V-S AOM-TPM-9665H-S | Module TPM 2.0 avec Infineon 9665, RoHS/REACH, PBF ; vertical ou horizontal selon le serveur, prévu pour TXT | |
| SuperDOM | Solutions DOM Supermicro [Détails] | ||
| Embedded Compact | 1U | 2U | 3U | Mid/Mini-Tower | 4U/Tour |
| 4 | |
= Chassis le plus optimisé pour la configuration du SuperServer | Nom du serveur |
| SYS-1028R-WMRT |