Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans votre région
| 16 DIMM DDR4 2400 MHz Double 10GbE | Caractéristiques principales
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste des pièces (emballage en vrac) | |||
| Nom | Numéro de pièce | Qté | Description |
| Carte mère | MBD-X10DRW-ET | 1 | Carte mère X10DRW-ET |
| Câbles d'E/S | CBL- 0044 L | 2 | SATA CÂBLE PLAT 61CM SS PBF |
| Liste des pièces (emballage de vente au détail) | |||
| Nom | Numéro de pièce | Qté | Description |
| X10DRW-ET | MBD-X10DRW-ET | 1 | Carte mère X10DRW-ET |
| Câbles d'E/S | CBL- 0044 L | 6 | SATA CÂBLE PLAT 61CM SS PBF |
| Guide de référence rapide | MNL- 1629 -QRG | 1 | Guide de référence rapide |
| Liste des pièces optionnelles | |||
| Nom | Numéro de pièce | Qté | Description |
| Dissipateur thermique (en option, non inclus) | Référence du dissipateur thermique du processeur | ||
| Module de sécurité TPM (en option, non inclus) | AOM-TPM-9655V AOM-TPM-9655H | Module TPM 1.2 avec Infineon 9655, RoHS/REACH, PBF ; orientation verticale ou horizontale selon le serveur | |
| Module de sécurité TPM (en option, non inclus) | AOM-TPM-9655V-S AOM-TPM-9655H-S | Module TPM 1.2 avec Infineon 9655, RoHS/REACH, PBF ; montage vertical ou horizontal selon le serveur, compatible avec TXT | |
| Module de sécurité TPM (en option, non inclus) | AOM-TPM-9665V AOM-TPM-9665H | Module TPM 2.0 avec Infineon 9665, RoHS/REACH, PBF ; montage vertical ou horizontal selon le serveur | |
| Module de sécurité TPM (en option, non inclus) | AOM-TPM-9665V-S AOM-TPM-9665H-S | Module TPM 2.0 avec Infineon 9665, RoHS/REACH, PBF ; montage vertical ou horizontal selon le serveur, compatible TXT | |
| SuperDOM | Supermicro SATA Solutions DOM [Détails] | ||
| Compact intégré | 1U | 2U | 3U | Tour moyenne/mini | Tour 4U |
| 4 | |
= Châssis le plus optimisé pour SuperServer Configuration | Nom du serveur |
| SYS-1028R-WMRT |