
QuantaStor™, une solution de stockage logicielle simplifiée, extensible verticalement et horizontalement, pour les fichiers, les blocs et les objets.
Présentation de la solution
Avec la croissance rapide des activités et des transactions commerciales, l'explosion des données engendre de nouveaux défis informatiques pour les entreprises. Comment une DSI peut-elle déployer efficacement une solution de stockage, gérer et maintenir plusieurs clusters non intégrés, accéder plus rapidement aux données et les transformer en informations exploitables, tout en respectant des budgets informatiques serrés ? Cette question est devenue cruciale pour les entreprises. Supermicro et OSNEXUS proposer une solution convaincante.
Aujourd'hui Supermicro OENXUS propose une solution de stockage intégrée de fichiers, de blocs et d'objets qui peut facilement évoluer verticalement et horizontalement, et unifie l'application des mesures de sécurité et la gestion du stockage sur l'ensemble des clusters et des sites, afin d'aider les organisations à surmonter ces défis critiques.

Fonctionnalités de la solution
OSNEXUS QuantaStor offre une montée en charge verticale et horizontale sur une plateforme unique et propose un stockage unifié de fichiers, de blocs et d'objets. Sa technologie Storage Grid simplifie considérablement la gestion des clusters en combinant les appliances de stockage sur les clouds publics et privés afin de gérer l'ensemble des composants de manière centralisée.
Cas d'usage
Supermicro - OSNEXUS Configurateur d'extension horizontale et verticale
Grâce à une intégration matérielle poussée avec QuantaStor, Supermicro offre la gamme de produits la plus étendue, offrant ainsi aux clients une plus grande flexibilité pour choisir les produits qui correspondent le mieux à leurs besoins. En collaboration avec OSNEXUS Nous proposons une solution de stockage unifiée de fichiers, de blocs et d'objets qui simplifie non seulement la gestion des clusters à grande échelle, mais réduit également le coût total de possession.

Serveurs et JBOD certifiés pour Supermicro - OSNEXUS Architecture de référence
Extension horizontale :
| Image | Référence du serveur | Description |
|---|---|---|
![]() | SSG-121E-NES24R | 1U X13 Tous flash Serveur de stockage pétaflopique E1.S |
![]() | SYS-221H-TNR | 2U X13 16 x 2,5 pouces Hyper Tous- flash Serveur |
![]() | AS -1125HS-TNR | 1U H13 8 x 2,5 pouces Hyper A+ Tout- flash Serveur |
![]() | AS -2125HS-TNR | 2U H13 24 x 2,5 pouces Hyper A+ Tout- flash Serveur |
![]() | AS -1115CS-TNR | Hybride 1U H3 10x 2,5" remplaçable à chaud NVMe / SATA / SAS baies de disques |
![]() | SSG-640SP-E1CR60 | 4U X12 1 nœud 60 baies à chargement par le haut SuperStorage |
![]() | SSG-640SP-E1CR90 | 4U X12 90 disques SAS3/SATA3 3,5"/2,5" remplaçables à chaud, 2 emplacements fixes slim SATA SSD 2x NVMe M.2 |
![]() | SSG-640SP-DE1CR60 | 4U X12 60 disques SAS3/SATA3 remplaçables à chaud de 3,5"/2,5" (Chaque nœud contrôle 30 disques) |
![]() | SSG-640SP-DE1CR90 | 4U X12 90 disques SAS3/SATA3 remplaçables à chaud de 3,5"/2,5" (Chaque nœud contrôle 45 disques) |
![]() | SSG-641E-E1CR36L | 4U X13 36 disques SAS3/SATA3 remplaçables à chaud de 3,5"/2,5" ; 2 disques arrière de 2,5". SATA Emplacements 2x NVMe M.2 |
![]() | SSG-641E-E1CR24L | 4U X13 24 disques SAS3/SATA3 remplaçables à chaud 3,5"/2,5" ; 2 disques 2,5" à l'arrière SATA Emplacements 2x NVMe M.2 |
![]() | SSG-631E-E1CR16L | 3U X13 16 disques SAS3/SATA3 remplaçables à chaud 3,5"/2,5" ; 2 disques 2,5" à l'arrière SATA Emplacements 2x NVMe M.2 |
![]() | SSG-621E-ACR16L | 2U X13 16 disques SAS3/SATA3 remplaçables à chaud 3,5"/2,5" ; 2 disques 2,5" à l'arrière SATA Emplacements 2x NVMe M.2 |
![]() | SSG-621E-ACR12L | 2U X13 12 disques SAS3/SATA3 remplaçables à chaud 3,5"/2,5", 2 disques 2,5" à l'arrière SATA Emplacements 2x NVMe M.2 |
Passage à l'échelle supérieure :
| Image | Référence du serveur Headnode | Description |
|---|---|---|
![]() | SYS-121C-TN10R | 1U X13 10 x 2,5" CloudDC SuperServer |
![]() | SYS-621C-TN12R | 2U X13 12 x 3,5" CloudDC SuperServer |
![]() | AS -2015CS-TNR | 2U H13 12 disques hybrides remplaçables à chaud 3,5/2,5 pouces NVMe / SATA / SAS baies de disques |
![]() | SSG-640SP-DE2CR60 | 4U X12 Baies à chargement par le haut à 2 nœuds et 60 baies SuperStorage avec une architecture de haute disponibilité d'entreprise (SBB), un stockage partagé et une redondance complète |
![]() | SSG-640SP-DE2CR90 | 4U X12 Baies à chargement par le haut à 2 nœuds et 90 baies SuperStorage avec une architecture de haute disponibilité d'entreprise (SBB), un stockage partagé et une redondance complète |
| Image | Référence JBOD | Description |
![]() | CSE-947HE2C-R2K05JBOD | Boîtier JBOD 4U à chargement par le haut et 90 baies avec double chemin d'alimentation |
![]() | CSE-947SE2C-R1K66JBOD | Boîtier JBOD 4U à 60 baies à chargement par le haut avec double chemin d'alimentation |
![]() | CSE-847E2C-R1K23JBOD | JBOD double face 4U 44x 3,5" |
![]() | CSE-216BE2C-R609JBOD | JBOD 2U 24x 2,5" |
![]() | CSE-846BE2C-R1K03JBOD | JBOD 4U 24x 3,5" |
![]() | CSE-826BE2C-R609JBOD | JBOD 2U 12x 3,5" |
































