Informations sur le processeur : processeurs Intel® Xeon® de 4e génération
À titre d'information pour l'unité centrale uniquement. Reportez-vous à la page des spécifications Web du produit (système ou carte mère) pour plus de détails sur la validation ou contactez le support technique.
Pour en savoir plus sur Out-of-Box et Intel On-Demand, cliquez ici.
- Max - Série 9400
- Platine - Série 8000
- Or - Série 6000
- Or - Série 5000
- Argent - Série 4000
- Bronze - Série 3000
| Catégorie | SKU | CORES | BASE | ALL CORE TURBO (GHz) | Max TURBO (GHz) | CACHE (MB) | TDP (Watts) | Extensibilité maximale | Vitesse de DDR5 | Liens UPI activés | Dispositifs DSA par défaut | Dispositifs AAI par défaut | Dispositifs QAT par défaut | Dispositifs DLB par défaut | Capacité de l'enclave Intel SGX (par processeur) | Utilisation à long terme | Compatible Intel® On Demand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2S PERFORMANCE USAGE GÉNÉRAL | 8480+ | 56 | 2.0 | 3.0 | 3.8 | 105 | 350 | 2S | 4800 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 512 | ✓ | |
| 2S PERFORMANCE USAGE GÉNÉRAL | 8470 | 52 | 2.0 | 3.0 | 3.8 | 105 | 350 | 2S | 4800 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 512 | ✓ | ✓ |
| 2S PERFORMANCE USAGE GÉNÉRAL | 8468 | 48 | 2.1 | 3.1 | 3.8 | 105 | 350 | 2S | 4800 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 512 | ✓ | |
| 2S PERFORMANCE USAGE GÉNÉRAL | 8460Y+ | 40 | 2.0 | 2.8 | 3.7 | 105 | 300 | 2S | 4800 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 128 | ✓ | |
| 2S PERFORMANCE USAGE GÉNÉRAL | 8462Y+ | 32 | 2.8 | 3.6 | 4.1 | 60 | 300 | 2S | 4800 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 128 | ✓ | ✓ |
| 2S PERFORMANCE USAGE GÉNÉRAL | 6448Y | 32 | 2.1 | 3.0 | 4.1 | 60 | 225 | 2S | 4800 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128 | ✓ | ✓ |
| 2S PERFORMANCE USAGE GÉNÉRAL | 6442Y | 24 | 2.6 | 3.3 | 4.0 | 60 | 225 | 2S | 4800 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128 | ✓ | |
| 2S PERFORMANCE USAGE GÉNÉRAL | 6444Y | 16 | 3.6 | 4.0 | 4.1 | 45 | 270 | 2S | 4800 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128 | ✓ | |
| 2S PERFORMANCE USAGE GÉNÉRAL | 6426Y | 16 | 2.5 | 3.3 | 4.1 | 37.5 | 185 | 2S | 4800 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128 | ✓ | ✓ |
| 2S PERFORMANCE USAGE GÉNÉRAL | 6434 | 8 | 3.7 | 4.1 | 4.1 | 22.5 | 195 | 2S | 4800 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128 | ✓ | |
| 2S PERFORMANCE USAGE GÉNÉRAL | 5415+ | 8 | 2.9 | 3.6 | 4.1 | 22.5 | 150 | 2S | 4400 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 128 | ✓ | ✓ |
| 2S MAINLINE GENERAL PURPOSE | 8452Y | 36 | 2.0 | 2.8 | 3.2 | 67.5 | 300 | 2S | 4800 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128 | ✓ | ✓ |
| 2S MAINLINE GENERAL PURPOSE | 6438Y+ | 32 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 60 | 205 | 2S | 4800 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 128 | ✓ | |
| 2S MAINLINE GENERAL PURPOSE | 6430 | 32 | 2.1 | 2.6 | 3.4 | 60 | 270 | 2S | 4400 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128 | ✓ | ✓ |
| 2S MAINLINE GENERAL PURPOSE | 5420+ | 28 | 2.0 | 2.7 | 4.1 | 52.5 | 205 | 2S | 4400 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 128 | ✓ | ✓ |
| 2S MAINLINE GENERAL PURPOSE | 5418Y | 24 | 2.0 | 2.8 | 3.8 | 45 | 185 | 2S | 4400 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128 | ✓ | ✓ |
| 2S MAINLINE GENERAL PURPOSE | 4416+ | 20 | 2.0 | 2.9 | 3.9 | 37.5 | 165 | 2S | 4000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64 | ✓ | ✓ |
| 2S MAINLINE GENERAL PURPOSE | 4410Y | 12 | 2.0 | 2.8 | 3.9 | 30 | 150 | 2S | 4000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | ✓ | ✓ |
| REFROIDIE PAR LIQUIDE USAGE GÉNÉRAL(-Q) | 8470Q | 52 | 2.1 | 3.2 | 3.8 | 105 | 350 | 2S | 4800 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 512 | ✓ | |
| REFROIDIE PAR LIQUIDE USAGE GÉNÉRAL(-Q) | 6458Q | 32 | 3.1 | 4.0 | 4.0 | 60 | 350 | 2S | 4800 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128 | ✓ | |
| MONOSOCKET À USAGE GÉNÉRAL (-U) | 6414U | 32 | 2.0 | 2.6 | 3.4 | 60 | 350 | 1S | 4800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128 | ✓ | |
| MONOSOCKET À USAGE GÉNÉRAL (-U) | 5412U | 24 | 2.1 | 2.9 | 3.9 | 45 | 185 | 1S | 4400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128 | ✓ | |
| MONOSOCKET À USAGE GÉNÉRAL (-U) | 3408U | 8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 22.5 | 125 | 1S | 4000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | ✓ | |
| UTILISATION À LONG TERME (IOT) USAGE GÉNÉRAL (-T) | 4410T | 10 | 2.7 | 3.4 | 4.0 | 26.25 | 150 | 2S | 4000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | ✓ | ✓ |
| IMDB/ANALYTICS/VIRTUALISATION OPTIMISÉE (-H) - SOCKET SCALABLE | 8490H | 60 | 1.9 | 2.9 | 3.5 | 112.5 | 350 | 8S | 4800 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 512 | ||
| IMDB/ANALYTICS/VIRTUALISATION OPTIMISÉE (-H) - SOCKET SCALABLE | 8468H | 48 | 2.1 | 3.0 | 3.8 | 105 | 330 | 8S | 4800 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 512 | ||
| IMDB/ANALYTICS/VIRTUALISATION OPTIMISÉE (-H) - SOCKET SCALABLE | 8460H | 40 | 2.2 | 3.1 | 3.8 | 105 | 330 | 8S | 4800 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 512 | ||
| IMDB/ANALYTICS/VIRTUALISATION OPTIMISÉE (-H) - SOCKET SCALABLE | 8454H | 32 | 2.1 | 2.7 | 3.4 | 82.5 | 270 | 8S | 4800 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 512 | ||
| IMDB/ANALYTICS/VIRTUALISATION OPTIMISÉE (-H) - SOCKET SCALABLE | 8450H | 28 | 2.0 | 2.6 | 3.5 | 75 | 250 | 8S | 4800 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 512 | ||
| IMDB/ANALYTICS/VIRTUALISATION OPTIMISÉE (-H) - SOCKET SCALABLE | 8444H | 16 | 2.9 | 3.2 | 4.0 | 45 | 270 | 8S | 4800 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 512 | ||
| IMDB/ANALYTICS/VIRTUALISATION OPTIMISÉE (-H) - SOCKET SCALABLE | 6448H | 32 | 2.4 | 3.2 | 4.1 | 60 | 250 | 4S | 4800 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 512 | ||
| IMDB/ANALYTICS/VIRTUALISATION OPTIMISÉE (-H) - SOCKET SCALABLE | 6418H | 24 | 2.1 | 2.9 | 4.0 | 60 | 185 | 4S | 4800 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 512 | ✓ | |
| IMDB/ANALYTICS/VIRTUALISATION OPTIMISÉE (-H) - SOCKET SCALABLE | 6416H | 18 | 2.2 | 2.9 | 4.2 | 45 | 165 | 4S | 4800 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 512 | ||
| IMDB/ANALYTICS/VIRTUALISATION OPTIMISÉE (-H) - SOCKET SCALABLE | 6434H | 8 | 3.7 | 4.1 | 4.1 | 22.5 | 195 | 4S | 4800 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 512 | ||
| 5G / MISE EN RÉSEAU OPTIMISÉE (-N) | 8470N | 52 | 1.7 | 2.7 | 3.6 | 97.5 | 300 | 2S | 4800 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 128 | ✓ | ✓ |
| 5G / MISE EN RÉSEAU OPTIMISÉE (-N) | 8471N | 52 | 1.8 | 2.8 | 3.6 | 97.5 | 300 | 1S | 4800 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 128 | ✓ | ✓ |
| 5G / MISE EN RÉSEAU OPTIMISÉE (-N) | 6438N | 32 | 2.0 | 2.7 | 3.6 | 60 | 205 | 2S | 4800 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 128 | ✓ | ✓ |
| 5G / MISE EN RÉSEAU OPTIMISÉE (-N) | 6428N | 32 | 1.8 | 2.5 | 3.8 | 60 | 185 | 2S | 4000 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 128 | ✓ | ✓ |
| 5G / MISE EN RÉSEAU OPTIMISÉE (-N) | 6421N | 32 | 1.8 | 2.6 | 3.6 | 60 | 185 | 1S | 4400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128 | ✓ | ✓ |
| 5G / MISE EN RÉSEAU OPTIMISÉE (-N) | 5418N | 24 | 1.8 | 2.6 | 3.8 | 45 | 165 | 2S | 4000 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 128 | ✓ | ✓ |
| 5G / MISE EN RÉSEAU OPTIMISÉE (-N) | 5411N | 24 | 1.9 | 2.8 | 3.9 | 45 | 165 | 1S | 4400 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 128 | ✓ | ✓ |
| CLOUD OPTIMIZED IaaS (-P) / SaaS(-V) / Media(-M) | 8468V | 48 | 2.4 | 2.9 | 3.8 | 97.5 | 330 | 2S | 4800 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 128 | ✓ | |
| CLOUD OPTIMIZED IaaS (-P) / SaaS(-V) / Media(-M) | 8458P | 44 | 2.7 | 3.2 | 3.8 | 82.5 | 350 | 2S | 4800 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 512 | ✓ | |
| CLOUD OPTIMIZED IaaS (-P) / SaaS(-V) / Media(-M) | 8461V | 48 | 2.2 | 2.8 | 3.7 | 97.5 | 300 | 1S | 4800 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 128 | ✓ | |
| CLOUD OPTIMIZED IaaS (-P) / SaaS(-V) / Media(-M) | 6438M | 32 | 2.2 | 2.8 | 3.9 | 60 | 205 | 2S | 4800 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 128 | ✓ | |
| STOCKAGE ET INFRASTRUCTURE HYPERCONVERGÉE (HCI) OPTIMISÉS (-S) | 6454S | 32 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 60 | 270 | 2S | 4800 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 128 | ✓ | |
| STOCKAGE ET INFRASTRUCTURE HYPERCONVERGÉE (HCI) OPTIMISÉS (-S) | 5416S | 16 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 30 | 150 | 2S | 4400 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 128 | ✓ | |
| Optimisé pour le calcul haute performance ( Xeon® Intel® Xeon® série MAX) | 9480 | 56 | 1.9 | 2.6 | 3.5 | 112.5 | 350 | 2S | 4800 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 128 | ||
| Optimisé pour le calcul haute performance ( Xeon® Intel® Xeon® série MAX) | 9470 | 52 | 2 | 2.7 | 3.5 | 105 | 350 | 2S | 4800 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 512 | ||
| Optimisé pour le calcul haute performance ( Xeon® Intel® Xeon® série MAX) | 9468 | 48 | 2.1 | 2.6 | 3.5 | 105 | 350 | 2S | 4800 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 128 | ||
| Optimisé pour le calcul haute performance ( Xeon® Intel® Xeon® série MAX) | 9460 | 40 | 2.2 | 2.7 | 3.5 | 97.5 | 350 | 2S | 4800 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 128 | ||
| Optimisé pour le calcul haute performance ( Xeon® Intel® Xeon® série MAX) | 9462 | 32 | 2.7 | 3.1 | 3.5 | 75 | 350 | 2S | 4800 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| vRAN optimisé (-3N/-3NE) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catégorie | SKU | CORES | BASE | ALL CORE TURBO (GHz) | AVX512H Turbo (GHz) | CACHE (MB) | TDP (Watts) | Extensibilité maximale | Vitesse de DDR5 | Dispositifs DSA par défaut | Support AMX | Appareils vRAN Boost par défaut | Dispositifs DLB par défaut | Capacité de l'enclave Intel SGX (par processeur) | Prise en charge prolongée de la température |
| UGS compatibles avec AMX | 5433N | 20 | 2.3 | 3 | 2.5 | 37.5 | 160 | 1S | 4000 | 1 | Y | 1 | 128 | N | |
| UGS Commercial Temp | 6443N | 32 | 2.0 | 2.7 | 2.5 | 60 | 195 | 1S | 4400 | 1 | N | 1 | 128 | N | |
| UGS Commercial Temp | 6433N | 32 | 2.0 | 2.7 | 2.5 | 60 | 205 | 1S | 4400 | 1 | N | 1 | 128 | N | |
| UGS Commercial Temp | 6423N | 28 | 2.0 | 2.7 | 2.5 | 52.5 | 195 | 1S | 4400 | 1 | N | 1 | 128 | N | |
| UGS Commercial Temp | 6403N | 24 | 1.9 | 2.7 | 2.5 | 45 | 185 | 1S | 4000 | 1 | N | 1 | 128 | N | |
| UGS Commercial Temp | 5423N | 20 | 2.1 | 2.8 | 2.5 | 37.5 | 145 | 1S | 4000 | 1 | N | 1 | 128 | N | |
| UGS Commercial Temp | 5403N | 12 | 2 | 2.7 | 2.6 | 22.5 | 115 | 1S | 4000 | 1 | N | 1 | 128 | N | |
| UGS à température étendue | 6433NE | 32 | 2 | 2.7 | 2.5 | 60 | 205 | 1S | 4000 | 1 | N | 1 | 128 | Y | |
- Y Prend en charge la technologie Intel Speed Select - Performance Profile 2.0 (Intel SST-PP)
- Intel peut modifier les spécifications et les descriptions des produits à tout moment, sans préavis. Veuillez consulter le site intel.xeon ou contacter votre représentant Intel pour obtenir les dernières spécifications du produit. Les numéros des processeurs Intel ne sont pas une mesure de performance. Les numéros de processeurs différencient les caractéristiques au sein de chaque famille de processeurs, et non entre les différentes familles de processeurs. Tous les processeurs supportent la technologie de virtualisation Intel (Intel VT-x). Avec l'aimable autorisation d'Intel.