Informations sur le processeur : Intel® Xeon® Processeurs de la série 6900
Ces informations concernent uniquement le processeur. Pour plus de détails sur la validation, veuillez consulter la page de spécifications Web du produit (système ou carte mère) ou contacter le support technique.
| Catégorie | UGS | Noyaux | Base | Turbo sur tous les cœurs (GHz) | Turbo Max Core (GHz) | PCT – 8C (GHz) | TDP (watts) | Cache | Évolutivité maximale | DDR5 Vitesse de la mémoire | Vitesse de la mémoire MRDIMM | Liens UPI activés | Périphériques DSA par défaut | Périphériques IAA par défaut | Périphériques QAT par défaut | Périphériques DLB par défaut | Compatible avec la technologie Intel Speed Select (SST) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performances IA 2S optimisées grâce à Priority Core Turbo (PCT) | 6962P | 72 | 2.7 | 3.6 | 3.9 | 4.4 | 500 | 432 | 2S | 6400 | 8800 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | N |
| Performances optimisées par cœur 2S | 6980P | 128 | 2.0 | 3.2 | 3.9 | N | 500 | 504 | 2S | 6400 | 8800 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | N |
| Performances optimisées par cœur 2S | 6979P | 120 | 2.1 | 3.2 | 3.9 | N | 500 | 504 | 2S | 6400 | 8800 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | N |
| Performances optimisées par cœur 2S | 6972P | 96 | 2.4 | 3.5 | 3.9 | N | 500 | 480 | 2S | 6400 | 8800 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | Y |
| Performances optimisées par cœur 2S | 6960P | 72 | 2.7 | 3.8 | 3.9 | N | 500 | 432 | 2S | 6400 | 8800 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | Y |
| Performances optimisées par cœur 2S | 6952P | 96 | 2.1 | 3.2 | 3.9 | N | 400 | 480 | 2S | 6400 | 8800 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | Y |
| Performances optimisées par cœur 2S | 6944P | 72 | 1.8 | 3.1 | 3.9 | N | 350 | 432 | 2S | 6400 | N | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y |
Informations sur le processeur : Intel® Xeon® 6+ processeurs
| Catégorie | UGS | Noyaux | Base | Turbo sur tous les cœurs (GHz) | Turbo Max Core (GHz) | PCT – 8C (GHz) | TDP (watts) | Cache | Évolutivité maximale | DDR5 Vitesse de la mémoire | Vitesse de la mémoire MRDIMM | Liens UPI activés | Périphériques DSA par défaut | Périphériques IAA par défaut | Périphériques QAT par défaut | Périphériques DLB par défaut | Compatible avec la technologie Intel Speed Select (SST) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 6990E+ | 288 | 2.2 | 2.8 | 3.2 | N | 450 | 576 | 2S | 8000 | N | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | Y |
| - | 6980E+ | 264 | 2.1 | 2.7 | 3.2 | N | 400 | 528 | 2S | 8000 | N | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | Y |
| - | 6970E+ | 192 | 2.3 | 3 | 3.2 | N | 400 | 528 | 2S | 8000 | N | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | Y |
| - | 6960E+ | 144 | 2.4 | 3 | 3.2 | N | 330 | 432 | 2S | 8000 | N | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | Y |