Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans votre région
| Caractéristiques principales
| |
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste des pièces (paquet en vrac) | |||
| Nom | Numéro de pièce | Qté | Description |
| Carte mère | MBD-X10DRD-iNT | 1 | Carte mère X10DRD-iNT |
| X10DRD-iNT | MBD-X10DRD-iNT -B | 1 | Carte mère X10DRD-iNT |
| Câbles E/S | 0044 | 2 | 57.5CM SATA FLAT S-S PBF |
| Bouclier E/S | 0 | 1 | STD I/O SHIELD |
| Liste des pièces (paquet de détail) | |||
| Nom | Numéro de pièce | Qté | Description |
| Carte mère | MBD-X10DRD-iNT | 1 | Carte mère X10DRD-iNT |
| X10DRD-iNT | MBD-X10DRD-iNT -O | 1 | Carte mère X10DRD-iNT |
| Guide de référence rapide | 1712 | 1 | Guide de référence rapide de la carte mère |
| Câbles E/S | 0044 | 4 | 57.5CM SATA FLAT S-S PBF |
| Câbles E/S | 03 | 1 | Ipass to 4 SATA, 50 cm, W/50cm SB, S, 30AWG |
| Bouclier E/S | 0 | 1 | STD I/O SHIELD |
| Liste des pièces en option | |||
| Nom | Numéro de pièce | Qté | Description |
| Dissipateur thermique (optionnel, non inclus) | Référence du dissipateur thermique de l'UC | ||
| Embedded Compact | 1U | 2U | 3U | Mid/Mini-Tower | 4U/Tour |
| Nom du châssis:-------------514-441facteur : 1U Nom du châssis:-------------514-R400Cfacteur : 1U Nom du châssis:-------------514-505facteur : 1U Nom du châssis:-------------813LT-350CBfacteur : 1U Nom du châssis:-------------813LT-R500CBfacteur : 1U |
= Chassis le plus optimisé pour la configuration du SuperServer | Nom du serveur |